融安县财政局2017年部门决算公开
融安县 财政局 2017年部门决算
目 录
第一部分: 融安县财政局 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 融安县财政局 2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: 融安县财政局 2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度收入决算情况。
三、2017 年度支出决算情况。
四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况。
五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入
九、2017 年度预算绩效说明
十、其他重要事项的说明情况
第四部分:名词解释
第一部分: 融安县财政局 概况
一、主要职能
融安县财政局是县政府的一个重要的行政职能部门,担负着为政府当家理财,提供后勤保障服务的重要职责。其主要职能是:组织财政收入,负责政府非税收入征收管理工作;贯彻国家财政、税收方针政策及其他有关政策,按规定开展国库现金管理工作,承担县本级各项财政收支管理的责任;管理和使用财政资金有关账户;管理本县政府的国内外债务;管理收费票据及收费事项;对各单位财务进行监督及部门经费管理;管理本县会计工作;组织实施农业发展项目;指导财政所工作;负责本县行政事业单位人员工资统一发放工作。
二、部门决算单位构成
融安县财政局
第二部分: 融安县财政局 2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
金额单位:万元 |
|
|
|
| |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1,049.59 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 849.11 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 78.99 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 42.76 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 31.77 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 22 |
|
| 49 |
|
本年收入合计 | 23 | 1,049.59 | 本年支出合计 | 50 | 1,002.63 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 102.00 | 年末结转和结余 | 52 | 148.96 |
| 26 |
|
| 53 |
|
总计 | 27 | 1,151.59 | 总计 | 54 | 1,151.59 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二:收入决算表
金额单位:万元 |
|
|
|
|
|
| |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1,049.59 | 1,049.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 853.07 | 853.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 851.07 | 851.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 594.54 | 594.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010607 | 信息化建设 | 107.50 | 107.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 129.03 | 129.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20107 | 税收事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010799 | 其他税收事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 77.06 | 77.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 59.06 | 59.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42.76 | 42.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 41.98 | 41.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.11 | 19.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21308 | 普惠金融发展支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130801 | 支持农村金融机构 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 31.77 | 31.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 31.77 | 31.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 31.77 | 31.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表
金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1,002.63 | 748.06 | 254.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 849.11 | 594.54 | 254.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 847.11 | 594.54 | 252.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 594.54 | 594.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010607 | 信息化建设 | 81.36 | 0.00 | 81.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 151.21 | 0.00 | 151.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20107 | 税收事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010799 | 其他税收事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 77.06 | 77.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 59.06 | 59.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42.76 | 42.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 41.98 | 41.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.11 | 19.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 31.77 | 31.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 31.77 | 31.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 31.77 | 31.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
金额单位:万元 |
|
|
|
|
|
| ||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,049.59 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 849.11 | 849.11 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 78.99 | 78.99 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 42.76 | 42.76 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 31.77 | 31.77 | 0.00 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 22 | 1,049.59 | 本年支出合计 | 49 | 1,002.63 | 1,002.63 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 102.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 148.96 | 148.96 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 102.00 |
| 51 |
|
|
| |
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
| |
| 26 |
|
| 53 |
|
|
| |
总计 | 27 | 1,151.59 | 总计 | 54 | 1,151.59 | 1,151.59 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位:万元 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,002.63 | 748.06 | 254.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 849.11 | 594.54 | 254.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 847.11 | 594.54 | 252.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 594.54 | 594.54 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010607 | 信息化建设 | 81.36 | 0.00 | 81.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 151.21 | 0.00 | 151.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20107 | 税收事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010799 | 其他税收事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 77.06 | 77.06 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 59.06 | 59.06 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42.76 | 42.76 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 41.98 | 41.98 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.11 | 19.11 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 31.77 | 31.77 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 31.77 | 31.77 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 31.77 | 31.77 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 金额单位:万元
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
