广西壮族自治区行政执法数据统计年报表(公安局)
附件1
广西壮族自治区行政执法数据统计年报表
目 录
一、行政许可实施情况统计表
二、行政处罚实施情况统计表
三、行政强制实施情况统计表
四、行政征收实施情况统计表
五、行政征用实施情况统计表
六、行政检查实施情况统计表
七、行政裁决实施情况统计表
八、行政确认实施情况统计表
统计年度: 2024年度
填报部门: 融安县公安局
填报日期: 2025 年 1 月 13 日
表一
融安县公安局2024 年度行政许可实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销许可数量(件) | |||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | |||
1 | 禁毒大队 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 |
2 | 交通管理大队 | 18500 | 18500 | 18500 | 0 | 0 |
3 | 治安管理大队 | 2984 | 2649 | 2527 | 122 | 335 |
4 | 出入境管理大队 | 4325 | 4325 | 4325 | 0 | 26 |
5 | 河东派出所 | 667 | 667 | 667 | 0 | 0 |
6 | 长安派出所 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 |
7 | 浮石派出所 | 141 | 141 | 141 | 0 | 0 |
8 | 泗顶派出所 | 1118 | 1118 | 1118 | 0 | 0 |
9 | 沙子派出所 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 |
10 | 桥板派出所 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 |
11 | 东起派出所 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
12 | 潭头派出所 | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 |
13 | 大良派出所 | 132 | 132 | 123 | 0 | 0 |
14 | 大将派出所 | 278 | 278 | 278 | 0 | 0 |
15 | 板榄派出所 | 138 | 138 | 138 | 0 | 0 |
16 | 雅瑶派出所 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 |
17 | 大坡派出所 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 |
合 计 | 28831 | 28496 | 28365 | 122 | 361 |
说明:
1.“申请数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关收到当事人许可申请的数量。
2.“受理数量”、“许可数量”、“不予许可数量”、“撤销许可数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关作出受理决定、许可决定、不予许可决定的数量,以及撤销许可决定的数量。
3.准予变更、延续和不予变更、延续的数量,分别计入“许可数量”、“不予许可数量”。
表二
融安县公安局2024年度行政处罚实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 单项行政处罚实施情况 | 处罚案件总数 | 罚没总金额 | |||||||||||||||||||
警告
| 通报批评
| 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | |||||||||||
数量 | 金额 | 其中 | |||||||||||||||||||||
不予处罚 | 免予处罚 | 从轻处罚 | 减轻处罚 | ||||||||||||||||||||
件数 | 件数 | 件数 | 万元 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 万元 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 万元 | |||
1 | 禁毒大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
2 | 交通管理大队 | 4611 | 0 | 40887 | 552.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 113 | 45727 | 552.0411 | |
3 | 治安管理大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 出入境管理大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | |
5 | 河东派出所 | 10 | 0 | 45 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 164 | 4.2 | |
6 | 长安派出所 | 0 | 0 | 23 | 1.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 62 | 1.1406 | |
7 | 浮石派出所 | 0 | 0 | 15 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.7518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | 3.0618 | |
8 | 泗顶派出所 | 0 | 0 | 8 | 5.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 21 | 5.806 | |
9 | 沙子派出所 | 0 | 0 | 13 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0.585 | |
10 | 桥板派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
11 | 东起派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.01 | |
12 | 潭头派出所 | 0 | 0 | 8 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0.285 | |
13 | 大良派出所 | 0 | 0 | 10 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 27 | 0.35 | |
14 | 大将派出所 | 12 | 0 | 16 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0.6538 | |
15 | 板榄派出所 | 2 | 0 | 14 | 0.6503 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26 | 0.6503 | |
16 | 雅瑶派出所 | 0 | 0 | 4 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0.752 | |
17 | 大坡派出所 | 0 | 0 | 2 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5.3 | |
合计 | 4635 | 0 | 41045 | 571.898 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 138 | 46144 | 575.0356 |
说明:
1.行政处罚实施情况的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间作出行政处罚决定的数量及金额(包括经行政复议或者行政诉讼被撤销的行政处罚决定数量)。
2.其他行政处罚,为法律、行政法规规定的其他行政处罚,比如驱逐出境等。
3.单处一个类别行政处罚的,计入相应的行政处罚类别;并处两种以上行政处罚的,算一件行政处罚,计入最重的行政处罚类别。如“没收违法所得,并处罚款”,计入“没收违法所得、没收非法财物”类别;并处明确类别的行政处罚和其他行政处罚的,计入明确类别的行政处罚,如“处罚款,并处其他行政处罚”,计入“罚款”类别。
4.“罚没金额”以处罚决定书确定的金额为准。没收违法所得、没收非法财物能确定金额的,计入“罚没金额”;不能确定金额的,不计入“罚没金额”。
5.“免予处罚”是指符合《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条“初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚”的规定,依法免予行政处罚的情形。
表三
融安县公安局2024年度行政强制实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政强制措施实施数量(件) | 行政强制执行实施数量(件) |
合计 | |||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押 财物 | 冻结存款、汇款 | 其他 行政 强制 措施 | 行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | ||||||||
加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | ||||||||
1 | 禁毒大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 交通管理大队 | 0 | 0 | 0 | 6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6782 |
3 | 治安管理大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 出入境管理大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 河东派出所 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
6 | 长安派出所 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
7 | 浮石派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 泗顶派出所 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
9 | 沙子派出所 |
0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | 桥板派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 东起派出所 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 潭头派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 大良派出所 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | 大将派出所 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | 板榄派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 雅瑶派出所 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 大坡派出所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 120 | 0 | 6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6902 |
说明:
1.行政强制措施实施数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间作出“查封场所、设施或者财物”、“扣押财物”、“冻结存款、汇款”或者“其他行政强制措施”决定的数量。
2.行政强制执行实施数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间“加处罚款或者滞纳金”、“划拨存款、汇款”、“拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物”、“排除妨碍、恢复原状”、“代履行”和“其他强制执行方式”等执行完毕或者终结执行的数量。
3.其他强制执行方式,如《城乡规划法》规定的强制拆除;《煤炭法》规定的强制停产、强制消除安全隐患;《金银管理条例》规定的强制收购;《外汇管理条例》规定的回兑等。
4.申请法院强制执行数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间向法院申请强制执行的数量,时间以申请日期为准。
表四
融安县公安局2024年度行政征收实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政收费 | 土地、房屋征收实施数量(件) | |
实施数量(件) | 收费总金额(万元) | |||
1 | 本单位无相关行政执法职责 | |||
2 | ||||
3 | ||||
… | ||||
合计 |
说明:
1.行政征收的统计范围为统计年度1月1日至12月 31日期间实施的行政收费及土地、房产征收等情况。(因征税属于中央垂直管理,不列入我区统计范围)
2.土地、房屋征收实施数量的统计,以政府正式批文为准。
表五
融安县公安局2024年度行政征用实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政征用实施数量(件) |
1 | 本单位无相关行政执法职责 | |
2 | ||
3 | ||
… | ||
合计 |
说明:
行政征用实施数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间因抢险、救灾、反恐等公共利益需要而作出的行政征用决定的数量。
表六
融安县公安局2024年度行政检查实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政检查(次数) | 其中,涉企行政检查(次数) |
1 | 禁毒大队 | 30 | 30 |
2 | 交通管理大队 | 0 | 0 |
3 | 治安管理大队 | 25 | 12 |
4 | 出入境管理大队 | 0 | 0 |
5 | 河东派出所 | 236 | 84 |
6 | 长安派出所 | 275 | 56 |
7 | 浮石派出所 | 248 | 96 |
8 | 泗顶派出所 | 192 | 40 |
9 | 沙子派出所 | 21 | 0 |
10 | 桥板派出所 | 132 | 33 |
11 | 东起派出所 | 16 | 0 |
12 | 潭头派出所 | 24 | 4 |
13 | 大良派出所 | 112 | 0 |
14 | 大将派出所 | 62 | 50 |
15 | 板榄派出所 | 18 | 6 |
16 | 雅瑶派出所 | 41 | 12 |
17 | 大坡派出所 | 63 | 0 |
合计 | 1495 | 423 |
说明:
行政检查次数的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间开展行政检查的次数。检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查1次。无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,检查后作出行政处罚等其他行政执法行为的,不计入行政检查次数。
表七
融安县公安局2024年度行政裁决实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政裁决事项名称 | 次数 |
1 | 本单位无相关行政执法职责 | ||
2 | |||
3 | |||
… | |||
合计 |
说明:
1.行政裁决是行政机关根据当事人申请,根据法律法规授权,居中对与行政管理活动密切相关的民事纠纷进行裁处的行为。行政裁决事项一般包括土地权属争议调处、林木林地权属争议处理、草原权属争议处理、探矿权勘查范围争议调处、矿区范围争议处理、专利侵权纠纷处理、计量纠纷的仲裁检定、政府采购投诉处理、水事纠纷处理、违反河道管理条例经济损失处理、水土保持赔偿纠纷处理、企业名称争议裁决等。
2.行政裁决次数的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间开展行政裁决的次数。
表八
融安县公安局2024年度行政确认实施情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政确认(次数) |
1 | 交通管理大队 | 7073 |
2 | 治安管理大队 | 16474 |
3 | 河东派出所 | 5220 |
4 | 长安派出所 | 4109 |
5 | 浮石派出所 | 3650 |
6 | 泗顶派出所 | 807 |
7 | 沙子派出所 | 448 |
8 | 桥板派出所 | 373 |
9 | 东起派出所 | 179 |
10 | 潭头派出所 | 1000 |
11 | 大良派出所 | 2166 |
12 | 大将派出所 | 814 |
13 | 板榄派出所 | 439 |
14 | 雅瑶派出所 | 435 |
15 | 大坡派出所 | 748 |
合计 | 43935 |
说明:
行政确认是行政主体对既存在的法律事实和法律关系进行审查、认定,并宣示其法律效力的行政行为。行政确认种类有财产权确认、身份关系确认、行为能力确认、事故责任确认等,如不动产登记、婚姻登记、收养登记、交通事故责任认定、工伤认定、安全生产事故责任认定等。行政确认次数的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间开展行政确认的次数。