| 融安县2022年上半年教师资格认定通过名单 | ||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 | 
| 肖晓兰 | 女 | 壮族 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 英语 | 20224520132000001 | 
| 罗海燕 | 女 | 壮族 | 小学教师资格 | 小学 | 英语 | 20224520122000002 | 
| 吴彩琴 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 幼儿园 | 20224520112000003 | 
| 韦艳 | 女 | 壮族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 幼儿园 | 20224520112000004 | 
| 潘晓娴 | 女 | 侗族 | 小学教师资格 | 小学 | 语文 | 20224520122000005 | 
| 龚辉霞 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 幼儿园 | 20224520112000006 | 
| 莫心荣 | 女 | 壮族 | 小学教师资格 | 小学教师资格 | 音乐 | 20224520122000007 | 
| 韦珊珊 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20224520132000008 | 
| 杨雪娟 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20224520112000009 | 
| 兰婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20224520112000010 | 
| 韦婷 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20224520132000011 | 
| 陈司桓 | 女 | 壮族 | 小学教师资格 | 小学教师资格 | 语文 | 20224520122000012 | 
| 林香玉 | 女 | 瑶族 | 初级中学教师资格 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20224520132000013 | 
| 莫玲云 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学教师资格 | 语文 | 20224520122000014 | 
| 覃蕾 | 女 | 壮族 | 初级中学教师资格 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20224520132000015 | 
| 王世鲜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学教师资格 | 数学 | 20224520122000016 | 
| 尹余 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学教师资格 | 语文 | 20224520122000017 | 
| 赖春玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学教师资格 | 语文 | 20224520122000018 | 
| 王庆芬 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20224520112000019 | 
| 侯杏花 | 女 | 壮族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20224520112000020 | 
| 韦惠玲 | 女 | 壮族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20224520112000021 | 
| 吴秀红 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学教师资格 | 特殊教育 | 20224520122000022 | 
| 秦萌 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学教师资格 | 数学 | 20224520122000023 | 
| 覃菲菲 | 女 | 壮族 | 小学教师资格 | 小学教师资格 | 语文 | 20224520122000024 | 
| 李兵 | 男 | 苗族 | 小学教师资格 | 小学教师资格 | 体育 | 20224520121000025 | 
| 廖培旋 | 女 | 壮族 | 小学教师资格 | 小学教师资格 | 数学 | 20224520122000026 | 
| 吴世兵 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学教师资格 | 体育 | 20224520121000027 | 
| 李朝杏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学教师资格 | 数学 | 20224520122000028 | 
| 韦利娜 | 女 | 壮族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20224520112000029 | 
| 罗秋丽 | 女 | 壮族 | 小学教师资格 | 小学教师资格 | 英语 | 20224520122000030 | 
| 赵春华 | 女 | 瑶族 | 小学教师资格 | 小学教师资格 | 数学 | 20224520122000031 | 
| 张念春 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20224520132000032 | 
| 罗壮玥 | 女 | 苗族 | 小学教师资格 | 小学教师资格 | 语文 | 20224520122000033 | 
| 莫积良 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学教师资格 | 语文 | 20224520121000034 | 
| 邓薇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学教师资格 | 语文 | 20224520122000035 | 
| 何芳婷 | 女 | 侗族 | 小学教师资格 | 小学教师资格 | 数学 | 20224520122000036 | 
| 闭西嫦 | 女 | 苗族 | 小学教师资格 | 小学教师资格 | 数学 | 20224520122000037 | 
| 刘慧婷 | 女 | 侗族 | 初级中学教师资格 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20224520132000038 | 
| 冉美双 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学教师资格 | 数学 | 20224520122000039 | 
| 黄文燕 | 女 | 壮族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20224520112000040 | 
| 黄雪 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20224520112000041 | 
| 邓亿洁 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学教师资格 | 数学 | 20224520122000042 | 
| 张建飞 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学教师资格 | 数学 | 20224520122000043 | 
| 吴秀菊 | 女 | 壮族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20224520112000044 | 
| 韦微 | 女 | 壮族 | 初级中学教师资格 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20224520132000045 | 
| 戴蜜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学教师资格 | 数学 | 20224520122000046 | 
| 廖凤双 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 幼儿园 | 20224520112000047 | 
| 李莉 | 女 | 壮族 | 小学教师资格 | 小学 | 数学 | 20224520122000048 | 
| 黎桃桃 | 女 | 苗族 | 小学教师资格 | 小学 | 体育 | 20224520122000049 | 
| 黄媛媛 | 女 | 壮族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 幼儿园 | 20224520112000050 | 
| 巫志娟 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学 | 数学 | 20224520122000051 | 
| 罗亦佳 | 女 | 壮族 | 小学教师资格 | 小学 | 数学 | 20224520122000052 | 
| 何静萍 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 幼儿园 | 20224520112000053 | 
| 韦良唱 | 女 | 壮族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 幼儿园 | 20224520112000054 | 
| 刘燕燕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学 | 数学 | 20224520122000055 | 
| 韦丽文 | 女 | 壮族 | 小学教师资格 | 小学 | 数学 | 20224520122000056 | 
| 夏菊梅 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 幼儿园 | 20224520112000057 | 
| 欧阳康 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学 | 体育 | 20224520121000058 | 
| 樊丽芳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学 | 科学 | 20224520122000059 | 
| 韦思柠 | 女 | 壮族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 幼儿园 | 20224520112000060 | 
| 曾小容 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学 | 数学 | 20224520122000061 | 
| 莫绍荣 | 男 | 壮族 | 小学教师资格 | 小学 | 数学 | 20224520121000062 | 
| 左娟 | 女 | 壮族 | 小学教师资格 | 小学 | 数学 | 20224520122000063 | 
| 吴丹丹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学 | 数学 | 20224520122000064 | 
| 贺丽君 | 女 | 瑶族 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 英语 | 20224520132000065 | 
| 覃家佳 | 女 | 壮族 | 小学教师资格 | 小学 | 数学 | 20224520122000066 | 
| 李玲静 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学 | 体育 | 20224520122000067 | 
| 莫小婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学 | 体育 | 20224520122000068 | 
| 龙寿祥 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学 | 数学 | 20224520121000069 | 
| 文耀萱 | 女 | 侗族 | 小学教师资格 | 小学 | 道德与法治 | 20224520122000070 | 
| 毛玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学 | 语文 | 20224520122000071 | 
| 李秋燕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学 | 美术 | 20224520122000072 | 
| 覃丽婷 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 数学 | 20224520132000073 | 
| 覃爱园 | 女 | 壮族 | 小学教师资格 | 小学 | 数学 | 20224520122000074 | 
| 翁维 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 信息技术 | 20224520132000075 | 
| 曾韦诚 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学 | 体育 | 20224520121000076 | 
| 何燕玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学 | 英语 | 20224520122000077 | 
| 赵慧桃 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 幼儿园 | 20224520112000078 | 
| 龙美颜 | 女 | 仫佬族 | 小学教师资格 | 小学 | 体育 | 20224520122000079 | 
| 石贻强 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学 | 数学 | 20224520121000080 | 
| 林晓莉 | 女 | 壮族 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 语文 | 20224520132000081 | 
| 韦静 | 女 | 壮族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 幼儿园 | 20224520112000082 | 
| 杨雯静 | 女 | 侗族 | 小学教师资格 | 小学 | 数学 | 20224520122000083 | 
| 余雪梅 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学 | 数学 | 20224520122000084 | 
| 莫秋燕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学 | 特殊教育 | 20224520122000085 | 
| 莫飞 | 男 | 壮族 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 数学 | 20224520131000086 | 
| 黄宇 | 男 | 壮族 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 生物 | 20224520131000087 | 
| 沈亿香 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 语文 | 20224520132000088 | 
| 张垚瑶 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学 | 数学 | 20224520122000089 | 
| 肖芳玲 | 女 | 壮族 | 小学教师资格 | 小学 | 语文 | 20224520122000090 | 
| 张心云 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 语文 | 20224520132000091 | 
| 肖亚男 | 女 | 壮族 | 小学教师资格 | 小学 | 数学 | 20224520122000092 | 
| 徐梦菊 | 女 | 侗族 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 道德与法治 | 20224520132000093 | 
| 莫岚羽 | 女 | 壮族 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 英语 | 20224520132000094 | 
| 吴仙凤 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学 | 语文 | 20224520122000095 | 
| 覃情 | 女 | 壮族 | 小学教师资格 | 小学 | 数学 | 20224520122000096 | 
| 林琳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学 | 语文 | 20224520122000097 | 
| 吴丽华 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学 | 语文 | 20224520122000098 | 
| 韦庆慧 | 女 | 壮族 | 小学教师资格 | 小学 | 体育 | 20224520122000099 | 
| 曾凡荣 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 幼儿园 | 20224520112000100 | 
| 罗家昌 | 男 | 壮族 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 物理 | 20224520131000101 | 
| 谭冰冰 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学 | 数学 | 20224520122000102 | 
| 莫彩荣 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学 | 体育 | 20224520122000103 | 
| 韦锡媚 | 女 | 壮族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 幼儿园 | 20224520112000104 | 
| 覃洁雯 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学 | 数学 | 20224520122000105 | 
| 覃心月 | 女 | 壮族 | 小学教师资格 | 小学 | 美术 | 20224520122000106 | 
| 韦远枝 | 女 | 壮族 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 体育与健康 | 20224520132000107 | 
| 韦淼 | 女 | 壮族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 幼儿园 | 20224520112000108 | 
| 韦洋洋 | 女 | 壮族 | 小学教师资格 | 小学 | 语文 | 20224520122000109 | 
| 陈仁丽 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学 | 数学 | 20224520122000110 | 
| 袁巧苗 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 幼儿园 | 20224520112000111 | 
| 李凤娟 | 女 | 苗族 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 生物 | 20224520132000112 | 
| 黄燕萍 | 女 | 壮族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 幼儿园 | 20224520112000113 | 
| 荣臻 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学 | 数学 | 20224520122000114 | 
| 韦鹤薇 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 音乐 | 20224520132000115 | 
| 杨琇文 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学 | 语文 | 20224520122000116 | 
| 秦小妮 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 幼儿园 | 20224520112000117 | 
| 谢贺芳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学 | 语文 | 20224520122000118 | 
| 麦珊珊 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学 | 道德与法治 | 20224520122000119 | 
| 龙双双 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 幼儿园 | 20224520112000120 | 
| 李玉婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学 | 数学 | 20224520122000121 | 
| 陈国栋 | 男 | 壮族 | 小学教师资格 | 小学 | 数学 | 20224520121000122 | 
| 陈彦宏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学 | 英语 | 20224520122000123 | 
| 何悦 | 女 | 壮族 | 小学教师资格 | 小学 | 语文 | 20224520122000124 | 
| 夏倩妮 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学 | 数学 | 20224520122000125 | 
| 阙美燕 | 女 | 壮族 | 小学教师资格 | 小学 | 数学 | 20224520122000126 | 
| 黄鹂 | 女 | 壮族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 幼儿园 | 20224520112000127 | 
| 李思瑶 | 女 | 壮族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 幼儿园 | 20224520112000128 | 
| 卫嵩霞 | 女 | 壮族 | 小学教师资格 | 小学 | 语文 | 20224520122000129 | 
| 欧阳磊 | 男 | 壮族 | 小学教师资格 | 小学 | 数学 | 20224520121000130 | 
| 黄云芳 | 女 | 瑶族 | 小学教师资格 | 小学 | 英语 | 20224520122000131 | 
| 赖希宇 | 女 | 侗族 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 数学 | 20224520132000132 | 
| 刘娓秀 | 女 | 壮族 | 初级中学教师资格 | 初级中学 | 历史 | 20224520132000133 | 
| 吴缘 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学 | 数学 | 20224520122000134 | 
| 黄蓉 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 幼儿园 | 20224520112000135 | 
| 梁媛媛 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 幼儿园 | 20224520112000136 | 
| 何玄曲 | 女 | 壮族 | 小学教师资格 | 小学 | 数学 | 20224520122000137 | 



 政务微信
							
		
	