融安县综合统计月报 | |||||||||
制表单位:融安县统计局 | 2022年7月 | ||||||||
指标 | 单位 | 7月 | 本月同比增长(%) | 上年同月 | 上年同月增长(%) | 1-7月 | 累计同比增长(%) | 上年同期 | 上年累计同比增长(%) |
财政收入 | 万元 | 4162 | -25.9 | 5618 | 32.1 | 30958 | -20.3 | 38838 | -0.2 |
公共财政预算收入 | 万元 | 2159 | -38.3 | 3501 | 53.7 | 19226 | -19.8 | 23961 | -18.2 |
规模以上工业总产值 | 万元 | — | — | — | — | — | -0.4 | — | 75.2 |
固定资产投资(不含农户) | 亿元 | — | — | — | — | — | -11.2 | — | 41.9 |

