融安县综合统计月报 | |||||||||
制表单位:融安县统计局 | 2022年8月 | ||||||||
指标 | 单位 | 8月 | 本月同比增长(%) | 上年同月 | 上年同月增长(%) | 1-8月 | 累计同比增长(%) | 上年同月 | 上年同月增长(%) |
财政收入 | 万元 | 2781 | -35.1 | 4283 | 41.0 | 33739 | -21.8 | 43121 | 2.8 |
公共财政预算收入 | 万元 | 1245 | -59.2 | 3049 | 68.3 | 20471 | -24.2 | 27010 | -13.2 |
规模以上工业总产值 | 万元 | — | — | — | — | — | -1.7 | — | 62.8 |
固定资产投资(不含农户) | 亿元 | — | — | — | — | — | -12.3 | — | 33.2 |

