融安县综合统计月报 | |||||||||
制表单位:融安县统计局 | 2022年9月 | ||||||||
指标 | 单位 | 9月 | 本月同比增长(%) | 上年同月 | 上年同月增长(%) | 1-9月 | 累计同比增长(%) | 上年同期 | 上年累计同比增长(%) |
地区生产总值 | 万元 | — | — | — | — | 779221 | 0.6 | 762824 | 12.7 |
第一产业增加值 | 万元 | — | — | — | — | 107139 | 4.7 | 100906 | 8.2 |
第二产业增加值 | 万元 | — | — | — | — | 270294 | -3.1 | 275579 | 21.6 |
第三产业增加值 | 万元 | — | — | — | — | 401789 | 2.3 | 386339 | 8.5 |
财政收入 | 万元 | 5330 | 42.2 | 3747 | -12.9 | 39069 | -16.6 | 46868 | 1.4 |
公共财政预算收入 | 万元 | 3527 | 83.4 | 1923 | -21.1 | 23998 | -17.1 | 28933 | -13.8 |
农林牧渔业总产值 | 万元 | — | — | — | — | 192549 | 5.3 | 184177.3 | 10 |
规模以上工业总产值 | 万元 | — | — | — | — | — | -2 | — | 47.9 |
社会消费品零售总额 | 万元 | — | — | — | — | 281414 | 3.5 | 271897.4 | 20.28 |
批发业销售额 | 万元 | — | — | — | — | 100810 | 5.4 | 95646.6 | 9.54 |
零售业销售额 | 万元 | — | — | — | — | 273882 | 4.8 | 261249.4 | 37.72 |
住宿业营业额 | 万元 | — | — | — | — | 4868 | 5.1 | 4632.3 | 25.41 |
餐饮业营业额 | 万元 | — | — | — | — | 33412 | 6.5 | 31372.9 | 40.55 |
固定资产投资(不含农户) | 亿元 | — | — | — | — | — | -20.3 | — | 11.5 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | — | — | — | 26485 | 2.6 | 25814 | 9.0 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | — | — | — | — | 10281 | 6.9 | 9617 | 10.7 |

