2022年融安县1-9月主要经济指标表 | ||||||
编制单位:融安县统计局 | ||||||
指标名称 | 计量单位 | 2022年1-9月 | 同比增长% | 同期增幅(百分点) | 2021年1-9月 | 同比增长% |
地区生产总值 | 万元 | 779221 | 0.6 | -12.1 | 762824 | 12.7 |
第一产业 | 万元 | 107139 | 4.7 | -3.5 | 100906 | 8.2 |
第二产业 | 万元 | 270294 | -3.1 | -24.7 | 275579 | 21.6 |
#工业 | 万元 | 217691 | -4.0 | -28.6 | 224614 | 24.6 |
#建筑业 | 万元 | 52907 | 1.3 | -8.8 | 51345 | 10.1 |
第三产业 | 万元 | 401789 | 2.3 | -6.2 | 386339 | 8.5 |
三次产业比重 | — | 13.75:34.69:51.56 | 13.23:36.13:50.64 | |||
财政收入 | 亿元 | 3.9069 | -16.6 | -17.96 | 4.6868 | 1.36 |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 192549 | 5.33 | -4.66 | 184177 | 9.99 |
固定资产投资总额 | 亿元 | _ | -20.3 | -31.8 | _ | 11.5 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 69.12 | -2 | -49.9 | 66.78 | 47.9 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 281414 | 3.5 | -16.8 | 271897 | 20.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 26485 | 2.6 | -6.4 | 25814 | 9 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 10281 | 6.9 | -3.8 | 9617 | 10.7 |

