| 制表单位:融安县统计局 | 2026年3月 | ||||
| 指标 | 单位 | 3月 | 本月同比增长(%) | 1-3月 | 累计同比增长(%) |
| 地区生产总值 | 万元 | — | — | 268493 | 4.1 |
| 第一产业增加值 | 万元 | — | — | 53063 | 4.7 |
| 第二产业增加值 | 万元 | — | — | 58828 | 5.9 |
| 第三产业增加值 | 万元 | — | — | 156602 | 3.3 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 1898 | 22.9 | 6961 | 8.2 |
| 农林牧渔业总产值 | 万元 | — | — | 114061 | 4.6 |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | — | — | — | 4.7 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | — | — | — | 8.4 |
| 批发业销售额 | 万元 | — | — | — | -56.5 |
| 零售业销售额 | 万元 | — | — | — | 15.5 |
| 住宿业营业额 | 万元 | — | — | — | 6.0 |
| 餐饮业营业额 | 万元 | — | — | — | 5.5 |
| 固定资产投资(不含农户) | 亿元 | — | — | — | 35.9 |
| 房地产销售面积 | 平方米 | — | — | 3806 | -73.6 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | — | 12525 | 4.5 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | — | — | 6622 | 5.7 |



政务微信

