| 2018 年 第 十 四 期 居 民 申 请 用 地 建 房 情 况 表 | |||||||
| 序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 |
| 1 | 潭头乡培村村培村屯 | 莫孟安 | 5 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:莫孟安(1996)第14-03-01-50号 | |
| 2 | 潭头乡培村村培村屯 | 莫少南 | 6 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:莫贻杰(已故)(2002)第14-03-03-127号 | |
| 3 | 潭头乡培村村培村屯 | 莫少锋 | 4 | 130.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:莫绍贤(2003)第14-03-01-51号 | |
| 4 | 潭头乡潭头村田洞屯 | 卢隆运 | 3 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:卢隆运(2004)第14-01-05-08号 | |
| 5 | 潭头乡西岸村当口屯 | 龙护星 | 2 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建,原证:龙护星(1991)第14-09-04-23号,于2017年11月28日在国土局官网刊登遗失公告 | |
| 6 | 潭头乡西岸村当口屯 | 龙飞鹤 | 5 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:龙飞鹤(1991)第14-09-04-18号,原证龙福星(已故)(1991)第14-09-04-24号,于2017年12月25日在国土局官网刊登遗失公告 | |
| 7 | 潭头乡红岭村小寨屯 | 龙英华 | 3 | 90.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:龙英光(1996)第14-04-03-11号 | |
| 8 | 潭头乡新林村林匡屯 | 郭玉全 | 4 | 100.00 | 村庄 | 异地建房。原证:郭沛文(1991)第04-11-08-40号 | |
| 9 | 浮石镇木瓜村古定屯 | 韦光发 | 1 | 80.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦忠顺(已故)(1992)第09-06-03-15号 | |
| 10 | 浮石镇木瓜村上木瓜屯 | 韦世华 | 2 | 100.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 11 | 长安镇立新街299号 | 覃念军、卢代群、徐佩云 | 3 | 58.31 | 建制镇 | 旧宅改建。原证:覃念军、卢代群、徐佩云(2018)第0000971号 | |
| 12 | 长安镇新民一区201号 | 何崇仁 | 5 | 65.47 | 建制镇 | 旧宅改建。原证:何崇仁(2015)第10001001085号 | |
| 13 | 长安镇江口村平村屯 | 王振清 | 1 | 32.00 | 村庄 | 原无住房,现重新申请建房 | |
| 14 | 长安镇江口村江口屯 | 骆存清 | 1 | 32.00 | 村庄 | 原无住房,现重新申请建房 | |
| 15 | 长安镇江口村江口屯 | 陈忠德 | 1 | 32.00 | 村庄 | 原无住房,现重新申请建房 | |
| 16 | 长安镇江口村江口屯 | 林德明 | 1 | 32.00 | 村庄 | 原无住房,现重新申请建房 | |
| 17 | 长安镇小洲村回龙屯 | 覃达权 | 4 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 18 | 长安镇珠玉村牛厂屯 | 贾付全 | 4 | 150.00 | 村庄 | 旧宅改扩建。原证:贾付全(1994)第07-04-03-27号 | |
| 19 | 长安镇珠玉村牛厂屯 | 贾富安 | 4 | 150.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 20 | 长安镇珠玉村上洞屯 | 韦世刚 | 3 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦本付(已故)(1994)第07-04-06-63号 | |
| 21 | 长安镇木寨村马架屯 | 莫新传 | 3 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改扩建。原证:莫新传(2010)第10022003004号 | |
| 22 | 长安镇红卫村红卫上屯 | 卢远红 | 1 | 40.00 | 果园 | 原无住房,现重新申请建房 | |
| 小计 | 0.00 | 2011.78 | 2011.78 | ||||
| 1 | |||||||
| 序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 |
| 23 | 长安镇新民二区163号 | 何彦超、何丽婵、谭燕绿 | 3 | 100.00 | 建制镇 | 旧宅改扩建。原证:何彦超、何丽婵、谭燕绿(2018)第0000371号 | |
| 24 | 长安镇隘面村上三江屯 | 莫金送 | 2 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:莫锡宽(已故)(1993)第07-07-05-20号,于2018年3月30日在国土局官网刊登遗失公告 | |
| 25 | 长安镇安宁村滩底屯 | 韦海明 | 4 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦朝仁(已故)(1993)第07-05-04-19号,旧证遗失已登报挂失 | |
| 26 | 长安镇安宁村黄家屯 | 吴礼钦 | 2 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:吴国华(已故)(1994)第07-05-01-75号 | |
| 27 | 长安镇安宁村中寨屯 | 肖胜谋 | 4 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改扩建。原证:肖建清(1994)第07-05-05-23号 | |
| 28 | 长安镇木寨村马架屯 | 陈德华 | 4 | 130.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:陈仲谋(已故)(1991)第07-06-07-03号,于2018年5月10日在国土局官网刊登遗失公告 | |
| 29 | 长安镇瑶送村瑶送屯 | 韦正确 | 7 | 150.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦忠文(1993)第07-02-01-86号,于2018年5月8日在国土局官网刊登遗失公告 | |
| 30 | 长安镇新民社区二区183-1号 | 伍其明 | 3 | 40.43 | 建制镇 | 旧宅改建。原住房政府拆迁 | |
| 31 | 长安镇新民社区二区183-2号 | 伍运星 | 40.43 | 建制镇 | 旧宅改建。原住房政府拆迁 | ||
| 32 | 长安镇小洲村小洲屯 | 陈华勤 | 3 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:陈孟辉(已故)(1991)第07-08-01-29号 | |
| 33 | 大良镇山口村山口屯 | 覃先勋 | 5 | 55.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 34 | 大良镇新和村黄家屯 | 黄国成 | 4 | 81.00 | 村庄 | 异地建房。原证:黄勋平(已故)(1992)第13-09-01-71号,于2018年3月7日在国土局官网刊登遗失公告 | |
| 35 | 大良镇新和村马子坪屯 | 毛买成 | 5 | 110.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:毛买成(1996)第13-09-03-85号 | |
| 36 | 大良镇永安村白马屯 | 覃荣亮 | 3 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 37 | 大良镇古兰村邓家屯 | 邓锋 | 4 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 38 | 大良镇永安村官村屯 | 吕方文 | 4 | 96.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 39 | 大良镇山口村山口屯 | 覃仲凡 | 1 | 100.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 40 | 大良镇大良村大安屯 | 莫青湖 | 4 | 146.40 | 建制镇 | 旧宅改建。原证:莫青湖(1991)第13-01-03-20号 | |
| 41 | 大良镇大良村西大良屯 | 黄振超 | 4 | 130.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 42 | 大良镇大良村西大良屯 | 黄和 | 4 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 小计 | 0.00 | 2099.26 | 2099.26 | ||||
| 2 | |||||||
| 序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 |
| 43 | 大良镇良北村石八屯 | 胡圣会 | 5 | 120.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 44 | 大良镇新和村樟木屯 | 戴振锋 | 4 | 96.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 45 | 大良镇新和村樟木屯 | 戴振宣 | 4 | 96.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 46 | 沙子乡红妙村拉寨屯 | 莫康强 | 4 | 80.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 47 | 沙子乡古益村红会屯 | 覃翠刚 | 6 | 80.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:覃仁喜(已故)(1991)第11-24-01-09号 | |
| 48 | 沙子乡古益村九歪屯 | 何金广 | 3 | 90.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 49 | 沙子乡麻山村宅岭屯 | 雷记祺 | 2 | 95.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 50 | 沙子乡红妙村红妙屯 | 陈丽娟 | 2 | 100.00 | 村庄 | 异地建房。原证:莫德连(已故)(1991)第11-23-01-12号,于2018年2月2日在国土局官网刊登遗失公告 | |
| 51 | 沙子乡麻山村麻山屯 | 潘忠云 | 1 | 80.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 52 | 沙子乡红妙村红妙屯 | 莫德雄 | 3 | 90.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 53 | 沙子乡三睦村大坪屯 | 唐嘉晓 | 3 | 62.35 | 村庄 | 旧宅改建。原证:唐建纶(已故)(1995)第11-25-04-95号,原证;唐兆蕃(1995)第11-25-04-07号,唐嘉晓、唐嘉洋分别旧宅改建 | |
| 54 | 沙子乡三睦村大坪屯 | 唐嘉洋 | 1 | 62.35 | 村庄 | 旧宅改建。原证:唐建纶(已故)(1995)第11-25-04-95号,原证;唐兆蕃(1995)第11-25-04-07号,唐嘉洋、唐嘉晓分别旧宅改建 | |
| 55 | 沙子乡桐木村下胆屯 | 何金伟 | 4 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:何金仁(1995)第11-22-04-95号 | |
| 56 | 沙子乡沙子村拉寨屯 | 周世安 | 2 | 70.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:周国光(已故)(1996)第11-23-10-03号 | |
| 57 | 沙子乡沙子村拉寨屯 | 周世明 | 2 | 70.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:周国光(已故)(1996)第11-23-10-03号 | |
| 58 | 板榄镇门楼村门楼屯 | 林谦学 | 3 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证;覃佩珍(1994)第02-08-01-36号 | |
| 59 | 板榄镇门楼村牛塘屯 | 杨贤邦 | 5 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:杨贤邦(1994)第02-08-05-32号 | |
| 60 | 板榄镇门楼村黄江屯 | 钟昌其 | 2 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 小计 | 0.00 | 1651.70 | 1651.70 | ||||
| 3 | |||||||
| 序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 |
| 61 | 板榄镇江北村高寨屯 | 韦圣峰 | 4 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦克均(2001)第02-03-03-07号 | |
| 62 | 板榄镇江北村江北屯 | 陈小斌 | 2 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:陈祥德(1991)的第02-03-02-35号 | |
| 63 | 板榄镇江北村高寨屯 | 蓝有均 | 4 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:蓝坤德(2001)第02-03-03-24号 | |
| 64 | 板榄镇板榄村三屯 | 杨定娟 | 3 | 100.00 | 建制镇 | 旧宅改建。原证:袁文革(已故)(1990)第02-01-03-07号 | |
| 65 | 板榄镇山尾村盘路屯 | 蓝连成 | 1 | 60.00 | 水田 | 异地建房。原证:蓝连成(1991)第02-06-03-27号,于2017年6月12日在国土局官网刊登遗失公告 | |
| 66 | 板榄镇山尾村明甲屯 | 韦其初 | 5 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 67 | 板榄镇古龙村桥头屯 | 韦宗启 | 3 | 80.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 68 | 大将镇板茂村荣坡屯 | 袁明华 | 6 | 150.00 | 村庄 | 异地建房。原证:袁书怀(2002)第04-06-02-58号 | |
| 69 | 大将镇合理村里煌屯 | 谢均和 | 4 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:谢忠桥(1992)第04-02-02-16号 | |
| 70 | 大将镇太江村九达屯 | 陶凤萍 | 4 | 150.00 | 村庄 | 异地建房。原证:黄显东(已故)(1990)第04-08-03-06号,于2018年2月23日在国土局官网刊登遗失公告 | |
| 71 | 大将镇设洞村拉凤屯 | 张子仁 | 3 | 120.00 | 有林地 | 旧宅改建。原证:张柏成(2002)第04-05-07-12号(林业回复,实属非林地) | |
| 72 | 大将镇设洞村拉凤屯 | 张子辰 | 6 | 150.00 | 有林地 | 旧宅改建。原证:张柏成(2002)第04-05-07-12号(林业回复,实属非林地) | |
| 73 | 大将镇太江村吕相屯 | 杨杰 | 4 | 133.48 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦六英(1990)第04-08-09-37号,于2017年12月29日在国土官网刊登遗失公告(林业回复,实属非林地) | |
| 74 | 大将镇才妙村上二柱屯 | 莫引来 | 4 | 150.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:杨素云(已故)(1990)第04-13-07-25号 | |
| 75 | 大坡乡六局村古龙屯 | 韦世林 | 5 | 120.00 | 其它园地 | 异地建房。原证:黄继珍(1991)第05-07-04-06号 | |
| 76 | 大坡乡同仕村拉乐屯 | 黄庚 | 3 | 100.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 77 | 大坡乡福下村龙妙屯 | 黄仲良 | 4 | 80.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:黄仲强(1991)第05-03-02-33号 | |
| 78 | 大坡乡岗伟村六纪屯 | 肖友全 | 5 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:肖运中(2003)第05-06-12-49号 | |
| 79 | 大坡乡治安村大坡街 | 黄思常 | 3 | 60.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:黄庆福(已故)(1991)第05-01-01-75号,黄思常、黄思龙分别旧宅改建 | |
| 80 | 大坡乡治安村大坡街 | 黄思龙 | 3 | 70.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:黄庆福(已故)(1991)第05-01-01-76号,黄思常、黄思龙分别旧宅改建 | |
| 81 | 大坡乡福下村龙妙屯 | 黄裕明 | 6 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:黄仲能(2003)第05-03-02-29号 | |
| 82 | 大坡乡六局村竹山屯 | 韦尚梅 | 3 | 60.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦壁凡(已故)(1991)第05-07-11-12号 | |
| 小计 | 0.00 | 2403.48 | 2403.48 | ||||
| 4 | |||||||
| 序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 |
| 83 | 大坡祥岗伟村六纪屯 | 肖义忠 | 5 | 130.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:肖书兆(已故)(1991)第05-06-12-52号号,旧证遗失已登报挂失 | |
| 84 | 大坡乡治安村拉江屯 | 赖志祥 | 3 | 110.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:赖福光(1991)第05-01-127-05号,旧证遗失已登报挂失 | |
| 85 | 大坡乡岗伟村木万屯 | 肖景中 | 4 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:肖书级(已故)(1991)第05-06-02-17号,于2018年1月31日在国土局官网刊登遗失公告 | |
| 86 | 大坡乡同仕村关塘屯 | 韦启明 | 1 | 40.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦启明(1991)第05-04-11-11号,于2017年9月28日在国土局官网刊登遗失公告 | |
| 87 | 雅瑶乡苏田村二屯 | 谢天毅 | 4 | 130.00 | 果园 | 异地建房。原证:谢天毅(2001)第03-08-01-105号 | |
| 88 | 东起乡崖脚村塘头坡屯 | 刘望荣 | 3 | 90.00 | 水田 | 旧宅改建。原证:刘望荣(1991)第12-02-08-73号 | |
| 89 | 桥板乡桥板村东安屯 | 黄光记 | 4 | 79.80 | 村庄 | 分户建房 | |
| 90 | 桥板乡桥板村里村屯 | 韦贵团 | 1 | 80.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 91 | 桥板乡桥板村前村屯 | 黄恒星 | 6 | 110.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:黄业玉(已故)(1991)第10-01-22-10号 | |
| 92 | 桥板乡桥板村东安屯 | 黄光开 | 6 | 81.00 | 村庄 | 异地建房。原证:黄光开(1993)第10-01-18-04号 | |
| 93 | 桥板乡桥板村里村屯 | 韦雨 | 1 | 90.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 94 | 潭头乡培村村培村屯 | 朱骏美 | 3 | 70.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 95 | 潭头乡西岸村上佳屯 | 余昌林 | 3 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 96 | 潭头乡新林村林匡屯 | 郭金花 | 2 | 120.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 97 | 潭头乡新林村大浪屯 | 覃兆文 | 4 | 120.00 | 村庄 | 异地建房。原证:覃兆文(1991)第14-11-10-27号 | |
| 98 | 潭头乡岭背村上大塘屯 | 龙先辉 | 3 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 小计 | 0.00 | 1590.80 | 1590.80 | ||||
| 合计:9757.02平方米,其中村庄84户,面积8495.98平方米;建制镇7户,面积551.04平方米;果园2户,面积170平方米;水田2户,面积150平方米;有林地2户,面积270平方米;其它园地1户,面积120平方米 | |||||||
| 5 | |||||||



政务微信

