保障住房建设信息

2018年第二十四期覃隆胜等98户个人建房

来源:审批股  发布日期:2018-10-29 17:48   作者:融安县自然资源和规划局

2018 年 第 二 十  期 居 民 申 请 用 地 建 房 情 况 表
序号 乡(镇)、村 姓名 家庭人口 原有宅基地面积(平方米) 申请面积(平方米) 申请地类 申请理由
1 东起乡崖脚村塘头坡屯 覃隆胜 3 100.00  村庄 旧宅改建。原证:覃隆胜(1991)第12-02-08-110号,于2018年8月27日子在国土局官网刊登遗失公告
2 大将镇雅仕村四季八屯  覃光龙 4 150.00  村庄 旧宅改建。原证:覃光龙(1992)第04-14-06-26号
3 长安镇木樟村尹家屯 尹树初 4 140.00  村庄 旧宅改扩建。原证:邓水妹(已故)(1994)第07-03-02-27号
4 长安镇木樟村西坪屯 张传伟 3 120.00  村庄 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房
5 长安镇木樟村西坪屯 张家旺 2 100.00  村庄 分户建房
6 长安镇木樟村丰岭屯 粟仁保 1 40.00  村庄 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房
7 长安镇木寨村马架屯 陈泽飞 4 120.00  村庄 分户建房
8 长安镇木寨村木寨屯 尹振初 1 80.00  村庄 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房
9 长安镇木寨村木寨屯 尹振全 1 80.00  村庄 原无住房,现重新申请建房
10 长安镇木樟村周寨屯 周良贵 3 100.00  村庄 分户建房
11 长安镇新华街198号 杨先强 2 13.95  建制镇 旧宅改建部分。原证:杨先强(2004)第01-03-00-45-3号,旧宅改建厨房
12 长安镇木樟村周寨屯 周福贤 3 120.00  村庄 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房
13 长安镇木寨村木寨屯  何忠燕 5 120.00  村庄、旱地 分户建房
14 长安镇安宁村黄家屯 郑买成 4 120.00  村庄 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房
15 长安镇珠玉村珠玉屯 莫宝善 3 120.00  村庄 异地建房。原证:莫宝善(1994)第07-04-01-23号
16 长安镇珠玉村珠玉屯 黄日升 5 150.00  村庄 旧宅改扩建房。原证:黄荣秀(1991)第07-04-01-18号,于2018年6月13日在国土局官网刊登遗失公告
17 长安镇珠玉村富用屯 贾富德 3 120.00  村庄 旧宅改建。原证:贾荣昌(1994)第07-04-02-22号
18 长安镇瑶送村头道水屯 李小仗 4 120.00  有林地 旧宅改建;原证:李荣财(1994)第07-02-05-24号,林业回复,实属非林地
19 长安镇珠玉村牛厂屯 贾富强 3 100.00  村庄 分户建房
20 长安镇珠玉村上洞屯 谭建周 5 150.00  有林地 旧宅改扩建。原证谭正春(已故)(1994)第07-04-06-26号,林业回复为非林地
21 长安镇珠玉村上洞屯 韦世伟 3 120.00  有林地 分户建房。林业回复为非林地
22 长安镇瑶送村大伞屯 刘显清 4 120.00  村庄 分户建房
小计 0.00  2403.95  2403.95 
1
序号 乡(镇)、村 姓名 家庭人口 原有宅基地面积(平方米) 申请面积(平方米) 申请地类 申请理由
23 长安镇瑶送村头道水屯 李明 4 120.00  果园 分户建房
24 长安镇小洲村小洲屯 吴叶光 5 150.00  村庄、旱地 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房
25 长安镇小洲村小洲屯 陈继兰 4 120.00  村庄 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房
26 长安镇银洞村兰家屯 粟合兴 2 100.00  村庄 旧宅改建。原证:粟合兴(1992)第06-03-06-02号
27 长安镇寻村村董滩屯 雷振川 4 110.00  村庄 旧宅改建。原证:雷振川(1992)第06-12-03-34号
28 长安镇银洞村兰家屯 兰贵声 3 120.00  村庄 旧宅改建。原证:兰家富(1992)第06-13-03-38号
29 大坡乡同仕村宜冲屯 周承杰 3 80.00  村庄 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房
30 大坡乡同仕村妙马屯 黄付乾 2 100.00  村庄 旧宅改建部分。原证:黄仕廉(已故)(1991)第05-04-10-14号,黄付禄已改建部分,剩余面积由黄付乾改建
31 大坡乡岗伟村德江屯 何家新 4 130.00  有林地 异地建房。原证:何振德(1991)第05-06-13-71号 ,林业回复为非林地
32 大坡乡星上村新房屯 韦正辉 4 90.00  村庄 异地建房。原证:韦照林(已故)(1992)第05-09-03-16号
33 大坡乡同仕村宜冲屯 何凡贵 5 150.00  村庄、有林地 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请异地建房,林业回复为非林地
34 沙子乡古益村九歪屯 雷何康 3 120.00  村庄 旧宅改建。原证:雷祖贤(已故)(1995)第11-24-05-11号
35 沙子乡沙子村沙子屯 罗军 4 80.00  旱地 分户建房
36 沙子乡麻山村宅岭屯 雷忆传 4 70.00  村庄 分户建房
37 沙子乡三睦村大坪屯 路显平 4 80.00  村庄 分户建房
38 沙子乡麻山村麻山屯 韦月英 3 140.00  村庄 异地建房。原证:潘庆光、(潘庆亮已故)(1995)第11-26-01-93号
39 沙子乡三睦村边村屯 覃佩枝 4 140.00  村庄 旧宅改建。原证:路当(1995)第11-25-03-40号
40 沙子乡三睦村大坪屯 吴业安 3 83.00  村庄 分户建房
41 沙子乡红妙村干江屯 莫德清 2 120.00  旱地 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请异地建房
42 沙子乡红妙村红妙屯 莫须冰 4 80.00  旱地 分户建房
43 沙子乡红妙村红妙屯 莫须利 3 80.00  旱地 分户建房
小计 0.00  2263.00  2263.00 
2
序号 乡(镇)、村 姓名 家庭人口 原有宅基地面积(平方米) 申请面积(平方米) 申请地类 申请理由
43 沙子乡桐木村富进屯 黄金友 1 40.00  村庄 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房
44 沙子乡沙子村沙子屯 黄应兴 4 105.00  村庄 旧宅改建。原证:黄参(2003)第11-21-01-128号
45 沙子乡古益村古益屯 罗菊花 2 80.00  旱地 分户建房
46 板榄镇蒙村村牛塘屯 石少革 2 120.00  村庄 旧宅改建。原证:石胜勤(已故)(1991)第02-18-08-02号
47 板榄镇蒙村村上滩屯 石少华 4 100.00  村庄 旧宅改建。原证:石少华(1991)第02-18-09-07号
48 板榄镇拉谢村龙溪屯 黄建革 4 100.00  村庄 旧宅改建。原证:黄彦忠(已故)(1991)第02-17-02-05号
49 板榄镇拉谢村龙溪屯 黄建安 3 90.00  村庄   
50 板榄镇拉谢村小麻屯 杨庭胜 4 120.00  村庄 异地建房。原证:杨光富(已故)(1997)第02-17-02-01号
51 板榄镇古龙村桥头屯 韦远业 1 60.00  村庄 旧宅改建,原证:韦昌权(已故)(1991)第02-13-04-16号,于2018年5月24日在国土局官网刊登遗失公告
52 板榄镇古龙村寨旺屯 韦福坤 7 120.00  村庄 分户建房
53 板榄镇蒙村村牛塘屯 吴学军 1 80.00  村庄 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房
54 板榄镇拉谢村大麻屯 杨定忠 3 100.00  村庄 旧宅改建。原证:杨定光(已故)(1991)第02-17-03-18号,于2018年4月28日在国土局官网刊登遗失公告
55 板榄镇马步村上村屯 赵广福 1 60.00  旱地 异地建房。原证:赵广福(1991)第02-16-04-22号
56 板榄镇蒙村村牛塘屯 夏良余 3 90.00  村庄 旧宅改建。原证:夏继贤(已故)(1991)第02-18-08-03号
57 板榄镇拉谢村田底屯 杨乾彰 6 90.00  村庄 旧宅改建。原证:杨乾彰(2001)第02-17-01-08号,杨乾彰、杨乾祯分别旧宅改建
58 板榄镇拉谢村田底屯 杨乾祯 4 90.00  村庄 旧宅改建。原证:杨乾彰(2001)第02-17-01-08号,杨乾彰、杨乾祯分别旧宅改建
59 板榄镇蒙村村蒙村屯 韦桂枝 2 104.00  村庄 异地建房。原证:韦有福(2008)第02-18-01-02号
60 板榄镇拉谢村马口屯 陈付义 5 120.00  村庄 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房
小计 0.00  1669.00  1669.00 
3
序号 乡(镇)、村 姓名 家庭人口 原有宅基地面积(平方米) 申请面积(平方米) 申请地类 申请理由
61 浮石镇木瓜村马六屯 黄方俭 1 50.00  村庄 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房
62 浮石镇六寮村中六寮屯 李思光 5 100.00  村庄 地灾搬迁。原住房无用地手续,已成危房,现重新申请异地建房
63 浮石镇六寮村中六寮屯 李思福 7 150.00  村庄 地灾搬迁。原住房无用地手续,已成危房,现重新申请异地建房
64 浮石镇长龙村滩底屯 莫太昔 5 120.00  村庄 异地建房。原证:莫太昔(1992)第09-02-03-43号
65 浮石镇木瓜村马六屯 黄继业 5 100.00  村庄 原无住房,现重新申请建房
66 浮石镇小律村茶累屯 韦显程 1 50.00  村庄 原无住房,现重新申请建房
67 浮石镇东江村西里屯 龙绍明 4 100.00  村庄 旧宅改建。原证:龙佐光(1993)第09-09-08-33号,于2018年7月18日在国土局官网刊登遗失公告
68 浮石镇六寮村余家屯 吴加仁 3 120.00  村庄 旧宅改建。原证:吴燕飞、吴美良(已故)(1992)第09-10-04-26号,于2018年6月25日在国土局官网刊登遗失公告
69 浮石镇谏村村洞口屯 覃顺焦 6 150.00  村庄 旧宅改建。原证:莫国香(已故)(1992)第09-11-06-12号,于2018年7月6日在国土局官网刊登遗失公告
70 浮石镇木瓜村古峰屯 韦国扬 6 150.00  村庄 分户建房
71 浮石镇小律村新寨屯 韦显余 3 100.00  村庄 分户建房
72 浮石镇东江村粟坡屯 王甲明 7 100.00  村庄 地灾搬迁。原证:王惠明、王孝贤(1992)第09-09-06-13号
73 浮石镇木瓜村马六屯 黄太伦 2 80.00  村庄 分户建房
74 浮石镇泉头村泉头屯 陈建光 5 60.00  村庄 原住房无用地手续,现申请旧宅扩建房
75 浮石镇六寮村上六寮屯 罗成珍 1 50.00  村庄  旧宅改建部分。原证:罗成珍、(罗彦松已故)(1992)第09-10-04-20号,于2018年7月23日在国土局官网刊登遗失公告,罗成珍改建北边,南边由罗会新管理使用
76 浮石镇六寮村上六寮屯 罗会新 1 50.00  村庄  旧宅改建部分。原证:罗成珍、(罗彦松已故)(1992)第09-10-04-20号,于2018年7月23日在国土局官网刊登遗失公告,罗成珍改建北边,南边由罗会新管理使用
77 浮石镇六寮村余家屯 吴红飞 5 110.00  有林地 地灾搬迁。原证:吴会光(已故)(1992)第09-10-04-40号,林业回复为非林地
78 浮石镇泉头村下岭尾屯 谢云刚 2 100.00  村庄 分户建房
79 浮石镇泉头村下岭尾屯 谢兆荣 1 80.00  村庄 分户建房
80 浮石镇泉头村枧头坡屯 覃桂荣 3 80.00  村庄 分户建房
81 浮石镇谏村村洞口屯 莫经佳 6 100.00  村庄 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房
82 浮石镇长龙村兰洞屯 沈护德 6 120.00  村庄 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房
小计 0.00  2120.00  2120.00 
4
序号 乡(镇)、村 姓名 家庭人口 原有宅基地面积(平方米) 申请面积(平方米) 申请地类 申请理由
83 浮石镇起西村李子坳屯 伍世龙 1 80.00  村庄 旧宅改建部分。原证:伍世刚(1992)第09-07-02-11号,于2018年6月25日在国土局官网站刊登遗失公告,伍世龙改建东边,西边由伍世刚管理
84 浮石镇长龙村长龙屯 龙功德 1 80.00  村庄 旧宅改建部分。原证:龙功成(1991)第09-02-02-31号,龙功德、龙功成分别旧宅改建
85 浮石镇长龙村长龙屯 龙功成 4 100.00  村庄 旧宅改建部分。原证:龙功成(1991)第09-02-02-31号,龙功德、龙功成分别旧宅改建
86 浮石镇起西村赖田屯 黄泽真 3 90.00  村庄 旧宅改建部分。原证:黄宪(已故)(1992)第09-07-03-06号,黄泽真改建东边,西边分别由黄泽荣、黄泽建锋、黄强改建
87 浮石镇谏村村平山屯 张保文 3 100.00  村庄 旧宅改建部分。原证:张菊枝(1992)第09-11-07-41号,张宝文改建西边,东边由张宝强、张宝玲管理
88 浮石镇起西村大塘屯 袁明 2 100.00  村庄 旧宅改建部分。原证:袁良成(1992)第09-07-04-33号,袁明改建西边,东边由袁华、袁伟管理
89 浮石镇桥头村西茶屯 莫旱成 1 80.00  村庄 原住房无用地手续,已成危房,现由莫旱成申请改建杂房,莫显宏改建正房
90 浮石镇泉头村泉头屯 雷树锋 2 100.00  村庄 分户建房
91 浮石镇泉头村拉考屯 黄景山 1 60.00  村庄 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房
92 浮石镇小律村社口屯 伍春香 3 60.00  村庄 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房
93 浮石镇小律村土口屯 韦泽勋 1 60.00  村庄 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房
94 浮石镇泉头村四眉屯 覃伟生 3 120.00  村庄 旧宅改建部分。原证:覃振香(1992)第09-08-08-14号,覃伟生改建北半边,南半边覃伟珍已改建
95 浮石镇隘口村路池屯 毛献佳 3 130.00  茶园 地灾搬迁。原证:毛献佳(2012)第101202060092号
96 浮石镇谏村村平山屯 何晚福 1 50.00  村庄 旧宅改建。原证:何晚福(1993)第09-11-07-01号,于2018年6月20日在国土局官网刊登遗失公告
97 浮石镇谏村村北府屯 莫经安 3 80.00  村庄 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房
98 浮石镇长龙村兰洞屯 沈振全 2 100.00  村庄 旧宅改建。原证:沈记光(已故)(1991)第09-02-01-765号
小计 0.00  1390.00  1390.00 
合计:9894.95平方米;其中,村庄81户,面积8032平方米,建制镇1户,面积13.95平方米;村庄、旱地2户,面积270平方米;村庄、有林地1户,面积150平方米;茶园1户,面积130平方米;果园1户,面积120平方米;有林地5户,面积630平方米;旱地6户,面积500平方米
5