保障住房建设信息

2019 年 第 一 期 居 民 申 请 用 地 建 房 情 况 表

来源:审批股  发布日期:2019-01-30 10:54   作者:融安县自然资源和规划局

2019 年 第 一 期 居 民 申 请 用 地 建 房 情 况 表
序号 乡(镇)、村 姓名 家庭人口 原有宅基地面积(平方米) 申请面积(平方米) 申请地类 申请理由
1 大将镇古云村十一屯 兰艾芜 1 80.00  村庄 旧宅改建。原证:何玉付(已故)(1990)第04-07-11-12号,旧证遗失已登报挂失
2 大将镇设洞村六卜屯 陈启任 3 120.00  村庄 异地建房。原证:陈启任(1992)第04-05-01-15号
3 大将镇大华村上大段屯 覃忠乾 4 150.00  有林地 旧宅改建。原证:覃显威(1992)第04-04-02-14号,覃忠乾、覃忠坤分别旧宅改建,林业回复为非林地
4 大将镇大华村上大段屯 覃忠坤 4 150.00  有林地 旧宅改建。原证:覃显威(1992)第04-04-02-14号,覃忠乾、覃忠坤分别旧宅改建,林业回复为非林地
5 大将镇东潭村大片屯 黄文国 3 120.00  村庄、果园 旧宅改建。原证:黄文国(2002)第04-12-03-27号
6 大将镇设洞村大塘屯 陆仁智 1 80.00  村庄 旧宅改建。原证:陆仁智(2004)第04-05-06-16号
7 大将镇东潭村下洋板屯 吴运克 3 120.00  村庄 原证:吴庆文(已故)(2004)第04-12-08-10号
8 大将镇龙妙村东村屯 韦加伦 3 120.00  村庄 旧宅改建部分。原证:韦受财(1992)第04-15-07-08号,已于2018年6月20日在国土局官网刊登遗失公告,韦加伦改建东南面,韦加广改建西北面
9 大将镇东潭村东阳屯 覃林姗 2 100.00  村庄 旧宅改建部分。原证:覃广益(1991)第04-12-14-27号,覃林姗改建东面
10 大将镇东潭村葵洞屯 覃伟青 2 100.00  村庄 旧宅改建。原证:覃翠禄(2001)第04-12-13-13号
11 大将镇大华村上大段屯 潘志均 4 90.00  有林地 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房,林业回复为非林地
12 大将镇设洞村六卜屯 罗兰建 1 60.00  果园 分户建房
13 大将镇东潭村才顿屯 覃家吉 2 100.00  村庄 旧宅改建。原证:覃明智(1992)第04-12-12-12号
14 大将镇才妙村茶山屯 黄建军 6 150.00  村庄、有林地 旧宅改建。原证:黄保财(1992)第04-13-11-04号,林业回复为有林地                    
15 大将镇大将村逢村屯 覃海峰 4 150.00  村庄 异地建房。原证:覃海峰(1989)第04-01-02-03号
16 大将镇才妙村丁友屯 曾祥希 4 150.00  村庄 旧宅改建。原证:曾凡旺(已故)(1991)第04-13-03-25号
17 大将镇才妙村潭瑶屯 杨荣伟 6 150.00  村庄、有林地 异地建房。原证:杨元强(1990)第04-13-04-55号,林业回复为有林地
18 大将镇才妙村茶山屯 黄保兴 6 150.00  村庄、有林地 旧宅改建。原证:黄名忠(已故)(2002)第04-13-11-03号,林业回复为非林地
19 大将镇才妙村逢村屯 曾秋云 3 120.00  村庄 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房
20 大将镇才妙村谢家屯 曾凡松 5 150.00  村庄 旧宅改建。原证:曾凡松(1999)第04-13-05-28号 
21 大将镇雅仕村四季七屯 曾凡贵 5 150.00  村庄 旧宅改建。原证:曾凡贵 第04-14-05-17号
22 大将镇才妙村潭瑶屯 覃祖江 3 120.00  村庄 旧宅改建。原证:覃祖江(1991)第04-13-04-47号
小计 0.00  2680.00  2680.00 
1
序号 乡(镇)、村 姓名 家庭人口 原有宅基地面积(平方米) 申请面积(平方米) 申请地类 申请理由
23 大将镇东潭村下洋板屯 肖明文 2 100.00  有林地 旧宅改建部分。原证:肖明远(2004)第04-12-08-04号,肖明文改建东南面,西北面由肖忠胜、肖忠于管理,林业回复为非林地
24 大将镇瓜洞村辅上屯 邓正强 3 103.68  村庄 旧宅改建部分。原证:邓大奎(2002)第04-11-07-12号,邓正强改建西南面,邓大奎改建东北面
25 大将镇董安村九雨屯 王金鲜 1 80.00  村庄 旧宅改建。原证:王鸿建(已故)第04-10-04-05号
26 大将镇才妙村潭瑶屯 覃祖山 2 100.00  村庄 旧宅改建。原证:覃祖能(1990)第04-13-04-52号,于2018年7月6日在国土局官网刊登遗失公告
27 大将镇才妙村拉龙屯 覃汉青 2 100.00  村庄 旧宅改建。原证:覃汉青(2002)第04-13-12-25号
28 板榄镇板榄社区板榄街 罗文军 2 100.00  建制镇 分户建房
29 板榄镇山尾村明甲屯 韦昌正 1 40.00  村庄 异地建房。原证:韦昌然(已故)(1991)第02-06-12-28号
30 板榄镇山尾村九坡头屯 蓝世干 6   120.00  村庄 旧宅改建。原证:蓝俊(已故)(1991)第02-26-03-03号
31 板榄镇沙江村沙江屯 周昌韦 3 120.00  村庄 旧宅改建。原证:周德忠(1991)第02-04-05-17号
32 板榄镇沙江村沙江屯 周昌禄 5 120.00  村庄 分户建房
33 板榄镇沙江村沙江屯 周昌明 4 120.00  村庄 分户建房
34 板榄镇木吉村古洞屯 潘兴立 3 80.00  有林地 异地建房。原证:潘兴立(1991)第02-05-04-15号,于2018年6月13日在国土局官网刊登遗失公告,林业回复为飞林地
35 板榄镇四平村山北屯 韦锟生 1 40.00  村庄 分户建房
36 板榄镇四平村车赖屯 蒙贤臣 3 100.00  村庄 分户建房
37 板榄镇江北村高寨屯 韦运德 1 40.00  果园 分户建房
38 板榄镇板榄村黄泥屯 罗录定 1 40.00  村庄 旧宅改建。原证:罗录定(1991)第02-01-14-21号
39 板榄镇板榄社区泗意屯 韦远光 1 40.00  村庄 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房
40 板榄镇板榄社区泗意屯 林福干 1 40.00  旱地 分户建房
41 东起乡崖脚村岩洞屯 葛荣齐 4 95.00  村庄 旧宅改建。原证:葛远祥(已故)第12-02-03-13号
42 东起乡崖脚村塘头坡屯 谢树才 1 30.00  村庄 原无住房,现重新申请建房
小计 0.00  1608.68  1608.68 
2
序号 乡(镇)、村 姓名 家庭人口 原有宅基地面积(平方米) 申请面积(平方米) 申请地类 申请理由
43 东起乡崖脚村岩洞屯 葛荣飞 5 95.00  有林地 异地建房。原证:葛荣飞(1991)第12-02-03-01号,于2018年10月19日在国土局官网刊登遗失公告,林业回复为非林地
44 东起乡崖脚村竹山屯 龙良云 3 100.00  有林地 分户建房。林业回复为非林地
45 东起乡良村村金盆屯 周金明 4 100.00  村庄 异地建房。原证:周金明(1991)第12-03-04-08号
46 东起乡良村村英村屯 黄翠兰 1 40.00  旱地 原无住房,现重新申请建房
47 东起乡崖脚村北村屯 覃鸿刚 3 100.00  村庄 分户建房
48 东起乡崖脚村塘头坡屯 覃志才 1 30.00  村庄 原无住房,现重新申请建房
49 东起乡良村村金盆屯 莫显明 4 40.00  村庄 旧宅改建。原证:莫显明(1991)第12-03-04-32号
50 东起乡良村村金盆屯 周金福 2 45.00  村庄 分户建房
51 东起乡良村村英村屯 梁正胡 2 90.00  村庄 分户建房
52 东起乡良村村英村屯 梁英振 2 60.00  村庄 原无住房,现重新申请建房
53 东起乡良村村北硁屯 韦荣信 2 40.00  村庄 异地建房。原证:韦荣信(1991)第12-03-08-11号
54 东起乡良村村流陵屯 陈国仁 1 45.00  村庄 原无住房,现重新申请建房
55 东起乡崖脚村沙洲尾屯 龙用星 1 38.00  村庄 原无住房,现重新申请建房
56 东起乡红日村下樟屯 谢有枝 1 40.00  村庄 分户建房
57 东起乡红日村下樟屯 李会春 3 110.00  村庄 异地建房。原证:谢安寿(已故)(1991)第12-01-05-21号 
58 雅瑶乡冠带村杨梅屯 李家全 7 120.00  果园 分户建房
59 雅瑶乡冠带村河口屯 黄明高 2 75.00  村庄 旧宅改建。原证:黄明高(1991)第03-06-03-55号
60 雅瑶乡冠带村二屯 袁诗雄 4 90.00  村庄 旧宅改建。原证:袁诗雄(1991)第03-06-01-22号
小计 0.00  1258.00  1258.00 
3
序号 乡(镇)、村 姓名 家庭人口 原有宅基地面积(平方米) 申请面积(平方米) 申请地类 申请理由
61 雅瑶乡黄金村罗汉山屯 蓝远祯 3 100.00  村庄 分户建房
62 雅瑶乡黄金村马坛屯 贺永建 7 150.00  有林地 分户建房,林业回复为非林地
63 雅瑶乡黄金村一屯 李宇章 3 90.00  果园 分户建房
64 雅瑶乡冠带村二屯 黄保明 1 40.00  村庄 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房
65 雅瑶乡黄金村桥头屯 龙玉福 7 80.00  村庄 旧宅改建。原证:龙玉福(1991)第03-05-06-14号
66 雅瑶乡黄金村半冲屯 徐新闻 6 120.00  有林地 异地建房。原证:徐天祥(已故)(1991)第03-05-04-07号,林业回复为非林地
67 雅瑶乡黄金村一屯 邓道枝 1 40.00  村庄 旧宅改建。原证:邓道枝 第03-05-01-41号
68 雅瑶乡黄金村新村屯 兰有恒 3 80.00  村庄 异地建房。原证:(1991)第09-05-03-38号
69 雅瑶乡黄金村黄金二屯 肖素枝 1 50.00  村庄 分户建房
70 雅瑶乡黄金村老村屯 潘强 1 50.00  村庄 分户建房
71 雅瑶乡车平村上车屯 骆厚忠 5 90.00  村庄 旧宅改建。原证:骆厚忠(1991)第03-07-04-12号
72 雅瑶乡车平村泗仁屯 舒均韦 5 110.00  村庄 分户建房
73 雅瑶乡车平村丹江屯 邓富全 1 50.00  村庄 旧宅改建。原证:邓富全(1991)第03-07-06-08号
74 雅瑶乡车平村下石屯 胡庆忠 6 110.00  村庄 旧宅改建。原证:胡庆忠 第03-07-14-14号
75 雅瑶乡车平村下石屯 熊永德 1 50.00  村庄 旧宅改建。原证:熊永德(1991)第03-07-14-08号
76 雅瑶乡福田村三昌屯 刘正乾 4 120.00  村庄 分户建房
77 雅瑶乡福田村六村寨屯 夏格祥 5 140.00  村庄 旧宅改建。原证:夏格祥 第03-02-03-30号
78 雅瑶乡福田村三昌屯 陈德军 1 80.00  果园 分户建房
79 雅瑶乡福田村福田屯 蒋业志 4 136.00  村庄 旧宅改建。原证:蒋业志(1994)第03-02-05-11号
80 雅瑶乡福田村福田屯 李中平 4 60.00  村庄 分户建房
81 雅瑶乡福田村对江屯 冯熙聪 4 90.00  村庄 异地建房。原证:冯熙聪(1991)第03-02-06-31号
82 雅瑶乡福田村对江屯 冯熙超 3 90.00  村庄 旧宅改建。原证:冯熙超 第03-02-06-30号
小计 0.00  1926.00  1926.00 
4
序号 乡(镇)、村 姓名 家庭人口 原有宅基地面积(平方米) 申请面积(平方米) 申请地类 申请理由
83 雅瑶乡福田村深弄屯 冯熙新 10 110.00  有林地 旧宅改建。原证:冯熙新(2004)第03-02-04-36号,林业回复为非林地
84 长安镇太平村良寨屯 梁永玲 1 40.00  村庄 原无住房,现重新申请建房
85 长安镇太平村太平屯 韦伍南 1 40.00  村庄 原无住房,现重新申请建房
86 长安镇太平村良寨屯 覃土金 1 40.00  村庄 原无住房,现重新申请建房
87 长安镇太平村太平屯 陈自送 1 40.00  村庄 原无住房,现重新申请建房
88 长安镇大坡村何家屯 李树森 5 150.00  有林地 分户建房,林业回复为非林地
89 长安镇新民一区 廖满云 7 150.00  建制镇 旧宅改扩建。原证:廖安华(已故(2004)第01-06-01-195号
90 长安镇大巷村中村屯 罗任良 3 60.00  村庄 异地建房。原证:罗任良(1993)第07-01-01-223号,于2018年8月10日在国土局官网刊登遗失公告
91 长安镇大巷村下村屯 钟桥明 1 40.00  旱地 原无住房,现重新申请建房
92 长安镇河勒村河勒屯 曾建良 1 80.00  旱地 分户建房
93 长安镇河勒村木兰屯 戴永明 6 150.00  村庄 旧宅改扩建。原证:戴荣炳(2001)第07-09-06-23号
94 泗顶镇振彩村泗等屯 韦延安 3 80.00  村庄 旧宅改建。原证:韦延安(1991)第08-04-02-35号,2018年5月28日在国土局官网刊登遗失公告
95 泗顶镇泗顶街 尹三明 5 33.81  建制镇 旧宅改建部分。原证:尹三明(2002)第08-08-01-175号
96 板榄镇板榄社区河口屯 韦桂华 1 80.00  村庄 原无住房,现重新申请建房
97 板榄镇板榄村棚上屯 韦明 3 100.00  村庄 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房
98 板榄镇板榄村棚上屯 韦明波 2 80.00  村庄 旧宅改建。原证:韦光强(已故)(1991)第02-01-20-09号
99 板榄镇板榄村棚上屯 韦启松 5 100.00  村庄 异地建房。原证:韦启松(2010)第10300120001号
100 大将镇董安村江六屯 覃立登 4 102.00  村庄 异地建房。原证:谢友芬(1992)第04-10-10-09号
101 大将镇大华村大谷山屯 杨庭玉 4 150.00  有林地 异地建房。原证:杨庭玉(1992)第04-04-06-02号,林业回复为非林地
102 潭头乡西岸村帽岭屯 莫远波 2 100.00  村庄 分户建房
小计 0.00  1725.81  1725.81 
合计:9198.49平方米。其中,村庄74户,面积6459.68平方米;有林地12户,面积1445平方米;果园5户,面积390平方米;建制镇3户,面积283.81平方米;旱地4户,面积200平方米;村庄、果园1户,面积120平方米;村庄、有林地3户,面积450平方米;
5