2019年 第 十 期 居 民 申 请 用 地 建 房 情 况 表
序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 |
1 | 板榄镇泗安村纳母屯 | 赵兰珍 | 3 | 90.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:李付生(已故)(1994)第02-12-09-02 | |
2 | 板榄镇蒙村村横江屯 | 骆厚强 | 4 | 130.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:吴群英(1991)第02-18-04-25号 | |
3 | 板榄镇古龙村和平屯 | 宋克松 | 4 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:宋泽忠(1991)第02-13-05-29号 | |
4 | 板榄镇古龙村永红屯 | 韦远章 | 3 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦远章(1991)第02-13-01-42号 | |
5 | 大将镇龙妙村二屯 | 何永福 | 4 | 150.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请异地建房 | |
6 | 大将镇合理村小拱屯 | 周贵明 | 5 | 150.00 | 村庄 | 旧宅改建改建部分。原证:周文鲜(已故)(1992)第04-02-07-02号,周贵明改建东北面,西南面由周继明管理使用 | |
7 | 大将镇合理村塘二屯 | 韦毅资 | 4 | 150.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦树刚(已故)(1992)第04-02-04-41号 | |
8 | 大将镇合理村塘二屯 | 韦建资 | 5 | 150.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦树相(已故)(1992)第04-02-04-42号 | |
9 | 大将镇合理村塘二屯 | 黄建生 | 4 | 150.00 | 村庄 | 分户建房 | |
10 | 大将镇瓜洞村瓜洞屯 | 费能科 | 3 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建部分。原证:费良忠(1991)第04-11-09-15号,费能科改建南面,北面由费能华管理使用 | |
11 | 大将镇瓜洞村九桥屯 | 李光文 | 4 | 150.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:李崇军(已故)(1990)第04-11-06-17号 | |
12 | 大将镇董安村长圳屯 | 黄显卫 | 4 | 150.00 | 有林地 | 异地建房。原证:黄显卫(1992)第04-10-14-14号,林业回复为非林地 | |
13 | 大将镇瓜洞村大坡屯 | 陆秀品 | 5 | 150.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:陆秀品(1991)第04-11-02-07号 | |
14 | 大将镇董安村小瓦瑶屯 | 黄先勤 | 4 | 150.00 | 有林地、其它林地 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请异地建房 | |
15 | 大将镇董安村小瓦瑶屯 | 邓付明 | 2 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:邓付明(1990)第04-10-05-05号,于2019年5月14日在国土局官网刊登遗失公告 | |
16 | 浮石镇木瓜村光明屯 | 沈建坤 | 7 | 150.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
17 | 浮石镇东江村西寨屯 | 覃志魁 | 5 | 130.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:王胜安、覃胜魁(1993)第09-09-07-50号 | |
18 | 浮石镇泉头村泉头屯 | 覃德才 | 5 | 100.00 | 村庄 | 分户建房 | |
19 | 浮石镇木瓜村建新屯 | 韦智坤 | 4 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦智坤(1992)第09-06-12-23号,于2019年5月5日在国土局官网刊登遗失公告 | |
20 | 浮石镇鹭鷀洲村四屯 | 吴超邦 | 6 | 150.00 | 村庄 | 分户建房 | |
21 | 浮石镇隘口村路池屯 | 秦金姣 | 1 | 80.00 | 村庄 | 原无住房,现重新申请建房 | |
22 | 浮石镇隘口村西岸屯 | 张江成 | 4 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:张江成(2013)第1120201043号 | |
小计 | 0.00 | 2840.00 | 2840.00 | ||||
23 | 浮石镇泉头村奖村屯 | 覃耀珍 | 3 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:覃绍宁、覃绍荣、覃绍平(1993)第09-08-04-26号,于2018年11月19日在国土局官网刊登遗失公告, | |
24 | 浮石镇木瓜村古峰屯 | 王安平 | 4 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:王海明(已故)(1992)第09-06-02-19号,于2019年5月5日在国土局官网刊登遗失公告,王安扬、王安平分别旧宅改建 | |
25 | 浮石镇木瓜村古峰屯 | 王安扬 | 5 | 150.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:王海明(已故)(1992)第09-06-02-20号,于2019年5月5日在国土局官网刊登遗失公告,王安扬、王安平分别旧宅改建 | |
26 | 东起乡良村村英村屯 | 谢惠娇 | 3 | 140.00 | 有林地 | 分户建房。林业回复为非林地 | |
27 | 东起乡崖脚村北村屯 | 叶有林 | 3 | 110.00 | 村庄 | 原无住房,现重新申请建房 | |
28 | 沙子乡三睦村边村屯 | 路顺程 | 3 | 90.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:路治亭(已故)(1995)第11-25-03-25号 | |
29 | 沙子乡古益村古益屯 | 罗祖友 | 4 | 90.00 | 旱地 | 分户建房 | |
30 | 沙子乡沙子村沙子屯 | 黄光勋 | 4 | 100.00 | 村庄 | 分户建房 | |
31 | 沙子乡沙子村高寨屯 | 董桂香 | 1 | 80.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:莫修新(已故)(1991)第11-21-08-31号 | |
32 | 沙子乡三睦村下寨屯 | 李林涛 | 4 | 85.00 | 村庄 | 分户建房 | |
33 | 沙子乡桐木村富进屯 | 覃德球 | 1 | 40.00 | 村庄 | 分户建房 | |
34 | 沙子乡三睦村石岩屯 | 吴中和 | 4 | 80.00 | 村庄 | 分户建房 | |
35 | 沙子乡红妙村红妙屯 | 莫安庆 | 1 | 80.00 | 旱地 | 异地建房。原证:莫安庆(1991)第11-23-01-01号,于2019年3月15日在国土局官网刊登遗失公告 | |
36 | 沙子乡三睦村大坪屯 | 杨桂梅 | 4 | 115.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:杨衍荣(1995)第11-25-04-67号 | |
37 | 泗顶镇吉照村上吉照屯 | 覃绍飞 | 3 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:覃立保(1992)第08-10-04-75号 | |
38 | 泗顶镇吉照村拉夯屯 | 黄磊 | 3 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
39 | 泗顶镇吉照村下洞屯 | 韦生华 | 3 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
40 | 泗顶镇上洞村上洞屯 | 韦益泉 | 2 | 100.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
41 | 泗顶镇上洞村八赖屯 | 韦伟平 | 4 | 150.00 | 村庄 | 分户建房 | |
42 | 泗顶镇上洞村八赖屯 | 韦记阳 | 5 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
43 | 泗顶镇寿局村双河口屯 | 阙盛发 | 5 | 150.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:阙祚松(1991)第08-02-06-02号 | |
小计 | 0.00 | 2280.00 | 2280.00 | ||||
44 | 泗顶镇吉照村上吉照屯 | 覃绍记 | 5 | 150.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证2本:覃立嘉(1992)第08-10-04-20号、(1992)第08-10-04-21号 | |
45 | 泗顶镇马田村马田屯 | 肖鸿湖 | 5 | 130.00 | 村庄 | 旧宅改建部分。原证:肖大球(已故)(1991)第08-05-01-01号,剩余面积由肖定恩、肖继恩、肖谢恩、肖吉恩、肖永管理使用 | |
46 | 泗顶镇泗顶社区 | 董铁冬 | 3 | 100.00 | 建制镇 | 旧宅改建。原证:董铁冬(1995)第08-08-01-207 | |
47 | 泗顶镇三坡村林岗屯 | 韦道信 | 3 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
48 | 泗顶镇山贝村三所屯 | 肖海华 | 4 | 150.00 | 村庄 | 分户建房 | |
49 | 泗顶镇泗顶村凤凰屯 | 李奎 | 5 | 150.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:李吉安(1991)第08-08-03-20号 | |
50 | 泗顶镇儒南村大地屯 | 覃昌保 | 1 | 80.00 | 村庄 | 分户建房 | |
51 | 泗顶镇吉照村拉夯屯 | 黄连兰 | 5 | 40.00 | 村庄 | 异地建房。原证:黄启陆(1992)第08-10-07-19号,于2018年11月23日在国土局官网刊登遗失公告 | |
52 | 泗顶镇寿局村下洞屯 | 韦勋财 | 4 | 70.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证2本:韦勋财(1991)第08-02-11-26号、08-02-11-11号 | |
53 | 长安镇塘寨村新寨屯 | 覃显国 | 3 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改扩建。原证:覃显国(1992)第06-07-05-27号 | |
54 | 长安镇塘寨村新寨屯 | 覃立方 | 3 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:覃志能(1992)第06-07-05-09号 | |
55 | 长安镇大坡村南份屯 | 李伟得 | 3 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
56 | 长安镇大坡村桐榴屯 | 居天恩 | 7 | 150.00 | 村庄 | 旧宅改扩建。原证:居天恩(1992)第06-11-06-10号 | |
57 | 长安镇大坡村桐榴屯 | 居可安 | 4 | 100.00 | 村庄、果园 | 分户建房 | |
58 | 长安镇大坡村高泽屯 | 韦鑫 | 3 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦志权(1992)第06-11-01-09号 | |
59 | 长安镇祥多村三门屯 | 肖有连 | 3 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
60 | 长安镇祥多村祥多屯 | 莫国强 | 5 | 140.00 | 村庄 | 旧宅改扩建。原证:彭继光(1992)第06-09-08-30号,于2019年3月15日在国土局官网刊登遗失公告 | |
61 | 长安镇祥多村主部屯 | 肖福宾 | 2 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改扩建。原证:肖定光(1992)第06-09-04-20号 | |
小计 | 0.00 | 2080.00 | 2080.00 | ||||
62 | 长安镇祥多村拉优屯 | 肖绍元 | 1 | 80.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:肖绍元(1992)第06-09-09-27号 | |
63 | 长安镇祥多村拉优屯 | 肖绍春 | 3 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改扩建。原证:肖绍春(1992)第06-09-09-28号 | |
64 | 长安镇祥多村拉优屯 | 肖德惠 | 4 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:肖星云(1992)第06-09-09-16号,于2019年4月10日在国土局官网刊登遗失公告 | |
65 | 长安镇祥多村甫上屯 | 肖德群 | 4 | 140.00 | 果园 | 分户建房 | |
66 | 长安镇竹子村竹子屯 | 韦土莲 | 5 | 150.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
67 | 长安镇竹子村竹子屯 | 韦亮基 | 4 | 120.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
68 | 长安镇竹子村竹子屯 | 黄家亮 | 2 | 99.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
69 | 长安镇太平村太平屯 | 陈体康 | 5 | 140.00 | 村庄 | 分户建房 | |
70 | 长安镇寻村村董滩屯 | 雷建成 | 3 | 120.00 | 灌木林地 | 分户建房。林业回复为非林地 | |
71 | 长安镇河勒村河勒屯 | 曾秋婷 | 3 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
72 | 长安镇木樟村丰岭屯 | 粟庆全 | 3 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
73 | 长安镇安宁村黄家屯 | 郑谭军 | 5 | 130.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
74 | 长安镇安宁村大袍屯 | 杜汉文 | 3 | 120.00 | 旱地 | 分户建房 | |
75 | 长安镇安宁村大袍屯 | 马继荣 | 5 | 150.00 | 有林地 | 异地建房。原证:马继荣(1994)第07-05-02-23号 | |
76 | 长安镇泗朗村天坪岭屯 | 凤梅苏 | 2 | 100.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房跟 | |
77 | 长安镇泗朗村肖家屯 | 肖发德 | 4 | 120.00 | 有林地、村庄 | 分户建房。林业回复为非林地 | |
78 | 长安镇泗朗村赶马屯 | 张有忠 | 5 | 150.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:张有忠(1994)第07-12-05-17号 | |
79 | 雅瑶乡雅瑶村雅瑶三屯 | 朱应双 | 4 | 92.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:朱应双03-01-01-199号 | |
80 | 雅瑶乡黄金村老村屯 | 黄丽平 | 2 | 80.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:肖本健(已故)03-05-03-44号 | |
81 | 大将镇瓜洞村大浪屯 | 龙寿军 | 3 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:龙武明(2002)第04-11-13-04号 | |
82 | 大将镇董安村瓦瑶屯 | 邓根培 | 6 | 150.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:邓德胜(1990)第04-10-05-16号,于2019年3月13日在国土局官网刊登遗失公告 | |
83 | 大将镇瓜洞村木吉屯 | 周建福 | 6 | 150.00 | 果园 | 异地建房。原证:周玉能(1991)第04-11-12-21号 | |
小计 | 0.00 | 2691.00 | 2691.00 | ||||
84 | 大将镇瓜洞村瓜洞屯 | 杨日松 | 3 | 120.00 | 村庄、有林地、果园 | 旧宅改建部分。原证:杨开有(已故)(1990)第04-11-09-22号,杨日松、杨日标分别旧宅改建,林业回复为非林地 | |
85 | 大将镇瓜洞村瓜洞屯 | 杨日标 | 3 | 120.00 | 村庄、有林地、果园 | 旧宅改建部分。原证:杨开有(已故)(1990)第04-11-09-22号,杨日松、杨日标分别旧宅改建,林业回复为非林地 | |
86 | 大将镇董安村学校屯 | 朱任良 | 3 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建部分。原证:朱忠智(1990)第04-10-13-21号,剩余面积由朱朱军良管理使用 | |
87 | 大将镇董安村学校屯 | 朱保良 | 4 | 150.00 | 村庄 | 旧宅改建剩余部分。原证:朱承(1990)第04-10-13-26号,另一部分已由朱卫良在2015年改建 | |
88 | 潭头乡龙城村龙村屯 | 刘长训 | 7 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:刘庆祺、刘庆南(1996)第14-05-02-27号,于2019年3月19日在国土局官网刊登遗失公告,刘长训、刘长奎分别旧宅改建 | |
89 | 潭头乡龙城村龙村屯 | 刘长奎 | 3 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:刘庆祺、刘庆南(1996)第14-05-02-27号,于2019年3月19日在国土局官网刊登遗失公告,刘长训、刘长奎分别旧宅改建 | |
小计 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | ||||
合计:10641平方米;其中,村庄75户,面积8791平方米;有林地2户,面积290平方米;灌木林地1户,面积120平方米;有林地、其它林地1户,面积150平方米;有林地、村庄1户,面积120平方米;旱地3户,面积290平方米;果园2户,面积290平方米;村庄、果园1户,面积100平方米;建制镇1户,面积100平方米;村庄、有林地、果园2户,面积240平方米。 |