保障住房建设信息

2019年 第 十一 期 居 民 申 请 用 地 建 房 情 况 表

来源:融安县自然资源和规划局  发布日期:2019-08-19 11:38   作者:融安县自然资源和规划局

2019年 第 十一 期 居 民 申 请 用 地 建 房 情 况 表
序号 乡(镇)、村 姓名 家庭人口 原有宅基地面积(平方米) 申请面积(平方米) 申请地类 申请理由
1 板榄镇蒙村村横江屯 李鼎能 5 100.00 村庄、有林地 旧宅改建。原证:李鼎能(1991)第02-18-04-34号,历史沿用
2 板榄镇古龙村和平屯 宋克斌 3 120.00 有林地 旧宅改建。原证:宋泽芳(1991)第02-13-05-24号,于2019年1月15日在国土局官网刊登遗失公告,历史沿用
3 板榄镇板榄村六屯 黄盛光 2 60.00 建制镇 旧宅改建。原证:黄盛光(1990)第02-01-06-05号
4 板榄镇蒙村村新岭屯 钟海亮 4 120.00 村庄 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房
5 板榄镇拉叭村六马山屯 周永德 4 120.00 村庄 旧宅改建。原证:周永德(1991)第02-14-05-13号,于2018年7月19日在国土局官网刊登遗失公告
6 板榄镇古龙村永红屯 韦宗生 4 90.00 村庄 分户建房
7 板榄镇板榄村六屯 荣基福 6 120.00 建制镇 旧宅改建。原证:荣基福(1990)第02-01-06-01号
8 板榄镇拉叭村北指屯 黄永仕 1 60.00 旱地 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房
9 板榄镇山尾村板坡屯 韦昌伟 3 80.00 村庄 分户建房
10 板榄镇山尾村板坡屯 赵光福 3 80.00 村庄 分户建房
11 板榄镇古龙村岭脚屯 王业辉 4 100.00 果园 旧宅改建。原证:王业辉(1991)第02-13-07-04号,于2018年5月15日在国土局官网刊登遗失公告
12 板榄镇古龙村永红屯 温志平 2 120.00 果园 异地建房。原证:温志平(1991)第02-13-01-56号
13 板榄镇蒙村村上滩屯 石少才 1 80.00 旱地 异地建房。原证:石少才(1991)第02-18-09-09号
14 板榄镇蒙村村西江屯 贾善伟 4 90.00 果园、其它草地 分户建房
15 板榄镇马步村白石屯 王付和 5 120.00 村庄 异地建房。原证:王付和(1991)第02-16-06-07号
16 板榄镇拉谢村马口屯 胡友光 5 120.00 果园 旧宅改建。原证:胡才发(已故)(1991)第02-17-06-14号,于2018年5月24日在国土局官网刊登遗失公告
17 板榄镇官昔村四岭屯 李康宁 2 100.00 果园 分户建房
18 板榄镇官昔村大益屯 陈正雄 4 90.00 村庄、果园 旧宅改建。原证:陈自礼(已故)(1991)第02-15-12-09号
19 板榄镇官昔村拉妙屯 赵才广 5 120.00 村庄 旧宅改建部分。原证:赵福德(1991)第02-15-06-02号,剩余部分由赵才元管理使用
20 板榄镇官昔村柳元屯 黄宗勤 6 100.00 村庄 旧宅改建。原证:黄宗勤(2012)第10320401006号
21 板榄镇官昔村天堂屯 盘旋 6 150.00 村庄 旧宅改建。原证:盘建(已故)(1991)第02-15-01-07号
22 长安镇新民一区 谭国忠 1 48.16 建制镇 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房
小计 0.00 2188.16 2188.16
1
序号 乡(镇)、村 姓名 家庭人口 原有宅基地面积(平方米) 申请面积(平方米) 申请地类 申请理由
23 长安镇大巷村下村屯 温天保 6 130.00 村庄 旧宅改扩建房。原证:温洪发(1993)第07-01-02-92号
24 长安镇大巷村下村屯 曾庆朝 4 100.00 村庄 分户建房
25 长安镇大巷村下村屯 李青 4 100.00 村庄 分户建房
26 长安镇大乐村大乐屯 廖国杨 1 80.00 其它草地 原无住房,现重新申请建房
27 长安镇东圩村上面寨屯 吴玉萍 2 100.00 村庄、旱地 分户建房
28 长安镇塘寨村大陆屯 廖田养 1 60.00 村庄 旧宅改建。原证:廖田养(1992)第06-07-08-41号,于2019年4月22日在国土局官网刊登遗失公告
29 长安镇塘寨村大陆屯 张塘生 1 60.00 村庄 旧宅改建。原证:张塘生(1992)第06-07-08-28号,于2019年4月24日在国土局刊登遗失公告
30 长安镇塘寨村大陆屯 张社佑 5 120.00 村庄 旧宅改扩建。原证:张社佑(1992)第06-07-08-31号
31 长安镇塘寨村鹿鸣屯 黄永红 3 120.00 村庄 分户建房
32 长安镇塘寨村塘寨屯 廖燕花 1 80.00 有林地 分户建房。林业回复为非林地
33 长安镇祥多村长虹屯 肖祖毅 3 120.00 村庄 旧宅改建。原证:肖桂花(1992)第06-09-06-05号
34 大将镇才妙村土方屯 罗华雄 3 120.00 村庄 旧宅改建部分。原证:罗英善(1992)第04-13-14-05号,剩余面积由罗亿雄管理
35 大将镇才妙村谢家冲屯 谢绍兵 3 120.00 村庄 旧宅改建部分。原证:谢学军(2001)第04-13-05-10号,西北面由谢绍青已在2014年改建,谢学军改建东南面,余下由谢绍兵改建
36 大将镇才妙村泗石屯 杨荣胜 3 120.00 村庄 旧宅改建。原证:杨源杰(已故)(1990)第04-13-09-04号
37 大将镇才妙村泗石屯 杨荣正 4 150.00 村庄 旧宅改建。原证:杨源旺(已故)(1990)第04-13-09-06号
38 大将镇才妙村土方屯 罗英吉 3 120.00 村庄 旧宅改建。原证:罗英吉(1992)第04-13-14-16号
39 大将镇雅仕村长耙口屯 何清 4 150.00 村庄 旧宅改建。原证:王厚芬(1990)第04-14-10-39号,2019年3月27日在国土局官网刊登遗失公告
40 大将镇才妙村拉敢屯 何少有 3 120.00 果园 分户建房
41 大将镇才妙村才妙屯 覃克立 3 120.00 村庄 旧宅改建。原证:覃显威(已故)(1991)第04-13-01-18号
42 大将镇雅仕村四家八屯 覃祥能 4 150.00 村庄 旧宅改建。原证:覃祥能(2002)第04-14-05-44号
43 大将镇才妙村拉敢屯 黄春凤 5 150.00 果园 异地建房。原证:黄春凤(2002)第04-13-10-43号
小计 0.00 2390.00 2390.00
2
序号 乡(镇)、村 姓名 家庭人口 原有宅基地面积(平方米) 申请面积(平方米) 申请地类 申请理由
44 大将镇才妙村拉龙屯 林芳成 5 150.00 村庄 旧宅改建部分。原证:林常茂(1991)第04-13-06-05号,林芳成、林芳亮分别改建
45 大将镇雅仕村拉腊屯 黄奎 3 120.00 村庄、果园 旧宅改建部分。原证:黄育松(1990)第04-14-04-01号,黄奎改建西面,余下部分由黄君文改建
46 大将镇雅仕村拉腊屯 黄君文 2 100.00 村庄、果园 旧宅改建部分。原证:黄育松(1990)第04-14-04-01号,黄奎改建西面,余下部分由黄君文改建
47 浮石镇高阳小区 黄书文 2 100.00 建制镇 分户建房
48 浮石镇浮石村平北屯 袁贵富 3 120.00 村庄 旧宅改建。袁书谦(1991)第09-01-14-58号,袁贵富、袁贵德、袁书谦分别旧宅改建
49 浮石镇谏村村平山屯 何太安 1 80.00 村庄 分户建房
50 浮石镇东江村蛤洞屯 罗泽仁 1 80.00 村庄 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房
51 浮石镇隘口村下河屯 曾德原 3 120.00 村庄 旧宅改建。原证:曾德原(2013)第10120208003号
52 浮石镇小律村新寨屯 韦进佳 3 100.00 村庄 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房
53 浮石镇泉头村仁村屯 廖向青 5 100.00 村庄 分户建房
54 浮石镇六寮村下里屯 黄建升 2 100.00 村庄 原无住房,现重新申请建房
55 浮石镇六寮村下里屯 黄启凤 1 80.00 旱地 原无住房,现重新申请建房
56 浮石镇隘口村下河屯 宋宁宁 3 120.00 村庄 旧宅改建。原证:宋炳坤(1992)第09-03-01-28号,于2019于5月5日在国土局官网刊登遗失公告
57 浮石镇隘口村西岸屯 石宗志 3 120.00 村庄 旧宅改建。原证:石瑞红(已故)(1992)第09-03-01-02号,于2019年5月5日在国土局官网刊登遗失公告
58 浮石镇浮石村平北屯 袁书谦 4 120.00 村庄 旧宅改建。袁书谦(1991)第09-01-14-58号,袁贵富、袁贵德、袁书谦分别旧宅改建
59 浮石镇长龙村长龙屯 龙诗茂 3 120.00 村庄 旧宅改建余下部分。原证:龙振琪(1991)第09-02-02-64号,南半边已由龙诗会2016年改建,剩余北半边由龙诗茂改建
60 浮石镇谏村村沙坪屯 浮石谏村村委 105.00 村庄 建村级卫生室
61 大坡乡福下村土平屯 黄文革 1 80.00 村庄 旧宅改建部分。原证:黄继南(2003)第05-03-07-19号
小计 0.00 1915.00 1915.00
3
序号 乡(镇)、村 姓名 家庭人口 原有宅基地面积(平方米) 申请面积(平方米) 申请地类 申请理由
62 大坡乡福下村大吉屯 黄继镇 3 100.00 村庄 分户建房
63 大坡乡福下村土平屯 黄汉荣 6 150.00 村庄 旧宅改建。原证:黄汉荣(1991)第05-03-07-33号,于2019年4月12日在国土局官网刊登遗失公告
64 大坡乡星上村新房屯 韦镇飞 4 110.00 村庄 旧宅改建。原证:韦绍芬(已故)(1992)第05-09-03-19号,于2019年4月16日在国土局官网刊登遗失公告
65 大坡乡星下村洞拉屯 韦茂新 6 150.00 村庄 旧宅改建。原证:韦美莲(2003)第05-08-06-25号
66 大坡乡星下村洪木屯 罗名福 3 80.00 村庄 异地建房。原证:罗名福(2003)第05-08-09-08号
67 大坡乡岗伟村德江屯 韦联录 6 150.00 村庄 旧宅改建。原证:韦志彬(2003)第05-06-13-31号
68 大坡乡岗伟村岗伟屯 肖胜余 6 130.00 村庄 旧宅改建2本。原证:肖胜余(2003)第05-06-05-18号,覃秀辉(2003)第05-06-05-19号,
69 大坡乡岗伟村岗伟屯 肖沐远 2 80.00 村庄 旧宅改建。原证:肖朗明(已故)(1991)第05-06-05-10号,肖沐远、肖沐俊分别旧宅改建
70 大坡乡岗伟村岗伟屯 肖木俊 4 90.00 村庄 旧宅改建。原证:肖朗明(已故)(1991)第05-06-05-10号,肖沐远、肖沐俊分别旧宅改建
71 大坡乡岗伟村岗伟屯 肖泽飞 3 80.00 村庄 旧宅改建部分。原证:肖军林(2003)第05-06-05-20号,剩余部分由肖泽南管理使用
72 大坡乡福上村塘寨屯 韦如坤 3 100.00 村庄 旧宅改建。原证:韦正荣(2003)第05-02-02-24号
73 东起乡崖脚村塘头坡屯 覃隆扬 4 140.00 村庄 分户建房
74 东起乡红日村上大陂屯 黄荣 2 90.00 村庄 旧宅改建。原证:黄延亮(2005)第12-01-01-61号
75 东起乡良村村英村屯 梁军 4 140.00 村庄 异地建房。原证:梁正亮 第12-03-11-11号
76 潭头乡龙城村西塘屯 张兆和 4 100.00 村庄 分户建房
77 潭头乡龙城村西塘屯 张远平 1 26.80 村庄 原无住房,现重新申请建房
78 潭头乡龙城村西塘屯 张延光 5 100.00 村庄 旧宅改建。原证:张远华(1996)第14-05-04-74号
79 潭头乡龙城村东塘屯 粟伟强 6 63.96 村庄 分户建房
80 潭头乡龙城村东塘屯 粟志星 2 80.00 村庄 分户建房
81 潭头乡龙城村落城屯 李梦新 4 96.99 村庄 分户建房
82 潭头乡龙城村落城屯 覃长杰 3 90.00 村庄 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房
小计 0.00 2147.75 2147.75
4
序号 乡(镇)、村 姓名 家庭人口 原有宅基地面积(平方米) 申请面积(平方米) 申请地类 申请理由
83 潭头乡龙城村落城屯 李意修 5 91.47 村庄 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房
84 潭头乡龙城村大诺屯 莫加寿 4 73.08 村庄 分户建房
85 潭头乡东相村低村屯 莫自夸 5 65.00 村庄 旧宅改建。原证:莫自夸(1992)第14-06-03-65号
86 潭头乡新桂村寨贝屯 秦小安 3 101.37 村庄 旧宅改建。原证:秦让(1991)第14-10-05-15号
87 潭头乡红岭村红岭屯 王绩文 3 112.82 村庄 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房
88 潭头乡潭头村潭头屯 卢强 2 80.00 村庄 分户建房
89 潭头乡培村村培村屯 莫路华 4 100.00 村庄 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房
90 潭头乡龙城村东塘屯 谢绍敏 4 120.00 村庄 旧宅改建。原证:谢绍敏(1996)第14-05-03-39号
91 潭头乡东相村东浔屯 罗宝强 4 120.00 村庄 分户建房
92 潭头乡潭头村上边屯 龙美星 3 100.00 村庄 分户建房
93 大将镇板茂村何必屯 骆心智 5 90.00 村庄 旧宅改建。原证:骆存葵(2002)第04-06-01-12号
小计 0.00 1053.74 1053.74
合计:9694.65平方米;其中,村庄户71,面积7556.49平方米;村庄、有林地1户,面积100平方米;果园、其它草地1户,面积90平方米;村庄、果园3户,面积310平方米;村庄、旱地1户 ,面积100平方米;其它草地1户,面积80平方米;建制镇4户,面积298.16平方米;旱地3户,面积220平方米,果园地6户,面积710平方米,有林地2户,面积200平方米
5