序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 |
1 | 沙子乡三睦村朝岭屯 | 秦坚 | 2 | 115.00 | 旱地 | 异地建房。原证:秦坚(1995)第11-25-07-08号 | |
2 | 大将镇董安村学校屯 | 朱良球 | 4 | 150.00 | 有林地 | 分户建房。林业回复为非林地 | |
3 | 大将镇董安村古屯屯 | 张月军 | 4 | 150.00 | 村庄、有林地 | 旧宅改建。原证:张光珍 第04-10-06-16号 | |
4 | 大将镇富乐村下四屯 | 韦庆全 | 3 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦庆全(1992)第04-03-02-115号 | |
5 | 大将镇合理村横岭屯 | 韦先德 | 5 | 150.00 | 村庄 | 异地建房。原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
6 | 大将镇龙妙村第五屯 | 林山干 | 2 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:林山干(1991)第04-05-01-016号 | |
7 | 大将镇龙妙村东宅屯 | 黄艾菊 | 2 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建部分。原证:李贵雄(已故)(1990)第04-15-06-01号,于2019年4月18日在国土局官网刊登遗失公告,李庆章、黄艾菊分别旧宅改建 | |
8 | 大将镇龙妙村东宅屯 | 李庆章 | 4 | 150.00 | 村庄 | 旧宅改建部分。原证:李贵雄(已故)(1990)第04-15-06-01号,于2019年4月18日在国土局官网刊登遗失公告,李庆章、黄艾菊分别旧宅改建 | |
9 | 大坡乡星上村山洞屯 | 韦异胜 | 5 | 100.00 | 其它园地 | 异地建房。原证:韦异胜(1992)第05-09-05-11号 | |
10 | 大坡乡星上村山洞屯 | 韦善花 | 1 | 70.00 | 村庄 | 旧宅改建部分。原证:韦绍坚(已故)(1992)第05-09-04-06号,韦镇高、韦善花分别改建。余下部分由韦韦镇瑶管理使用 | |
11 | 大坡乡星上村山洞屯 | 韦镇高 | 5 | 80.00 | 村庄 | 旧宅改建部分。原证:韦绍坚(已故)(1992)第05-09-04-06号,于2019年3月29日在国土局官网刊登遗失公告,韦镇高、韦善花分别改建。余下部分由韦韦镇瑶管理使用 | |
12 | 大坡乡星上村山洞屯 | 韦宏兵 | 2 | 80.00 | 村庄 | 旧宅改建部分。原证:韦友联(1992)第05-09-05-10号,韦宏兵、韦韦宏宽分别改建 | |
13 | 大坡乡星下村拉优屯 | 韦相才 | 4 | 110.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
14 | 大坡乡星下村大片屯 | 韦继亮 | 5 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦田佑(已故)(1992)第05-09-04-12号 | |
15 | 大坡乡星下村拉闹屯 | 骆厚华 | 2 | 80.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:骆厚平(2003)第05-08-11-12号 | |
16 | 大坡乡星下村拉优屯 | 韦述勇 | 1 | 80.00 | 村庄 | 分户建房 | |
17 | 大坡乡福下村双岭屯 | 黄文树 | 5 | 95.00 | 村庄 | 旧宅改建部分。原证:黄家昌(已故)(1991)第05-03-03-20号 | |
18 | 大坡乡福下村红专屯 | 王志 | 5 | 80.00 | 村庄 | 旧宅改建部分。原证:王家义(已故)(1991)第05-03-10-07号 | |
19 | 大坡乡福下村大吉屯 | 黄华军 | 4 | 100.00 | 有林地 | 旧宅改建部分。原证:黄志盛(已故)(2003)第05-03-01-30号余下部分由黄华勇管理使用 | |
20 | 大坡乡福下村小坡屯 | 黄吉欢 | 5 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:黄受英(已故)(2003)第05-03-05-08号 | |
21 | 大坡乡同仕村山庄屯 | 赵玉科 | 7 | 130.00 | 其它林地 | 异地建房。原证:赵成富(1991)第05-04-06-11号,林业回复为非林地 | |
22 | 大坡乡同仕村拉乐屯 | 何军 | 4 | 110.00 | 村庄、旱地 | 异地建房。原证:何善良(已故)(1991)第05-04-05-26号 | |
小计 | 0.00 | 2370.00 | 2370.00 | ||||
1 | |||||||
序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 |
23 | 大坡乡下寨村上寨屯 | 伍斌 | 7 | 150.00 | 村庄、果园 | 旧宅改建。原证:伍和光(2003)第05-05-17-04号 | |
24 | 大坡乡同仕村浪耙屯 | 黄永政 | 3 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:黄永平(1991)第05-04-09-22号。黄永政、黄永雄分别旧宅改建 | |
25 | 大坡乡同仕村浪耙屯 | 黄永雄 | 4 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:黄永平(1991)第05-04-09-22号。黄永政、黄永雄分别旧宅改建 | |
26 | 大坡乡星下村洪木屯 | 骆厚良 | 1 | 40.00 | 村庄 | 旧宅改建部分。原证:骆厚良(1992)第05-08-09-03号,于2018年7月2日在国土局官网刊登遗失公告,余下部分骆厚芳、骆厚锋、骆厚军管理 | |
27 | 大坡乡星下村坡立屯 | 韦建飞 | 5 | 150.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦镇杨(1992)第05-08-10-04号,于2018年5月8日在国土局官网刊登遗失公告 | |
28 | 浮石镇谏村村平山屯 | 余福仁 | 4 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:余福仁(1993)第09-11-07-58号,于2019年5月21日在国土局官网刊登遗失公告 | |
29 | 浮石镇泉头村奖村屯 | 覃水养 | 4 | 150.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:覃水养(1992)第09-08-04-05号 | |
30 | 浮石镇东江村西村坡屯 | 陈荣花 | 1 | 80.00 | 村庄 | 旧宅改建部分。原证:陈振光(已故)(1993)第09-09-09-24号,陈福明改建北边,陈荣花改建南边 | |
31 | 浮石镇东江村西村坡屯 | 陈远清 | 6 | 150.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:陈远清(1992)第09-09-09-15号 | |
32 | 浮石镇东江村西村坡屯 | 陈德小 | 4 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:陈德田(已故)、陈德小、陈德庄、陈德明,于2019年5月2日在国土局官网刊登遗失公告 | |
33 | 浮石镇东江村西村坡屯 | 陈福明 | 3 | 110.00 | 村庄 | 旧宅改建部分。原证:陈振光(已故)(1993)第09-09-09-24号,陈福明改建北边,陈荣花改建南边 | |
34 | 浮石镇长龙村长龙屯 | 叶彦雄 | 4 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:叶柒陆(已故)(1991)第09-02-02-17号,于2019年5月21日在国土局官网刊登遗失公告 | |
35 | 浮石镇六寮村山贝屯 | 梁如政 | 6 | 150.00 | 其他园地 | 地灾搬迁异地建房。原证:梁如政(1992)第09-10-05-15号 | |
36 | 浮石镇小律村小律屯 | 韦祖飞 | 5 | 80.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
37 | 浮石镇小律村小律屯 | 韦显礼 | 6 | 150.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦显礼(1992)第09-05-01-02号 | |
38 | 浮石镇小律村土口屯 | 韦家祥 | 5 | 120.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
39 | 浮石镇隘口村路池屯 | 沈启云 | 4 | 120.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
40 | 浮石镇六寮村白竹屯 | 路聂宁 | 3 | 120.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
41 | 浮石镇东江村西村坡屯 | 陈基文 | 5 | 150.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:陈振明(1992)第09-09-09-25号 | |
42 | 浮石镇浮石村平北屯 | 陈余娇 | 2 | 110.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:陈世贤(已故)(1991)第09-01-14-34号 | |
小计 | 0.00 | 2390.00 | 2390.00 | ||||
2 | |||||||
序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 |
43 | 浮石镇东江村西里屯 | 龙明爱 | 1 | 60.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
44 | 浮石镇谏村村平山屯 | 肖建宽 | 2 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:肖名飞(1992)第09-11-07-33号 | |
45 | 浮石镇浮石村照坛坪屯 | 冯纯强 | 4 | 70.00 | 建制镇 | 旧宅改建。原证:冯纯强、冯纯刚(2002)第09-01-04-01号,冯纯强改建南边,北边由冯纯刚管理使用 | |
46 | 浮石镇浮石村里头寨屯 | 李孟春 | 6 | 140.00 | 建制镇 | 旧宅改建。原证:廖昔贤(2002)第09-01-01-30号 | |
47 | 浮石镇谏村村平山屯 | 张友忠 | 5 | 150.00 | 村庄 | 地灾搬迁异地建房。原证:张世杰、张世文(1994)第09-11-07-54号, | |
48 | 浮石镇谏村村力家屯 | 余昌会 | 1 | 50.00 | 旱地 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
49 | 浮石镇东江村西里屯 | 龙德和 | 4 | 120.00 | 村庄 | 地灾搬迁异地建房。原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
50 | 浮石镇东江村下岭尾屯 | 谢华 | 4 | 120.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
51 | 浮石镇东江村积溪水屯 | 龙海兵 | 3 | 100.00 | 村庄 | 分户建房 | |
52 | 浮石镇兴平小区 | 蔡箭标 | 5 | 150.00 | 建制镇 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
53 | 浮石镇六寮村下里屯 | 黄绍周 | 3 | 100.00 | 村庄 | 地灾搬迁。原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
54 | 浮石镇泉头村下岭尾屯 | 谢柳安 | 4 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
55 | 浮石镇泉头村仁村屯 | 廖振华 | 4 | 120.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
56 | 浮石镇浮石村大平岭屯 | 王德良 | 3 | 100.00 | 村庄 | 地灾搬迁异地建房。原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
57 | 浮石镇小律村拉考屯 | 黄景权 | 4 | 130.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:黄朝斌(已故)(1992)第09-05-07-09号 | |
58 | 浮石镇隘口村下河屯 | 王明才 | 1 | 80.00 | 村庄 | 原无住房,现重新申请建房 | |
59 | 浮石镇长龙村崖尾屯 | 蔡福枝 | 1 | 60.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:蔡定安(已故)(1991)第09-02-02-54号 | |
60 | 浮石镇隘口村麻沙屯 | 沈善芳 | 2 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:沈善芳(1992)第09-03-03-55号 | |
小计 | 0.00 | 1870.00 | 1870.00 | ||||
3 | |||||||
序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 |
61 | 长安镇江口村江口屯 | 贾通华 | 4 | 120.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
62 | 长安镇祥多村主部屯 | 肖祖强 | 3 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改扩建房。原证:肖有庆(已故)(1992)第06-09-04-12号 | |
63 | 长安镇祥多村甫上屯 | 刘永光 | 1 | 48.00 | 村庄 | 原无住房,现重新申请建房 | |
64 | 长安镇保江村上保江屯 | 肖耀文 | 5 | 150.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:肖吉荣(已故)(1992)第06-08-03-10号 | |
65 | 长安镇保江村龙滩屯 | 黄新成 | 4 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
66 | 长安镇大坡村大坡屯 | 覃奇 | 5 | 150.00 | 村庄 | 分户建房 | |
67 | 长安镇泗朗村大保山屯 | 云振明 | 4 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
68 | 长安镇安宁村大袍屯 | 董金华 | 3 | 70.00 | 村庄 | 分户建房 | |
69 | 长安镇小洲村小洲屯 | 吴以良 | 5 | 150.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
70 | 长安镇河勒村西村屯 | 黄桂华 | 3 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改扩建房。原证:黄桂华(1991)第07-09-05-17号 | |
71 | 长安镇河勒村西村屯 | 肖国明 | 1 | 80.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
72 | 长安镇河勒村西村屯 | 陈飞 | 4 | 120.00 | 村庄、有林地 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房,林业回复为非林地 | |
73 | 长安镇河勒村河勒屯 | 林彦平 | 4 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
74 | 长安镇河勒村凤凰屯 | 黄青松 | 3 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
75 | 长安镇珠玉村珠玉屯 | 居积强 | 2 | 80.00 | 村庄 | 分户建房 | |
76 | 长安镇珠玉村牛厂屯 | 谭彩宽 | 4 | 120.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
77 | 长安镇珠玉村上洞屯 | 古文 | 6 | 150.00 | 村庄 | 分户建房 | |
78 | 长安镇大巷村黄坭屯 | 王茂良 | 5 | 150.00 | 村庄 | 旧宅改扩建。原证:王茂良(2001)第07-04-04-13号 | |
79 | 长安镇珠玉村富用屯 | 谭道余 | 4 | 130.00 | 村庄 | 分户建房 | |
80 | 长安镇珠玉村富用屯 | 莫善林 | 4 | 125.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
81 | 长安镇珠玉村富用屯 | 韦昌胜 | 4 | 150.00 | 果园 | 分户建房 | |
82 | 长安镇珠玉村牛厂屯 | 谭彩余 | 4 | 100.00 | 村庄、有林地 | 分户建房。林业回复为非林地 | |
小计 | 0.00 | 2613.00 | 2613.00 | ||||
4 | |||||||
序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 |
83 | 长安镇珠玉村石龙屯 | 杨林 | 6 | 150.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:杨瑞山(1994)第07-04-05-48号 | |
84 | 长安镇珠玉村石龙屯 | 覃光福 | 3 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:覃光福(1994)第07-04-05-36号 | |
85 | 长安镇珠玉村石龙屯 | 莫全科 | 3 | 120.00 | 果园 | 分户建房 | |
86 | 长安镇小洲村小洲屯 | 陈兆玲 | 2 | 100.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
87 | 长安镇小洲村小洲屯 | 陈家福 | 4 | 120.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
88 | 长安镇小洲村小洲屯 | 陈国波 | 5 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
89 | 长安镇小洲村小洲屯 | 陈国超 | 4 | 120.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
90 | 长安镇瑶送村葛麻坪屯 | 赵文寿 | 5 | 150.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:赵富能(已故)(2002)第07-02-03-07号 | |
91 | 长安镇瑶送村小村屯 | 郭爱清 | 4 | 130.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
92 | 长安镇瑶送村小村屯 | 郭爱谋 | 4 | 130.00 | 村庄 | 分户建房 | |
93 | 长安镇瑶送村瑶送屯 | 李日新 | 1 | 40.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
94 | 长安镇珠玉村石龙屯 | 杨显科 | 3 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:杨瑞金(1993)第07-04-05-61号 | |
95 | 长安镇小洲村小洲屯 | 邵素芬 | 1 | 80.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
96 | 大将镇龙妙村龙村屯 | 黄敏 | 3 | 120.00 | 村庄 | 异地建房。原证:黄吉初 第04-15-04-14号 | |
97 | 沙子乡红妙村拉寨屯 | 莫识谋 | 3 | 85.00 | 村庄 | 异地建房。原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
98 | 板榄镇山尾村板坡屯 | 韦世科 | 4 | 80.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦昌亮(1995)第02-16-13-40号 | |
99 | 板榄镇蒙村村新岭屯 | 罗正权 | 1 | 80.00 | 果园 | 分户建房 | |
100 | 板榄镇古龙村石灰冲屯 | 苗秋定 | 4 | 110.00 | 有林地 | 旧宅改建部分。原证:苗方能 第02-13-02-10号,林业回复为非林地 | |
101 | 长安镇木樟村西坪屯 | 张传央 | 1 | 80.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
小计 | 0.00 | 2055.00 | 2055.00 | ||||
合计:11298平方米;其中,村庄82户,面积9053平方米;有林地3户,面积360平方米;旱地2户,面积165平方米;其它园地2户 ,面积270平方米;其它林地1户,面积130平方米;村庄、有林地3户,面积370平方米;村庄、旱地1户,面积110平方米;村庄、果园1户,面积150平方米;建制镇3户,面积360平方米;果园3户,面积350平方米 | |||||||
5 |