| 序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 | 
| 1 | 大良镇大良村老街屯 | 莫承飞 | 3 | 120.00 | 建制镇 | 旧宅改建。原证3本:莫承飞(2002)第13-01-01-01号,(已由莫承辉、莫承珍改建)(2002)第13-01-01-96号,(209国道扩建已拆除)(2002)第13-01-01-99号 | |
| 2 | 东起乡红日村上陂屯 | 罗国和 | 3 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 3 | 东起乡良村村英村屯 | 莫远飞 | 3 | 100.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 4 | 浮石镇长龙村兰洞屯 | 沈远祥 | 3 | 120.00 | 其它林地 | 原无住房,现重新申请建房(林业回复为非林地) | |
| 5 | 浮石镇谏村村力家屯 | 余昌进 | 3 | 120.00 | 村庄 | 地灾搬迁 原证:余神发(1992)第09-11-02-08号 | |
| 6 | 浮石镇木瓜村桥等屯 | 黄太明 | 1 | 80.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 7 | 浮石镇长龙村兰洞屯 | 曾少平 | 3 | 129.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 8 | 板榄镇板榄村二屯 | 韦新德 | 2 | 100.00 | 建制镇 | 旧宅改建。刘素云(已故)(1990)第02-01-03-14号 | |
| 9 | 板榄镇门楼村双洞屯 | 陆安胜 | 1 | 40.00 | 旱地 | 原无住房,现重新申请建房 | |
| 10 | 大将镇才妙村百合屯 | 覃林 | 2 | 120.00 | 有林地 | 旧宅改建。原证:覃世良 第04-13-04-11号,覃林改建西面,东面由覃世良、覃聪管理(历史沿用) | |
| 11 | 大将镇才妙村百合屯 | 覃聪 | 2 | 100.00 | 有林地 | 旧宅改建。原证:覃世良 第04-13-04-11号,覃林改建西面,东面由覃世良、覃聪管理(历史沿用) | |
| 12 | 大将镇董安村九雨屯 | 韦天华 | 5 | 150.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦余光(1990)第04-10-04-12号,于2019年5月31日在国土局官网刊登遗失公告 | |
| 13 | 大将镇董安村老屋屯 | 黄显尤 | 4 | 150.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 14 | 大将镇董安村兴坡屯 | 陆建荣 | 3 | 120.00 | 果园 | 旧宅改建部分。原证:陆星龙(已故)04-10-03-08号,陆建荣改建南面,北面由陆克荣管理 | |
| 15 | 大将镇董安村九雨屯 | 王彪 | 1 | 80.00 | 有林地 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请异地建房(林业回复为非林地) | |
| 16 | 大将镇瓜洞村辅上屯 | 杨日伟 | 3 | 120.00 | 果园 | 异地建房。原证:杨日伟 第04-11-07-10号 | |
| 17 | 大将镇太江村迈江屯 | 杨勤 | 4 | 150.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:杨勤(1990)第04-08-05-27号,旧证遗失已登报挂失 | |
| 18 | 大将镇太江村迈江屯 | 黄仁 | 6 | 150.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:黄仁(1991)第04-08-05-16号 | |
| 19 | 大将镇古云村五屯 | 谢应初 | 3 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建部分。原证:谢天德 04-07-06-10号 | |
| 20 | 大将镇古云村九屯 | 林正干 | 3 | 120.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 21 | 大将镇古云村五屯 | 韦庆辉 | 2 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建部分。原证:韦坤 第04-07-06-06号 | |
| 22 | 沙子乡桐木村桐木屯 | 黄菊花 | 3 | 90.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 小计 | 0.00 | 2499.00 | 2499.00 | ||||
| 1 | |||||||
| 序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 | 
| 23 | 沙子乡红妙村竹胆屯 | 覃慧云 | 4 | 120.00 | 村庄、旱地 | 原无住房,现重新申请建房 | |
| 24 | 沙子乡沙子村新田屯 | 覃荣姣 | 3 | 80.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 25 | 沙子乡红妙村拉寨屯 | 莫安福 | 2 | 85.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 26 | 沙子乡沙子村沙子屯 | 韦承明 | 4 | 145.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 27 | 沙子乡红妙村拉寨屯 | 黄金莲 | 4 | 85.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 28 | 沙子乡红妙村西山屯 | 覃志刚 | 1 | 40.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 29 | 沙子乡麻山村桥头屯 | 吴世武 | 1 | 45.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 30 | 沙子乡红妙村拉寨屯 | 罗启标 | 2 | 80.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 31 | 沙子乡麻山村宅岭屯 | 雷电祺 | 1 | 45.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 32 | 沙子乡三睦村大坪屯 | 覃定江 | 3 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 33 | 沙子乡桐木村下胆屯 | 罗云 | 6 | 130.00 | 旱地 | 分户建房 | |
| 34 | 沙子乡麻山村麻山屯 | 廖宾 | 5 | 90.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:廖绍球(1995)第11-26-01-51号 | |
| 35 | 沙子乡红妙村竹胆屯 | 肖世云 | 2 | 100.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 36 | 沙子乡麻山村茶岭屯 | 路谋兰 | 5 | 100.00 | 村庄、其它园地 | 分户建房 | |
| 37 | 沙子乡桐木村下胆屯 | 罗英 | 4 | 60.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:罗善立(2011)第20320404044号 | |
| 38 | 沙子乡红妙村中金屯 | 廖进斐 | 4 | 95.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 39 | 沙子乡沙子村新田屯 | 覃有龙 | 3 | 80.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:覃有龙(1991)第11-21-003-05号 | |
| 40 | 沙子乡古益村南弄屯 | 张素香 | 3 | 125.00 | 旱地 | 分户建房 | |
| 41 | 沙子乡三睦村边村屯 | 路太华 | 6 | 140.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:路礼庭(1995)第11-25-03-27号 | |
| 42 | 沙子乡红妙村红妙屯 | 莫德意 | 2 | 90.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 43 | 沙子乡麻山村麻山屯 | 潘忠伟 | 2 | 45.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:潘忠伟(2011)第20320601014 | |
| 小计 | 0.00 | 1900.00 | 1900.00 | ||||
| 2 | |||||||
| 序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 | 
| 44 | 沙子乡麻山村麻山屯 | 潘忠禄 | 4 | 95.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:潘忠禄(2011)第20320601015号 | |
| 45 | 沙子乡麻山村麻山屯 | 覃演银 | 7 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:覃演银、覃演锌(2004)第11-26-02-31号 | |
| 46 | 沙子乡沙子村新田屯 | 覃家美 | 4 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:覃家美(1991)第11-21-03-08号 | |
| 47 | 沙子乡古益村木舍屯 | 罗成达 | 4 | 110.00 | 村庄 | 旧宅改建2本证。原证:罗成达(1991)第11-24-11-37号,于2019年1月4日在国土局官网刊登遗失公告,(1991)第11-24-11-45号 | |
| 48 | 沙子乡麻山村麻山屯 | 潘承旺 | 1 | 30.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:潘德英(已故)(1995)第11-26-01-62号,于2019年3月22日在国土局官网刊登遗失公告 | |
| 49 | 沙子乡麻山村麻山屯 | 潘承干 | 4 | 90.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:潘德英(已故)(1995)第11-26-01-62号,于2019年3月22日在国土局官网刊登遗失公告 | |
| 50 | 长安镇大巷村下村屯 | 荣锦珍 | 1 | 80.00 | 村庄、坑塘水面 | 分户建房 | |
| 51 | 长安镇大乐村岩口屯 | 韦子明 | 6 | 120.00 | 灌木林地 | 环城路拆迁安置(林业回复为非林地) | |
| 52 | 长安镇大巷村中村屯 | 黄小刚 | 4 | 100.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 53 | 长安镇大巷村下村屯 | 曾美玲 | 3 | 80.00 | 旱地 | 旧宅改扩建房。原证:曾凡付(1993)第07-01-02-143号 | |
| 54 | 长安镇大巷村下村屯 | 欧伍弟 | 1 | 80.00 | 村庄 | 旧宅改扩建。原证:欧凤球(1993)第07-01-02-032号 | |
| 55 | 长安镇大巷村下村屯 | 曾彦强 | 5 | 150.00 | 旱地 | 分户建房 | |
| 56 | 长安镇新安村阳春头屯 | 朱启喜 | 2 | 80.00 | 村庄 | 原无住房,现重新申请建房 | |
| 长安镇瑶送村大伞屯 | 李文忠 | 4 | 120.00 | 有林地 | 旧宅改建。原证:李文良、李文忠(1994)第07-02-02-04号 | ||
| 58 | 长安镇瑶送村大伞屯 | 肖忠亮 | 2 | 90.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 59 | 长安镇瑶送村大伞屯 | 黄仁发 | 2 | 80.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 60 | 长安镇瑶送村大伞屯 | 肖春德 | 2 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:肖发刚(2002)第07-02-02-24号 | |
| 61 | 长安镇瑶送村小村屯 | 郭爱兵 | 4 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:郭敬武(1994)第07-02-04-08号 | |
| 小计 | 0.00 | 1725.00 | 1725.00 | ||||
| 3 | |||||||
| 序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 | 
| 62 | 长安镇瑶送村小村屯 | 李荣德 | 4 | 150.00 | 村庄 | 旧宅改扩建房。原证:李荣德、李荣清(1994)第07-02-04-11号 | |
| 63 | 长安镇瑶送村小村屯 | 黄成江 | 5 | 150.00 | 村庄、有林地 | 旧宅改扩建。原证:黄胜利(1994)第07-02-04-34号(林业回复为非林地) | |
| 64 | 长安镇瑶送村瑶送屯 | 韦国强 | 3 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改扩建。原证2本:韦国强、韦国明(2011)第10021701015、原证:韦国明(2011)第10021701015 | |
| 65 | 长安镇珠玉村珠玉屯 | 莫传庆 | 3 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:莫家戊(1994)第07-04-01-11号 | |
| 66 | 长安镇珠玉村珠玉屯 | 莫以彪 | 4 | 140.00 | 村庄 | 旧宅改扩建。原证:莫以彪(2016)第10021804020 | |
| 67 | 长安镇珠玉村珠玉屯 | 莫启贤 | 4 | 120.00 | 果园 | 异地建房。原证:莫启贤(1994)第07-04-01-50号 | |
| 68 | 长安镇珠玉村珠玉屯 | 莫传明 | 3 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 69 | 长安镇珠玉村黄坭屯 | 尹汉英 | 1 | 40.00 | 村庄 | 异地建房。原证:尹汉英(1994)第07-04-04-05号 | |
| 70 | 长安镇珠玉村石龙屯 | 杨显光 | 1 | 80.00 | 果园 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 71 | 长安镇珠玉村富用屯 | 韦仕军 | 2 | 100.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 72 | 长安镇珠玉村上洞屯 | 龙先财 | 5 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改扩建。原证:龙老高(已故)(1994)第07-04-06-10号 | |
| 73 | 长安镇珠玉村上洞屯 | 古昌国 | 4 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:古异光(1994)第07-04-06-36号 | |
| 74 | 长安镇珠玉村上洞屯 | 贾志斌 | 3 | 120.00 | 村庄、果园 | 旧宅改建。原证:韦运秀(2001)第07-04-06-33号 | |
| 75 | 长安镇泗朗村肖家屯 | 肖发坤 | 3 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 76 | 长安镇木樟村丰岭屯 | 粟建会 | 4 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 77 | 长安镇红卫村红卫上屯 | 吴丽秋 | 2 | 100.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 78 | 长安镇塘寨村鹿鸣屯 | 黄义华 | 4 | 120.00 | 村庄、果园 | 旧宅改建。原证:黄义华(曾用名黄义和)(1992)第06-07-01-01号,于2019年3月25日在国土局官网刊登遗失公告 | |
| 79 | 长安镇大巷村大溪屯 | 刘明举 | 5 | 150.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 80 | 长安镇安宁村大袍屯 | 董福清 | 4 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建部分。原证:董正记(已故)(2002)第07-05-02-12号,剩余面积由董福忠、董金华管理 | |
| 81 | 长安镇安宁村大袍屯 | 董海光 | 3 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 82 | 长安镇安宁村黄家屯 | 郑周 | 4 | 150.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 83 | 长安镇大乐村岩口屯 | 韦世南 | 4 | 150.00 | 灌木林地 | 环城路拆迁安置(林业回复为非林地) | |
| 小计 | 0.00 | 2650.00 | 2650.00 | ||||
| 4 | |||||||
| 序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 | 
| 84 | 长安镇安宁村大袍屯 | 董福国 | 1 | 60.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 85 | 长安镇安宁村黄家屯 | 郑荣林 | 2 | 100.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 86 | 长安镇安宁村枫木屯 | 莫桥福 | 2 | 50.00 | 旱地 | 原无住房,现重新申请建房 | |
| 87 | 长安镇安宁村大袍屯 | 董福珍 | 3 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 88 | 长安镇小洲村回龙屯 | 覃海超 | 5 | 150.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:覃志行(已故)(1991)第07-08-02-67号,于2019年5月9日在国土局官网刊登遗失公告 | |
| 89 | 长安镇小洲村小洲屯 | 陈兆山 | 4 | 140.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 90 | 长安镇小洲村小洲屯 | 吴祥华 | 5 | 120.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 91 | 长安镇木樟村周寨屯 | 周亮谋 | 4 | 120.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 92 | 板榄镇山尾村南路屯 | 韦其芳 | 2 | 100.00 | 果园 | 旧宅改建。原证:韦美绿(已故)(1991)第02-06-09-01号 | |
| 小计 | 0.00 | 960.00 | 960.00 | ||||
| 合计:9734平方米;其中村庄66户,面积6899平方米;建制镇2户,面积220平方米;其它林地1户,面积120平方米;村庄、旱地1户,面积120平方米;村庄、其它园地1户,面积100平方米;村庄、坑塘水面1户,面积80平方米;村庄、有林地1户,面积150平方米;;村庄、果园2户,面积270平方米;旱地6户,面积575平方米;果园5户,面积540平方米;有林地4户,面积420平方米;灌木林地2户,面积270平方米 | |||||||
| 5 | |||||||
 
		 
	


 政务微信
 政务微信
							
 桂公网安备 45022402000003号
桂公网安备 45022402000003号
 
					