| 序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 |
| 1 | 长安镇大巷村下村屯 | 曾建 | 2 | 85.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 2 | 长安镇红卫村红卫屯 | 卢旦明 | 1 | 80.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:卢旦明(1992)字第06-05-01-93号,于2019年5月14日在国土局官网刊登遗失公告 | |
| 3 | 长安镇大坡村古芬屯 | 欧文学 | 3 | 100.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房。 | |
| 4 | 长安镇新民三区99号 | 候泽霖 | 5 | 100.00 | 旱地 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房。 | |
| 5 | 长安镇大巷村中村屯 | 秦燕秋 | 1 | 80.00 | 旱地 | 原无住房,现申请建房。 | |
| 6 | 长安镇和寨村和寨屯 | 肖太莲 | 2 | 100.00 | 采矿用地 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房。 | |
| 7 | 长安镇新民三区56号 | 廖亮洲 | 2 | 100.00 | 建制镇 | 分户建房 | |
| 8 | 长安镇新民三区56号 | 廖亮辉 | 2 | 100.00 | 建制镇 | 分户建房 | |
| 9 | 长安镇东圩村和寨屯 | 陈拯谋 | 4 | 100.00 | 其他草地 | 分户建房 | |
| 10 | 长安镇和寨村和寨屯 | 黄国升 | 1 | 80.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房。 | |
| 11 | 长安镇和寨村和寨屯 | 杨春 | 2 | 80.00 | 其他园地 | 分户建房 | |
| 12 | 长安镇和寨村上面寨屯 | 杨明 | 2 | 80.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 13 | 长安镇和寨村上面寨屯 | 杨丽 | 4 | 100.00 | 水田 | 分户建房 | |
| 14 | 长安镇和寨村上面寨屯 | 陈丽 | 2 | 100.00 | 旱地 | 分户建房 | |
| 15 | 长安镇东圩村上面寨屯 | 杨清源 | 1 | 80.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 16 | 长安镇东圩村上面寨屯 | 吴家麟 | 1 | 80.00 | 坑塘水面 | 分户建房 | |
| 17 | 长安镇东圩村上面寨屯 | 欧华杰 | 4 | 100.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 18 | 长安镇和寨村上面寨屯 | 欧海贤 | 3 | 100.00 | 旱地 | 分户建房 | |
| 19 | 长安镇大乐村岩口屯 | 韦树养 | 4 | 140.00 | 灌木林地 | 征地安置(林业部门证明不占用林地) | |
| 20 | 长安镇新民三区56号 | 曾玉姣 | 2 | 100.00 | 建制镇 | 旧宅改建。原证:廖祖新(1995)字第01-06-01-335号,于2019年8月13日在国土局官网刊登遗失公告 | |
| 21 | 长安镇新民二区138号 | 龙怀旋 | 4 | 100.00 | 建制镇 | 旧宅改建。原证:龙怀旋(1995)字第01-06-01-478号,于2019年8月26日在国土局官网刊登遗失公告 | |
| 小计 | 0.00 | 1985.00 | 1985.00 | ||||
| 1 | |||||||
| 序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 1 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 |
| 22 | 长安镇大巷村下村屯 | 曾庆星 | 4 | 100.00 | 村庄、旱地 | 分户建房 | |
| 23 | 长安镇大乐村岩口屯 | 韦良 | 2 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦吉余(1992)字第06-01-07-23号,于2019年8月12日在国土局官网刊登遗失公告 | |
| 24 | 长安镇大洲村大洲屯 | 张家仁 | 3 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:刘素珍(1991)字第07-10-07-18号 | |
| 25 | 长安镇东圩村东圩屯 | 杨科文 | 1 | 75.00 | 建制镇 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房。 | |
| 26 | 长安镇东圩村东圩屯 | 杨奎 | 1 | 75.00 | 建制镇 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房。 | |
| 27 | 长安镇和寨村和寨屯 | 吴建兵 | 3 | 75.00 | 旱地 | 分户建房 | |
| 28 | 长安镇和寨村上面寨屯 | 吴国谦 | 1 | 80.00 | 旱地 | 分户建房 | |
| 29 | 长安镇和寨村上面寨屯 | 杨慧香 | 1 | 80.00 | 其他园地 | 分户建房 | |
| 30 | 长安镇和寨村上面寨屯 | 黄桂芬 | 2 | 100.00 | 旱地 | 分户建房 | |
| 31 | 长安镇东圩村上面寨屯 | 陈丽英 | 1 | 80.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 32 | 长安镇东圩村上面寨屯 | 陈丽桃 | 1 | 80.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 33 | 长安镇东圩村上面寨屯 | 吴兰兰 | 1 | 80.00 | 坑塘水面 | 分户建房 | |
| 34 | 长安镇大乐村柏崖屯 | 刘苦珍 | 1 | 80.00 | 村庄 | 原无住房,现申请建房。 | |
| 35 | 长安镇东圩村东圩屯 | 龚恒宇 | 5 | 100.00 | 建制镇 | 旧宅改建。原证:龚卫忠(1992)字第06-04-01-210号,于2019年6月14日在国土局官网刊登遗失公告 | |
| 36 | 潭头乡龙城村西塘屯 | 张树安 | 3 | 100.00 | 旱地 | 分户建房 | |
| 37 | 潭头乡大岸村南岸屯 | 苏志勇 | 5 | 130.00 | 旱地 | 分户建房 | |
| 38 | 潭头乡大岸村南岸屯 | 秦基鑫 | 4 | 130.00 | 旱地 | 分户建房 | |
| 39 | 潭头乡大岸村新和屯 | 苏恢军 | 4 | 120.00 | 旱地 | 分户建房 | |
| 40 | 潭头乡新桂村新村屯 | 秦军 | 6 | 130.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 41 | 潭头乡龙城村回龙屯 | 沈星华 | 5 | 90.00 | 村庄 | 旧房改建。原证:沈星华(1996)字第14-05-01-01号 | |
| 小计 | 1905.00 | 1905.00 | |||||
| 2 | |||||||
| 序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 |
| 42 | 浮石镇浮石村照坛坪屯 | 冯美琴 | 1 | 80.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 43 | 浮石镇东江西村坡屯 | 陈美龙 | 2 | 80.00 | 村庄 | 旧宅改建 | |
| 44 | 浮石镇六寮村二兴屯 | 李东宾 | 3 | 120.00 | 村庄 | 分户旧改 | |
| 45 | 浮石镇六寮村二兴屯 | 李素明 | 1 | 50.00 | 村庄 | 分户旧改 | |
| 46 | 浮石镇东江村粟坡屯 | 卫武锋 | 3 | 100.00 | 村庄 | 旧房改建。原证:卫治(1992)字第09-09-06-60号 | |
| 47 | 浮石镇泉头村隘底屯 | 覃静梅 | 4 | 120.00 | 村庄 | 旧房改建。原证:覃静梅(2003)字第09-08-03-16号,于2019年2月21日在国土局官网刊登遗失公告 | |
| 48 | 浮石镇谏村村力家屯 | 余德正 | 2 | 100.00 | 村庄 | 旧房改建。原证:陈振标(已故)(1992)字第09-09-09-41号 | |
| 49 | 浮石镇桥头村东茶屯 | 刘永清 | 2 | 100.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 50 | 浮石镇浮石村余家湾屯 | 吴美和 | 5 | 150.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 51 | 浮石镇木瓜村建新屯 | 黄翠伦 | 6 | 150.00 | 村庄 | 旧房改建。原证:黄起勋(已故)(1992)字第09-06-12-19号 | |
| 52 | 浮石镇小律村南茶屯 | 黄太旺 | 2 | 100.00 | 村庄 | 旧房改建。原证:黄朝光(已故)(1992)字第09-05-06-02号 | |
| 53 | 浮石镇泉头村仁村屯 | 覃德荣 | 4 | 120.00 | 村庄 | 旧房改建。原证:廖金成(已故)(1992)字第09-08-07-20号 | |
| 54 | 浮石镇鹭鷀洲村三屯 | 沈琮杰 | 6 | 150.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 55 | 浮石镇隘口村路池屯 | 欧亮光 | 7 | 150.00 | 村庄 | 灾后重建 | |
| 56 | 浮石镇长龙村长龙屯 | 龙功会 | 6 | 150.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 57 | 浮石镇长龙村长龙屯 | 龙功飞 | 4 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 58 | 浮石镇东江村晚诺屯 | 廖启源 | 6 | 150.00 | 村庄 | 地灾搬迁 | |
| 59 | 浮石镇谏村村平山屯 | 余继进 | 1 | 50.00 | 村庄 | 原无住房,现申请建房。 | |
| 小计 | 0.00 | 2040.00 | 2040.00 | ||||
| 3 | |||||||
| 序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 |
| 60 | 浮石镇六寮村二兴屯 | 王冲 | 3 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 61 | 浮石镇六寮村二兴屯 | 王世斌 | 4 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 62 | 浮石镇浮石村里头寨屯 | 黄秀英 | 3 | 120.00 | 建制镇 | 旧房改建。原证:黄秀英(1993)字第09-01-06-21号 | |
| 63 | 浮石镇泉头村隘底屯 | 曾培玉 | 7 | 90.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房。 | |
| 64 | 浮石镇小律村社口屯 | 韦祖念 | 5 | 100.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 65 | 浮石镇东江村积溪屯 | 施孟荣 | 5 | 120.00 | 设施农用地 | 分户建房 | |
| 66 | 浮石镇泉头村下岭尾屯 | 卫小军 | 2 | 100.00 | 旱地 | 分户建房 | |
| 67 | 浮石镇谏村村力家屯 | 余平师 | 4 | 120.00 | 村庄 | 地灾搬迁 | |
| 68 | 浮石镇桥头村东茶屯 | 刘长宏 | 4 | 120.00 | 村庄 | 地灾搬迁 | |
| 69 | 浮石镇浮石村余家湾屯 | 吴建明 | 4 | 130.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 70 | 浮石镇六寮村中六寮屯 | 何育球 | 1 | 50.00 | 村庄 | 原无住房,现申请建房。 | |
| 71 | 浮石镇东江村西村坡屯 | 陈武庄 | 5 | 100.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 72 | 浮石镇谏村村平山屯 | 余继仁 | 1 | 80.00 | 村庄 | 旧房改建。原证:余朝代(已故)(1992)字第09-11-07-53号 | |
| 73 | 浮石镇东江村积溪屯 | 马桥亮 | 4 | 120.00 | 村庄 | 旧房改建。原证:马良伟(已故)(1992)字第09-09-03-38号 | |
| 74 | 板榄镇四平村板榄寨屯 | 韦昌能 | 2 | 100.00 | 村庄 | 旧房改建。原证:韦世联(已故)(1991)字第02-02-02-24号 | |
| 75 | 板榄镇板榄村泗意屯 | 莫其慧 | 3 | 100.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 76 | 板榄镇木吉村山口屯 | 李仁松 | 4 | 120.00 | 村庄 | 旧房改建。原证:李作祯(已故)(1991)字第02-05-01-52号 | |
| 77 | 板榄镇门楼村双洞屯 | 韦文科 | 4 | 120.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房。 | |
| 78 | 板榄镇龙纳村拉艾屯 | 谢世沙 | 4 | 120.00 | 村庄 | 旧房改建。原证:谢恩德(已故)(1991)字第02-09-07-09号 | |
| 79 | 板榄镇东岭村大锻屯 | 蒲朝斌 | 1 | 40.00 | 有林地 | 分户建房 | |
| 80 | 板榄镇东岭村大锻屯 | 廖海福 | 4 | 100.00 | 有林地 | 旧房改建。原证:廖海福(2011)字第10320705022号 | |
| 81 | 板榄镇东岭村大锻屯 | 廖发强 | 4 | 150.00 | 有林地 | 旧房改建。原证:廖均福(2011)字第10320902011号 | |
| 小计 | 0.00 | 2340.00 | 2340.00 | ||||
| 4 | |||||||
| 序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 |
| 82 | 板榄镇板榄社区棚上屯 | 韦明伟 | 3 | 100.00 | 有林地 | 旧房改建。原证:韦光仁(1991)字第02-01-20-01号 | |
| 83 | 板榄镇东岭村大彦屯 | 蒲庭姣 | 4 | 120.00 | 有林地 | 旧房改建。原证:蒲庭姣(2012)字第10320903008号 | |
| 84 | 板榄镇板榄村泗意屯 | 韦莉 | 2 | 140.00 | 村庄 | 旧房改建。原证:韦元青(已故)(1991)字第02-01-16-27号 | |
| 85 | 板榄镇板榄村新街 | 韦礼霞 | 1 | 80.00 | 建制镇 | 分户建房 | |
| 86 | 板榄镇龙纳村盘龙屯 | 黄定昌 | 6 | 140.00 | 果园地 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房。 | |
| 87 | 板榄镇龙纳村被苏屯 | 秦君华 | 3 | 100.00 | 有林地 | 旧房改建。原证:秦作志(已故)(2011)字第1032074006号 | |
| 88 | 板榄镇江北村江北屯 | 何均 | 3 | 120.00 | 村庄 | 旧房改建。原证:何均(1990)字第02-03-02-02号 | |
| 89 | 板榄镇龙纳村六加屯 | 刘荣振 | 1 | 40.00 | 其他草地 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房。 | |
| 90 | 板榄镇龙纳村六加屯 | 刘荣平 | 4 | 100.00 | 其他草地 | 旧房改建。原证:刘荣平(2011)字第10320704009号 | |
| 91 | 板榄镇龙纳村小河屯 | 邓明雄 | 6 | 130.00 | 村庄 | 旧房改建。原证:邓全能(1991)字第02-09-09-23号 | |
| 92 | 板榄镇龙纳村坡贝屯 | 韦荣春 | 3 | 120.00 | 村庄 | 旧房改建。原证:陈祯学(已故)(1991)字第02-09-10-14号 | |
| 93 | 板榄镇龙纳村坡贝屯 | 覃秀珍 | 2 | 100.00 | 村庄 | 旧房改建。原证:陈伦祥(已故)(1991)字第02-09-10-13号 | |
| 94 | 板榄镇龙纳村盘龙屯 | 韦明明 | 3 | 120.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房。 | |
| 95 | 板榄镇拉叭村平岩屯 | 邓文均 | 4 | 120.00 | 有林地 | 旧房改建。原证:邓启干(1991)字第02-14-06-13号 | |
| 96 | 板榄镇拉叭村北指屯 | 杨运清 | 2 | 80.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房。 | |
| 97 | 板榄镇拉叭村拉叭屯 | 周嗣元 | 4 | 120.00 | 村庄 | 旧房改建。原证:周年宁(已故)(2008)字第02-14-04-41号 | |
| 98 | 板榄镇拉叭村拉叭屯 | 周山宁 | 7 | 150.00 | 村庄 | 旧房改建。原证:周山宁(1991)字第02-14-05-28号 | |
| 99 | 板榄镇拉叭村拉叭屯 | 黄仕友 | 5 | 120.00 | 村庄 | 旧房改建。原证:黄仕友(1991)字第02-14-04-69号 | |
| 100 | 大将镇富乐村第一屯 | 韦建法 | 3 | 120.00 | 村庄 | 旧房改建。原证:韦建法(1996)字第04-03-01-40号 | |
| 101 | 大将镇大将社区 | 吴太生 | 5 | 81.32 | 建制镇 | 旧房改建。原证:吴太生 桂(2018)融安县不动产权0002402号 | |
| 102 | 大将镇董安村学校屯 | 朱厚明 | 2 | 100.00 | 村庄 | 分户旧改 | |
| 103 | 大将镇大将社区三马屯 | 潘永隆 | 2 | 78.84 | 村庄 | 分户旧改 | |
| 104 | 大将镇董安村上寨屯 | 黄宗言 | 3 | 72.00 | 村庄 | 旧房改建。原证:黄宗炎04-10-01-13号 | |
| 105 | 大将镇板茂村上苦麻屯 | 杨继军 | 3 | 120.00 | 果园地 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房。 | |
| 106 | 大将镇板茂村木赖屯 | 林胜福 | 6 | 150.00 | 村庄 | 旧房改建。原证:林芳平(2002)字第04-06-10-34号 | |
| 107 | 大将镇福乐村第二屯 | 李翠菊 | 2 | 100.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房。 | |
| 108 | 大将镇福乐村第一屯 | 韦余安 | 2 | 100.00 | 村庄 | 旧房改建。原证:韦余安(2002)04-03-01-17号 | |
| 109 | 长安镇和寨村上面寨屯 | 巫彦荣 | 3 | 86.76 | 村庄 | 新村补办建房申请用地手续 | |
| 小计 | 0.00 | 3008.92 | 3008.92 | ||||
| 合计:11278.92平方米;其中,村庄67户,面积6922.6平方米;旱地11户 ,面积1115平方米;采矿用地1户,面积100平方米;其它草地3户,面积340平方米;其它园地2户,面积160平方米;水田1户,面积100平方米;坑塘水面2户,面积160平方米;设施农用地1户,面积120平方米;建制镇10户,面积1011.32平方米;灌木林地1户,面积140平方米;有林地7户,面积870平方米;果园2户,面积260平方米;村庄、旱地1户;面积100平方米 | |||||||
| 5 | |||||||



政务微信

