| 序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 |
| 1 | 沙子乡红秒村马头屯 | 夏立永 | 3 | 80.00 | 旱地 | 分户建房 | |
| 2 | 沙子乡红秒村马头屯 | 夏仕甫 | 2 | 80.00 | 旱地 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 3 | 沙子乡沙子村沙子屯 | 罗升爱 | 1 | 50.00 | 旱地 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 4 | 沙子乡红秒村马头屯 | 覃秀莲 | 1 | 80.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:覃秀莲(1991)字第11-23-08-24号 | |
| 5 | 沙子乡古益村中胆屯 | 何正新 | 2 | 105.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 6 | 沙子乡古益村斗要屯 | 赖保全 | 4 | 130.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:赖保全(1995)字第11-24-09-17号 | |
| 7 | 沙子乡麻山村麻山屯 | 廖家礼 | 3 | 73.32 | 村庄、有林地 | 分户建房 | |
| 8 | 沙子乡古益村木舍屯 | 罗长繁 | 3 | 100.00 | 有林地 | 原无住房,现申请建房 | |
| 9 | 沙子乡三睦村边村屯 | 路光进 | 4 | 120.00 | 灌木林地、村庄 | 旧宅改建。原证:路光进(1998)字第11-25-03-52号 | |
| 10 | 沙子乡红秒村拉寨屯 | 莫识欢 | 4 | 120.00 | 村庄、有林地 | 分户建房 | |
| 11 | 沙子乡古益村古益屯 | 周立助 | 2 | 85.00 | 有林地 | 分户建房 | |
| 12 | 沙子乡三睦村边村屯 | 路平 | 4 | 130.00 | 村庄 | 异地新建。原证:路平(2018)融安县不动产权第0003206号 | |
| 13 | 沙子乡三睦村大坪屯 | 唐兆芬 | 2 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:龙毓兰(1995)字第11-25-04-06号 | |
| 14 | 沙子乡红秒村中金屯 | 罗泽伟 | 3 | 120.00 | 其他园地 | 分户建房 | |
| 15 | 沙子乡沙子村新田屯 | 覃罗选 | 4 | 130.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:罗泽贵(1995)字第11-21-03-30号 | |
| 16 | 沙子乡三睦村边村屯 | 路静宽 | 4 | 95.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:路万程(1995)字第11-25-03-48号 | |
| 17 | 沙子乡三睦村边村屯 | 路洪斌 | 5 | 110.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 18 | 沙子乡沙子村高寨屯 | 韦永珍 | 4 | 105.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦永珍(1991)字第11-21-08-22号 | |
| 19 | 沙子乡麻山村大园屯 | 覃玉任 | 2 | 70.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:覃玉任(1995)字第11-26-02-61号 | |
| 20 | 沙子乡三睦村边村屯 | 路太健 | 2 | 90.00 | 其他林地 | 分户建房 | |
| 21 | 沙子乡麻山村大园屯 | 覃平靖 | 1 | 40.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:覃平靖(1995)字第11-26-02-23号 | |
| 小计 | 0.00 | 2013.32 | 2013.32 | ||||
| 1 | |||||||
| 序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 |
| 22 | 沙子乡麻山村宅岭屯 | 雷礼传 | 5 | 135.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 23 | 沙子乡古益村新村屯 | 覃凤花 | 2 | 105.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 24 | 沙子乡古益村新村屯 | 覃和城 | 2 | 105.00 | 灌木林地 | 分户建房 | |
| 25 | 板榄镇拉西村大麻屯 | 杨定杰 | 1 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:杨定杰(1991)字第02-17-03-01号,于2019年4月24日在国土局官网刊登遗失公告 | |
| 26 | 板榄镇里鸟村里脚屯 | 陆大常 | 4 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:陆大常(1991)字第02-07-05-05号 | |
| 27 | 板榄镇木吉村木吉上村屯 | 兰田 | 5 | 130.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:兰田(1991)字第02-05-05-45号 | |
| 28 | 板榄镇木吉村古胜屯 | 覃美美 | 1 | 80.00 | 村庄、有林地 | 旧宅改建。原证:黄道湘(已故)(1991)字第02-05-03-07号 | |
| 29 | 板榄镇东岭村上河屯 | 邓全春 | 6 | 130.00 | 村庄 | 异地新建。原证:邓全春(2011)字第10320901001号 | |
| 30 | 板榄镇拉叭村北指屯 | 韦邦令 | 4 | 130.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦家欢(2003)字第02-14-01-46号 | |
| 31 | 板榄镇拉叭村北指屯 | 韦邦礼 | 6 | 150.00 | 村庄、果园地 | 旧宅改建。韦家政(2001)字第02-14-01-50号 | |
| 32 | 板榄镇拉谢村田底屯 | 韦林刚 | 3 | 90.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 33 | 板榄镇四平村四门屯 | 陆德任 | 4 | 100.00 | 有林地 | 异地新建。原证:陆德任(1997)字第02-02-03-28号,于2019年4月10日在国土局官网刊登遗失公告 | |
| 34 | 板榄镇古龙村平寨屯 | 韦远霜 | 4 | 120.00 | 果园地 | 异地新建。原证:韦远双(1991)字第02-13-06-27号 | |
| 35 | 板榄镇古龙村平寨屯 | 韦远和 | 2 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦远和(1991)字第02-13-06-06号 | |
| 36 | 板榄镇龙纳村盘龙屯 | 韦光辉 | 3 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦光辉(1991)字第02-09-11-15号 | |
| 37 | 板榄镇拉谢村小麻屯 | 黄祯太 | 3 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:黄曾泰(1991)字第02-17-04-01号,于2018年10月15日在国土局官网刊登遗失公告 | |
| 38 | 板榄镇龙纳村龙纳屯 | 陆聪 | 3 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:陆惠安(2001)字第02-09-06-04号 | |
| 39 | 板榄镇拉叭村平岩屯 | 韦健明 | 5 | 120.00 | 旱地、有林地 | 旧宅改建。原证:韦建明(1991)字第02-14-06-19号 | |
| 40 | 浮石镇木瓜村新建屯 | 韦智宽 | 3 | 120.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 41 | 浮石镇木瓜村新建屯 | 韦智茂 | 1 | 40.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 42 | 浮石镇泉头村下岭尾村 | 黄才金 | 6 | 150.00 | 旱地 | 地灾搬迁 | |
| 小计 | 0.00 | 2365.00 | 2365.00 | ||||
| 2 | |||||||
| 序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 |
| 43 | 浮石镇长龙村兰洞屯 | 沈国清 | 6 | 110.00 | 村庄 | 灾后重建 | |
| 44 | 浮石镇木瓜村上木瓜屯 | 韦世雄 | 5 | 120.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 45 | 浮石镇泉头村下岭尾村 | 卫进良 | 4 | 120.00 | 其他林地 | 地灾搬迁。原证:卫永星(1992)字第09-08-11-29号 | |
| 46 | 浮石镇长龙村长龙屯 | 龙佩玉 | 2 | 100 | 村庄 | 旧宅改建。原证:龙佩玉(1991)字第09-02-02-69号,于2019年10月14日在自然资源局官网刊登遗失公告 | |
| 47 | 大将镇太江村乌岭村 | 曾美芬 | 3 | 120 | 有林地 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 48 | 大将镇太江村拉矮屯 | 黄显清 | 4 | 150 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 49 | 大将镇古云村一屯 | 黄秀芳 | 1 | 80 | 村庄 | 旧宅改建。原证:袁诗友(已故)(1992)字第04-07-02-11号 | |
| 50 | 大将镇龙秒村一屯 | 何刚 | 7 | 150 | 村庄 | 旧宅改建。原证:何刚(1999)字第04-15-01-208号 | |
| 51 | 大将镇合理村盘马屯 | 杨展科 | 5 | 150 | 村庄 | 旧宅改建。原证:杨异忠(1992)字第04-02-01-33号,于2019年11月27日在自然资源和规划局官网刊登遗失公告 | |
| 52 | 大将镇才秒村才秒屯 | 覃锦和 | 5 | 150.00 | 果园地 | 旧宅改建。原证:钟桂秀(1999)字第04-13-01-31号 | |
| 53 | 大将镇才秒村潭瑶屯 | 覃忠明 | 3 | 120.00 | 村庄 | 异地新建。原证:覃忠明(1990)字第04-13-04-12号 | |
| 54 | 大将镇才秒村潭瑶屯 | 覃祖革 | 1 | 80.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:覃兆权(已故)(1992)字第04-13-04-61号,于2019年8月30日在自然资源和规划局刊登遗失公告 | |
| 55 | 大将镇雅仕村长耙冲屯 | 赵波 | 5 | 150.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 56 | 大将镇雅仕村长耙冲屯 | 赵江 | 3 | 150.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 57 | 大将镇瓜洞村大界屯 | 郑兴奎 | 3 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:卓云煌(2002)字第04-11-05-12号 | |
| 58 | 大将镇才秒村下二柱屯 | 覃进斌 | 5 | 150.00 | 果园地 | 异地新建。原证:夏良芬(1991)字第04-13-07-13号 | |
| 59 | 长安镇新安村横水屯 | 龚瑞初 | 2 | 100.00 | 村庄 | 原无住房,现申请建房 | |
| 60 | 长安镇新安村横水屯 | 龚惠初 | 3 | 100.00 | 村庄 | 原无住房,现申请建房 | |
| 小计 | 0.00 | 2220.00 | 2220.00 | ||||
| 3 | |||||||
| 序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 |
| 61 | 长安镇隘面村上米洞屯 | 王永明 | 5 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:王壬成(已故)(1994)字第07-07-03-23号 | |
| 62 | 长安镇泗朗村沙坪沟屯 | 贾立胜 | 2 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:贾文飞(已故)(1994)字第07-12-04-17号 | |
| 63 | 长安镇瑶送村瑶送屯 | 陆万余 | 1 | 40.00 | 果园地 | 原无住房,现申请建房 | |
| 64 | 长安镇瑶送村瑶送屯 | 李正权 | 1 | 80.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:李正权(2017)融安县不动产权第0002349号 | |
| 65 | 长安镇安宁村滩底屯 | 肖桂仙 | 4 | 150.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 66 | 长安镇安宁村黄家屯 | 郑荣芳 | 4 | 100.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 67 | 长安镇木樟村木樟屯 | 林其意 | 3 | 120.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 68 | 长安镇木樟村西坪屯 | 张家乐 | 5 | 130.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:张传光(2001)字第07-03-04-87号 | |
| 69 | 长安镇和平社区和平街 | 韦杰文、李小珍 | 3 | 100.00 | 建制镇 | 旧宅改建。原证:李小珍、韦杰文(2018)融安县不动产权证第0002603号 | |
| 70 | 长安镇解放街303号 | 周广荣 | 5 | 77.63 | 建制镇 | 旧宅改建。原证:周广荣融国用(2001)字第01-02-00-04号 | |
| 71 | 长安镇大巷村中村屯 | 骆智刚 | 3 | 120.00 | 旱地 | 原无住房,现申请建房 | |
| 72 | 长安镇大巷村中村屯 | 王赛君 | 3 | 100.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 73 | 长安镇大巷村下村屯 | 覃任锋 | 4 | 130.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 74 | 长安镇大巷村下村屯 | 郑绍军 | 5 | 110.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 75 | 长安镇和寨村上面寨屯 | 吴静 | 1 | 80.00 | 坑塘水面 | 分户建房 | |
| 76 | 长安镇东圩村上面寨屯 | 陈国绩 | 1 | 80.00 | 村庄、旱地 | 分户建房 | |
| 77 | 长安镇大乐村岩口屯 | 黄春秀 | 4 | 150.00 | 灌木林地 | 拆迁安置 | |
| 78 | 长安镇寻村村龙猛屯 | 莫显斌 | 5 | 110.00 | 村庄 | 异地新建。原证:莫显斌(1993)字第06-12-05-10号,于2019年7月30日在自然资源和规划局刊登遗失公告 | |
| 79 | 长安镇寻村村樟门屯 | 刘素花 | 3 | 120.00 | 村庄 | 原无住房,现申请建房 | |
| 80 | 长安镇寻村村加道屯 | 刘有贤 | 3 | 120.00 | 果园地 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 81 | 长安镇江口村石其屯 | 周新文 | 2 | 100.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 82 | 长安镇祥多村主部屯 | 肖刘清 | 3 | 120.00 | 旱地 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 83 | 长安镇祥多村拉优屯 | 肖金保 | 4 | 120.00 | 果园 | 旧宅改建。原证:肖有珍(1992)字第06-09-09-06号 | |
| 小计 | 0.00 | 2457.63 | 2457.63 | ||||
| 4 | |||||||
| 序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 |
| 84 | 长安镇大坡村古芬屯 | 欧中华 | 2 | 120.00 | 村庄 | 拆迁安置 | |
| 85 | 长安镇大坡村古芬屯 | 刘明波 | 1 | 120.00 | 有林地 | 拆迁安置 | |
| 86 | 长安镇大坡村古芬屯 | 欧雄慧 | 4 | 150.00 | 有林地 | 拆迁安置 | |
| 87 | 长安镇银洞村拉凡屯 | 黄忠卫 | 1 | 40.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 88 | 长安镇寻村村龙猛屯 | 刘客 | 4 | 120.00 | 有林地 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 89 | 长安镇保江村下皇屯 | 邓日星 | 3 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 90 | 长安镇江口村江口屯 | 林福章 | 2 | 100.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 91 | 长安镇江口村下伞屯 | 王桥发 | 2 | 100.00 | 村庄、有林地 | 分户建房 | |
| 92 | 长安镇保江村板坝屯 | 覃正军 | 3 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 93 | 长安镇太平村良寨屯 | 梁念恩 | 4 | 100.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 94 | 长安镇塘寨村双合屯 | 杨国全 | 3 | 100.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 小计 | 0.00 | 1190.00 | 1190.00 | ||||
| 5 | |||||||
| 95 | 长安镇寻村村龙猛屯 | 刘保海 | 5 | 120.00 | 有林地 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 96 | 长安镇小洲村小洲屯 | 黄伟雄 | 3 | 90.00 | 村庄、旱地 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 97 | 长安镇隘面村上米洞屯 | 王静全 | 4 | 100.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 98 | 长安镇和寨村和寨屯 | 黄维国 | 2 | 75.00 | 采矿用地 | 旧房改建。黄维国注销其哥黄维俭2000年4月13日的个人建房用地批复书,现由本人在原住宅重新申请建房 | |
| 99 | 长安镇大乐村隘底屯 | 王甫高 | 4 | 150.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 100 | 长安镇江口村下伞屯 | 王义良 | 5 | 130.00 | 果园地 | 分户建房 | |
| 101 | 长安镇塘寨村交玉屯 | 陶进琦 | 5 | 150.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 102 | 长安镇太平村太平屯 | 陈训乾 | 4 | 130.00 | 旱地、村庄 | 分户建房 | |
| 103 | 长安镇太平村良寨屯 | 覃善军 | 4 | 150.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 104 | 长安镇大乐村望枧屯 | 杨彦飞 | 1 | 80.00 | 旱地 | 原无住房,现申请建房 | |
| 105 | 长安镇大乐村岩口屯 | 黄永明 | 4 | 100.00 | 村庄 | 拆迁安置 | |
| 106 | 长安镇大巷村中村屯 | 黄华周 | 3 | 120.00 | 村庄、有林地 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 107 | 大坡乡下寨村上寨屯 | 韦谋 | 3 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 108 | 大坡乡岗伟村木万屯 | 肖义忠 | 6 | 110.00 | 有林地、果园、村庄 | 异地新建。原证:肖义忠(2003)字第05-06-02-21号 | |
| 109 | 大坡乡星上村山洞屯 | 韦昌茂 | 3 | 100.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 小计 | 0.00 | 1725.00 | |||||
| 合计:11970.95平方米;其中,村庄66户,面积7315平方米;建制镇2户,面积177.63平方米;村庄、旱地2户,面积180平方米;其它园地1户,面积120平方米;村庄、有林地5户,面积493.32平方米;有林地、旱地1户,面积120平方米;有林地14户,面积1558.32平方米;灌木林地、村庄1户,面积120平方米;旱地7户,面积680平方米;果园7户,面积830平方米;采矿用地1户,面积75平方米;灌木丛林2户,面积255平方米;坑塘水面1户,面积80平方米。 | |||||||



政务微信

