| 融安县存量住宅用地项目清单 | ||||||
| 单位:公顷 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋 的土地面积 | 
| 1 | 广西融安易通房地产开发有限公司 | 长安镇河东新区(华府西面) | 普通商品房 | 0.391 | 已动工未竣工 | 0 | 
| 2 | 老乡家园长锌移民安置小区/印象融江商住小区 | 长安镇红卫路 | 普通商品房 | 6.684297 | 已动工未竣工 | 0 | 
| 3 | 亿丰商业广场A地块 | 长安镇桔香南路 | 普通商品房 | 0.902188 | 已动工未竣工 | 0.902188 | 
| 4 | 亿丰商业广场B地块 | 长安镇东兴路 | 普通商品房 | 0.392032 | 已动工未竣工 | 0.392032 | 
| 5 | 鼎丰中央公园 | 长安镇新兴社区 | 普通商品房 | 1.687558 | 已动工未竣工 | 1.431932 | 
| 6 | 万兴中央城 | 长安镇东乐街 | 普通商品房 | 0.794695 | 已动工未竣工 | 0 | 
| 7 | 融安县万丽中心项目 | 长安镇桔香南路 | 普通商品房 | 0.365133 | 未动工 | 0.365133 | 
| 8 | 鑫华农贸商住小区 | 长安镇大乐村铜鼓屯 | 普通商品房 | 0.015103 | 已动工未竣工 | 0.015103 | 
| 9 | 山湖海上城一期 | 长安镇和寨村 | 普通商品房 | 3.173658 | 已动工未竣工 | 0 | 
| 10 | 银河天钻商住小区一期A地块 | 长安镇新安村 | 普通商品房 | 1.22313 | 未动工 | 1.22313 | 
| 11 | 银河天钻商住小区一期B地块 | 长安镇新安村 | 普通商品房 | 5.062407 | 未动工 | 5.062407 | 
| 12 | 康欣移民安置小区一期A地块 | 长安镇隘面村 | 普通商品房 | 3.414822 | 已竣工 | 0 | 
| 13 | 康欣移民安置小区一期B地块 | 长安镇隘面村 | 普通商品房 | 4.704957 | 已竣工 | 0 | 
| 14 | 苏盟翰林苑 | 长安镇新安村 | 普通商品房 | 4.552915 | 已动工未竣工 | 3.021845 | 
| 15 | 臻悦府 | 长安镇红卫村 | 普通商品房 | 2.382429 | 已动工未竣工 | 1.0816 | 
| 16 | 山湖海上城二期 | 长安镇和寨地上面寨屯 | 普通商品房 | 5.78575 | 已动工未竣工 | 4.99811 | 
| 17 | 江山悦 | 长安镇红卫村 | 普通商品房 | 1.060238 | 未动工 | 1.060238 | 
| 18 | 广西柳州博安投资开发有限责任公司 | 长安镇隘面村 | 普通商品房 | 6.174963 | 未动工 | 6.174963 | 
| 19 | 微田园项目(一) | 长安镇隘面村 | 普通商品房 | 3.249996 | 未动工 | 3.249996 | 
| 20 | 微田园项目(二) | 长安镇隘面村 | 普通商品房 | 4.044555 | 未动工 | 4.044555 | 
| 21 | 微田园项目(三) | 长安镇隘面村 | 普通商品房 | 3.915038 | 未动工 | 3.915038 | 
| 22 | 微田园项目(四) | 长安镇隘面村 | 普通商品房 | 3.632803 | 未动工 | 3.632803 | 
| 23 | 广西振和房地产开发有限公司 | 长安镇大桥东路 | 普通商品房 | 0.134215 | 已竣工 | 0 | 
| 24 | 融安县广厦建设投资开发有限责任公司 | 长安镇建设街(原河西屠宰场) | 普通商品房 | 0.351305 | 未动工 | 0.351305 | 
| 25 | 融城移民安置小区A地块 | 长安镇隘面村 | 普通商品房 | 3.824035 | 已竣工 | 3.824035 | 
| 26 | 融城移民安置小区B地块 | 长安镇隘面村 | 普通商品房 | 3.928599 | 已竣工 | 3.928599 | 
| 27 | 银河天钻商住小区二期 | 长安镇新安村 | 普通商品房 | 4.926105 | 未动工 | 4.926105 | 
| 融安县存量用地信息汇总表 | |||||||||
| 单位:公顷 | |||||||||
| 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | ||||||||
| ⑴ | |||||||||
| ⑵ | 未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||||||
| ⑶ | ⑷ | 未销售房屋的土地面积 | |||||||
| ⑸ | |||||||||
| 27 | 76.773926 | 34.005673 | 42.7682 | 53.601117 | |||||
| 填表说明:各表项数量关系(2)=(3)+(4) | |||||||||



 政务微信
 政务微信
							
 
		 
	 桂公网安备 45022402000003号
桂公网安备 45022402000003号
 
					