| 序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 |
| 1 | 长安镇荷花街92号 | 陈贻敏 | 3 | 56.58 | 建制镇 | 旧宅改建。陈贻敏 不动产权第0000708号 | |
| 2 | 长安镇大巷村下村屯 | 曾祥胜 | 4 | 100.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 3 | 板榄镇里鸟村九界屯 | 黄珍 | 3 | 100.00 | 其他林地 | 分户建房。已有林业证明 | |
| 4 | 板榄镇官昔村拉溪屯 | 赵有科 | 3 | 100.00 | 有林地 | 旧宅改建。原证:赵有科 第02-15-09-10号,已有林业证明 | |
| 5 | 板榄镇官昔村官昔屯 | 盘志成 | 4 | 100.00 | 村庄 | 旧宅爱建。原证:盘志成(1991)第02-15-07-41号 | |
| 6 | 大良镇大良街 | 龙飞武、赖龙义 | 5 | 108.88 | 建制镇 | 旧宅改扩建。原证:龙飞武、赖龙义(2009)第13-01-00-52号 | |
| 7 | 大良镇杨柳村六五屯 | 罗凤录 | 1 | 100.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 8 | 大良镇良北村石八屯 | 胡朝喜 | 6 | 140.00 | 有林地 | 异地建房。原证:胡朝喜(2003)第13-03-02-24号 | |
| 9 | 大良镇和南村白艾屯 | 覃锦造 | 8 | 150.00 | 村庄 | 异地建房。原证:覃锦造(2003)第13-06-05-43号 | |
| 10 | 大良镇和南村白艾屯 | 覃荣建 | 4 | 90.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 11 | 大良镇良北村石八屯 | 胡光勋 | 4 | 120.00 | 有林地 | 分户建房。已有林业证明 | |
| 12 | 大良镇良北村年洞屯 | 莫远章 | 1 | 80.00 | 村庄 | 原无住房。现重新申请建房 | |
| 13 | 大良镇良北村年洞屯 | 莫美成 | 1 | 80.00 | 村庄 | 原无住房。现重新申请建房 | |
| 14 | 大良镇良北村年洞屯 | 莫谋奇 | 5 | 150.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:莫谋奇(1992)第13-03-06-36号,原证遗失,2018年10月9日在国土局官网刊登遗失公告 | |
| 15 | 大良镇良北村年洞屯 | 莫美柱 | 4 | 70.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:莫谋刚(2002)第13-03-06-26号,莫美柱、莫美庆分别改建 | |
| 16 | 大良镇良北村年洞屯 | 莫美庆 | 4 | 70.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:莫谋刚(2002)第13-03-06-26号,莫美柱、莫美庆分别改建 | |
| 17 | 大良镇良北村年洞屯 | 莫远光 | 8 | 99.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:莫远光(1992)第13-03-06-30号 | |
| 18 | 大良镇良北村年洞屯 | 郭玉斌 | 6 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:郭玉斌(2002)第13-03-06-19号 | |
| 19 | 大良镇良北村年洞屯 | 郭玉宽 | 2 | 99.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:郭玉宽(2002)第13-03-06-42号 | |
| 20 | 大良镇良北村东阳屯 | 张勇 | 5 | 80.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:张勇(1992)第13-03-03-08号 | |
| 21 | 大良镇古兰村里居屯 | 毛先良 | 2 | 100.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 22 | 大良镇古兰村古兰屯 | 黄文玲 | 6 | 120.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 小计 | 0.00 | 2233.46 | 2233.46 | ||||
| 1 | |||||||
| 序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 |
| 23 | 浮石镇泉头村大孔屯 | 覃格明 | 6 | 76.99 | 村庄 | 旧宅改建。原证:覃格明(1992)第09-08-06-51号 | |
| 24 | 浮石镇桥头村西茶屯 | 陈宏会 | 6 | 130.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:陈庭柱(已故)(1993)第09-12-02-16号 | |
| 25 | 浮石镇泉头村下岭尾屯 | 谢建雄 | 4 | 120.00 | 旱地 | 地灾搬迁。原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 26 | 浮石镇长龙村岭脚屯 | 林文谏 | 4 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 27 | 浮石镇浮石村大平岭屯 | 兰碑成 | 5 | 150.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:兰碑成(1992)第09-01-09-05号 | |
| 28 | 浮石镇隘口村西岸屯 | 石启翩 | 5 | 130.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 29 | 浮石镇隘口村隘口屯 | 吴高阳 | 1 | 80.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 30 | 浮石镇泉头村下岭尾屯 | 卫道恒 | 1 | 80.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 31 | 浮石镇谏村村力家屯 | 余玉辉 | 3 | 100.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 32 | 浮石镇六寮村竹口屯 | 夏保宽 | 1 | 40.00 | 村庄 | 原无住房。现重新申请建房 | |
| 33 | 浮石镇木瓜村山塘屯 | 韦智亮 | 4 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建部分。原证:韦昭清(已故)(1992)第09-06-10-04号,余下部分由韦智光、韦智瀚管理使用,旧证遗失已登报挂失 | |
| 34 | 浮石镇浮石村江底屯 | 李经文 | 2 | 100.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 35 | 浮石镇六寮村上六寮屯 | 罗庆文 | 4 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 36 | 潭头乡龙城村西塘屯 | 张谏福 | 6 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:张谏福(1996)第14-05-04-50号 | |
| 37 | 潭头乡培村村培村屯 | 莫小宁 | 4 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 38 | 潭头乡潭头村上边屯 | 刘思亮 | 4 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 39 | 潭头乡潭头村杨家屯 | 杨明智 | 3 | 149.80 | 村庄 | 旧宅改建。原证:杨明智(1991)第14-01-03-36号 | |
| 40 | 潭头乡潭头村杨家屯 | 杨世贤 | 5 | 97.80 | 村庄 | 分户建房 | |
| 41 | 潭头乡潭头村杨家屯 | 杨明彦 | 3 | 99.19 | 村庄 | 旧宅改建。原证:杨明彦(1991)第14-01-03-53号 | |
| 42 | 潭头乡潭头村杨家屯 | 杨智宽 | 4 | 95.35 | 村庄 | 分户建房 | |
| 43 | 潭头乡潭头村龙官屯 | 陈友道 | 3 | 88.77 | 村庄 | 分户建房 | |
| 小计 | 0.00 | 2237.90 | 2237.90 | ||||
| 2 | |||||||
| 序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 |
| 44 | 潭头乡潭头村龙官屯 | 陈寅道 | 4 | 74.80 | 村庄 | 分户建房 | |
| 45 | 潭头乡潭头村龙官屯 | 陈飞云 | 4 | 135.63 | 村庄 | 分户建房 | |
| 46 | 潭头乡潭头村龙官屯 | 杨其亮 | 3 | 113.49 | 村庄 | 分户建房 | |
| 47 | 潭头乡潭头村龙官屯 | 陈隆云 | 4 | 126.79 | 村庄 | 分户建房 | |
| 48 | 潭头乡潭头村西桂屯 | 梁运安 | 4 | 100.00 | 村庄 | 异地建房。原证:梁运安 (1991) 第14-01-08-49号 | |
| 49 | 潭头乡潭头村下边屯 | 刘波 | 4 | 109.92 | 村庄 | 分户建房 | |
| 50 | 潭头乡潭头村西洞屯 | 卢美宁 | 4 | 130.06 | 村庄 | 原无住房。现重新申请建房 | |
| 51 | 大坡乡星下村苦竹屯 | 韦立光 | 3 | 80.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦立光(1992)第05-09-05-27号 | |
| 52 | 大坡乡星下村苦竹屯 | 韦英岸 | 3 | 90.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 53 | 大坡乡同仕村浪耙屯 | 黄佑能 | 2 | 55.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:黄佑能(1991)第05-04-09-07号 | |
| 54 | 大坡乡同仕村拉乐屯 | 黄先广 | 4 | 130.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 55 | 大坡乡下寨村中寨屯 | 雷国易 | 4 | 130.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:雷国易(2003)第05-05-07-13号 | |
| 56 | 大坡乡同仕村盘尾屯 | 韦彩云 | 3 | 115.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦彩云(2003)第05-04-04-16号 | |
| 57 | 大坡乡六局村古龙屯 | 黄绍波 | 1 | 100.00 | 旱地 | 分户建房 | |
| 58 | 泗顶镇泗顶街 | 覃义高 | 6 | 85.92 | 建制镇 | 旧宅改建。原证:覃义高 不动产权第0002604号 | |
| 59 | 泗顶镇山贝村万安屯 | 覃宗记 | 5 | 150.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 60 | 泗顶镇儒南村拉井屯 | 韦功英 | 4 | 80.00 | 村庄 | 旧宅改建2本证。原证:韦功英(1995)第08-07-04-10号、(1991)第08-07-04-38号于2018年9月20日在国土局官网刊登遗失公告 | |
| 61 | 泗顶镇吉照村上吉照屯 | 覃立亮 | 4 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改扩建。原证:覃立亮(1992)第08-10-04-61号 | |
| 小计 | 0.00 | 1906.61 | 1906.61 | ||||
| 3 | |||||||
| 序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 |
| 62 | 泗顶镇泗顶村湾村屯 | 覃丽荣 | 2 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦炳术(1991)第08-08-05-47号于2019年8月27日在国土局官网刊登遗失公告 | |
| 63 | 泗顶镇振彩村上泗塘屯 | 韦忠立 | 5 | 125.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 64 | 泗顶镇三坡村林岗屯 | 韦远界 | 1 | 40.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 65 | 泗顶镇吉照村泗丁屯 | 何为坚 | 2 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:何为坚(1992)第08-10-06-13号 | |
| 66 | 泗顶镇吉照村拉夯屯 | 黄仕庆 | 6 | 150.00 | 旱地 | 异地建房。原证:黄仕庆(1995)第08-10-07-55号 | |
| 67 | 泗顶镇吉照村上吉照屯 | 韦祖蒙 | 2 | 80.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 68 | 泗顶镇吉照村上吉照屯 | 覃绍远 | 3 | 80.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 69 | 泗顶镇山贝村万安屯 | 覃宗强 | 1 | 80.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 70 | 泗顶镇儒南村歪么屯 | 韦光福 | 4 | 150.00 | 旱地 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 71 | 泗顶镇吉照村上吉照屯 | 覃汉明 | 4 | 150.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 72 | 泗顶镇山贝村上东屯 | 覃耀云 | 5 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改扩建。原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 73 | 泗顶镇吉照村上吉照屯 | 覃立乾 | 4 | 150.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:覃立乾(1993)第08-10-04-40号,于2019年3月6日在国土局官网刊登遗失公告 | |
| 74 | 潭头乡大岸村南岸屯 | 苏显恢 | 2 | 100.00 | 旱地 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请异地建房 | |
| 75 | 潭头乡红岭村红岭屯 | 龙德福 | 3 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:龙德福(1996)第14-04-01 | |
| 76 | 潭头乡新林村蓬山屯 | 周义旺 | 3 | 90.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 77 | 潭头乡西岸村赖家屯 | 赖昭升 | 4 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 78 | 潭头乡大岸村南岸屯 | 秦昭显 | 2 | 100.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 79 | 潭头乡新桂村寨贝屯 | 秦一青 | 4 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建部分。原证:秦统亮 第14-10-05-12号,秦一青、秦一红分别改建 | |
| 80 | 潭头乡新桂村寨贝屯 | 秦一红 | 2 | 130.00 | 村庄 | 旧宅改建部分。原证:秦统亮 第14-10-05-12号,秦一青、秦一红分别改建 | |
| 81 | 潭头乡大岸村南岸屯 | 秦爱福 | 4 | 110.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:秦爱福(1995)第14-02-02-02号 | |
| 82 | 潭头乡大岸村南岸屯 | 秦基美 | 3 | 90.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:秦基美(1996)第14-02-02-32号 | |
| 83 | 潭头乡大岸村大塘屯 | 明保雄 | 4 | 132.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 小计 | 0.00 | 2417.00 | 2417.00 | ||||
| 4 | |||||||
| 序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 |
| 84 | 潭头乡大岸村南岸屯 | 秦基升 | 4 | 110.11 | 村庄 | 旧宅改建部分。原证:秦开奎(1996)第14-02-02-03号,秦基升、秦基上分别改建 | |
| 85 | 潭头乡西岸村帽岭屯 | 莫承强 | 3 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 86 | 潭头乡西岸村赖家屯 | 赖昭玉 | 3 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 87 | 潭头乡西岸村赖家屯 | 赖昭平 | 5 | 120.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 88 | 潭头乡培村村杨梅屯 | 符义强 | 4 | 80.00 | 村庄 | 分户建房 | |
| 89 | 潭头乡培村村杨梅屯 | 符志强 | 5 | 80.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | |
| 小计 | 0.00 | 630.11 | 630.11 | ||||
| 合计:9425.08平方米;其中,村庄户78户,面积8093.7平方米;建制镇3户,面积251.38平方米;其他林地1户,面积100平方米,有林地3户,面积360平方米;旱地4户,面积620平方米 | |||||||



政务微信

