| 附件 | |||||||||||||
| 2020 年 第 十 期 居 民 申 请 用 地 建 房 情 况 表 | |||||||||||||
| 序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 | ||||||
| 1 | 潭头乡培村村培村屯 | 莫亚谋 | 4 | 140.00 | 村庄 | 异地建房。原证:莫亚谋(1996)第14-03-01-04号 | 140.00 | ||||||
| 2 | 潭头乡潭头村上边屯 | 梁玉宁 | 3 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | 120.00 | ||||||
| 3 | 潭头乡潭头村龙官屯 | 陈联隆 | 7 | 150.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | 150.00 | ||||||
| 4 | 潭头乡培村村大村屯 | 龙九星 | 5 | 120.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | 120.00 | ||||||
| 5 | 潭头乡龙城村西塘屯 | 张绍基 | 1 | 60.00 | 村庄 | 分户建房 | 60.00 | ||||||
| 6 | 潭头乡龙城村西塘屯 | 张桂培 | 3 | 98.58 | 村庄 | 分户建房 | 98.58 | ||||||
| 7 | 潭头乡新林村蓬山屯 | 周庆华 | 3 | 120.00 | 其他草地 | 异地建房。原证:周庆华 第14-11-09-73号 | 120.00 | ||||||
| 8 | 潭头乡西岸村江岸屯 | 莫爱安 | 2 | 75.97 | 村庄 | 旧宅改建。原证:莫爱安 第14-09-02-70号 | 75.97 | ||||||
| 9 | 潭头乡西岸村江岸屯 | 莫敬春 | 1 | 92.40 | 村庄 | 分户建房 | 92.40 | ||||||
| 10 | 潭头乡西岸村江岸屯 | 莫业新 | 3 | 96.60 | 村庄 | 旧宅改建。原证:莫业新(1991)第14-09-02-11号 | 96.60 | ||||||
| 11 | 潭头乡西岸村赖家屯 | 赖昭兴 | 1 | 50.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | 50.00 | ||||||
| 12 | 潭头乡西岸村帽岭屯 | 莫运军 | 5 | 110.40 | 村庄 | 分户建房 | 110.40 | ||||||
| 13 | 潭头乡东相村大院屯 | 张庆生 | 4 | 130.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:张庆生(1991)第14-06-07-25号、张庆明(1991)第14-06-07-26号 | 130.00 | ||||||
| 14 | 潭头乡东相村大院屯 | 张乾志 | 4 | 100.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | 100.00 | ||||||
| 15 | 潭头乡东相村大院屯 | 张恩铭 | 4 | 130.00 | 有林地 | 分户建房。已有林业证明 | 130.00 | ||||||
| 16 | 潭头乡东相村大院屯 | 张庆平 | 5 | 102.60 | 村庄 | 分户建房 | 102.60 | ||||||
| 17 | 潭头乡东相村东潭屯 | 兰付宁 | 1 | 78.72 | 村庄 | 分户建房 | 78.72 | ||||||
| 18 | 潭头乡东相村东潭屯 | 兰玉生 | 4 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:兰玉生(1991)第14-06-06-28号 | 100.00 | ||||||
| 19 | 潭头乡东相村东潭屯 | 兰代建 | 2 | 85.50 | 村庄 | 旧宅改建。原证:兰代建(1991)第14-06-06-50号 | 85.50 | ||||||
| 20 | 潭头乡东相村东浔屯 | 罗宝红 | 3 | 61.75 | 村庄 | 分户建房 | 61.75 | ||||||
| 21 | 潭头乡西岸村江岸屯 | 莫柱青 | 4 | 90.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | 90.00 | ||||||
| 22 | 潭头乡西岸村帽岭屯 | 周建安 | 7 | 59.16 | 村庄 | 分户建房 | 59.16 | ||||||
| 小计 | 0.00 | 2171.68 | 2171.68 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 | ||||||
| 23 | 潭头乡西岸村帽岭屯 | 周福强 | 3 | 98.71 | 村庄 | 旧宅改建。原证:周桂生(1991)第14-09-01-11号 | 98.71 | ||||||
| 24 | 潭头乡红岭村大寨屯 | 骆梦平 | 4 | 100.00 | 村庄 | 分户旧宅改建。原证:骆金生(2003)第14-04-01-52 | 100.00 | ||||||
| 25 | 潭头乡龙城村大诺屯 | 苏护兰 | 5 | 87.12 | 村庄 | 分户旧宅改建。原证:苏护兰、莫家才第14-05-06-04号 | 87.12 | ||||||
| 26 | 潭头乡龙城村大诺屯 | 罗保良 | 4 | 93.74 | 村庄 | 旧宅改建。原证:罗保良(1996)第14-05-06-12号 | 93.74 | ||||||
| 27 | 潭头乡龙城村大诺屯 | 罗保存 | 3 | 38.57 | 村庄 | 分户建房 | 38.57 | ||||||
| 28 | 潭头乡大岸村南岸屯 | 苏德球 | 3 | 100.00 | 村庄 | 分户建房 | 100.00 | ||||||
| 29 | 潭头乡大岸村南岸屯 | 秦俭光 | 5 | 68.60 | 村庄 | 旧宅改建。原证:秦开渊(1995)第14-02-02-08号,旧证遗失已登报挂失 | 68.60 | ||||||
| 30 | 潭头乡大岸村大塘屯 | 龙文忠 | 6 | 104.67 | 村庄 | 旧宅改建。原证:龙文忠(1996)第14-02-05-06号 | 104.67 | ||||||
| 31 | 潭头乡大岸村北岸屯 | 冯彦光 | 4 | 72.33 | 村庄 | 旧宅改建。原证:冯彦光(1996)第14-02-01-143号 | 72.33 | ||||||
| 32 | 潭头乡大岸村大塘屯 | 龙祥义 | 1 | 23.37 | 村庄 | 分户建房 | 23.37 | ||||||
| 33 | 潭头乡大岸村大塘屯 | 明祖光 | 3 | 62.10 | 村庄 | 旧宅改建。原证:明祖光(1996)第14-02-01-144号 | 62.10 | ||||||
| 34 | 潭头乡西岸村新和屯 | 苏基彬 | 4 | 100.00 | 旱地 | 分户建房 | 100.00 | ||||||
| 35 | 潭头乡新桂村大岭坪屯 | 朱远文 | 1 | 65.00 | 村庄 | 分户建房 | 65.00 | ||||||
| 36 | 潭头乡新桂村大岭坪屯 | 朱远恩 | 1 | 80.00 | 村庄 | 分户建房 | 80.00 | ||||||
| 37 | 潭头乡新桂村新屋屯 | 苏济国 | 3 | 80.96 | 村庄 | 分户建房 | 80.96 | ||||||
| 38 | 潭头乡新桂村东桂屯 | 梁仕培 | 3 | 90.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:梁绍春(1991)第14-01-01-34号,梁仕培、梁仕宽分别改建 | 90.00 | ||||||
| 39 | 潭头乡新桂村东桂屯 | 梁仕宽 | 3 | 65.68 | 村庄 | 旧宅改建。原证:梁绍春(1991)第14-01-01-34号,梁仕培、梁仕宽分别改建 | 65.68 | ||||||
| 40 | 潭头乡新桂村东桂屯 | 梁济业 | 4 | 90.00 | 村庄 | 分户建房 | 90.00 | ||||||
| 41 | 潭头乡新桂村新村屯 | 秦昭宽 | 4 | 80.00 | 村庄 | 异地建房。原证:秦昭宽(1991)第14-10-09-15号 | 80.00 | ||||||
| 42 | 潭头乡新桂村大镜屯 | 梁济真 | 1 | 70.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | 70.00 | ||||||
| 小计 | 0.00 | 1570.85 | 1570.85 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 | ||||||
| 43 | 潭头乡新桂村大岭坪屯 | 朱远华 | 2 | 65.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:朱远华(1991)第14-10-09-02号 | 65.00 | ||||||
| 44 | 潭头乡新桂村南寨屯 | 苏兆健 | 5 | 100.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | 100.00 | ||||||
| 45 | 潭头乡新桂村大镜屯 | 梁世国 | 3 | 120.00 | 村庄 | 分户建房 | 120.00 | ||||||
| 46 | 潭头乡新桂村新屋屯 | 苏兆学 | 5 | 92.40 | 村庄 | 旧宅改建部分。原证:苏玉雄(已故)(1991)第14-03-03-06号,苏兆科、苏兆学分别改建 | 92.40 | ||||||
| 47 | 潭头乡新桂村新屋屯 | 王永先 | 3 | 117.43 | 村庄 | 分户建房 | 117.43 | ||||||
| 48 | 潭头乡新桂村新屋屯 | 苏济锋 | 4 | 80.00 | 其他草地 | 异地建房。原证:苏济锋(1991)第14-03-03-43号 | 80.00 | ||||||
| 49 | 潭头乡新桂村新屋屯 | 苏济坤 | 5 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:苏济乾(1991)第14-10-03-70号 | 100.00 | ||||||
| 50 | 潭头乡西岸村西浔屯 | 巫明高 | 3 | 91.35 | 村庄 | 分户建房 | 91.35 | ||||||
| 51 | 潭头乡西岸村西浔屯 | 巫桂荣 | 5 | 99.00 | 村庄 | 分户建房 | 99.00 | ||||||
| 52 | 潭头乡西岸村西浔屯 | 张军华 | 4 | 100.00 | 村庄 | 分户建房 | 100.00 | ||||||
| 53 | 潭头乡西岸村西浔屯 | 罗新武 | 4 | 100.00 | 村庄 | 分户建房 | 100.00 | ||||||
| 54 | 潭头乡西岸村西浔屯 | 罗仁才 | 5 | 90.00 | 村庄 | 分户建房 | 90.00 | ||||||
| 55 | 潭头乡西岸村西浔屯 | 罗远宽 | 4 | 95.46 | 村庄 | 旧宅改建部分。原证:罗佑贤(已故)(1991)第14-09-05-91号,罗远宽、罗惠才分别改建 | 95.46 | ||||||
| 56 | 潭头乡西岸村西浔屯 | 罗惠才 | 2 | 43.85 | 村庄 | 旧宅改建部分。原证:罗佑贤(已故)(1991)第14-09-05-91号,罗远宽、罗惠才分别改建 | 43.85 | ||||||
| 57 | 潭头乡西岸村西浔屯 | 罗万才 | 4 | 108.56 | 村庄 | 异地建房。原证:罗万才(1991)第14-09-05-86号 | 108.56 | ||||||
| 58 | 潭头乡西岸村当口屯 | 陈壮平 | 10 | 66.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:陈壮平(1991)第14-09-04-60号 | 66.00 | ||||||
| 59 | 潭头乡西岸村当口屯 | 龙飞燕 | 5 | 81.60 | 村庄 | 旧宅改建。原证:龙卫明(1991)第14-09-04-27号 | 81.60 | ||||||
| 60 | 潭头乡西岸村当口屯 | 陈科宏 | 1 | 64.78 | 村庄 | 分户建房 | 64.78 | ||||||
| 小计 | 0.00 | 1615.43 | 1615.43 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 | ||||||
| 61 | 潭头乡西岸村当口屯 | 廖斌 | 5 | 107.00 | 村庄 | 分户建房 | 107.00 | ||||||
| 62 | 潭头乡西岸村当口屯 | 廖祖明 | 3 | 100.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请异地建房 | 100.00 | ||||||
| 63 | 潭头乡新桂村大岭坪屯 | 朱明昭 | 2 | 132.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:朱明昭(1991)第14-10-09-49号 | 132.00 | ||||||
| 64 | 潭头乡新桂村新村屯 | 秦锋 | 5 | 90.00 | 村庄 | 分户建房 | 90.00 | ||||||
| 65 | 潭头乡东相村凤村屯 | 张均良 | 5 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:张均良 第14-06-04-40号 | 100.00 | ||||||
| 66 | 潭头乡东相村凤村屯 | 刘长崇 | 1 | 41.54 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | 41.54 | ||||||
| 67 | 潭头乡东相村凤村屯 | 刘长智 | 4 | 90.00 | 村庄 | 分户建房 | 90.00 | ||||||
| 68 | 潭头乡东相村凤村屯 | 沈家洪 | 5 | 91.16 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | 91.16 | ||||||
| 69 | 潭头乡东相村凤村屯 | 莫永河 | 5 | 80.00 | 村庄 | 分户建房 | 80.00 | ||||||
| 70 | 潭头乡东相村凤村屯 | 莫祖光 | 1 | 80.00 | 村庄 | 分户建房 | 80.00 | ||||||
| 71 | 潭头乡东相村凤村屯 | 刘龄敏 | 5 | 83.83 | 村庄 | 分户建房 | 83.83 | ||||||
| 72 | 潭头乡东相村泰山屯 | 夏朝庭 | 4 | 80.00 | 村庄 | 分户建房 | 80.00 | ||||||
| 73 | 潭头乡东相村泰山屯 | 夏朝军 | 4 | 115.50 | 村庄 | 旧宅改建。原证:夏政林(1991)第14-6-01-38号 | 115.50 | ||||||
| 74 | 潭头乡东相村泰山屯 | 夏政洁 | 3 | 65.70 | 村庄 | 分户建房 | 65.70 | ||||||
| 75 | 潭头乡东相村泰山屯 | 李开学 | 4 | 117.42 | 村庄 | 分户建房 | 117.42 | ||||||
| 76 | 潭头乡东相村泰山屯 | 李增贤 | 5 | 97.91 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | 97.91 | ||||||
| 77 | 潭头乡东相村泰山屯 | 李景仙 | 4 | 87.98 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | 87.98 | ||||||
| 78 | 潭头乡东相村泰山屯 | 李景锋 | 1 | 90.00 | 村庄 | 旧宅改建部分。原证:李开余(1991)第14-06-01-19号,李开余、李景锋分别改建 | 90.00 | ||||||
| 79 | 潭头乡东相村西潭屯 | 兰荣宽 | 3 | 90.65 | 村庄 | 分户建房 | 90.65 | ||||||
| 80 | 潭头乡东相村西潭屯 | 罗明城 | 4 | 90.00 | 村庄 | 分户建房 | 90.00 | ||||||
| 81 | 潭头乡东相村低村屯 | 莫远安 | 2 | 87.72 | 村庄 | 分户建房 | 87.72 | ||||||
| 82 | 潭头乡东相村低村屯 | 张荣飞 | 4 | 68.93 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | 68.93 | ||||||
| 小计 | 0.00 | 1987.34 | 1987.34 | ||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 | ||||||
| 83 | 潭头乡西岸村帽岭屯 | 莫鸿沛 | 3 | 48.83 | 村庄 | 分户建房 | 48.83 | ||||||
| 84 | 潭头乡西岸村帽岭屯 | 莫英汝 | 1 | 26.84 | 村庄 | 原无住房,现重新申请建房 | 26.84 | ||||||
| 85 | 浮石镇东江村东江屯 | 龙亮 | 4 | 140.00 | 村庄 | 异地建房。原证:龙社成(1994)第09-09-01-57号,旧证遗失,于2020年9月在国土局官网刊登遗失公告 | 140.00 | ||||||
| 86 | 浮石镇六寮村余家屯 | 兰显球 | 1 | 40.00 | 村庄 | 分户建房 | 40.00 | ||||||
| 87 | 浮石镇长龙村长龙屯 | 王正严 | 6 | 150.00 | 水田 | 征地拆迁。原证:王正严(2013)第10121202011号 | 150.00 | ||||||
| 88 | 浮石镇长龙村兰洞屯 | 曾少平 | 3 | 120.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | 120.00 | ||||||
| 89 | 浮石镇桥头村西茶屯 | 莫福全 | 3 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:陈庭柱(已故)(1993)第09-12-02-03号,于2020年3月18日在国土局官网刊登遗失公告 | 100.00 | ||||||
| 90 | 浮石镇泉头村上岭尾屯 | 莫建菊 | 4 | 130.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:黄志华(已故)(1992)第09-08-10-15号,旧证遗失,于2019年10月14日在国土局刊登遗失公告 | 130.00 | ||||||
| 91 | 浮石镇木瓜村建新屯 | 黄峰勇 | 5 | 130.00 | 村庄 | 旧宅改建部分。原证:黄翠兴(黄翠华已故)(1992)第09-06-12-14号,旧证遗失,于2019年4月10日在国土局官网刊登遗失公告,黄峰勇、黄峰腾分别改建 | 130.00 | ||||||
| 92 | 浮石镇起西村下南木屯 | 韦太光 | 3 | 110.00 | 村庄 | 分户建房 | 110.00 | ||||||
| 93 | 浮石镇起西村下南木屯 | 韦太清 | 6 | 110.00 | 村庄 | 分户建房 | 110.00 | ||||||
| 94 | 长安镇建设建61号 | 郑瑞强 | 2 | 43.80 | 建制镇 | 旧宅改扩建。原批准书为融国用第{2019}第0919号 | 43.80 | ||||||
| 小计 | 0.00 | 1149.47 | 1149.47 | ||||||||||
| 合计:8494.77平方米。其中,村庄户,面积7870.97平方米;其他草地2户,面积200平方米;有林地1户,面积130平方米;旱地1户,面积100平方米;水田1户,面积150平方米;建制镇1户,面积43.8平方米 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 7870.97 | 623.80 | ||||||||||||



政务微信

