待遇发放信息 | ||||||||||||
序号 | 所在村委 | 姓名 | 待遇发放总金额 | 基础养老金 | 个人账户养老金 | 老农保养老金 | 村干补助金额 | 村医补助金额 | 补发月数 | 补发金额 | 发放经办日期 | |
1 | 板榄镇东岭村 | 赵周龙 | 130.55 | 116 | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
2 | 板榄镇官昔村 | 吴世梅 | 122.01 | 116 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
3 | 大将镇板茂村 | 黄芳球 | 363 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 242 | 2019-02-15 | |
4 | 大将镇板茂村 | 魏长菊 | 125.49 | 116 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
5 | 大将镇古云村 | 林秀英 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
6 | 大将镇瓜洞村 | 林凤连 | 121.94 | 121 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
7 | 大将镇瓜洞村 | 韦余英 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
8 | 大将镇董安村 | 盘庆鲜 | 120.43 | 116 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
9 | 大坡乡岗伟村 | 何庆光 | 121.25 | 116 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
10 | 大坡乡星上村 | 韦天远 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
11 | 大坡乡福上村 | 韦昔花 | 128.86 | 116 | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
12 | 大坡乡禄局村 | 韦显群 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
13 | 大坡乡治安村 | 黄继雄 | 121.01 | 116 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
14 | 大坡乡治安村 | 韦如标 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
15 | 桥板乡桥板村 | 袁诗高 | 122.82 | 116 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
16 | 桥板乡桥板村 | 罗秀荣 | 122.35 | 116 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
17 | 桥板乡下良村 | 罗世长 | 128.8 | 116 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
18 | 桥板乡阳山村 | 袁先凤 | 121.28 | 116 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
19 | 泗顶镇三坡村 | 黄起章 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
20 | 泗顶镇寿局村 | 黄应禄 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
21 | 泗顶镇寿局村 | 曾相华 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
22 | 沙子乡沙子村 | 覃兰枝 | 120.64 | 116 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
23 | 沙子乡沙子村 | 莫翠琼 | 120.67 | 116 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
24 | 沙子乡三眭村 | 潘子香 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
25 | 沙子乡三眭村 | 吴桂花 | 123.99 | 116 | 7.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
26 | 沙子乡三眭村 | 吕锦连 | 121.88 | 116 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
27 | 沙子乡麻山村 | 陈福兰 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-20 | |
28 | 沙子乡麻山村 | 覃平干 | 122.9 | 121 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
29 | 潭头乡西岸村 | 莫戊梅 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
30 | 潭头乡岭背村 | 欧永光 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
31 | 潭头乡何洞村 | 罗太宣 | 229.29 | 116 | 113.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
32 | 潭头乡新桂村 | 朱明德 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
33 | 大良镇新和村 | 石孝双 | 121.77 | 116 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
34 | 大良镇新寨村 | 欧梅香 | 122.04 | 116 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
35 | 大良镇龙山村 | 韦桂芬 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-18 | |
36 | 大良镇山口村 | 邓开斌 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-18 | |
37 | 浮石镇谏村村 | 余次凤 | 124.27 | 116 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
38 | 浮石镇六寮村 | 李活莲 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
39 | 浮石镇浮石村 | 王润娇 | 129.95 | 116 | 13.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
40 | 浮石镇长龙村 | 秦赛玉 | 124.29 | 116 | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
41 | 浮石镇隘口村 | 陈素凡 | 1427.68 | 116 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1306.04 | 2019-02-15 | |
42 | 浮石镇隘口村 | 王桂仙 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
43 | 浮石镇隘口村 | 陈素凡 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 2019-02-15 | |
44 | 长安镇河勒村 | 黄吉星 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
45 | 长安镇河勒村 | 韦务德 | 124.34 | 116 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
46 | 长安镇河勒村 | 黄美连 | 130.82 | 116 | 14.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
47 | 长安镇新安村 | 谢凤姣 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
48 | 长安镇塘寨村 | 李庆飞 | 242 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 | 2019-02-18 | |
49 | 长安镇塘寨村 | 杨庆端 | 122.9 | 121 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
50 | 长安镇塘寨村 | 黄义超 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
51 | 长安镇大坡村 | 黄绍忠 | 122.89 | 121 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
52 | 板榄社区 | 罗运平 | 119.88 | 116 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
53 | 大良社区 | 莫桂枝 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |
54 | 新兴社区委会 | 劳宏伴 | 120.33 | 116 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-21 | |

