融安县人力资源和社会保障局2024年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,我局严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照“应公开、尽公开”的原则,扎实有序推进落实,较好地完成了政府信息公开的各项工作。根据《柳州市政务服务监督管理办公室关于做好2024年政府信息公开工作年度报告发布和报送工作的函》(柳政管函〔2025〕2号)要求,现将融安县人力资源和社会保障局2024年度政府信息公开工作情况报告如下:
(一)主动公开政府信息情况
我局通过政府门户网站主动公开部门动态、部门文件、部门预决算、年度计划总结、劳动就业、社会保障、人事信息等各类信息,有力地保障了公众的知情权、参与权和监督权,截至2024年12月31日,公开政府信息共198条。
(二)依申请公开情况
2024年度,我局受理依申请公开政府信息1条。全年信息公开工作没有行政复议和行政诉讼案件。
(三)政府信息管理情况
为扎实有效地做好政府信息公开工作,加强组织领导,健全工作机制,明确主要领导亲自抓,分管领导具体抓,综合股抓落实的工作机制。局综合股作为全局政府信息公开工作的职能部门,组织协调本单位政府信息公开的日常工作,明确专人负责政府信息的管理工作。各股室、二层单位在工作过程中形成的应向社会公众公开的信息,均通过“三审三校”再进行公布,同时由局综合股做好信息的收集、存档工作,确保信息的准确性和完整性。
(四)监督保障情况
建立健全政府信息公开监督保障机制,加强对信息公开工作的内部监督和检查,定期对信息公开情况进行自查自纠,及时发现和解决问题。同时,畅通社会公众投诉举报、反映问题的渠道,主动接受社会公众和新闻舆论的监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。2024年,我局在政府信息公开工作方面取得了一定的成绩,但与上级要求和群众期望的还存在一定差距,主要是工作力量薄弱,有时存在信息更新不及时的情况。
(二)改进措施。下一步,我局将持续加强政府信息公开工作相关规定的学习,加强信息公开工作的日常管理和监督检查,继续加大信息公开力度,不断完善信息公开工作机制,提高信息公开工作水平,建立信息发布审核和限时办结制度,确保信息及时准确发布。
六、其他需要报告的事项
2024年我局无其他需要报告事项,无收取信息处理费的情况。