融安县涉企行政事业性收费目录
来源:
本站 |
发布日期:
2025-11-28 10:35
| 融安县涉企行政事业性收费目录清单 (2025年11月28日) | |||||
| 序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 | |
| 一 | 公安部门 | ||||
| 1 | 证照费 | ||||
| (1)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号 | |||
| (2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号 | |||
| 二 | 自然资源部门 | ||||
| ▲ | 2 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | |
| 3 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,桂财综〔2014〕62号,桂财税〔2016〕38号,桂财规〔2019〕2号,桂财税〔2019〕35号 | ||
| 三 | 住房城乡建设部门 | ||||
| 4 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号 | ||
| 5 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,桂价涉字〔1994〕164号,桂价费〔2007〕578号,桂建计字〔2005〕53号,桂财综〔2007〕54号,桂财税〔2020〕38号 | ||
| 四 | 水利部门 | ||||
| 6 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2017〕1186号,财税〔2020〕58号,财税〔2023〕9号,桂财税〔2016〕37号,桂价费〔2017〕37号,桂财税〔2020〕44号 | ||
| 五 | 农业农村部门 | ||||
| ▲ | 7 | 渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国渔业法》,财税〔2014〕101号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号,桂财综〔2007〕54号,桂价费字〔1995〕088号,桂海渔发〔2018〕70号 | |
| 六 | 人防部门 | ||||
| 8 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2020〕58号,财政部 税务总局 住房城乡建设部公告2023年第70号,桂价费字〔2003〕462号,桂防规〔2020〕1号,桂财税〔2020〕44号,桂防规〔2022〕1号 | ||
| 七 | 法院 | ||||
| 9 | 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行〔2019〕283号,桂财政法〔2020〕29号 | ||
| 八 | 卫生健康部门 | 10 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国疫苗管理法》,财税〔2020〕17号,桂发改收费函〔2020〕2102号,桂财税〔2020〕22号,桂发改收费函〔2022〕3806号 |
| 九 | 仲裁部门 | ||||
| 11 | 仲裁收费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国仲裁法》,财综〔2010〕19号,国办发〔1995〕44号,桂财税〔2018〕17号 | ||
| 地方性涉企行政事业性收费项目 | |||||
| 一 | 住房城乡建设部门 | ||||
| ● | 1 | 城市园林绿化补偿费 | 桂价费字〔2001〕308号,桂财综〔2007〕54号,桂财综〔2016〕29号,桂财税〔2020〕1号 | ||
| (1)乔木 | |||||
| (2)灌木 | |||||
| (3)绿篱、花篱 | |||||
| (4)草坪、地被植物 | |||||
| (5)花卉 | |||||
| (6)临时占用绿地 | |||||
| (7)园林设施损坏 | |||||
| ● | 2 | 城市绿化用地面积补偿费 | 2004年自治区人民政府令第7号,桂价费〔2013〕78号,桂价费〔2012〕36号,桂财综〔2016〕29号,桂财税〔2020〕1号 | ||
| 二 | 交通部门 | ||||
| 3 | 公路路产补偿费 | 桂价费〔2006〕76号,桂财综〔2007〕54号,桂财税〔2018〕20号 | |||
| 注:1.标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收。 | |||||
| 2.标注“●”号的收费项目,对企业免予征收。 | |||||
分享本页面至:



政务微信

