2017年2月份公益性岗位在岗人员岗位补贴和社保补贴公示
来源:
本站 |
发布日期:
2017-03-22 09:25
| 作者:
本站
2017年2月份公益性岗位在岗人员岗位补贴和社保补贴公示 | |||||||
按照桂财社[2011]213号)要求,经县人力资源和社会保障局审核,现将2017年2月份97名公益性岗位人员岗位和社保补贴(总计金额188204.50元)予以公示,欢迎社会各界监督。公示期7天 (自2017年3月22日至2017年3月28日 )。 | |||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 现 岗 位 | 原 单 位 | 岗位补贴(元) | 社保补贴(元) | 补贴合计(元) |
1 | 黄丽香 | 女 | 融安县政务服务管理办公室(保洁) | 单亲家庭、离婚 | 1200.00 | 747.90 | 1947.90 |
2 | 韦金花 | 女 | 融安县政务服务管理办公室(保洁) | 融安县印刷厂职工 | 1200.00 | 747.90 | 1947.90 |
3 | 吴建芳 | 女 | 融安县政务服务管理办公室(保洁) | 融安县丝绸厂职工 | 1200.00 | 747.90 | 1947.90 |
4 | 黄彩娟 | 女 | 融安县政务服务管理办公室(保洁) | 融安县吉照矿职工 | 1200.00 | 819.90 | 2019.90 |
4 | 李启龙 | 男 | 融安县长安镇人民政府融江社区(保序) | 柳州地区冶炼厂职工 | 1200.00 | 747.90 | 1947.90 |
5 | 彭润凤 | 女 | 融安县长安镇人民政府(保洁) | 县丝绸厂职工 | 1200.00 | 747.90 | 1947.90 |
6 | 梁革玲 | 女 | 融安县长安镇人民政府(保洁) | 县丝绸厂职工 | 1200.00 | 747.90 | 1947.90 |
7 | 陈小琴 | 女 | 融安县长安镇人民政府新民社区(保洁) | 双下岗 | 1200.00 | 747.90 | 1947.90 |
8 | 陈丽群 | 女 | 融安县长安镇人民政府桔东社区(保洁) | 县糖酒公司职工 | 1200.00 | 747.90 | 1947.90 |
9 | 许炳春 | 男 | 融安县长安镇人民政府(保洁) | 长安镇医药公司职工 | 1200.00 | 747.90 | 1947.90 |
10 | 沈伟伟 | 男 | 融安县长安镇人民政府新兴社区(协管) | 县金桔公司职工 | 1200.00 | 747.90 | 1947.90 |
11 | 覃树连 | 男 | 融安县长安镇人民政府新民社区(协管) | 县印刷厂职工 | 1200.00 | 747.90 | 1947.90 |
12 | 朱建娟 | 女 | 融安县长安镇人民政府融江社区(协管) | 县水泥厂职工 | 1200.00 | 747.90 | 1947.90 |
13 | 许秀英 | 女 | 融安县长安镇人民政府(保洁) | 县丝绸厂职工 | 1200.00 | 747.90 | 1947.90 |
15 | 韦武文 | 女 | 融安县工商行政管理和质量技术监督局(保洁) | 双下岗、低保户 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
16 | 余达芝 | 女 | 融安县档案局(保洁) | 单亲家庭 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
17 | 郭庆红 | 女 | 融安县机关后勤服务中心(保洁) | 县水泥厂职工 | 1200.00 | 747.90 | 1947.90 |
18 | 梁格芝 | 女 | 融安县机关后勤服务中心(保洁) | 县金桔制品厂职工 | 1200.00 | 747.90 | 1947.90 |
19 | 韦秀媛 | 女 | 融安县机关后勤服务中心(保洁) | 县金桔制品厂职工 | 1200.00 | 747.90 | 1947.90 |
谢林君 | 女 | 融安县机关后勤服务中心(保洁) | 融安县亚新铁矿 | 1200.00 | 1200.00 | ||
20 | 林 秋 | 女 | 融安县地方税务局(保洁) | 单亲家庭 | 1200.00 | 747.90 | 1947.90 |
21 | 赵艺华 | 女 | 融安县地方税务局(保洁) | 低保户 | 1200.00 | 747.90 | 1947.90 |
22 | 兰 红 | 女 | 融安县国家税务局(保洁) | 县水泥厂职工 | 1200.00 | 747.90 | 1947.90 |
23 | 荣 青 | 女 | 融安县卫生局卫生监督所(保洁) | 县丝绸厂职工 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
24 | 肖宏芬 | 女 | 融安县人民政府环境保护局 | 板榄供销社职工 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
25 | 兰 春 | 女 | 融安县人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室(保洁) | 县丝绸厂 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
26 | 覃 娓 | 女 | 融安县长安镇财政所(保洁) | 县水泥厂职工 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
27 | 梁晓珊 | 女 | 融安县审计局(保洁) | 贮木场职工 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
28 | 袁常青 | 女 | 融安县教研室(保洁) | 丝绸厂职工 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
29 | 徐美云 | 女 | 融安县粮食局 (保洁) | 县丝绸厂职工 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
30 | 蓝革林 | 女 | 融安县水产畜牧兽医局(保洁) | 县丝绸厂职工 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
31 | 余志开 | 男 | 融安县水产畜牧兽医局(保洁) | 饮食服务公司职工 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
32 | 李近 | 男 | 融安县水产畜牧兽医局(门卫) | 丝绸厂职工 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
33 | 张文娥 | 女 | 融安县森林公安(保洁) | 泗顶铅锌矿职工 | 1200.00 | 747.90 | 1947.90 |
34 | 邓桂霜 | 女 | 融安县森林公安(保洁) | 中心旅馆职工 | 1200.00 | 747.90 | 1947.90 |
35 | 严秋琴 | 女 | 融安县森林公安(保洁) | 融安县丝绸厂职工 | 1200.00 | 747.90 | 1947.90 |
36 | 蔡勤学 | 男 | 融安县森林公安局(保序) | 县制药厂职工 | 1200.00 | 747.90 | 1947.90 |
37 | 谢广浮 | 男 | 融安县森林公安局(保序) | 泗顶矿融锌公司职工 | 1200.00 | 747.90 | 1947.90 |
38 | 容东华 | 男 | 融安县森林公安局(保序) | 县水泥厂职工 | 1200.00 | 747.90 | 1947.90 |
39 | 莫海庚 | 男 | 融安县森林公安局(保序) | 县制药厂职工 | 1200.00 | 747.90 | 1947.90 |
40 | 申晓卉 | 女 | 融安县实验幼儿园(保洁) | 县丝绸厂职工 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
41 | 杨萍 | 女 | 融安县实验幼儿园(保洁) | 县丝绸厂职工 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
42 | 何文秋 | 女 | 融安县科学技术协会(保洁) | 县丝绸厂职工 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
43 | 陈建德 | 男 | 融安县长安镇中心小学(协保) | 县食品公司职工 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
44 | 杨丽华 | 女 | 融安县长安镇中心小学(保洁) | 县丝绸厂职工 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
45 | 覃秋玲 | 女 | 融安县长安镇第二幼儿园(保洁) | 县长安制药厂 | 1200.00 | 547.20 | 1747.20 |
46 | 梁书平 | 男 | 融安县长安镇第二幼儿园(保洁) | 泗顶矿 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
47 | 杨东萍 | 女 | 融安县第二实验小学(保洁) | 桂融公司职工 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
48 | 莫嘉利 | 女 | 融安县第二实验小学(保洁) | 县印刷厂职工 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
49 | 龙彩云 | 女 | 融安县第二实验小学(保洁) | 丝绸厂职工职工 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
50 | 肖莉 | 女 | 融安县第二实验小学(保洁) | 水泥厂 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
51 | 伍旭红 | 女 | 融安县第二中学(保洁) | 县丝绸厂职工 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
52 | 覃敬前 | 男 | 融安县第二中学(保洁) | 食品公司职工 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
53 | 莫海玲 | 女 | 融安县建设工程质量安全监督站(保洁) | 县桂融公司职工 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
54 | 陈晓 | 女 | 中国共产党融安县委员会党校(保洁) | 双下岗 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
55 | 黄柳芳 | 女 | 融安县人民政府经济贸易局(保洁) | 县美宝厂职工 | 1200.00 | 747.90 | 1947.90 |
56 | 林惠春 | 女 | 融安县卫生和计划生育局(保洁) | 县丝绸厂职工 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
57 | 黄连荣 | 女 | 融安县卫生和计划生育局(保洁) | 困难,自身有障碍 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
58 | 张冬玲 | 女 | 融安县人民政府发展和改革局(保洁) | 县土产公司职工 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
59 | 覃美枝 | 女 | 融安县社会福利院(保洁) | 县饮料厂职工 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
60 | 蔡玉兰 | 女 | 融安县民政局(保洁) | 双下岗、低保户 | 1200.00 | 747.90 | 1947.90 |
61 | 戴丽声 | 女 | 融安县投资促进局(保洁) | 县丝绸厂职工 | 1200.00 | 747.90 | 1947.90 |
62 | 徐显如 | 女 | 融安县实验小学(保洁) | 单亲、低保家庭 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
63 | 陈彩萍 | 女 | 融安县实验小学(保洁) | 贮木场 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
64 | 张社英 | 女 | 融安县食品药品监督管理局(保洁) | 丧偶、单亲 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
65 | 韦雨 | 男 | 融安县残疾人康复和劳动就业服务站(协管员) | 贰级残疾人员 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
66 | 罗春妮 | 女 | 融安县残疾人康复和劳动就业服务站(协管员) | 叁级残疾人员 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
67 | 覃仙灵 | 女 | 融安县残疾人康复和劳动就业服务站(协管员) | 肆级残疾人员 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
68 | 李艳香 | 女 | 中国共产党融安县委员会组织部(保洁) | 县印刷厂职工 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
69 | 莫金文 | 女 | 中国共产党融安县委老干部局(保洁) | 县金桔制品厂职工 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
70 | 黄燕华 | 女 | 中国共产党融安县委老干部局(保洁) | 县丝绸厂职工 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
71 | 赵学武 | 男 | 就业服务中心(门卫) | 金桔制品厂 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
72 | 蒋炎 | 男 | 就业服务中心(门卫) | 融安水泥厂 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
73 | 邹树辉 | 男 | 人社局(门卫) | 融安县亚新矿 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
74 | 李金红 | 男 | 就业训练中心(门卫) | 融安县饮料厂 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
75 | 段德生 | 男 | 就业训练中心(门卫) | 饮食服务公司 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
76 | 周美荣 | 女 | 就业服务中心(保洁) | 融安县印刷厂 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
77 | 陈荣光 | 男 | 就业服务中心(门卫) | 融安县水泥厂 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
78 | 覃建萍 | 女 | 社保中心(保洁) | 县丝绸厂 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
79 | 黄新艳 | 女 | 社保中心(保洁) | 县丝绸厂 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
80 | 郑秀芳 | 女 | 社保中心(保洁) | 县丝绸厂 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
81 | 韦菊梅 | 女 | 社保中心(保洁) | 县丝绸厂 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
82 | 吕宗宝 | 男 | 就业服务中心(门卫) | 县水泥厂 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
83 | 吴彬 | 男 | 就业服务中心(门卫) | 县贮木场 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
84 | 周健明 | 男 | 就业服务中心(门卫) | 县烟草公司 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
86 | 陈录华 | 男 | 人社局(门卫) | 古芬水泥厂 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
87 | 伍建华 | 女 | 就业中心(保洁) | 泗顶矿融锌公司 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
88 | 文军 | 男 | 就业中心(门卫) | 县百货公司 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
89 | 张兰芝 | 女 | 就业中心(保洁) | 县水泥厂 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
90 | 韦琳 | 女 | 融安县扶贫开发办公室(保洁) | 县砖瓦厂 | 1200.00 | 747.90 | 1947.90 |
91 | 肖泽萍 | 女 | 融安县机构编制委员会办公室(保洁) | 丝绸厂 | 1200.00 | 747.90 | 1947.90 |
92 | 肖志波 | 男 | 融安县浮石镇中心小学 | 泗顶矿 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
93 | 冯国成 | 男 | 融安县浮石镇中心小学 | 泗顶矿 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
94 | 陆庆媚 | 女 | 融安县浮石镇中心小学 | 泗顶矿 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
95 | 廖芳亿 | 男 | 融安县浮石镇中心小学 | 泗顶矿 | 1200.00 | 547.20 | 1747.20 |
96 | 韦融军 | 男 | 融安县浮石镇初级中学 | 泗顶矿 | 1200.00 | 753.40 | 1953.40 |
97 | 黄宗菊 | 女 | 融安县大将镇人民政府 | 丝绸厂 | 1200.00 | 747.90 | 1947.90 |
合计 | 116400.00 | 71804.50 | 188204.50 | ||||
联系人:覃李英 电 话:0772----6473886 | |||||||
融安县就业服务中心 | |||||||
2017年3月22日 |
分享本页面至: