融安县烟草专卖局2018年9月双随机抽查检查表
融安县烟草专卖局2018年9月双随机抽查检查表
来源:
融安县烟草专卖局 |
发布日期:
2018-09-30 18:00
| 作者:
融安县烟草专卖局
融安县烟草专卖局2018年9月双随机抽查检查表 | ||||||
企业名称(个体名称为空不填) | 注册号(必填1项) | 社会统一代码(必填1项) | 检查实施机关(中文) | 抽查检查类型(数字) | 抽查检查日期 | 抽查检查结果(中文名称) |
融安县阿忠商店 | 450224600034309 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/28 | 无异常 | |
融安县润连商店 | 450224600158821 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/28 | 无异常 | |
融安县宁桂英商店 | 92450224MA5LAABFX6 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/28 | 无异常 | |
融安县泗顶镇韦祖宽商店 | 450224600151189 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/18 | 无异常 | |
融安县佳境小商店 | 450224600074961 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/18 | 无异常 | |
融安县泗顶镇韦锡变商店 | 450224600150645 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/18 | 无异常 | |
融安县泗顶镇阿飞商店 | 92450224MA5N2J8K4W | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/18 | 无异常 | |
融安县小韦商店 | 450224600146406 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/18 | 无异常 | |
融安县泗顶镇骆禧明商店 | 450224600147912 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/18 | 无异常 | |
融安县泗顶镇韦文乾商店 | 450224600147937 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/18 | 无异常 | |
融安县高佬商店 | 450224600146342 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/17 | 无异常 | |
融安县浮石镇覃海光商店 | 450224600146713 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/17 | 无异常 | |
融安县覃里商店 | 450224600150758 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/17 | 无异常 | |
龙菊秋 | 450224600129719 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/17 | 无异常 | |
融安县凤萍商店 | 450224600152331 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/17 | 无异常 | |
融安县浮石镇啊威饭店 | 450224600136603 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/17 | 无异常 | |
融安县浮石镇罗美娇商店 | 450224600150803 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/17 | 无异常 | |
融安县融成木业有限公司 | 914502243102076219 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/17 | 无异常 | |
融安县浮石镇九龙商店 | 450224600149289 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/17 | 无异常 | |
融安县浮石镇远阳商店 | 450224600150305 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/17 | 无异常 | |
融安县秦福全商店 | 450224600149213 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/17 | 无异常 | |
郑唐福 | 45022460006920 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/17 | 无异常 | |
居爱峰 | 450224600149221 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/17 | 无异常 | |
融安县浮石镇素娟饭庄快餐店 | 450224600140474 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/17 | 无异常 | |
陈太仙 | 450224600018352 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/17 | 无异常 | |
融安县阿红商店 | 450224600149248 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/17 | 无异常 | |
融安县志球商店 | 450224600153836 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/17 | 无异常 | |
融安县浮石镇美朝商店 | 450224600150330 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/17 | 无异常 | |
中国石化销售有限公司广西柳州融安浮石加油站 | 914502247376014256 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/17 | 无异常 | |
融安县吴振东商店 | 450224600141821 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/17 | 无异常 | |
融安县贾全新商店 | 450224600150688 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/17 | 无异常 | |
融安县家家乐超市 | 92450224MA5LWQP50N | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/14 | 无异常 | |
融安县阿坤日杂店 | 92450224MA5N082X14 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/14 | 无异常 | |
融安县国建商店 | 450224600019511 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/14 | 无异常 | |
蒋国林 | 450224600019265 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/14 | 无异常 | |
融安县大将镇王三妹米粉店 | 450224600028056 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/14 | 无异常 | |
融安县大将乡信仁综合商店 | 450224600022068 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/14 | 无异常 | |
融安县大将镇覃建珍土杂店 | 450224600020425 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/14 | 无异常 | |
融安县清清自选商店 | 450224600005357 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/14 | 无异常 | |
融安县张祖富商店 | 450224600082179 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/12 | 无异常 | |
融安县璐瑶食杂小卖部 | 450224600075083 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/12 | 无异常 | |
融安县阮海平商店 | 450224600068673 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/12 | 无异常 | |
融安县啊正商店 | 450224600082187 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/12 | 无异常 | |
融安县李世龙商店 | 450224600149883 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/12 | 无异常 | |
融安县天坪岭小卖部 | 450224600117792 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/12 | 无异常 | |
融安县陈兴德商店 | 450224600013404 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/12 | 无异常 | |
融安县古昌贵商店 | 450224600150942 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/12 | 无异常 | |
融安县忠庆商店 | 450224600082120 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/12 | 无异常 | |
融安县胜德商店 | 450224600148544 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/12 | 无异常 | |
融安县郭燕雄商店 | 450224600071871 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/12 | 无异常 | |
融安县黄立军商店 | 450224600152261 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/12 | 无异常 | |
融安县邢远江商店 | 450224600019312 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/12 | 无异常 | |
融安县张子群商店 | 450224600146551 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/12 | 无异常 | |
融安县董建忠商店 | 450224600153107 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/12 | 无异常 | |
融安县小村商店 | 450224600077177 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/12 | 无异常 | |
融安县邢秀凤商店 | 450224600078170 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/12 | 无异常 | |
融安县李孟秋商店 | 450224600146375 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/12 | 无异常 | |
融安县川德汽车电器修理部 | 450224600032107 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/11 | 无异常 | |
融安县大良镇老茶头茶庄 | 450224600023956 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/11 | 无异常 | |
融安县阳民便利店 | 450224600108169 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/11 | 无异常 | |
融安县大良盛宏超市 | 450224600032836 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/11 | 无异常 | |
融安县曹桂梅商店 | 450224600159589 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/11 | 无异常 | |
融安县石健增商店 | 450224600160307 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/11 | 无异常 | |
融安县惠民便利店 | 450224600175351 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/11 | 无异常 | |
融安县彤彤商店 | 92450224MA5N116C1E | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/11 | 无异常 | |
融安县家润朝阳超市 | 92450224MA5N4TB91K | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/11 | 无异常 | |
融安县赵安明商店 | 450224600059427 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/11 | 无异常 | |
融安县柳香食杂便民店 | 450224600024498 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/11 | 无异常 | |
融安县莫远明商店 | 450224600013943 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/11 | 无异常 | |
覃秀荣 | 450224600059015 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/11 | 无异常 | |
覃玲 | 450224600080010 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/11 | 无异常 | |
朱伟菊 | 450224600028878 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/11 | 无异常 | |
融安县大良镇欧皇大酒店 | 450224600028538 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/11 | 无异常 | |
融安县长安镇务实商店 | 450224600048822 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/11 | 无异常 | |
融安县覃益田商店 | 450224600150573 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/11 | 无异常 | |
融安县志能商店 | 450224600151084 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/11 | 无异常 | |
融安县叶正清商店 | 450224600147322 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/11 | 无异常 | |
融安县廖光新商店 | 450224600150485 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/11 | 无异常 | |
融安县大森生态休闲农庄 | 450224600147710 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/11 | 无异常 | |
融安县王剑兰商店 | 92450224MA5MXAXW55 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/11 | 无异常 | |
融安县家志便利店 | 92450224MA5MX8AE6F | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/11 | 无异常 | |
融安县李庆金小卖部 | 450224600176612 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/11 | 无异常 | |
融安县潘换琴商店 | 450224600150532 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/11 | 无异常 | |
融安县覃显贵商店 | 450224600154592 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/11 | 无异常 | |
融安县长安镇寻村惠农商店 | 450224600050219 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/11 | 无异常 | |
融安县廖有吉商店 | 450224600150477 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/11 | 无异常 | |
融安县助群商店 | 450224600050260 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/10 | 无异常 | |
融安县陈新荣商店 | 450224600146480 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/10 | 无异常 | |
融安县陈宗亮商店 | 450224600127838 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/10 | 无异常 | |
融安县厚安商店 | 92450224MA5LB7L08T | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/10 | 无异常 | |
融安县陈兆敏商店 | 450224600127604 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/10 | 无异常 | |
融安县覃达清商店 | 450224600150428 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/10 | 无异常 | |
融安县张太华商店 | 450224600146140 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/10 | 无异常 | |
融安县陈云商店 | 450224600132312 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/10 | 无异常 | |
融安县盈超商店 | 450224600151523 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/10 | 无异常 | |
融安县覃伟新商店 | 450224600152956 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/10 | 无异常 | |
融安县陈国彪商店 | 450224600154533 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/10 | 无异常 | |
融安县茂杰中学城小卖部 | 92450224MA5L9W562H | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/10 | 无异常 | |
融安县建辉商店 | 92450224MA5NB3LRXX | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/10 | 无异常 | |
融安县新安百佳汇超市加盟店 | 450224600027947 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/10 | 无异常 | |
融安县李家礼商店 | 450224600141678 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/10 | 无异常 | |
融安县府强商店 | 450224600145399 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/10 | 无异常 | |
融安县菊秋商店 | 450224600023190 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/10 | 无异常 | |
融安县吴季球商店 | 450224600027922 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/10 | 无异常 | |
融安县阿鸿商店 | 450224600000883 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/10 | 无异常 | |
融安县吴定荣商店 | 450224600074793 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/10 | 无异常 | |
融安县全文商店 | 450224600134693 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/10 | 无异常 | |
融安县肖耀山商店 | 450224600148464 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/10 | 无异常 | |
融安县树荣商店 | 450224600146730 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/10 | 无异常 | |
融安县黄付成商店 | 450224600154873 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/10 | 无异常 | |
融安县胜达电脑经营部 | 450224600072382 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/10 | 无异常 | |
融安县大广饭店 | 450224600042585 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/10 | 无异常 | |
融安县桂莲食杂批零店 | 450224600140388 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/10 | 无异常 | |
融安县吴和德商店 | 92450224MA5N46GK0N | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/10 | 无异常 | |
融安县华晨空气能热水器经营部 | 92450224MA5N5CXT47 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/10 | 无异常 | |
融安县莫买香商店 | 450224600061686 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/10 | 无异常 | |
刘亚刚 | 450224600001886 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/10 | 无异常 | |
融安县水沟边商店 | 450224600020492 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/10 | 无异常 | |
融安县翠林食杂店 | 450224600018561 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/10 | 无异常 | |
黄凤枝 | 450224600068350 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/10 | 无异常 | |
融安县长安镇国光商店 | 450224600138238 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/10 | 无异常 | |
融安县河西融江商店 | 450224600050368 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/10 | 无异常 | |
融安县梁明德食杂店 | 450224600075753 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/06 | 无异常 | |
融安县融和商店 | 450224600008187 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/06 | 无异常 | |
融安县覃彩明商店 | 450224600005515 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/06 | 无异常 | |
融安县新华张美媛商店 | 450224600012063 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/06 | 无异常 | |
融安县梁家健商店 | 450224600034333 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/06 | 无异常 | |
融安县继雄商店 | 450224600009376 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/06 | 无异常 | |
融安县刘俊商店 | 450224600006253 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/06 | 无异常 | |
融安县红卫平价自选商店 | 450224600005654 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/06 | 无异常 | |
融安县元媛便民店 | 450224600079931 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/06 | 无异常 | |
融安县佳宝小卖部 | 450224600065518 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/06 | 无异常 | |
融安县诚融菇业经营部 | 92450224MA5N219AXU | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/06 | 无异常 | |
融安县敏捷便利店 | 92450224MA5MXAC69A | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/06 | 无异常 | |
融安县金菲便利店 | 92450224MA5NBNLP84 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/06 | 无异常 | |
融安县红卫路好再来小卖部 | 450224600044329 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/06 | 无异常 | |
融安县城南综合店 | 450224600054999 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/06 | 无异常 | |
陆居学 | 450224600534616 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/06 | 无异常 | |
林祥安 | 450224600181056 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/06 | 无异常 | |
融安县板榄镇韦元卫商店 | 450224600042796 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/06 | 无异常 | |
融安县阿革百佳汇加盟店 | 450224600153713 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/06 | 无异常 | |
融安县板榄镇里略商店 | 450224600151050 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/06 | 无异常 | |
融安县乐江商店 | 450224600045057 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/06 | 无异常 | |
融安县兰其远商店 | 450224600148657 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/06 | 无异常 | |
谢昌荣 | 450224600148155 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/06 | 无异常 | |
融安县鑫源宾馆 | 450224600063055 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/05 | 无异常 | |
融安县东升酒店 | 450224600069184 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/05 | 无异常 | |
融安县李氏玉器行 | 450224600184573 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/05 | 无异常 | |
融安县大洋购物广场有限公司 | 91450224MA5MWXHA0K | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/05 | 无异常 | |
融安县文玲食杂店 | 92450224MA5L4QWJ7C | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/05 | 无异常 | |
融安县莫贞商店 | 450224600022927 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/05 | 无异常 | |
融安县惠平商店 | 450224600015852 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/05 | 无异常 | |
覃凤枝 | 92450224MA5LEF9H3H | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/05 | 无异常 | |
融安县小三商店 | 450224600069325 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/05 | 无异常 | |
融安县余静商店 | 450224600005994 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/05 | 无异常 | |
融安县河西长虹商店 | 450224600046708 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/05 | 无异常 | |
融安县曾汉英食杂店 | 450224600041226 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/05 | 无异常 | |
融安县文德商店 | 450224600047590 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/05 | 无异常 | |
融安县钟玉莲商店 | 450224600014446 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/05 | 无异常 | |
何良坚 | 450224600144951 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/05 | 无异常 | |
融安县叶素梅食杂店 | 450224600021707 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/05 | 无异常 | |
融安县江秀莲商店 | 450224600058037 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/05 | 无异常 | |
融安县周故姣商店 | 450224600028642 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/05 | 无异常 | |
李华媛 | 450224600028626 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/05 | 无异常 | |
融安县何智斌商店 | 92450224MA5LDM1P78 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/05 | 无异常 | |
融安县瓜姐食杂店 | 450224600035906 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/05 | 无异常 | |
融安县覃联营商店 | 450224600079183 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/05 | 无异常 | |
融安县覃金秀商店 | 450224600068114 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/05 | 无异常 | |
融安县覃天才商店 | 450224600148552 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/05 | 无异常 | |
融安县章勇商店 | 450224600146932 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/05 | 无异常 | |
融安县德成商店 | 450224600147427 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/05 | 无异常 | |
融安县德光商店 | 450224600147752 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/05 | 无异常 | |
融安县覃建双商店 | 450224600149787 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/05 | 无异常 | |
融安县高泽商店 | 450224600147380 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/05 | 无异常 | |
融安县古恩商店 | 450224600150063 | 融安县烟草专卖局 | 1 | 2018/09/05 | 无异常 |
分享本页面至: