欢迎访问广西柳州融安县人民政府门户网站! 今日是:

融安县烟草专卖局2018年10月双随机抽查检查表

融安县烟草专卖局2018年10月双随机抽查检查表

来源: 融安县烟草专卖局  |   发布日期: 2018-11-01 09:05    |  作者: 融安县烟草专卖局
融安县烟草专卖局2018年10月双随机抽查检查表
企业名称(个体名称为空不填) 注册号(必填1项) 社会统一代码(必填1项) 检查实施机关(中文) 抽查检查类型(数字) 抽查检查日期 抽查检查结果(中文名称)
融安县黄德云商店 9245022MA5N3F5C4N 9245022MA5N3F5C4N 融安县烟草专卖局 1 2018/10/10 无异常
融安县黄会能商店 450224600129181 450224600129181 融安县烟草专卖局 1 2018/10/10 无异常
融安县小黄日杂店 450224600147517 450224600147517 融安县烟草专卖局 1 2018/10/10 无异常
融安县卢军商店 450224600154890 450224600154890 融安县烟草专卖局 1 2018/10/10 无异常
融安县莫桂花商店 450224600151603 450224600151603 融安县烟草专卖局 1 2018/10/10 无异常
融安县覃永生商店 450224600151783 450224600151783 融安县烟草专卖局 1 2018/10/10 无异常
融安县王美珍商店 450224600075309 450224600075309 融安县烟草专卖局 1 2018/10/10 无异常
融安县韦爱忠商店 450224600128488 450224600128488 融安县烟草专卖局 1 2018/10/10 无异常
融安县韦登荣商店 450224600074953 450224600074953 融安县烟草专卖局 1 2018/10/10 无异常
融安县韦英扬商店  450224600152093 450224600152093 融安县烟草专卖局 1 2018/10/10 无异常
韦元军 450224600151475 450224600151475 融安县烟草专卖局 1 2018/10/10 无异常
融安县远能商店 450224600128470 450224600128470 融安县烟草专卖局 1 2018/10/10 无异常
融安县阿玉商店 450224600058676 450224600058676 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县鹏升商店 450224600179607 450224600179607 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县君临商店 450224600148456 450224600148456 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
陆干梅 450224600026384 450224600026384 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县环城农机修理部 450224600069264 450224600069264 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县大燕商店 450224600159441 450224600159441 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县永鸿食杂店 450224600147533 450224600147533 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县水养便利店 450224600177646 450224600177646 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县福哥商店 45022400155729 45022400155729 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县素荣商店 450224600147621 450224600147621 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县邹建国商店 450224600153981 450224600153981 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县红星综合店 450224600037024 450224600037024 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县李明辉商店 92450224MA5LAHYP7Q 92450224MA5LAHYP7Q 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县林玉双商店 450224600010694 450224600010694 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县家乐美便利店 92450224MA5N90RAXM 92450224MA5N90RAXM 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县宗意商店 92450224MA5N36W38B 92450224MA5N36W38B 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县速发便利店 92450224MA5MYNX04K 92450224MA5MYNX04K 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县韦成洲商店 450224600149963 450224600149963 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县吴海军商店 450224600129093 450224600129093 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县阿浩商店 92450224MA5L78F86Q 92450224MA5L78F86Q 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县车华商店 92450224MA5MY3LP8B 92450224MA5MY3LP8B 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
张灵 450224600048646 450224600048646 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县曾花贵商店 92450224MA5N5GPR8D 92450224MA5N5GPR8D 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县忠哥日杂批零部 92450224MA5MXXW69E 92450224MA5MXXW69E 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县南融商店 450224600156150 450224600156150 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
肖沐恩 450224600034911 450224600034911 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县蒋仕义商店 450224600154912 450224600154912 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县曾汉英食杂店 450224600041226 450224600041226 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县佳思佳商店 450224600062087 450224600062087 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县覃颜斌商店 450224600027192 450224600027192 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县心怡饮食店 450224600050501 450224600050501 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县浮石镇国斌商店 450224600153220 450224600153220 融安县烟草专卖局 1 2018/10/12 无异常
融安县皇点饼屋 450224600035377 450224600035377 融安县烟草专卖局 1 2018/10/12 无异常
融安县燕琼食品日杂店 450224600063508 450224600063508 融安县烟草专卖局 1 2018/10/12 无异常
融安县振球百货店 450224600027699 450224600027699 融安县烟草专卖局 1 2018/10/12 无异常
融安县爱家超市 450224600024893 450224600024893 融安县烟草专卖局 1 2018/10/12 无异常
融安县广安食杂批零店 450224600009139 450224600009139 融安县烟草专卖局 1 2018/10/12 无异常
融安县浮石实惠自选商场 450224600024932 450224600024932 融安县烟草专卖局 1 2018/10/12 无异常
融安县覃雪梅商店 450224600073684 450224600073684 融安县烟草专卖局 1 2018/10/12 无异常
融安县浮石佳家用超市 450224600178760 450224600178760 融安县烟草专卖局 1 2018/10/12 无异常
融安县邱太光商店 450224600150975 450224600150975 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县大坡乡德新商店 450224600146262 450224600146262 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县韦桂兰商店 450224600154275 450224600154275 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县肖翠连商店 450224600151611 450224600151611 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安丽华商店 450224600062011 450224600062011 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县大坡乡祥和商店 450224600041007 450224600041007 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县肖明权商店 450224600149117 450224600149117 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县肖明伟商店 450224600157642 450224600157642 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县拉搞食杂平价店 450224600070774 450224600070774 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县肖文超商店 450224600150071 450224600150071 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县肖显繁商店 450224600149762 450224600149762 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县肖显光商店 450224600047321 450224600047321 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
肖玉奇 450224600158032 450224600158032 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县庾华芳商店 450224600155585 450224600155585 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
李富安 450224600042501 450224600042501 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县陆兵商店 450224600153318 450224600153318 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县乐江商店 450224600045057 450224600045057 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县兰其远商店 450224600148657 450224600148657 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
林祥安 450224600181056 450224600181056 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县刘珍玲商店 450224600153641 450224600153641 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
陆居学 450224600534616 450224600534616 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县板榄镇里略商店 450224600151050 450224600151050 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县阿革百佳汇加盟店 450224600153713 450224600153713 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县板榄镇韦元卫商店 450224600042796 450224600042796 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县山坪义钦商店 450224600145044 450224600145044 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县高伦琼商店 92450224MA5MW84M83 92450224MA5MW84M83 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县马罗小店 92450224MA5N7Q6Q72 92450224MA5N7Q6Q72 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县明凤商店 450224600145149 450224600145149 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县施建群商店 450224600150098 450224600150098 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县九成商店 450224600151599 450224600151599 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县韦荣生商店 450224600151390 450224600151390 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县伍海友商店 450224600151148 450224600151148 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县伍记成商店 450224600140835 450224600140835 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县伍太群商店 450224600003708 450224600003708 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县吉通小卖部 92450024MA5L9C8B8N 92450024MA5L9C8B8N 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县曾路菊商店 450224600150268 450224600150268 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县润仙商店 450224600151349 450224600151349 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县陈庆谋商店 450224600128252 450224600128252 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县陈易德商店 450224600128041 450224600128041 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县陈玉谋商店 450224600156490 450224600156490 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县海飞商店 92450224MA5MY11278 92450224MA5MY11278 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
李健云 450224600077827 450224600077827 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县陈壮平商店 450224600147509 450224600147509 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县黄明安商店 450224600149720 450224600149720 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县赖昭坤商店 450224600150313 450224600150313 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县蓝代兴商店 450224600064871 450224600064871 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县李华先商店 450224600147769 450224600147769 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县龙村商店 450224600154988 450224600154988 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县罗进贤商店 450224600157072 450224600157072 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县潭头乡罗俊平商店 450224600176838 450224600176838 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县莫曙明商店 450224600148026 450224600148026 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县苏菊清商店 450224600049786 450224600049786 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县潭头乡覃桂召商店 450224600167636 450224600167636 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县泰山食杂便利店 450224600033656 450224600033656 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县西塘商店 92450224MA5NDDNE48 92450224MA5NDDNE48 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县朱鸣椿商店 450224600059154 450224600059154 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县东岳商店 450224600026325 450224600026325 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县李强商店 450224600052329 450224600052329 融安县烟草专卖局 1 2018/10/18 无异常
罗立娟 450224600025664 450224600025664 融安县烟草专卖局 1 2018/10/18 无异常
融安县彭荣华食杂店 450224600069875 450224600069875 融安县烟草专卖局 1 2018/10/18 无异常
融安县怡嘉烟店 450224600155059 450224600155059 融安县烟草专卖局 1 2018/10/18 无异常
融安县阿秋商店 450224600075106 450224600075106 融安县烟草专卖局 1 2018/10/18 无异常
融安县老谢食杂店 450224600026286 450224600026286 融安县烟草专卖局 1 2018/10/18 无异常
融安县杨仁枝商店 450224600026544 450224600026544 融安县烟草专卖局 1 2018/10/18 无异常
融安县东御便民食杂店 450224600134597 450224600134597 融安县烟草专卖局 1 2018/10/18 无异常
融安县钟秀林商店 450224600023735 450224600023735 融安县烟草专卖局 1 2018/10/18 无异常
融安县蓉姐商店 450224600152786 450224600152786 融安县烟草专卖局 1 2018/10/18 无异常
融安县长安镇周兰云小卖部 450224600023173 450224600023173 融安县烟草专卖局 1 2018/10/18 无异常
融安县皇冠如家酒店 450224600145288 450224600145288 融安县烟草专卖局 1 2018/10/18 无异常
融安县浮石镇婉昭商店 450224600153061 450224600153061 融安县烟草专卖局 1 2018/10/18 无异常
王永东 450224600147058 450224600147058 融安县烟草专卖局 1 2018/10/18 无异常
融安县韦兆斌商店 450224600147728 450224600147728 融安县烟草专卖局 1 2018/10/22 无异常
融安县金梦食杂批零商店 450224600028128 450224600028128 融安县烟草专卖局 1 2018/10/22 无异常
融安县桥板永兴超市 450224600061977 450224600061977 融安县烟草专卖局 1 2018/10/22 无异常
融安县建强食杂批零部 450224600108706 450224600108706 融安县烟草专卖局 1 2018/10/22 无异常
融安县融州白云宾馆 450224600176758 450224600176758 融安县烟草专卖局 1 2018/10/22 无异常
融安县和谐精品酒店 92450224MA5KF1E75P 92450224MA5KF1E75P 融安县烟草专卖局 1 2018/10/22 无异常
融安县李国君商店 450224600153908 450224600153908 融安县烟草专卖局 1 2018/10/22 无异常
融安县东起乡罗会群商店 450224600152028 450224600152028 融安县烟草专卖局 1 2018/10/22 无异常
融安县吕绍雄商店 450224600146254(1-1) 450224600146254(1-1) 融安县烟草专卖局 1 2018/10/22 无异常
融安县杨名威商店 450224600123787 450224600123787 融安县烟草专卖局 1 2018/10/22 无异常
融安县银能文商店 450224600167409 450224600167409 融安县烟草专卖局 1 2018/10/22 无异常
融安县家星商店 450224600151898 450224600151898 融安县烟草专卖局 1 2018/10/22 无异常
融安县钟书易商店 450224600152108 450224600152108 融安县烟草专卖局 1 2018/10/22 无异常
融安县创才商店 450224600419250 450224600419250 融安县烟草专卖局 1 2018/10/22 无异常
融安县蒙桂香商店 450224600150766 450224600150766 融安县烟草专卖局 1 2018/10/22 无异常
融安县陈文玲商店 450224600151994 450224600151994 融安县烟草专卖局 1 2018/10/23 无异常
融安县顿兴旺商店 450224600153594 450224600153594 融安县烟草专卖局 1 2018/10/23 无异常
融安县板榄镇四平村老二商店 92450224MA5L8J254M 92450224MA5L8J254M 融安县烟草专卖局 1 2018/10/23 无异常
融安县山北利民商店 450224600153359 450224600153359 融安县烟草专卖局 1 2018/10/23 无异常
融安县高寨屯商店 450224600150151 450224600150151 融安县烟草专卖局 1 2018/10/23 无异常
融安县廖昌明商店 450224600153810 450224600153810 融安县烟草专卖局 1 2018/10/23 无异常
融安县嘉禾超市 450224600164256 450224600164256 融安县烟草专卖局 1 2018/10/23 无异常
融安县板榄骆会商店 450224600153617 450224600153617 融安县烟草专卖局 1 2018/10/23 无异常
融安县板榄镇都乐便利店 92450224MA5N7QU66K 92450224MA5N7QU66K 融安县烟草专卖局 1 2018/10/23 无异常
融安县玉鲜商店 450224600154314 450224600154314 融安县烟草专卖局 1 2018/10/23 无异常
融安县美鲜商店 450224600153844 450224600153844 融安县烟草专卖局 1 2018/10/23 无异常
融安县板榄镇沙江商店 450224600153828 450224600153828 融安县烟草专卖局 1 2018/10/23 无异常
融安县能财商店 450224600153586 450224600153586 融安县烟草专卖局 1 2018/10/23 无异常
融安县张兰商店 450224600153633 450224600153633 融安县烟草专卖局 1 2018/10/23 无异常
融安县河口商店 450246000076545 450246000076545 融安县烟草专卖局 1 2018/10/23 无异常
融安县板榄镇四平村郑荣娟商店 450224600151025 450224600151025 融安县烟草专卖局 1 2018/10/23 无异常
融安县沙子乡阿勋商店 92450224MA5N7WKD6A 92450224MA5N7WKD6A 融安县烟草专卖局 1 2018/10/24 无异常
融安县德财商店 450224600073981 450224600073981 融安县烟草专卖局 1 2018/10/24 无异常
融安县河东东兴副食品店(周月英) 450224600015238 450224600015238 融安县烟草专卖局 1 2018/10/24 无异常
融安县万胧文商店 450224600158057 450224600158057 融安县烟草专卖局 1 2018/10/25 无异常
融安县韦水连商店 450224600131424 450224600131424 融安县烟草专卖局 1 2018/10/25 无异常
袁子凤 450224600151479 450224600151479 融安县烟草专卖局 1 2018/10/25 无异常
融安县阿国商店 450224600145997 450224600145997 融安县烟草专卖局 1 2018/10/25 无异常
融安县阿程商店 92450224MA5L072K0A 92450224MA5L072K0A 融安县烟草专卖局 1 2018/10/25 无异常
融安县陈国腾商店 92450224MA5N6PGC8J 92450224MA5N6PGC8J 融安县烟草专卖局 1 2018/10/25 无异常
融安县长安镇国威商店 450224600152647 450224600152647 融安县烟草专卖局 1 2018/10/25 无异常
融安县陈华疆商店 450224600150452 450224600150452 融安县烟草专卖局 1 2018/10/25 无异常
融安县陈华世商店 450224600151695 450224600151695 融安县烟草专卖局 1 2018/10/25 无异常
陈玉姣 450224600037977 450224600037977 融安县烟草专卖局 1 2018/10/25 无异常
融安县陈忠宁商店 450224600151822 450224600151822 融安县烟草专卖局 1 2018/10/25 无异常
融安县承飞酒家 450224600019675 450224600019675 融安县烟草专卖局 1 2018/10/25 无异常
融安县千英商店 450224600152964 450224600152964 融安县烟草专卖局 1 2018/10/25 无异常
融安县郭开金商店 450224600148317 450224600148317 融安县烟草专卖局 1 2018/10/25 无异常
融安县周福斌商店 450224600129743 450224600129743 融安县烟草专卖局 1 2018/10/25 无异常
广西旅岛高速公路服务区经营有限公司融安服务区下线便利店 91450224MA5N1HAB2X 91450224MA5N1HAB2X 融安县烟草专卖局 1 2018/10/26 无异常
融安县林昔璋商店 450224600152500 450224600152500 融安县烟草专卖局 1 2018/10/26 无异常
融安县能旺百货店 450224600020167 450224600020167 融安县烟草专卖局 1 2018/10/26 无异常
融安县老志商店 92450224MA5L8J8M1Y 92450224MA5L8J8M1Y 融安县烟草专卖局 1 2018/10/29 无异常
融安县排江商店 450224600033890 450224600033890 融安县烟草专卖局 1 2018/10/29 无异常
融安县杨乾友商店 450224600057374 450224600057374 融安县烟草专卖局 1 2018/10/29 无异常
融安县祥仁茶舍 450224600129892 450224600129892 融安县烟草专卖局 1 2018/10/30 无异常

随机抽查事项清单

融安县烟草专卖局2018年10月双随机抽查检查表

融安县烟草专卖局2018年10月双随机抽查检查表

来源:融安县烟草专卖局  发布日期:2018-11-01 09:05  作者:融安县烟草专卖局

融安县烟草专卖局2018年10月双随机抽查检查表
企业名称(个体名称为空不填) 注册号(必填1项) 社会统一代码(必填1项) 检查实施机关(中文) 抽查检查类型(数字) 抽查检查日期 抽查检查结果(中文名称)
融安县黄德云商店 9245022MA5N3F5C4N 9245022MA5N3F5C4N 融安县烟草专卖局 1 2018/10/10 无异常
融安县黄会能商店 450224600129181 450224600129181 融安县烟草专卖局 1 2018/10/10 无异常
融安县小黄日杂店 450224600147517 450224600147517 融安县烟草专卖局 1 2018/10/10 无异常
融安县卢军商店 450224600154890 450224600154890 融安县烟草专卖局 1 2018/10/10 无异常
融安县莫桂花商店 450224600151603 450224600151603 融安县烟草专卖局 1 2018/10/10 无异常
融安县覃永生商店 450224600151783 450224600151783 融安县烟草专卖局 1 2018/10/10 无异常
融安县王美珍商店 450224600075309 450224600075309 融安县烟草专卖局 1 2018/10/10 无异常
融安县韦爱忠商店 450224600128488 450224600128488 融安县烟草专卖局 1 2018/10/10 无异常
融安县韦登荣商店 450224600074953 450224600074953 融安县烟草专卖局 1 2018/10/10 无异常
融安县韦英扬商店  450224600152093 450224600152093 融安县烟草专卖局 1 2018/10/10 无异常
韦元军 450224600151475 450224600151475 融安县烟草专卖局 1 2018/10/10 无异常
融安县远能商店 450224600128470 450224600128470 融安县烟草专卖局 1 2018/10/10 无异常
融安县阿玉商店 450224600058676 450224600058676 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县鹏升商店 450224600179607 450224600179607 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县君临商店 450224600148456 450224600148456 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
陆干梅 450224600026384 450224600026384 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县环城农机修理部 450224600069264 450224600069264 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县大燕商店 450224600159441 450224600159441 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县永鸿食杂店 450224600147533 450224600147533 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县水养便利店 450224600177646 450224600177646 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县福哥商店 45022400155729 45022400155729 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县素荣商店 450224600147621 450224600147621 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县邹建国商店 450224600153981 450224600153981 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县红星综合店 450224600037024 450224600037024 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县李明辉商店 92450224MA5LAHYP7Q 92450224MA5LAHYP7Q 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县林玉双商店 450224600010694 450224600010694 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县家乐美便利店 92450224MA5N90RAXM 92450224MA5N90RAXM 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县宗意商店 92450224MA5N36W38B 92450224MA5N36W38B 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县速发便利店 92450224MA5MYNX04K 92450224MA5MYNX04K 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县韦成洲商店 450224600149963 450224600149963 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县吴海军商店 450224600129093 450224600129093 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县阿浩商店 92450224MA5L78F86Q 92450224MA5L78F86Q 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县车华商店 92450224MA5MY3LP8B 92450224MA5MY3LP8B 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
张灵 450224600048646 450224600048646 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县曾花贵商店 92450224MA5N5GPR8D 92450224MA5N5GPR8D 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县忠哥日杂批零部 92450224MA5MXXW69E 92450224MA5MXXW69E 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县南融商店 450224600156150 450224600156150 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
肖沐恩 450224600034911 450224600034911 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县蒋仕义商店 450224600154912 450224600154912 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县曾汉英食杂店 450224600041226 450224600041226 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县佳思佳商店 450224600062087 450224600062087 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县覃颜斌商店 450224600027192 450224600027192 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县心怡饮食店 450224600050501 450224600050501 融安县烟草专卖局 1 2018/10/11 无异常
融安县浮石镇国斌商店 450224600153220 450224600153220 融安县烟草专卖局 1 2018/10/12 无异常
融安县皇点饼屋 450224600035377 450224600035377 融安县烟草专卖局 1 2018/10/12 无异常
融安县燕琼食品日杂店 450224600063508 450224600063508 融安县烟草专卖局 1 2018/10/12 无异常
融安县振球百货店 450224600027699 450224600027699 融安县烟草专卖局 1 2018/10/12 无异常
融安县爱家超市 450224600024893 450224600024893 融安县烟草专卖局 1 2018/10/12 无异常
融安县广安食杂批零店 450224600009139 450224600009139 融安县烟草专卖局 1 2018/10/12 无异常
融安县浮石实惠自选商场 450224600024932 450224600024932 融安县烟草专卖局 1 2018/10/12 无异常
融安县覃雪梅商店 450224600073684 450224600073684 融安县烟草专卖局 1 2018/10/12 无异常
融安县浮石佳家用超市 450224600178760 450224600178760 融安县烟草专卖局 1 2018/10/12 无异常
融安县邱太光商店 450224600150975 450224600150975 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县大坡乡德新商店 450224600146262 450224600146262 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县韦桂兰商店 450224600154275 450224600154275 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县肖翠连商店 450224600151611 450224600151611 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安丽华商店 450224600062011 450224600062011 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县大坡乡祥和商店 450224600041007 450224600041007 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县肖明权商店 450224600149117 450224600149117 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县肖明伟商店 450224600157642 450224600157642 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县拉搞食杂平价店 450224600070774 450224600070774 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县肖文超商店 450224600150071 450224600150071 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县肖显繁商店 450224600149762 450224600149762 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县肖显光商店 450224600047321 450224600047321 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
肖玉奇 450224600158032 450224600158032 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县庾华芳商店 450224600155585 450224600155585 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
李富安 450224600042501 450224600042501 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县陆兵商店 450224600153318 450224600153318 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县乐江商店 450224600045057 450224600045057 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县兰其远商店 450224600148657 450224600148657 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
林祥安 450224600181056 450224600181056 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县刘珍玲商店 450224600153641 450224600153641 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
陆居学 450224600534616 450224600534616 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县板榄镇里略商店 450224600151050 450224600151050 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县阿革百佳汇加盟店 450224600153713 450224600153713 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县板榄镇韦元卫商店 450224600042796 450224600042796 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县山坪义钦商店 450224600145044 450224600145044 融安县烟草专卖局 1 2018/10/16 无异常
融安县高伦琼商店 92450224MA5MW84M83 92450224MA5MW84M83 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县马罗小店 92450224MA5N7Q6Q72 92450224MA5N7Q6Q72 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县明凤商店 450224600145149 450224600145149 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县施建群商店 450224600150098 450224600150098 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县九成商店 450224600151599 450224600151599 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县韦荣生商店 450224600151390 450224600151390 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县伍海友商店 450224600151148 450224600151148 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县伍记成商店 450224600140835 450224600140835 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县伍太群商店 450224600003708 450224600003708 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县吉通小卖部 92450024MA5L9C8B8N 92450024MA5L9C8B8N 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县曾路菊商店 450224600150268 450224600150268 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县润仙商店 450224600151349 450224600151349 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县陈庆谋商店 450224600128252 450224600128252 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县陈易德商店 450224600128041 450224600128041 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县陈玉谋商店 450224600156490 450224600156490 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县海飞商店 92450224MA5MY11278 92450224MA5MY11278 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
李健云 450224600077827 450224600077827 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县陈壮平商店 450224600147509 450224600147509 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县黄明安商店 450224600149720 450224600149720 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县赖昭坤商店 450224600150313 450224600150313 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县蓝代兴商店 450224600064871 450224600064871 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县李华先商店 450224600147769 450224600147769 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县龙村商店 450224600154988 450224600154988 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
融安县罗进贤商店 450224600157072 450224600157072 融安县烟草专卖局 1 2018/10/17 无异常
