2022年度县级补贴机具结算汇总表(第一批)
来源:
融安县农业农村局 |
发布日期:
2022-02-23 15:35
2022年度县级补贴机具结算汇总表 | ||||||||||||||||||
填报单位: | 融安县农业机械化服务中心 | 申请结算批次 | 第1批 | 单位:万元、台 | ||||||||||||||
乡镇 | 中央农机补贴 | 省级农机补贴 | 市级农机补贴 | 县级农机补贴 | 报废更新补贴 | 补贴资金合计 | ||||||||||||
主机数量 | 补贴 资金 | 机具数量 | 补贴 资金 | 主机数量 | 补贴 资金 | 机具数量 | 补贴 资金 | 主机数量 | 补贴 资金 | 机具数量 | 补贴 资金 | 主机数量 | 补贴 资金 | 机具数量 | 补贴 资金 | 补贴 资金 | ||
长安 | 22 | 5.86 | 5.86 | |||||||||||||||
板榄 | 10 | 0.59 | 0.59 | |||||||||||||||
大将 | 13 | 0.74 | 0.74 | |||||||||||||||
雅瑶 | 1 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||||||
大坡 | 12 | 0.69 | 0.69 | |||||||||||||||
浮石 | 9 | 0.63 | 0.63 | |||||||||||||||
桥板 | 1 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||||||
沙子 | 1 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||||||
泗顶 | 7 | 3.26 | 3.26 | |||||||||||||||
大良 | 3 | 2.38 | 2.38 | |||||||||||||||
潭头 | 4 | 5.83 | 5.83 | |||||||||||||||
东起 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 83 | 20.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.16 |
填报单位公章 : 填报人及电话:韦代荣 填报日期:2022年2月23日 |
分享本页面至: