2022年度县级补贴机具结算汇总表(第二批)
来源:
融安县农业农村局 |
发布日期:
2022-04-01 15:35
2022年度县级补贴机具结算汇总表 | ||||||||||||||||||
申请结算单位: | 融安县农业机械化服务中心 | 申请结算批次 | 第2批 | 单位:万元、台 | ||||||||||||||
乡镇 | 中央农机补贴 | 省级农机补贴 | 市级农机补贴 | 县级农机补贴 | 报废更新补贴 | 补贴资金合计 | ||||||||||||
主机数量 | 补贴 资金 | 机具数量 | 补贴 资金 | 主机数量 | 补贴 资金 | 机具数量 | 补贴 资金 | 主机数量 | 补贴 资金 | 机具数量 | 补贴 资金 | 主机数量 | 补贴 资金 | 机具数量 | 补贴 资金 | 补贴 资金 | ||
长安 | 8 | 9.07 | 9.07 | |||||||||||||||
板榄 | 3 | 0.18 | 0.18 | |||||||||||||||
大将 | 4 | 0.23 | 0.23 | |||||||||||||||
雅瑶 | 1 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||||||
大坡 | 5 | 0.28 | 0.28 | |||||||||||||||
浮石 | 1 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||||||
桥板 | 2 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||
沙子 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
泗顶 | 1 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||||||
大良 | 3 | 11.25 | 11.25 | |||||||||||||||
潭头 | 2 | 7.50 | 7.50 | |||||||||||||||
东起 | 1 | 3.17 | 3.17 | |||||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 31 | 31.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.93 |
结算单位主要负责人签字: 分管领导: 财政部门审核人: 审核人: 制表人: 韦代荣 |
分享本页面至: