2022年度县级补贴机具结算汇总表(第3批)
来源:
融安县农业农村局 |
发布日期:
2022-05-04 15:35
填报单位: | 融安县农业机械化服务中心 | 申请结算批次 | 第3批 | 单位:万元、台 | ||||||||||||||
乡镇 | 中央农机补贴 | 省级农机补贴 | 市级农机补贴 | 县级农机补贴 | 报废更新补贴 | 补贴资金合计 | ||||||||||||
主机数量 | 补贴 资金 | 机具数量 | 补贴 资金 | 主机数量 | 补贴 资金 | 机具数量 | 补贴 资金 | 主机数量 | 补贴 资金 | 机具数量 | 补贴 资金 | 主机数量 | 补贴 资金 | 机具数量 | 补贴 资金 | 补贴 资金 | ||
长安 | 8 | 0.43 | 0.55 | 0.98 | ||||||||||||||
板榄 | 5 | 0.31 | 0.31 | |||||||||||||||
大将 | 7 | 0.41 | 0.41 | |||||||||||||||
雅瑶 | 6 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||
大坡 | 7 | 0.48 | 0.48 | |||||||||||||||
浮石 | 7 | 0.47 | 0.47 | |||||||||||||||
桥板 | 12 | 2.16 | 2.16 | |||||||||||||||
沙子 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
泗顶 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
大良 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
潭头 | 0 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||
东起 | 2 | 0.66 | 0.66 | |||||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 54 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 5.77 |
填报单位主要负责人签字: 分管领导: 审核人: 制表人:唐彩兰 填报日期:2022年 月 日 |
分享本页面至: