2022年度县级补贴机具结算汇总表(第4批)
来源:
融安县农业农村局 |
发布日期:
2022-08-10 15:35
填报单位: | 融安县农业机械化服务中心 | 申请结算批次 | 第4批 | 单位:万元、台(套) | ||||||||||||||
乡镇 | 中央农机补贴 | 省级农机补贴 | 市级农机补贴 | 县级农机补贴 | 报废更新补贴 | 补贴资金合计 | ||||||||||||
主机数量 | 补贴 资金 | 机具数量 | 补贴 资金 | 主机数量 | 补贴 资金 | 机具数量 | 补贴 资金 | 主机数量 | 补贴 资金 | 机具数量 | 补贴 资金 | 主机数量 | 补贴 资金 | 机具数量 | 补贴 资金 | 补贴 资金 | ||
长安 | 23 | 10.28 | 10.28 | |||||||||||||||
板榄 | 21 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||
大将 | 6 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||
雅瑶 | 8 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||
大坡 | 15 | 0.75 | 0.75 | |||||||||||||||
浮石 | 5 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||
桥板 | 3 | 0.15 | 0.15 | |||||||||||||||
沙子 | 8 | 3.61 | 3.61 | |||||||||||||||
泗顶 | 5 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||||||
大良 | 10 | 34.37 | 34.37 | |||||||||||||||
潭头 | 1 | 0.10 | 0.1 | |||||||||||||||
东起 | 3 | 4.25 | 4.25 | |||||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 108 | 59.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.21 |
填报单位主要负责人签字: 分管领导: 审核人: 制表人: 填报日期:2022年8月10日 |
分享本页面至: