2021年度县级补贴机具结算汇总表(第7批)
来源:
融安县农业农村局 |
发布日期:
2022-02-23 15:40
申请结算单位: | 融安县农业机械化服务中心 | 申请结算批次 | 第7批 | 单位:万元、台 | ||||||||||||||
乡镇 | 中央农机补贴 | 省级农机补贴 | 市级农机补贴 | 县级农机补贴 | 报废更新补贴 | 补贴资金合计 | ||||||||||||
主机数量 | 补贴 资金 | 机具数量 | 补贴 资金 | 主机数量 | 补贴资金 | 机具数量 | 补贴 资金 | 主机数量 | 补贴 资金 | 机具数量 | 补贴 资金 | 主机数量 | 补贴 资金 | 机具数量 | 补贴 资金 | 补贴 资金 | ||
长安 | 40 | 2.60 | 2.60 | |||||||||||||||
板榄 | 13 | 0.68 | 0.68 | |||||||||||||||
大将 | 28 | 1.58 | 1.58 | |||||||||||||||
雅瑶 | 26 | 1.42 | 1.42 | |||||||||||||||
大坡 | 22 | 1.19 | 1.19 | |||||||||||||||
浮石 | 14 | 0.76 | 0.76 | |||||||||||||||
桥板 | 12 | 0.66 | 0.66 | |||||||||||||||
沙子 | 8 | 0.59 | 0.59 | |||||||||||||||
泗顶 | 8 | 0.43 | 0.43 | |||||||||||||||
大良 | 4 | 0.23 | 0.23 | |||||||||||||||
潭头 | 3 | 0.21 | 0.21 | |||||||||||||||
东起 | 5 | 0.28 | 0.28 | |||||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 183 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.63 |
结算单位主要负责人签字: 分管领导: 财政部门审核人: 审核人: 制表人:范自如 | ||||||||||||||||||
结算单位盖章: | 填报日期:2022年2月23日 |
分享本页面至: