2023年第一批农机购置补贴结算公示
来源:
融安县农业农村局 |
发布日期:
2023-01-05 09:30
序号 | 姓名或组织名称 | 所在乡镇村屯 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
1 | 黄建双 | 长安镇隘面村隘面屯75号 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6G4A | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 南宁晖瑞农业机械有限公司 | 1 | 128600.00 | 37500.00 |
2 | 陈云星 | 长安镇塘寨村大陆屯71号 | 脱粒机 | 5T-70C | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 1000.00 | 240.00 |
3 | 廖英桃 | 长安镇新安村余家屯24号 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 500.00 |
4 | 陈美义 | 长安镇太平村太平屯183号 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6G4 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 南宁晖瑞农业机械有限公司 | 1 | 138000.00 | 37500.00 |
5 | 韦胜光 | 长安镇大乐村岩口屯22号 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 500.00 |
6 | 曾庆福 | 长安镇河勒村河勒屯16号 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0QC | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 融安县桥头农机经营部 | 1 | 3750.00 | 800.00 |
7 | 陈佩帆 | 长安镇东兴路7号 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 500.00 |
8 | 卢燕梅 | 长安镇大洲村大洲屯201号 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 500.00 |
9 | 贾桂姣 | 长安镇红卫村红卫下屯82号 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 500.00 |
10 | 融安县凡超农机专业合作社 | 长安镇新安村杨春头屯14号 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 广西茁垦农业科技开发有限公司 | 1 | 73500.00 | 12000.00 |
11 | 曾兴伦 | 长安镇新安村杨春头屯28号 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 重庆宏美科技有限公司 | 永福县佳昌农机经营部 | 1 | 2100.00 | 500.00 |
12 | 肖寒强 | 长安镇新民一区184号 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 3700.00 | 800.00 |
13 | 张法胜 | 长安镇大巷村下村屯424号 | 旋耕机 | 1GQN-200Z | 中国一拖集团有限公司 | 柳州春武农机有限公司 | 1 | 8000.00 | 1800.00 |
14 | 覃海燕 | 板榄镇里鸟村乐江屯48号 | 脱粒机 | 5T-70C | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 1500.00 | 240.00 |
15 | 赵承双 | 板榄镇东岭村东岭屯20号 | 脱粒机 | 5T-50C | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 900.00 | 240.00 |
16 | 周安凤 | 板榄镇拉叭村拉叭屯29号 | 脱粒机 | 5T-70C | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 1600.00 | 240.00 |
17 | 戴华 | 板榄镇东岭村东岭屯3号 | 脱粒机 | 5T-60C | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 1200.00 | 240.00 |
18 | 黄汉文 | 板榄镇马步村三岔屯25号 | 田园管理机 | 3TGQ-4SCJ | 日照市立盈机械制造有限公司 | 融安县老陈农机经营部(经销商) | 1 | 3200.00 | 800.00 |
19 | 杨有余 | 大将镇才妙村拉敢屯38号 | 脱粒机 | 5T-70C | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 1200.00 | 240.00 |
20 | 李德安 | 大将镇大华村龙珠山屯1号 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 500.00 |
21 | 罗毅雄 | 大将镇古云村古云六屯12号 | 微型耕耘机 | 1WG4D | 南昌市八马机械制造有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 3800.00 | 800.00 |
22 | 王志勇 | 大将镇太江村坡迈屯5号 | 田园管理机 | 3TGQ-4SCJ | 日照市立盈机械制造有限公司 | 融安县老陈农机经营部(经销商) | 1 | 3200.00 | 800.00 |
23 | 钟克 | 大将镇保安村大古丹屯6号 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 500.00 |
24 | 韦侯定 | 大良镇龙山村龙坪屯57号 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 柳州春武农机有限公司 | 1 | 131500.00 | 37500.00 |
25 | 黄治健 | 大良镇新和村黄家屯79号 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ELQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 柳州春武农机有限公司 | 1 | 133500.00 | 37500.00 |
26 | 韦建福 | 大良镇龙山村红卫屯46号 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 广西阳宇机械有限公司 | 柳城县大埔镇海翔农机经营部 | 1 | 9900.00 | 2300.00 |
27 | 韦显华 | 大良镇龙山村凉伞屯7号 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EL | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 柳州春武农机有限公司 | 1 | 155500.00 | 37500.00 |
28 | 覃自东 | 大良镇山口村山口屯73号 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 500.00 |
29 | 韦勋庭 | 大坡乡治安村中洞屯33号 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 500.00 |
30 | 肖莫君 | 大坡乡岗伟村岗伟屯74号 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 500.00 |
31 | 韦杰 | 大坡乡星下村拉闹屯6号 | 脱粒机 | 5T-70C | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 1200.00 | 240.00 |
32 | 罗勇 | 大坡乡星上村高寨屯18号 | 脱粒机 | 5T-70C | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 1200.00 | 240.00 |
33 | 王耐先 | 东起乡良村村四兴屯18号 | 田园管理机 | 3TGQ-4SCJ | 日照市立盈机械制造有限公司 | 融安县老陈农机经营部(经销商) | 1 | 3200.00 | 800.00 |
34 | 沈金林 | 浮石镇长龙村兰洞屯87号 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆家户农机有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 500.00 |
35 | 韦世华 | 浮石镇小律村东门屯70号 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-40 | 山东绿佳机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 2300.00 | 500.00 |
36 | 蓝国球 | 浮石镇六寮村余家屯6号 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 500.00 |
37 | 袁雪莲 | 浮石镇起西村大塘屯19号 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 500.00 |
38 | 广西翔盛生态农业科技发展有限公司 | 桥板乡下良村下良屯5号 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 柳州良丰生态科技有限公司 | 1 | 64999.00 | 12000.00 |
39 | 闭会东 | 潭头乡新林村古架屯2号 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 河南汉诺威实业有限公司 | 柳州市佰佳农机有限公司 | 1 | 5800.00 | 1800.00 |
40 | 闭会东 | 潭头乡新林村古架屯2号 | 旋耕机 | 1GQNG-200(高箱) | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 柳州市佰佳农机有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 |
41 | 闭会东 | 潭头乡新林村古架屯2号 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 广西阳宇机械有限公司 | 柳城县大埔镇海翔农机经营部 | 1 | 9200.00 | 1800.00 |
42 | 秦一青 | 潭头乡新桂村寨贝屯23号 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 柳州春武农机有限公司 | 1 | 125500.00 | 37500.00 |
43 | 谢忠维 | 雅瑶乡冠带村葡萄屯16号 | 微型耕耘机 | 1WG2.2-60A | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2600.00 | 500.00 |
合计 | 43 | 1059149.00 | 273220.00 |
分享本页面至: