2023年第二批农机购置补贴结算公示(总表)
来源:
融安县农业农村局 |
发布日期:
2023-05-29 09:55
<
单位:元、台 | ||||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 所在乡镇村屯 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业 | 经销商名称 | 数量 | 销售价格 | 中央补贴金额 |
1 | 黄方全 | 4522**********1214 | 浮石镇木瓜村马六屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
2 | 覃继前 | 4522**********4659 | 雅瑶乡冠带村永坪屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
3 | 龙祥宗 | 4522**********0075 | 长安镇立新街 | 田园管理机 | 3TGQ-4SCJ | 日照市立盈机械制造有限公司 | 融安县老陈农机经营部(经销商) | 1 | 3200 | 800 |
4 | 覃家坤 | 4522**********3312 | 沙子乡红妙村马兰屯 | 微型耕耘机 | 1WG2.2-60A | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2800 | 500 |
5 | 赵忠平 | 4522**********5015 | 板榄镇泗安村古陇屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 重庆东嶙机电有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 4800 | 800 |
6 | 融安县凡超农机专业合作社 | 93450224MA5N7C6B6P | 长安镇新安村杨春头屯 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7G1A | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 南宁晖瑞农业机械有限公司 | 1 | 180000 | 37500 |
7 | 陈学宁 | 4522**********0914 | 长安镇太平村太平屯 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-40 | 山东绿佳机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 2300 | 500 |
8 | 韦世锋 | 4522**********1213 | 浮石镇小律村东门屯 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95-A | 重庆凯马农机有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 1600 | 500 |
9 | 李健光 | 4522**********421X | 大将镇古云村古云二屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4800 | 800 |
10 | 谢远清 | 4522**********0913 | 长安镇保江村志远屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
11 | 卓杰强 | 4522**********4618 | 雅瑶乡雅瑶村坪江屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
12 | 肖贵锋 | 4522**********0910 | 长安镇祥多村六竹屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申农业机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
13 | 肖志南 | 4522**********0912 | 长安镇祥多村六竹屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.2-35-1 | 重庆宗申农业机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
14 | 罗开端 | 4522**********4210 | 大将镇才妙村土方屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4800 | 800 |
15 | 龙有荣 | 4522**********4218 | 大将镇东潭村东阳屯 | 微型耕耘机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 2200 | 500 |
16 | 朱益全 | 4522**********0917 | 长安镇太平村太平屯 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 柳州市佰佳农机有限公司 | 1 | 5400 | 1800 |
17 | 莫美云 | 4522**********2029 | 潭头乡培村村大村屯 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95B | 重庆箭驰机械有限公司 | 融安县桥头农机经营部 | 1 | 2650 | 500 |
18 | 韦纯光 | 4522**********5010 | 板榄镇四平村车赖屯 | 微型耕耘机 | 1WG2.2-60FQ-ZC | 重庆箭驰机械有限公司 | 融安县桥头农机经营部 | 1 | 3600 | 500 |
19 | 李朝坤 | 4522**********4612 | 雅瑶乡冠带村葡萄屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
20 | 何桂民 | 4522**********0958 | 长安镇东圩村和寨屯 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆润浩机械制造有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2200 | 500 |
21 | 赵积凯 | 4522**********5053 | 板榄镇古龙村岭脚屯 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2200 | 500 |
22 | 贺永建 | 4522**********4613 | 雅瑶乡黄金村马坛屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
23 | 赵顺华 | 4522**********501X | 板榄镇官昔村天堂屯 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-D3 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
24 | 韦定华 | 4522**********001X | 长安镇红卫路栋单元室 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 重庆东嶙机电有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 4800 | 800 |
25 | 林远干 | 4522**********4212 | 大将镇古云村古云四屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4800 | 800 |
26 | 覃建军 | 4522**********4217 | 大将镇才妙村其顶屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4800 | 800 |
27 | 韦世华 | 4522**********0530 | 长安镇珠玉村上洞屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 重庆东嶙机电有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 4800 | 800 |
28 | 韦有鹏 | 4522**********263X | 泗顶镇振彩村泗等屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 重庆东嶙机电有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 4800 | 800 |
29 | 黄绍娟 | 4522**********2317 | 东起乡安太村银洞屯 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-80 | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 2600 | 500 |
30 | 于东林 | 4522**********2612 | 泗顶镇寿局村康平屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 重庆东嶙机电有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 4800 | 800 |
31 | 尹三余 | 4522**********2611 | 泗顶镇寿局村大社屯 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-D3 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
32 | 韦祖茂 | 4522**********397X | 大坡乡上村拿弓屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
33 | 童长玉 | 4522**********4613 | 雅瑶乡苏田村苏田二屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
34 | 潘岸隆 | 4522**********4211 | 大将镇大将村三马屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4800 | 800 |
35 | 潘兴学 | 4522**********4210 | 大将镇大将村三马屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4800 | 800 |
36 | 覃贤 | 4527**********0379 | 大将镇大将村弄中屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4800 | 800 |
37 | 涂双华 | 4522**********4620 | 雅瑶乡冠带村平湾屯 | 微型耕耘机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 2200 | 500 |
38 | 肖天明 | 4522**********4055 | 大坡乡岗伟村坡社屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
39 | 覃孝谦 | 4522**********5039 | 板榄镇泗安村里当屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
40 | 罗荣昌 | 4522**********4218 | 大将镇富乐村第七屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
41 | 韦强 | 4522**********4619 | 雅瑶乡车平村泗仁屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
42 | 荣刘 | 4522**********5026 | 板榄镇龙纳村小河屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
43 | 李超光 | 4522**********4235 | 大将镇东潭村拉养屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
44 | 陈杨方 | 4522**********4638 | 雅瑶乡福田村深岭屯 | 微型耕耘机 | 1WG4D | 南昌市八马机械制造有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 3300 | 800 |
45 | 韦德平 | 4522**********1216 | 浮石镇小律村茶累屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4800 | 800 |
46 | 李成 | 4522**********4614 | 雅瑶乡大勤村桐木屯 | 微型耕耘机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 2200 | 500 |
47 | 吴文初 | 4522**********1210 | 浮石镇长龙村兰洞屯 | 微型耕耘机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 2200 | 500 |
48 | 李崇谋 | 4522**********4213 | 大将镇古云村古云十二屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 重庆速豹机械制造有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4000 | 800 |
49 | 崔付培 | 4522**********423X | 大将镇雅仕村长耙冲屯 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
50 | 张有均 | 4522**********5053 | 板榄镇木吉村古洞屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4800 | 800 |
51 | 骆厚勇 | 4522**********3979 | 大坡乡星上村拿弓屯 | 微型耕耘机 | 1WG2.2-60A | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2800 | 500 |
52 | 梁革超 | 4522**********0916 | 长安镇保江村珠赖屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 重庆东嶙机电有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 4500 | 800 |
53 | 文顺芬 | 4522**********4081 | 雅瑶乡章口村章口二屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
54 | 曾祥发 | 4522**********4078 | 大坡乡下寨村木汉屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
55 | 蓝丹 | 4522**********4626 | 雅瑶乡黄金村桥头屯 | 微型耕耘机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 2200 | 500 |
56 | 卓杰刚 | 4522**********4617 | 雅瑶乡雅瑶村坪江屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
57 | 廖兆威 | 4522**********0958 | 长安镇塘寨村塘寨屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
58 | 夏良春 | 4522**********4618 | 雅瑶乡福田村福田屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
59 | 张家学 | 4522**********0519 | 长安镇木樟村西坪屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
60 | 罗英华 | 4522**********4218 | 大将镇古云村古云六屯 | 微型耕耘机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 2200 | 500 |
61 | 姚欣 | 4522**********5057 | 板榄镇门楼村龙猛屯 | 微型耕耘机 | 1WG2.2-60A | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2800 | 500 |
62 | 刘芳玲 | 4522**********4224 | 大将镇板茂村大段屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4600 | 800 |
63 | 钟新元 | 4522**********4636 | 雅瑶乡冠带村五岭屯 | 微型耕耘机 | 1WG4D | 南昌市八马机械制造有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 3300 | 800 |
64 | 黄定西 | 4522**********501X | 板榄镇龙纳村盘龙屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
65 | 覃忠德 | 4522**********4213 | 大将镇板茂村板木屯 | 微型耕耘机 | 1WG2.2QD-38 | 台州欧玮机械有限公司 | 融安县桥头农机经营部 | 1 | 2600 | 500 |
66 | 兰坤 | 4522**********5018 | 板榄镇木吉村木吉上村屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
67 | 刘配娟 | 4522**********2621 | 大将镇雅仕村拉腊屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
68 | 蓝礼欢 | 4522**********4613 | 雅瑶乡冠带村排厚屯 | 微型耕耘机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 2200 | 500 |
69 | 刘成 | 4522**********4232 | 大将镇板茂村油榨屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4600 | 800 |
70 | 李超 | 4522**********4612 | 雅瑶乡黄金村桥头屯 | 微型耕耘机 | 1WG2.2-60A | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2800 | 500 |
71 | 廖文锋 | 4522**********0258 | 长安镇大乐村大乐屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | 重庆东嶙机电有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 4800 | 800 |
72 | 韦金兰 | 4522**********2621 | 泗顶镇三坡村牛角山屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
73 | 蒙贵青 | 4522**********4690 | 雅瑶乡车平村下平山屯 | 微型耕耘机 | 1WG2.2-60A | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2800 | 500 |
74 | 兰文秋 | 4522**********0533 | 长安镇小洲村矮山屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
75 | 韦建宇 | 4522**********3914 | 大坡乡星上村山洞屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
76 | 曾东 | 4522**********4611 | 雅瑶乡冠带村冠带二屯 | 微型耕耘机 | 1WG2.2-60A | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2800 | 500 |
77 | 韦家珍 | 4522**********3954 | 大坡乡下寨村地辽屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申农业机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
78 | 覃孝谦 | 4522**********5039 | 板榄镇泗安村里当屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
79 | 覃孝凯 | 4522**********5011 | 板榄镇泗安村里当屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
80 | 莫成杰 | 4522**********0930 | 长安镇寻村村龙猛屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 3500 | 800 |
81 | 卓干文 | 4522**********4210 | 大将镇大将村东元屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4600 | 800 |
82 | 刘秋玲 | 4522**********4627 | 长安镇融江南路 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4600 | 800 |
83 | 莫英林 | 4522**********121X | 浮石镇长龙村三千屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
84 | 罗苦维 | 4522**********1221 | 雅瑶乡冠带村葡萄屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
85 | 罗苦维 | 4522**********1221 | 雅瑶乡冠带村葡萄屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
86 | 黄俞勋 | 4522**********1213 | 浮石镇长龙村三千屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
87 | 李敏 | 4522**********4236 | 大将镇富乐村第五屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
88 | 韦梅花 | 4522**********4220 | 大将镇富乐村第六屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
89 | 杨胜林 | 4522**********4215 | 大将镇太江村吕相屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 重庆东嶙机电有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 4800 | 800 |
90 | 吴礼良 | 4522**********0515 | 长安镇安宁村黄家屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-1 | 重庆箭驰机械有限公司 | 融安县桥头农机经营部 | 1 | 4350 | 800 |
91 | 罗从凡 | 4522**********4615 | 雅瑶乡福田村更干屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
92 | 蒋团昌 | 4522**********4612 | 雅瑶乡福田村更干屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
93 | 肖兆学 | 4522**********4052 | 大坡乡岗伟村毛岭屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
94 | 唐煌 | 4522**********5038 | 板榄镇山尾村高寨屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4SCJ | 日照市立盈机械制造有限公司 | 融安县老陈农机经营部(经销商) | 1 | 3400 | 800 |
95 | 韦积昌 | 4522**********421X | 大将镇合理村横岭屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | 重庆东嶙机电有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 4800 | 800 |
96 | 蒙邦略 | 4522**********5030 | 板榄镇龙纳村板坡屯 | 微型耕耘机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 2200 | 500 |
97 | 黄国光 | 4522**********4215 | 大将镇东潭村拉养屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
98 | 罗忠富 | 4522**********4615 | 雅瑶乡冠带村排厚屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
99 | 夏良义 | 4522**********2611 | 泗顶镇山贝村三所屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
100 | 陈代有 | 4522**********2619 | 泗顶镇三坡村三坡屯 | 微型耕耘机 | 1WG2.2-60A | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2800 | 500 |
101 | 潘亿隆 | 4522**********4217 | 大将镇大将村三马屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | 重庆东嶙机电有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 4800 | 800 |
102 | 张家祥 | 4522**********4617 | 雅瑶乡大勤村桐木屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-1 | 重庆箭驰机械有限公司 | 融安县桥头农机经营部 | 1 | 4300 | 800 |
103 | 覃忠耘 | 4522**********4210 | 大将镇板茂村大段屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4600 | 800 |
104 | 刘建祥 | 4522**********4078 | 大坡乡下寨村木仁屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
105 | 罗远俊 | 4522**********5011 | 板榄镇板榄老街 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
106 | 廖金成 | 4522**********1230 | 浮石镇泉头村仁村屯 | 微型耕耘机 | 1WG2.2-60A | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2800 | 500 |
107 | 罗相 | 4522**********5012 | 板榄镇泗安村九桥屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
108 | 黄显西 | 4522**********4213 | 大将镇太江村迈江屯 | 微型耕耘机 | 1WG2.2-60A | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2800 | 500 |
109 | 漆昭策 | 4522**********4256 | 大将镇雅仕村拉打屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | 重庆东嶙机电有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 4800 | 800 |
110 | 郑宽忠 | 4522**********1219 | 浮石镇鹭鹚洲村洲头屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 重庆科牛机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4400 | 800 |
111 | 覃良斌 | 4522***********4216 | 大将镇板茂村大段屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | 重庆东嶙机电有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 4800 | 800 |
112 | 陈德飞 | 4522**********0511 | 长安镇木寨村西寨屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
113 | 覃华明 | 4522**********4211 | 大将镇才妙村才妙屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | 重庆东嶙机电有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 4800 | 800 |
114 | 肖泽威 | 4522**********4054 | 大坡乡岗伟村泗香屯 | 微型耕耘机 | 1WG2.2-60FQ-ZC | 重庆箭驰机械有限公司 | 融安县桥头农机经营部 | 1 | 3500 | 500 |
115 | 覃齐忠 | 4522**********4210 | 大将镇板茂村八打屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 重庆科牛机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4600 | 800 |
116 | 覃宣涛 | 4522**********4211 | 大将镇板茂村拉江屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4600 | 800 |
117 | 黄世祥 | 4522**********1615 | 大良镇和南村西村屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4600 | 800 |
118 | 陈德生 | 4522**********0279 | 长安镇东圩村和寨屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4600 | 800 |
119 | 王鹏 | 4522**********423X | 大将镇太江村秧田屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4300 | 800 |
120 | 覃春景 | 4522**********5039 | 板榄镇泗安村六贯屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
121 | 韦启树 | 4522**********5013 | 板榄镇里鸟村板桥屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
122 | 韦德恩 | 4522**********1233 | 浮石镇小律村新寨屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
123 | 覃国进 | 4522**********5012 | 板榄镇泗安村里当屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
