行政执法人员资格清单
来源:
融安县林业局 |
发布日期:
2019-06-20 15:29
| 作者:
融安县林业局
行政执法人员资格清单 | |||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 执法证号码 | 执法类别 | 执法区域 | 备注 |
1 | 谢振兴 | 融安县林业局 | 副局长 | 桂B201600803 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2021年12月 |
2 | 傅为民 | 融安县林业局 | 正科级 | 2102080093 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
3 | 韦建勋 | 融安县林业局 | 副科级 | 桂C4420027 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2020年7月 |
4 | 艾慧忠 | 融安县林业局 | 科员 | 桂C4420053 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2020年7月 |
5 | 韦颖 | 融安县林业局 | 办事员 | 桂C4420031 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2020年7月 |
6 | 莫宇涵 | 融安县泗顶镇林业站 | 办事员 | 桂B201600804 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2021年12月 |
7 | 覃家宾 | 融安县雅瑶乡林业站 | 办事员 | 桂B201600805 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2021年12月 |
8 | 崖佐朝 | 融安县农村能源办公室 | 科员 | 桂C201700184 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2022年12月 |
9 | 汤雪芬 | 融安县林业局 | 办事员 | 桂C4420029 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2020年7月 |
10 | 韦其均 | 融安县林业局 | 办事员 | 桂C4420046 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2020年7月 |
11 | 张建声 | 融安县林业局 | 办事员 | 桂C4420042 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2020年7月 |
12 | 梁兴 | 融安县林业局 | 办事员 | 桂C4420055 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2020年7月 |
13 | 潘晓彦 | 融安县农村能源办公室 | 科员 | 桂B201800507 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2023年10月 |
14 | 杨明鑫 | 融安县林业调处办公室 | 办事员 | 桂B201801251 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2023年10月 |
15 | 陈均华 | 融安县板榄镇林业站 | 办事员 | 桂B201802068 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2023年10月 |
16 | 廖炳国 | 融安县浮石镇林业站 | 办事员 | 桂B201801259 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2023年10月 |
17 | 黄继 | 融安县林业调处办公室 | 办事员 | 桂B201801871 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2023年10月 |
18 | 潘龙慧 | 融安县大坡乡林业站 | 办事员 | 桂B201801738 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2023年10月 |
19 | 吕方耀 | 融安县潭头乡林业站 | 办事员 | 桂B201801590 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2023年10月 |
20 | 刘庆 | 融安县木材检查总站 | 办事员 | 桂B201800787 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2023年10月 |
21 | 贺云 | 融安县浮石镇林业站 | 办事员 | 桂C201700303 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2022年12月 |
22 | 余建斌 | 融安县浮石镇林业站 | 办事员 | 桂C201700426 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2022年12月 |
23 | 覃荣 | 融安县林业局 | 办事员 | 桂C4420056 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2020年7月 |
24 | 肖业刚 | 融安县林业局 | 办事员 | 桂C4420058 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2020年7月 |
25 | 罗涛 | 融安县桥板乡林业站 | 办事员 | 桂C201700867 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2022年12月 |
26 | 银丝 | 融安县大将镇林业站 | 办事员 | 桂C201700148 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2022年12月 |
27 | 黄流田 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080004 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
28 | 廖良平 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080007 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
29 | 张社军 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080011 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
30 | 韦玉 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080012 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
31 | 夏政旭 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080014 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
32 | 刘宇 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080015 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
33 | 梁在学 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080017 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
34 | 兰文军 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080018 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
35 | 吴美兴 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080022 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
36 | 梁建德 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080023 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
37 | 龙欣 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080025 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
38 | 唐小明 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080026 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
39 | 黄文进 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080032 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
40 | 陈刚 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080033 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
41 | 莫克 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080034 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
42 | 李茂嶂 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080038 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
43 | 罗建明 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080040 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
44 | 杨定有 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080041 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
45 | 苏少先 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080042 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
46 | 苗璘 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080043 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
47 | 覃云龙 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080045 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
48 | 罗继胜 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080046 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
49 | 黄华丽 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080048 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
50 | 韦泽庆 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080049 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
51 | 黄斌 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080050 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
52 | 罗勇 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080052 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
53 | 覃美朝 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080055 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
54 | 韦永业 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080057 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
55 | 李如冰 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080058 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
56 | 邓文才 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080060 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
57 | 韦英宏 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080062 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
58 | 莫模春 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080065 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
59 | 唐伟贤 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080068 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
60 | 郑林 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080072 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
61 | 郑威 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080080 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
62 | 龙利民 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080081 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
63 | 韦学 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080082 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
64 | 黄建军 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080083 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
65 | 吕记文 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080085 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
66 | 李涛 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080086 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
67 | 吴小波 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080087 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
68 | 李福军 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080088 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
69 | 李力 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080090 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
70 | 骆卫革 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080091 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
71 | 黄华 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080096 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
72 | 覃悦明 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080097 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
73 | 黄科 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080098 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
74 | 韦庆毅 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080099 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
75 | 兰星 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080100 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
76 | 何雨露 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080101 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
77 | 黄燕烛 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080105 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
78 | 兰文荣 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080106 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
79 | 黎志林 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080107 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
80 | 赖振飞 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080110 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
81 | 吕宗全 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080117 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
82 | 彭飞燕 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080116 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
83 | 覃显岚 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080132 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
84 | 韦爱萍 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080133 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
85 | 韦升材 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080153 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
86 | 赖建勋 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080194 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
87 | 黄豪高 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080199 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
88 | 袁铭 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080210 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
89 | 吴国珍 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080202 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
90 | 黄虹宇 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080211 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
91 | 周明聪 | 融安县林业局 | 办事员 | 2102080216 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
92 | 黄先纲 | 融安县森林公安局 | 局长 | 桂B201801299 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2023年10月 |
93 | 覃梁平 | 融安县森林公安局 | 政委 | 桂B201801928 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2023年10月 |
94 | 蒋国华 | 融安县森林公安局 | 副局长 | 桂B201802101 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2023年10月 |
95 | 梁胜 | 融安县森林公安局 | 副局长 | 桂B201800745 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2023年10月 |
96 | 陈秀 | 融安县森林公安局 | 政工室主任 | 桂B201801447 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2023年10月 |
97 | 覃汉敏 | 融安县森林公安局 | 法制室主任 | 桂B201800359 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2023年10月 |
98 | 覃宏平 | 融安县森林公安局 | 民警 | 桂B201800781 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2023年10月 |
99 | 曹秋羽 | 融安县森林公安局 | 民警 | 桂B201800157 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2023年10月 |
100 | 钟胜平 | 融安县森林公安局 | 民警 | 桂B201801411 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2023年10月 |
101 | 李汶蔓 | 融安县森林公安局 | 民警 | 桂B201800707 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2023年10月 |
102 | 蓝宇 | 融安县森林公安局 | 副大队长 | 桂B201800209 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2023年10月 |
103 | 黄炜茜 | 融安县森林公安局 | 教导员 | 桂B201800417 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2023年10月 |
104 | 龙文方 | 融安县森林公安局 | 民警 | 桂B201801831 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2023年10月 |
105 | 廖乘风 | 融安县森林公安局 | 民警 | 桂B201802049 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2023年10月 |
106 | 蒋业嘉 | 融安县森林公安局 | 民警 | 桂B201801853 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2023年10月 |
107 | 胡德克 | 融安县森林公安局 | 民警 | 桂B201801622 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2023年10月 |
108 | 余厚锋 | 融安县森林公安局 | 所长 | 桂B201801637 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2023年10月 |
109 | 蒋呈华 | 融安县森林公安局 | 副所长 | 桂B201800784 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2023年10月 |
110 | 黄善辉 | 融安县森林公安局 | 民警 | 桂B201800462 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2023年10月 |
111 | 吴健 | 融安县森林公安局 | 民警 | 桂B201800370 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2023年10月 |
112 | 曾伯成 | 融安县森林公安局 | 民警 | 2102080120 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
113 | 蒙萌 | 融安县森林公安局 | 民警 | 2102080122 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
114 | 姚政国 | 融安县森林公安局 | 民警 | 2102080123 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
115 | 龙大珍 | 融安县森林公安局 | 民警 | 2102080127 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
116 | 韦春明 | 融安县森林公安局 | 民警 | 2102080128 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
117 | 蒋业威 | 融安县森林公安局 | 民警 | 2102080129 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
118 | 陈斌 | 融安县森林公安局 | 民警 | 2102080138 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
119 | 罗光能 | 融安县森林公安局 | 民警 | 2102080140 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
120 | 冯琦 | 融安县森林公安局 | 民警 | 2102080143 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
121 | 陈良 | 融安县森林公安局 | 民警 | 2102080144 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
122 | 叶婉玲 | 融安县森林公安局 | 民警 | 2102080207 | 林业行政 | 融安县 | 有效期至2019年12月 |
分享本页面至: