(2020)年(4)月土地、矿产违法案件结案台账
来源:
执法监察大队 |
发布日期:
2020-05-07 09:33
序号 | 违法当事人 | 用地时间 | 土地坐落 | 违法性质 | 立案时间(年月日) | 涉及土地面积(公顷) | 农保地 | 是否符合土规 | 处罚决定内容 | 处罚决定履行情况 | 建筑物作价款(万元) | 案件移送情况 | 结案时间 | 字 号 | 备注 | ||||||||||||||||||
农用地 | 责令退还土地(公顷) | 限期治理(公顷) | 拆除建筑物(平方米) | 没收建筑物(平方米) | 罚款(万元) | 没收非法所得(万元) | 其它 | 责令退还土地(公顷) | 限期治理(公顷) | 拆除建筑物(平方米) | 没收建筑物(平方米) | 罚款(万元) | 没收非法所得(万元) | 其它 | 公安 | 纪检、监察 | 法院 | 执法局 | 财政局 | ||||||||||||||
涉耕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 王德让 | 2019年12月 | 浮石镇东江村西里屯 | 无证开采 | 2019年12月16日 | 3.0000 | 3.0000 | 2020年1月20日 | 融国土执罚字[2019]34号 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 黄善成 | 2019年10月 | 长安镇石其村板榄路口 | 非法占地 | 2019年11月1日 | 0.0241 | 否 | 0.0241 | 241.3600 | 0.4827 | 0.0241 | 241.3600 | 0.4827 | 2020年3月7日 | 融国土执罚字[2019]33号 | ||||||||||||||||||
3 | 梁启封 | 2020年1月 | 融安县长安镇荷花街 | 非法占地 | 2020年1月6日 | 0.0066 | 是 | 0.0066 | 328.85 | 0.1644 | 0.0066 | 328.85 | 0.1644 | 2020年3月7日 | 融国土执罚字[2020]1号 | ||||||||||||||||||
4 | 韦宗阳 | 2020年3月 | 融安县板榄镇古龙村鲁蛮(地名) | 无证开采 | 2020年3月16日 | 0.2000 | 0.2000 | 2020年3月23日 | 融国土执罚字[2020]2号 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 阮礼武 | 2019年10月 | 融安县浮石镇隘口村磨石段屯 | 非法占地 | 2019年12月16日 | 0.0872 | 否 | 0.0872 | 872.41 | 0.8724 | 0.0872 | 872.41 | 0.8724 | 2020年3月10日 | 融国土执罚字[2019]37号 | ||||||||||||||||||
6 | 柳州哲顺建设有限公司 | 2019年5月 | 融安县大良镇古兰村古兰屯 | 非法占地 | 2020年2月17日 | 0.1047 | 0.1047 | 0.0287 | 是 | 0.1047 | 1046.86 | 1.0469 | 0.1047 | 1046.86 | 1.0469 | 2020年4月20日 | 融国土执罚字[2020]1号 |
分享本页面至: