2024-2025年度受灾人员冬春生活需救助情况统计表
来源:
应急管理局 |
发布日期:
2025-01-03 10:30
受灾人员冬春生活需救助情况统计表 | ||||||||||
填报单位(盖章):融安县应急管理局 | 填报日期:2025年1月3日 | |||||||||
行政区域名称 | 农业人口 | 受灾人口 | 需救助人口 | 需口粮救助人口 | 需衣被救助人口 | 需取暖救助人口 | 需其他生活救助人口 | 本级政府计划安排资金 | 需上级政府帮助解决资金 | 备注 |
代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
单位 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | —— |
板榄镇 | 628 | 628 | 424 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.632 | |
东起乡 | 11 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | |
大将镇 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | |
浮石镇 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | |
长安镇 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | |
桥板乡 | 193 | 193 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.474 | |
雅瑶乡 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | |
合计 | 777 | 777 | 14.094 | |||||||
单位负责人: | 审核人: | 制表人: |
分享本页面至: