2023-2024年度受灾人员冬春生活需救助情况统计表
来源:
应急管理局 |
发布日期:
2023-12-31 11:35
| 2023-2024年度受灾人员冬春生活需救助情况统计表 | ||||||||||
| 填报单位(盖章):融安县应急管理局 | 填报日期:2023年 12 月 31 日 | |||||||||
| 行政区域名称 | 农业人口 | 受灾人口 | 需救助人口 | 需口粮救助人口 | 需衣被救助人口 | 需取暖救助人口 | 需其他生活救助人口 | 本级政府计划安排资金 | 需上级政府帮助解决资金 | 备注 |
| 代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 单位 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | —— |
| 浮石镇 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | |
| 长安镇 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.359 | |
| 潭头乡 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.565 | |
| 单位负责人:苏良锋 | 审核人:农秀嫦 | 制表人:钟田 | ||||||||
分享本页面至:



政务微信

