融发改规字〔2020〕112号 号—关于融安县县城供水管网改造工程初步设计的批复
融安县自来水厂:
你单位报来的《关于请求审批融安县县城供水管网改造工程初步设计书的请示》(融水厂字〔2020〕15号)及相关材料收悉。经研究,批复如下:
一、原则同意融安县县城供水管网改造工程初步设计。
二、广西投资项目在线审批监管平台项目代码:2019-450224-46-01-012441。
三、项目建设地点:融安县县城。
四、建设规模及主要内容:近期建设规模5.0×104m3/d,远期建设规模10.0×104m3/d。主要建设内容为新建、扩建供水DN150-DN600共21.43公里(详见附件1)。
五、总投资和资金来源:项目总投资概算7416.05万元,其中工程费用2988.86万元,安装工程费用2962.14万元,工程建设其他费用923.44万元,基本预备费541.61万元,资金来源为申请上级补助资金及业主多渠道筹措。
接文后,请严格按照基本建设程序办理相关建设事项,严格控制项目建设标准、建设规模、概算等控制性指标,不得随意变更和突破。并于每月月底登录广西投资项目在线审批监管平台填报项目进度情况,直至项目实施完毕为止。
附件:1、主要工程量表
2、总投资概算表
融安县发展和改革局
2020年6月24日
公开方式:主动公开
融安县发展和改革局办公室 2020年6月24日印发
附件1:
主要工程量表
7.1主要管道及阀门附件工程量
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材料 | 备注 |
一 | 荣盛路 | |||||
1 | 螺旋钢管 | D426x10 | m | 67 | Q235B | |
2 | 塑料给水管 | dn400,PN10 | m | 747 | PE100 | |
3 | 软密封蝶阀 | DN400,PN10 | 个 | 7 | 铸铁 | |
4 | 限位伸缩器 | DN400,PN10 | 个 | 7 | 铸铁 | |
5 | 软密封蝶阀 | DN50,PN10 | 个 | 2 | 铸铁 | |
6 | 复合排气阀 | DN50,PN10 | 个 | 2 | 铸铁 | |
7 | 软密封闸阀 | DN150,PN10 | 个 | 7 | 铸铁 | |
8 | 消火栓 | SS150/65-1.0 | 个 | 6 | 铸铁 | |
9 | I级钢筋混凝土管 | d300 | 个 | 15 | 钢砼 | |
二 | 康惠路 | |||||
1 | 螺旋钢管 | D426x10 | m | 26 | Q235B | |
2 | 塑料给水管 | dn400,PN10 | m | 1094 | PE100 | |
3 | 软密封闸阀 | DN150,PN10 | 个 | 2 | 铸铁 | |
4 | 镀锌钢管 | D159x5 | m | 10 | Q235B | |
5 | I级钢筋混凝土管 | d300 | 个 | 30 | 钢砼 | |
6 | 软密封闸阀 | DN150,PN10 | 个 | 9 | 铸铁 | |
7 | 消火栓 | SS150/65-1.0 | 个 | 9 | 铸铁 | |
8 | 软密封蝶阀 | DN400,PN10 | 个 | 7 | 铸铁 | |
9 | 限位伸缩器 | DN400,PN10 | 个 | 7 | 铸铁 | |
10 | 软密封蝶阀 | DN50,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
11 | 复合排气阀 | DN50,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
三 | 新兴路 | |||||
1 | 螺旋钢管 | D630x10 | m | 51 | Q235B | |
2 | 球墨铸铁管 | DN600,K9 | m | 580 | 球铸 | |
3 | 螺旋钢管 | D426x10 | m | 14 | Q235B | |
4 | 软密封蝶阀 | DN600,PN10 | 个 | 5 | 铸铁 | |
5 | 限位伸缩器 | DN600,PN10 | 个 | 5 | 铸铁 | |
6 | 软密封闸阀 | DN200,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
7 | I级钢筋混凝土管 | d300 | 个 | 30 | 钢砼 | |
8 | 软密封闸阀 | DN150,PN10 | 个 | 10 | 铸铁 | |
9 | 消火栓 | SS150/65-1.0 | 个 | 9 | 铸铁 | |
10 | 软密封蝶阀 | DN80,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
11 | 复合排气阀 | DN80,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
12 | 镀锌钢管 | D159x5 | m | 5 | Q235B | |
四 | 长安西路 | |||||
1 | 塑料给水管 | dn400,PN10 | m | 320 | PE100 | |
2 | 软密封蝶阀 | DN400,PN10 | 个 | 3 | 铸铁 | |
3 | 限位伸缩器 | DN400,PN10 | 个 | 3 | 铸铁 | |
4 | 软密封蝶阀 | DN50,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
5 | 复合排气阀 | DN50,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
6 | 软密封闸阀 | DN150,PN10 | 个 | 2 | 铸铁 | |
7 | 消火栓 | SS150/65-1.0 | 个 | 2 | 铸铁 | |
五 | 桔香北路 | |||||
1 | 螺旋钢管 | D426x10 | m | 47 | Q235B | |
2 | 塑料给水管 | dn400,PN10 | m | 402 | PE100 | |
3 | 软密封闸阀 | DN150,PN10 | 个 | 4 | 铸铁 | |
4 | 镀锌钢管 | D159x5 | m | 20 | Q235B | |
5 | 软密封蝶阀 | DN150,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
6 | 复合排气阀 | DN50,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
7 | 软密封闸阀 | DN150,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
8 | 消火栓 | SS150/65-1.0 | 个 | 4 | 铸铁 | |
9 | I级钢筋混凝土管 | d300 | 个 | 15 | 钢砼 | |
六 | 长安南路 | |||||
1 | 塑料给水管 | dn400,PN10 | m | 333 | PE100 | |
2 | 塑料给水管 | dn225,PN10 | m | 102 | PE100 | |
3 | 软密封闸阀 | DN200,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
4 | 软密封蝶阀 | DN25,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
5 | 复合排气阀 | DN25,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
6 | 软密封闸阀 | DN150,PN10 | 个 | 5 | 铸铁 | |
7 | 镀锌钢管 | D159x5 | m | 20 | Q235B | |
8 | 消火栓 | SS150/65-1.0 | 个 | 4 | 铸铁 | |
9 | 软密封蝶阀 | DN400,PN10 | 个 | 2 | 铸铁 | |
10 | 限位伸缩器 | DN400,PN10 | 个 | 2 | 铸铁 | |
11 | 软密封蝶阀 | DN50,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
12 | 复合排气阀 | DN50,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
七 | 广场南路 | |||||
1 | 塑料给水管 | dn400,PN10 | m | 420 | PE100 | |
2 | 软密封蝶阀 | DN50,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
3 | 复合排气阀 | DN50,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
4 | 软密封闸阀 | DN150,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
5 | 消火栓 | SS150/65-1.0 | 个 | 4 | 铸铁 | |
6 | 镀锌钢管 | D159x5 | m | 5 | Q235B | |
7 | I级钢筋混凝土管 | d300 | 个 | 15 | 钢砼 | |
8 | 软密封蝶阀 | DN400,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
9 | 限位伸缩器 | DN400,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
八 | 融州路 | |||||
1 | 塑料给水管 | dn400,PN10 | m | 360 | PE100 | |
2 | 球墨铸铁管 | DN600,K9 | m | 159 | 球铸 | |
3 | 软密封蝶阀 | DN400,PN10 | 个 | 2 | 铸铁 | |
4 | 限位伸缩器 | DN400,PN10 | 个 | 2 | 铸铁 | |
5 | 软密封闸阀 | DN150,PN10 | 个 | 4 | 铸铁 | |
6 | 镀锌钢管 | D159x5 | m | 20 | Q235B | |
7 | I级钢筋混凝土管 | d300 | 个 | 30 | 钢砼 | |
8 | 消火栓 | SS150/65-1.0 | 个 | 3 | 铸铁 | |
9 | 软密封蝶阀 | DN80,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
10 | 复合排气阀 | DN80,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
11 | 软密封蝶阀 | DN200,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
12 | 镀锌钢管 | D219x5 | m | 20 | Q235B | |
13 | 软密封蝶阀 | DN600,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
14 | 限位伸缩器 | DN600,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
九 | 大桥东路 | |||||
1 | 塑料给水管 | dn400,PN10 | m | 177 | PE100 | |
2 | 塑料给水管 | dn315,PN10 | m | 417 | PE100 | |
3 | 软密封闸阀 | DN300,PN10 | 个 | 2 | 铸铁 | |
4 | 软密封蝶阀 | DN50,PN10 | 个 | 2 | 铸铁 | |
5 | 复合排气阀 | DN50,PN10 | 个 | 2 | 铸铁 | |
6 | 软密封闸阀 | DN150,PN10 | 个 | 6 | 铸铁 | |
7 | 消火栓 | SS150/65-1.0 | 个 | 5 | 铸铁 | |
8 | 软密封蝶阀 | DN400,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
9 | 限位伸缩器 | DN400,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
10 | 镀锌钢管 | D159x5 | m | 5 | Q235B | |
11 | I级钢筋混凝土管 | d300 | 个 | 15 | 钢砼 | |
十 | 东乐街 | |||||
1 | 塑料给水管 | dn400,PN10 | m | 618 | PE100 | |
2 | 软密封闸阀 | DN150,PN10 | 个 | 2 | 铸铁 | |
3 | 镀锌钢管 | D159x5 | m | 10 | Q235B | |
4 | I级钢筋混凝土管 | d300 | 个 | 30 | 钢砼 | |
5 | 软密封闸阀 | DN150,PN10 | 个 | 5 | 铸铁 | |
6 | 消火栓 | SS150/65-1.0 | 个 | 5 | 铸铁 | |
7 | 软密封蝶阀 | DN50,PN10 | 个 | 2 | 铸铁 | |
8 | 复合排气阀 | DN50,PN10 | 个 | 2 | 铸铁 | |
9 | 软密封蝶阀 | DN400,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
10 | 限位伸缩器 | DN400,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
十一 | 东兴路 | |||||
1 | 塑料给水管 | dn400,PN10 | m | 484 | PE100 | |
2 | 软密封蝶阀 | DN400,PN10 | 个 | 2 | 铸铁 | |
3 | 限位伸缩器 | DN400,PN10 | 个 | 2 | 铸铁 | |
4 | 软密封蝶阀 | DN50,PN10 | 个 | 2 | 铸铁 | |
5 | 复合排气阀 | DN50,PN10 | 个 | 2 | 铸铁 | |
6 | 软密封闸阀 | DN150,PN10 | 个 | 6 | 铸铁 | |
7 | 消火栓 | SS150/65-1.0 | 个 | 5 | 铸铁 | |
8 | 镀锌钢管 | D159x5 | m | 5 | Q235B | |
9 | I级钢筋混凝土管 | d300 | 个 | 15 | 钢砼 | |
十二 | 体育路 | |||||
1 | 塑料给水管 | dn225,PN10 | m | 218 | PE100 | |
2 | 软密封闸阀 | DN200,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
3 | 软密封闸阀 | DN80,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
4 | 镀锌钢管 | D89x4 | m | 5 | Q235B | |
5 | I级钢筋混凝土管 | d300 | 个 | 15 | 钢砼 | |
6 | 软密封闸阀 | DN150,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
7 | 消火栓 | SS150/65-1.0 | 个 | 1 | 铸铁 | |
8 | 软密封蝶阀 | DN25,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
9 | 复合排气阀 | DN25,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
十三 | 腾飞路 | |||||
1 | 塑料给水管 | dn225,PN10 | m | 265 | PE100 | |
2 | 软密封闸阀 | DN80,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
3 | 镀锌钢管 | D89x4 | m | 5 | Q235B | |
4 | I级钢筋混凝土管 | d300 | 个 | 15 | 钢砼 | |
5 | 软密封闸阀 | DN150,PN10 | 个 | 2 | 铸铁 | |
6 | 消火栓 | SS150/65-1.0 | 个 | 2 | 铸铁 | |
7 | 软密封蝶阀 | DN25,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
8 | 复合排气阀 | DN25,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
9 | 软密封闸阀 | DN200,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
十四 | 融汇路 | |||||
1 | 球墨铸铁管 | DN600,K9 | m | 363 | 球铸 | |
2 | 塑料给水管 | dn315,PN10 | m | 61 | PE100 | |
3 | 焊接螺旋钢管 | D325×8 | m | 12 | Q235B | |
4 | 软密封蝶阀 | DN600,PN10 | 个 | 2 | 铸铁 | |
5 | 蝶阀伸缩器 | DN600,PN10 | 个 | 2 | 铸铁 | |
6 | 闸阀(手动) | DN300,PN10 | 个 | 3 | 铸铁 | |
7 | 闸阀(手动) | DN200,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
8 | 闸阀(手动) | DN150,PN10 | 个 | 4 | 铸铁 | |
9 | 蝶阀 | DN80,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
10 | 消火栓 | SS150/65-1.0 | 个 | 4 | 铸铁 | |
十五 | 桔香南路 | |||||
1 | 球墨铸铁管 | DN500,K9 | m | 305 | 球铸 | |
2 | 塑料给水管 | dn315,PN10 | m | 35 | PE100 | |
3 | 焊接螺旋钢管 | D325×8 | m | 43 | Q235B | |
4 | 软密封蝶阀 | DN500,PN10 | 个 | 4 | 铸铁 | |
5 | 蝶阀伸缩器 | DN500,PN10 | 个 | 4 | 铸铁 | |
6 | 软密封蝶阀 | DN400,PN10 | 个 | 2 | 铸铁 | |
7 | 蝶阀伸缩器 | DN400,PN10 | 个 | 2 | 铸铁 | |
8 | 闸阀(手动) | DN300,PN10 | 个 | 3 | 铸铁 | |
9 | 闸阀(手动) | DN200,PN10 | 个 | 2 | 铸铁 | |
10 | 闸阀(手动) | DN150,PN10 | 个 | 4 | 铸铁 | |
11 | 闸阀(手动) | DN80,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
12 | 消火栓 | SS150/65-1.0 | 个 | 4 | 铸铁 | |
十六 | 荷花街 | |||||
1 | 塑料给水管 | dn160,PN10 | m | 222 | PE100 | |
2 | 焊接螺旋钢管 | D219×6 | m | 14 | Q235B | |
3 | 闸阀(手动) | DN200,PN10 | 个 | 5 | 铸铁 | |
4 | 闸阀(手动) | DN150,PN10 | 个 | 3 | 铸铁 | |
5 | 闸阀(手动) | DN80,PN10 | 个 | 2 | 铸铁 | |
6 | 软密封蝶阀 | DN25,PN10 | 个 | 2 | 铸铁 | |
7 | 复合排气阀 | DN25,PN10 | 个 | 2 | 铸铁 | |
8 | 消火栓 | SS150/65-1.0 | 个 | 2 | 铸铁 | |
十七 | 荷花街-火车站支路 | |||||
1 | 塑料给水管 | dn160,PN10 | m | 280 | PE100 | |
2 | 闸阀(手动) | DN150,PN10 | 个 | 3 | 铸铁 | |
3 | 闸阀(手动) | DN80,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
4 | 软密封蝶阀 | DN80,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
5 | 复合排气阀 | DN80,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
6 | 消火栓 | SS150/65-1.0 | 个 | 2 | 铸铁 | |
十八 | 红卫路 | |||||
1 | 球墨铸铁管 | DN600,K9 | m | 443 | 球铸 | |
2 | 软密封蝶阀 | DN800,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
3 | 蝶阀伸缩器 | DN800,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
4 | 软密封蝶阀 | DN600,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
5 | 蝶阀伸缩器 | DN600,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
6 | 闸阀(手动) | DN200,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
7 | 闸阀(手动) | DN150,PN10 | 个 | 4 | 铸铁 | |
8 | 软密封蝶阀 | DN80,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
9 | 复合排气阀 | DN80,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
10 | 消火栓 | SS150/65-1.0 | 个 | 4 | 铸铁 | |
十九 | 平安路 | |||||
1 | 球墨铸铁管 | DN600,K9 | m | 213 | 球铸 | |
2 | 焊接螺旋钢管 | D630×10 | m | 225 | Q235B | |
3 | 软密封蝶阀 | DN600,PN10 | 个 | 27 | 铸铁 | |
4 | 蝶阀伸缩器 | DN600,PN10 | 个 | 27 | 铸铁 | |
5 | 闸阀(手动) | DN200,PN10 | 个 | 6 | 铸铁 | |
6 | 镀锌钢管 | D219x30 | m | 30 | Q235B | |
7 | 软密封蝶阀 | DN150,PN10 | 个 | 33 | 铸铁 | |
8 | 镀锌钢管 | D159x5 | m | 33 | Q235B | |
9 | 消火栓 | SS150/65-1.0 | 个 | 33 | 铸铁 | |
10 | 软密封蝶阀 | DN80,PN10 | 个 | 7 | 铸铁 | |
11 | 复合排气阀 | DN80,PN10 | 个 | 7 | 铸铁 | |
二十 | 新隘路 | |||||
1 | 塑料给水管 | dn400,PN10 | m | 260 | PE100 | |
2 | 塑料给水管 | dn160,PN10 | m | 5 | PE100 | |
3 | 焊接螺旋钢管 | D426×10 | m | 26 | Q235B | |
4 | 软密封蝶阀 | DN400,PN10 | 个 | 4 | 铸铁 | |
5 | 蝶阀伸缩器 | DN400,PN10 | 个 | 4 | 铸铁 | |
6 | 软密封蝶阀 | DN80,PN10 | 个 | 2 | 铸铁 | |
7 | 复合排气阀 | DN80,PN10 | 个 | 2 | 铸铁 | |
8 | 消火栓 | SS150/65-1.0 | 个 | 2 | 铸铁 | |
二十一 | 隘面路 | |||||
1 | 塑料给水管 | dn400,PN10 | m | 400 | PE100 | |
2 | 塑料给水管 | dn160,PN10 | m | 8 | PE100 | |
3 | 焊接螺旋钢管 | D426×10 | m | 48 | Q235B | |
4 | 软密封蝶阀 | DN400,PN10 | 个 | 4 | 铸铁 | |
5 | 蝶阀伸缩器 | DN400,PN10 | 个 | 4 | 铸铁 | |
6 | 软密封蝶阀 | DN150,PN10 | 个 | 5 | 铸铁 | |
7 | 软密封蝶阀 | DN80,PN10 | 个 | 2 | 铸铁 | |
8 | 复合排气阀 | DN80,PN10 | 个 | 2 | 铸铁 | |
9 | 消火栓 | SS150/65-1.0 | 个 | 4 | 铸铁 | |
二十二 | 惠隘路 | |||||
1 | 塑料给水管 | dn400,PN10 | m | 530 | PE100 | |
2 | 塑料给水管 | dn160,PN10 | m | 10 | PE100 | |
3 | 焊接螺旋钢管 | D426×10 | m | 70 | Q235B | |
4 | 软密封蝶阀 | DN400,PN10 | 个 | 6 | 铸铁 | |
5 | 蝶阀伸缩器 | DN400,PN10 | 个 | 6 | 铸铁 | |
6 | 软密封蝶阀 | DN150,PN10 | 个 | 6 | 铸铁 | |
7 | 软密封蝶阀 | DN80,PN10 | 个 | 2 | 铸铁 | |
8 | 复合排气阀 | DN80,PN10 | 个 | 2 | 铸铁 | |
9 | 消火栓 | SS150/65-1.0 | 个 | 5 | 铸铁 | |
二十三 | 欣国路 | |||||
1 | 塑料给水管 | dn400,PN10 | m | 658 | PE100 | |
2 | 球墨铸铁管 | DN400,K9 | m | 96 | 球铸 | |
3 | 焊接螺旋钢管 | D325×10 | m | 67 | Q235B | |
4 | 软密封蝶阀 | DN400,PN10 | 个 | 5 | 铸铁 | |
5 | 蝶阀伸缩器 | DN400,PN10 | 个 | 5 | 铸铁 | |
6 | 软密封蝶阀 | DN300,PN10 | 个 | 6 | 铸铁 | |
7 | 软密封蝶阀 | DN150,PN10 | 个 | 11 | 铸铁 | |
8 | 软密封蝶阀 | DN80,PN10 | 个 | 3 | 铸铁 | |
9 | 复合排气阀 | DN80,PN10 | 个 | 3 | 铸铁 | |
10 | 消火栓 | SS150/65-1.0 | 个 | 8 | 铸铁 | |
二十四 | 香杉产业园 | |||||
1 | 塑料给水管 | dn315,PN10 | m | 20 | PE100 | |
2 | 塑料给水管 | dn225,PN10 | m | 940 | PE100 | |
3 | 软密封蝶阀 | DN300,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
4 | 软密封蝶阀 | DN200,PN10 | 个 | 5 | 铸铁 | |
5 | 软密封蝶阀 | DN100,PN10 | 个 | 8 | 铸铁 | |
6 | 软密封蝶阀 | DN50,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
7 | 软密封蝶阀 | DN25,PN10 | 个 | 2 | 铸铁 | |
8 | 复合排气阀 | DN50,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
9 | 复合排气阀 | DN25,PN10 | 个 | 2 | 铸铁 | |
10 | 消火栓 | SS150/65-1.0 | 个 | 8 | 铸铁 | |
二十五 | 河勒村 | |||||
1 | 塑料给水管 | dn315,PN10 | m | 15 | PE100 | |
2 | 塑料给水管 | dn225,PN10 | m | 750 | PE100 | |
3 | 软密封蝶阀 | DN300,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
4 | 软密封蝶阀 | DN200,PN10 | 个 | 3 | 铸铁 | |
5 | 软密封蝶阀 | DN100,PN10 | 个 | 6 | 铸铁 | |
6 | 软密封蝶阀 | DN80,PN10 | 个 | 2 | 铸铁 | |
7 | 软密封蝶阀 | DN25,PN10 | 个 | 3 | 铸铁 | |
8 | 复合排气阀 | DN25,PN10 | 个 | 3 | 铸铁 | |
9 | 消火栓 | SS150/65-1.0 | 个 | 6 | 铸铁 | |
二十六 | 长安大道 | |||||
1 | 球墨铸铁管 | DN500,K9 | m | 834 | 球铸 | |
2 | 球墨铸铁管 | DN400,K9 | m | 85 | 球铸 | |
3 | 软密封蝶阀 | DN500,PN10 | 个 | 3 | 铸铁 | |
4 | 蝶阀伸缩器 | DN500,PN10 | 个 | 3 | 铸铁 | |
5 | 软密封蝶阀 | DN400,PN10 | 个 | 4 | 铸铁 | |
6 | 蝶阀伸缩器 | DN400,PN10 | 个 | 4 | 铸铁 | |
7 | 闸阀(手动) | DN300,PN10 | 个 | 1 | 铸铁 | |
8 | 闸阀(手动) | DN200,PN10 | 个 | 3 | 铸铁 | |
9 | 闸阀(手动) | DN150,PN10 | 个 | 8 | 铸铁 | |
10 | 软密封蝶阀 | DN80,PN10 | 个 | 3 | 铸铁 | |
11 | 复合排气阀 | DN80,PN10 | 个 | 3 | 铸铁 | |
12 | 消火栓 | SS150/65-1.0 | 个 | 8 | 铸铁 | |
二十七 | 配水管 | |||||
1 | 塑料给水管 | DN200,PN10 | m | 7300 | PE100 | |
7.2主要给水附属构筑物工程量
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材料 | 备注 |
一 | 荣盛路 | |||||
1 | 蝶阀井 | ∅2800 | 座 | 8 | 砖砌 | |
2 | 闸阀井 | ∅1200 | 座 | 3 | 砖砌 | |
3 | 湿井 | ∅1000 | 座 | 1 | 砖砌 | |
4 | 排气阀井 | ∅1200 | 座 | 2 | 砖砌 | |
5 | 重型复合井盖 | ∅800 | 个 | 19 | 成品 | |
二 | 康惠路 | |||||
1 | 蝶阀井 | ∅2800 | 座 | 7 | 砖砌 | |
2 | 闸阀井 | ∅1200 | 座 | 2 | 砖砌 | |
3 | 湿井 | ∅1000 | 座 | 2 | 砖砌 | |
4 | 排气阀井 | ∅1200 | 座 | 1 | 砖砌 | |
5 | 重型复合井盖 | ∅800 | 个 | 19 | 成品 | |
三 | 新兴路 | |||||
1 | 蝶阀井 | ∅2800 | 座 | 7 | 砖砌 | |
2 | 闸阀井 | ∅1200 | 座 | 2 | 砖砌 | |
3 | 湿井 | ∅1000 | 座 | 2 | 砖砌 | |
4 | 排气阀井 | ∅1200 | 座 | 1 | 砖砌 | |
5 | 重型复合井盖 | ∅800 | 个 | 21 | 成品 | |
四 | 长安西路 | |||||
1 | 蝶阀井 | ∅2800 | 座 | 3 | 砖砌 | |
2 | 排气阀井 | ∅1200 | 座 | 1 | 砖砌 | |
3 | 重型复合井盖 | ∅800 | 个 | 6 | 成品 | |
五 | 桔香北路 | |||||
1 | 闸阀井 | ∅1200 | 座 | 1 | 砖砌 | |
2 | 湿井 | ∅1000 | 座 | 1 | 砖砌 | |
3 | 排气阀井 | ∅1200 | 座 | 1 | 砖砌 | |
4 | 重型复合井盖 | ∅800 | 个 | 7 | 成品 | |
六 | 长安南路 | |||||
1 | 蝶阀井 | ∅2800 | 座 | 2 | 砖砌 | |
2 | 闸阀井 | ∅1200 | 座 | 2 | 砖砌 | |
3 | 湿井 | ∅1000 | 座 | 1 | 砖砌 | |
4 | 排气阀井 | ∅1200 | 座 | 2 | 砖砌 | |
5 | 重型复合井盖 | ∅800 | 个 | 11 | 成品 | |
七 | 广场南路 | |||||
1 | 蝶阀井 | ∅2800 | 座 | 1 | 砖砌 | |
2 | 闸阀井 | ∅1200 | 座 | 1 | 砖砌 | |
3 | 湿井 | ∅1000 | 座 | 1 | 砖砌 | |
4 | 排气阀井 | ∅1200 | 座 | 2 | 砖砌 | |
5 | 重型复合井盖 | ∅800 | 个 | 8 | 成品 | |
八 | 融州路 | |||||
1 | 蝶阀井 | ∅2800 | 座 | 2 | 砖砌 | |
2 | 闸阀井 | ∅1200 | 座 | 2 | 砖砌 | |
3 | 湿井 | ∅1000 | 座 | 2 | 砖砌 | |
4 | 排气阀井 | ∅1200 | 座 | 1 | 砖砌 | |
5 | 重型复合井盖 | ∅800 | 个 | 10 | 成品 | |
九 | 大桥东路 | |||||
1 | 蝶阀井 | ∅2800 | 座 | 1 | 砖砌 | |
2 | 闸阀井 | ∅1400 | 座 | 2 | 砖砌 | |
3 | 闸阀井 | ∅1200 | 座 | 1 | 砖砌 | |
4 | 湿井 | ∅1000 | 座 | 1 | 砖砌 | |
5 | 排气阀井 | ∅1200 | 座 | 2 | 砖砌 | |
6 | 重型复合井盖 | ∅800 | 个 | 12 | 成品 | |
十 | 东乐街 | |||||
1 | 蝶阀井 | ∅2800 | 座 | 1 | 砖砌 | |
2 | 闸阀井 | ∅1200 | 座 | 2 | 砖砌 | |
3 | 湿井 | ∅1000 | 座 | 2 | 砖砌 | |
4 | 排气阀井 | ∅1200 | 座 | 2 | 砖砌 | |
5 | 重型复合井盖 | ∅800 | 个 | 12 | 成品 | |
十一 | 东兴路 | |||||
1 | 蝶阀井 | ∅2800 | 座 | 2 | 砖砌 | |
2 | 闸阀井 | ∅1200 | 座 | 1 | 砖砌 | |
3 | 湿井 | ∅1000 | 座 | 1 | 砖砌 | |
4 | 排气阀井 | ∅1200 | 座 | 2 | 砖砌 | |
5 | 重型复合井盖 | ∅800 | 个 | 11 | 成品 | |
十二 | 体育路 | |||||
1 | 闸阀井 | ∅1200 | 座 | 2 | 砖砌 | |
2 | 湿井 | ∅1000 | 座 | 1 | 砖砌 | |
3 | 排气阀井 | ∅1200 | 座 | 1 | 砖砌 | |
4 | 重型复合井盖 | ∅800 | 个 | 5 | 成品 | |
十三 | 腾飞路 | |||||
1 | 闸阀井 | ∅1200 | 座 | 2 | 砖砌 | |
2 | 湿井 | ∅1000 | 座 | 1 | 砖砌 | |
3 | 排气阀井 | ∅1200 | 座 | 1 | 砖砌 | |
4 | 重型复合井盖 | ∅800 | 个 | 6 | 成品 | |
十四 | 融汇路 | |||||
1 | 蝶阀井 | ∅1800 | 座 | 2 | 砖砌 | |
2 | 闸阀井 | ∅1400 | 座 | 3 | 砖砌 | |
3 | 闸阀井 | ∅1200 | 座 | 5 | 砖砌 | |
4 | 中继井 | ∅1400 | 座 | 1 | 砖砌 | |
5 | 湿井 | ∅1000 | 座 | 1 | 砖砌 | |
6 | 排气阀井 | ∅1200 | 座 | 1 | 砖砌 | |
十五 | 桔香南路 | |||||
1 | 蝶阀井 | ∅1800 | 座 | 6 | 砖砌 | |
2 | 闸阀井 | ∅1400 | 座 | 3 | 砖砌 | |
3 | 闸阀井 | ∅1200 | 座 | 7 | 砖砌 | |
4 | 中继井 | ∅1400 | 座 | 2 | 砖砌 | |
5 | 湿井 | ∅1000 | 座 | 2 | 砖砌 | |
6 | 排气阀井 | ∅1200 | 座 | 2 | 砖砌 | |
十六 | 荷花街 | |||||
1 | 闸阀井 | ∅1200 | 座 | 10 | 砖砌 | |
2 | 湿井 | ∅1000 | 座 | 2 | 砖砌 | |
3 | 排气阀井 | ∅1200 | 座 | 2 | 砖砌 | |
十七 | 荷花街-火车站支路 | |||||
1 | 闸阀井 | ∅1200 | 座 | 4 | 砖砌 | |
2 | 湿井 | ∅1000 | 座 | 1 | 砖砌 | |
3 | 排气阀井 | ∅1200 | 座 | 1 | 砖砌 | |
十九 | 平安路 | |||||
1 | 蝶阀井 | ∅2800 | 座 | 27 | 砖砌 | |
2 | 闸阀井 | ∅1200 | 座 | 6 | 砖砌 | |
3 | 湿井 | ∅1000 | 座 | 1 | 砖砌 | |
4 | 排气阀井 | ∅1200 | 座 | 7 | 砖砌 | |
