融通字〔2022〕1号 融安县人民政府关于融安县33座历史遗留矿山认定结果的公告
按照《自然资源部办公厅关于开展历史遗留矿山核查工作的通知》(自然资办函〔2021〕1283号)及《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于开展全区历史遗留矿山核查工作的通知》(桂自然资办〔2021〕373号)要求,需将我县33座历史遗留矿山认定结果予以公告。
一、公告内容
融安县33座历史遗留矿山认定结果。
二、公告期限
自本公告发布之日起三十个工作日。
三、其他事项
对认定结果有异议的,可在公示期内向县自然资源和规划局申请复核。
特此公告。
附件:融安县历史遗留矿山信息表
2022年3月14日
附件
融安县历史遗留矿山信息表
序号 | 矿山名称 | 矿山位置 | 矿种 | 图斑编号 | 中心点坐标 | 面积(㎡) |
1 | 融安县东起乡曹环铁矿 | 融安县东起乡良村 | 铁矿 | C4500002010062220067267001 | 109.413475°,24.940302° | 28149.8 |
C4500002010062220067267002 | 109.41116°,24.937708° | 33999.55 | ||||
2 | 融安县桥板土草弄硫铁铅锌矿 | 融安县桥板乡古丹村 | 锌矿 | C4500002011033220110267001 | 109.51126°,24.93138° | 2329.36 |
C4500002011033220110267002 | 109.512115°,24.931221° | 14743.0 | ||||
C4500002011033220110267003 | 109.514244°,24.930305° | 1786.14 | ||||
C4500002011033220110267004 | 109.51301°,24.930302° | 556.77 | ||||
C4500002011033220110267006 | 109.5108°,24.9287° | 67073.01 | ||||
3 | 融安县桥板乾旺铅锌矿 | 融安县桥板乡古丹村 | 锌矿 | C4500002011053220112098001 | 109.53177°,24.867922° | 2083.55 |
C4500002011053220112098002 | 109.53253°,24.867285° | 739.83 | ||||
C4500002011053220112098003 | 109.53304°,24.866983° | 617.95 | ||||
C4500002011053220112098004 | 109.53182°,24.866758° | 808.03 | ||||
C4500002011053220112098005 | 109.532135°,24.866264° | 723.73 | ||||
C4500002011053220112098006 | 109.53126°,24.86578° | 1212.35 | ||||
C4500002011053220112098007 | 109.53188°,24.865522° | 6571.33 | ||||
C4500002011053220112098008 | 109.53204°,24.86459° | 217.27 | ||||
4 | 融安县桥板沙岭铁矿 | 融安县桥板乡江边村 | 铁矿 | C4500002011053220112099001 | 109.58417°,24.871273° | 1115.15 |
5 | 融安县泗顶镇凌志得三牛眼铅锌矿 | 融安县泗顶镇吉照村 | 锌矿 | C4500002011053220112100001 | 109.48643°,24.982674° | 1303.9 |
C4500002011053220112100002 | 109.48749°,24.982224° | 4334.95 | ||||
C4500002011053220112100003 | 109.48935°,24.980764° | 3259.72 | ||||
6 | 融安县亚新铁矿 | 融安县沙子乡桐木村 | 铁矿 | C4500002011102120119389001 | 109.456955°,24.842888° | 6245.84 |
C4500002011102120119389002 | 109.45855°,24.840414° | 53289.78 | ||||
C4500002011102120119389003 | 109.45803°,24.834946° | 43471.44 | ||||
C4500002011102120119389004 | 109.454956°,24.834465° | 103517.44 | ||||
C4500002011102120119389005 | 109.456345°,24.83359° | 16951.39 | ||||
C4500002011102120119389006 | 109.45705°,24.830757° | 158486.66 | ||||
7 | 融安县泗顶大路重晶石矿 | 融安县泗顶镇吉照村 | 重晶石 | C4502242008076130093402001 | 109.503334°,24.980125° | 14877.95 |
C4502242008076130093402002 | 109.50285°,24.97939° | 2992.06 | ||||
8 | 融安县大良蒙洞方解石矿 | 融安县大良镇蒙洞村 | 方解石 | C4502242009016130003731001 | 109.3382°,24.901867° | 1076.26 |
9 | 融安县城东乡大坡采石场 | 融安县长安镇大坡村 | 建筑石料用灰岩 | C4502242009047120013630001 | 109.38375°,25.171597° | 18915.62 |
C4502242009047120013630002 | 109.38491°,25.171152° | 9773.47 | ||||
C4502242009047120013630003 | 109.38287°,25.16986° | 11872.57 | ||||
10 | 融安县东起腊树坳方解石矿 | 融安县东起乡崖脚村 | 方解石 | C4502242009076120026993001 | 109.35756°,24.959427° | 15831.59 |
11 | 融安县东起竹山方解石矿 | 融安县东起乡崖脚村 | 方解石 | C4502242009076130026992001 | 109.368614°,24.944818° | 2540.17 |
12 | 融安县浮石镇大林页岩砖厂页岩矿 | 融安县浮石镇浮石社区 | 砖瓦用页岩 | C4502242009097120037910001 | 109.34202°,25.108921° | 4365.27 |
C4502242009097120037910002 | 109.342445°,25.108631° | 1144.57 | ||||
C4502242009097120037910003 | 109.34195°,25.108627° | 1324.33 | ||||
C4502242009097120037910004 | 109.34231°,25.108425° | 11933.12 | ||||
C4502242009097120037910005 | 109.34266°,25.10824° | 2840.37 | ||||
13 | 融安县大良镇曹家炭质页岩矿 | 融安县大良镇良北村 | 砖瓦用页岩 | C4502242009097120037911001 | 109.30848°,24.894005° | 23840.6 |
C4502242009097120037911002 | 109.31101°,24.892963° | 47909.76 | ||||
C4502242009097120037911003 | 109.312965°,24.89215° | 4777.61 | ||||
14 | 融安县潭头乡高阳采石场 | 融安县潭头乡新桂村 | 建筑石料用灰岩 | C4502242010087120073699001 | 109.30413°,24.839043° | 5792.71 |
C4502242010087120073699002 | 109.30419°,24.837818° | 10884.19 | ||||
C4502242010087120073699003 | 109.30265°,24.83781° | 2369.34 | ||||
C4502242010087120073699004 | 109.303665°,24.836618° | 17914.48 | ||||
15 | 融安县浮石闽融砖厂 | 融安县浮石镇隘口村 | 砖瓦用页岩 | C4502242010127120091724001 | 109.33725°,25.11709° | 1184.64 |
C4502242010127120091724002 | 109.33467°,25.116924° | 1563.54 | ||||
C4502242010127120091724003 | 109.33725°,25.116606° | 13990.93 | ||||
C4502242010127120091724004 | 109.334404°,25.116463° | 2516.0 | ||||
C4502242010127120091724005 | 109.336365°,25.116093° | 797.93 | ||||
C4502242010127120091724006 | 109.33478°,25.116058° | 7912.67 | ||||
C4502242010127120091724007 | 109.33427°,25.116056° | 464.95 | ||||
C4502242010127120091724008 | 109.33637°,25.116034° | 2168.08 | ||||
C4502242010127120091724009 | 109.33422°,25.115753° | 381.93 | ||||
C4502242010127120091724010 | 109.33411°,25.115719° | 5939.55 | ||||
16 | 广西融安神龙水泥有限责任公司采石场 | 融安县长安镇大坡村 | 建筑石料用灰岩 | C4502242010127120092745001 | 109.38887°,25.169102° | 21572.8 |
C4502242010127120092745002 | 109.38925°,25.16735° | 2996.53 | ||||
C4502242010127120092745003 | 109.385605°,25.167349° | 94293.86 | ||||
C4502242010127120092745004 | 109.386795°,25.166504° | 41249.77 | ||||
C4502242010127120092745006 | 109.38229°,25.16408° | 36579.88 | ||||
C4502242010127120092745007 | 109.37914°,25.163607° | 24585.33 | ||||
C4502242010127120092745008 | 109.38072°,25.16286° | 21918.66 | ||||
C4502242010127120092745009 | 109.381714°,25.162762° | 506.27 | ||||
C4502242010127120092745010 | 109.38079°,25.162443° | 228.86 | ||||
C4502242010127120092745011 | 109.38175°,25.162369° | 22180.11 | ||||
17 | 融安县长安镇望枧采石场 | 融安县长安镇大乐村 | 建筑石料用灰岩 | C4502242010127130091720001 | 109.407394°,25.199326° | 15742.83 |
C4502242010127130091720002 | 109.40866°,25.19852° | 34293.92 | ||||
18 | 融安县大良镇山口采石场 | 融安县大良镇山口村 | 建筑石料用灰岩 | C4502242010127130091721001 | 109.33785°,24.871168° | 23608.74 |
C4502242010127130091721002 | 109.33908°,24.871023° | 12976.85 | ||||
19 | 融安县浮石镇长隆采石场 | 融安县浮石镇长龙村 | 建筑石料用灰岩 | C4502242016087130142660001 | 109.36961°,25.14403° | 4886.48 |
20 | 融安 非采1 | 融安县大良镇龙山村 | 石灰岩 | CT4502242016000005001 | 109.31057°,24.763897° | 9888.02 |
CT4502242016000005002 | 109.31106°,24.761356° | 30726.33 | ||||
21 | 融安县浮石桥头木瓜冲采石场 | 融安县浮石镇桥头村 | 石灰岩 | CT4502242016000008001 | 109.32723°,24.929977° | 5272.93 |
22 | 融安 非采2 | 融安县长安镇大坡村 | 建筑石料用灰岩 | CT4502242016000011001 | 109.39796°,25.19507° | 20909.1 |
23 | 融安县浮石泉头偷米姑采石场 | 融安县浮石镇六寮村 | 建筑石料用灰岩 | CT4502242016000015001 | 109.3382°,25.07785° | 6294.33 |
24 | 融安县浮石山背采石场 | 融安县浮石镇六寮村 | 建筑石料用灰岩 | CT4502242016000017001 | 109.34222°,24.998928° | 6195.23 |
25 | 融安县桥板乡良老采石场 | 融安县桥板乡良老村 | 石灰岩 | CT4502242016000019001 | 109.559975°,24.870287° | 3616.43 |
26 | 融安县大良良北年洞石场 | 融安县大良镇良北村 | 建筑石料用灰岩 | CT4502242016000020001 | 109.321625°,24.916391° | 7684.07 |
27 | 大良马槽文开矿 | 融安县大良镇湖洞村 | 方解石 | CT4502242016000021001 | 109.350426°,24.910295° | 810.45 |
CT4502242016000021002 | 109.351326°,24.909971° | 860.94 | ||||
CT4502242016000021003 | 109.350716°,24.90947° | 5020.75 | ||||
CT4502242016000021004 | 109.35016°,24.908136° | 11580.51 | ||||
28 | 融安县浮石镇大孔石场 | 融安县浮石镇泉头村 | 建筑石料用灰岩 | CT4502242016000022001 | 109.34154°,25.082565° | 21506.91 |
29 | 泗顶共西矿 | 融安县泗顶镇吉照村 | 铁矿 | CT4502242016100001001 | 109.49058°,24.991695° | 1943.3 |
30 | 融安 非采3 | 融安县长安镇大乐村 | 建筑石料用灰岩 | CT4502242016100006001 | 109.401955°,25.199886° | 6305.54 |
31 | 融安 非采4 | 融安县浮石镇浮石社区 | 建筑石料用灰岩 | CT4502242016100007001 | 109.367386°,25.123848° | 6889.51 |
32 | 融安 非采5 | 融安县板桥乡阳山村 | 建筑石料用灰岩 | CT4502242016100009001 | 109.62307°,24.902184° | 5571.71 |
33 | 融安 非采6 | 融安县大良镇凤凰村 | 建筑石料用灰岩 | CT4502242016100010001 | 109.31335°,24.76949° | 3455.63 |
公开方式:主动公开
融安县人民政府办公室 2022年3月14日印发