- 索 引 号:
- 114502247537121335/2022-44017
- 效力状态:
- 发文单位:
- 融安县农业农村局
- 成文日期:
- 2022年08月26日
- 标 题:
- 融农字〔2022〕28号关于印发《融安县农业农村局项目验收管理办法》的通知
- 发文字号:
- 融农字〔2022〕28号
- 发布日期:
- 2022年08月26日
- 文件下载:
- 相关解读:
融农字〔2022〕28号关于印发《融安县农业农村局项目验收管理办法》的通知
局直各单位:
为加强农业项目验收管理,规范项目验收程序,结合我局实际,制定了《融安县农业农村局项目验收管理办法》,现予以印发,请认真贯彻落实。
附件:融安县农业农村局项目验收管理办法
2022年8月26日
公开方式:主动公开
融安县农业农村局办公室 2022年8月26日
附件:
融安县农业农村局项目验收管理办法
为加强农业项目验收管理,规范项目验收程序,结合我局实际,成立本局项目验收专家库,组织验收专家组负责本局的项目验收工作,特制定本管理办法。
一、项目验收专家库人员构成
1.局班子成员。
2.局直各单位获得农艺师、畜牧师以上的专业技术人员。
3.局财务人员。
4.涉及项目相关单位人员。
原则上由以上人员构成,最终由局班子会决定入库人员。专家库人员具体见(附件1融安县农业局项目验收专家库人员名单)。
二、项目验收组人员构成
1.验收组组长由局班子成员担任。
2.验收组成员由专家库中局直各单位获得中级以上职称的技术人员担任。
3.涉及项目相关单位人员(由农业农村局发邀请函,如不安排人员参加,我局补齐人员进行验收)。
4.局财务股根据工作情况对资金使用的项目工程进度进行抽查验收。本局项目财务不再参与实物或场地验收;重大项目有本级财政部门、对应相关单位或是上级计财科(处)参与的则必须参与。
三、项目验收组产生的操作流程
每次验收涉及本部门实施的项目,本部门的专家不能作为项目验收组成员参与验收。从专家库中随机安排1名局班子成员任验收组组长;2名或4名技术人员任验收组成员;涉及项目相关单位人员1人(由局办发出邀请函);组成5人或7人的验收组开展验收工作。
四、项目验收程序
1.严格项目验收条件。项目申请验收,必须完成项目批复文件或实施方案中规定的各项内容,按要求整理项目实施相关的所有文件资料并分类归档,项目资金收支符合规定要求,会计处理规范,财务资料真实完整。
2.项目承担单位(项目业主)完成项目建设任务后,项目管理单位(局直站、股)向农业农村局提出验收申请。项目管理单位指导项目承担单位填写《融安县农业农村局项目验收申请表》(附件2),撰写项目工作总结(工作总结应包括以下内容: 任务来源及目标任务;项目组织实施及技术经济指标完成情况;项目的亮点或创新点;项目资金落实和支出情况;项目组织的工作措施及主要技术措施;项目工作进度及实事记录;项目实施效果评价;存在问题与建议等)、提供能够说明项目实施成效的数据统计、阶段测产验收意见及项目实施培训资料、照片、宣传、媒体报道等。
3.由项目承担单位组织相关验收材料,上报项目管理单位,经分管领导审核后,由负责项目实施的管理单位组织验收。
4.验收专家组人员对照项目建设标准检查具体建设情况、项目的投资及财务决算情况、完成后运行情况、档案资料情况,通过听取汇报、查阅资料、现场验收,召开验收组会议的形成验收组的验收结论并出具项目验收报告书(附件3)。验收结论分为通过或不通过。不通过验收的,要限时进行整改,整改仍未通过验收的,向上级项目主管单位建议撤销或变更项目。
附件:1.融安县农业农村局项目验收专家库人员名单
2.融安县农业农村局项目验收申请表
3.融安县农业农村局项目验收报告书
4.邀请函
5.融安县农业农村局项目验收组
附件1
融安县农业农村局项目验收专家库人员名单
局班子成员 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 出生年月 | 证书级别 | 职称系列 | 资格名称 | 专业 | 备注 | |||
1 | 黄华强 | 452227**********15 | 男 | 1970.3 | 汉语言文学 | 局长 | ||||||
2 | 韦怡宗 | 452227**********12 | 男 | 1975.1 | 法学 | 副局长 | ||||||
3 | 王伟刚 | 452227**********14 | 男 | 1976.12 | 初级 | 农业 | 助理农艺师 | 农学 | 副局长 | |||
4 | 韦利娅 | 452227**********05 | 女 | 1974.12 | 助理工程师 | 广播电视 | 副局长 | |||||
5 | 韦健谋 | 452702**********76 | 男 | 1978.8 | 中级 | 农业 | 农艺师 | 农学 | 副局长 | |||
6 | 韦加斌 | 452227**********1X | 男 | 1976.07 | 初级 | 畜牧兽医 | 助理畜牧兽医师 | 畜牧 | 党组成员 | |||
财务人员 | ||||||||||||
1 | 周红霞 | 452227**********26 | 女 | 1971.04 | 助理 | 财务人员 | ||||||
2 | 韦 芳 | 452227**********26 | 女 | 1973.11 | 财务人员 | |||||||
3 | 李万华 | 452227**********1X | 男 | 1975.08 | 中级 | 农业 | 农艺师 | 农学 | 财务人员 | |||
4 | 谢成江 | 452227**********26 | 女 | 1989.10 | 助理 | 财务人员 | ||||||
5 | 莫 逆 | 452227**********68 | 女 | 1985.08 | 助理 | 财务人员 | ||||||
6 | 刘晴晴 | 452229**********48 | 女 | 1988.10 | 动物医学 | 财务人员 | ||||||
中级以上职称技术人员 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 出生年月 | 证书 级别 | 职称 系列 | 资格名称 | 专业 | 授予时间 | |||
1 | 胡玉兰 | 452426**********29 | 女 | 1980.11 | 中级 | 农业 | 农艺师 | 种植养殖 | 2010.12 | |||
2 | 吴齐仟 | 452227**********14 | 男 | 1969.09 | 中级 | 农业 | 农艺师 | 种植养殖 | 2010.12 | |||
3 | 韦人洲 | 452227**********14 | 男 | 1964.12 | 中级 | 农业 | 农艺师 | 蚕桑 | 1993.12 | |||
4 | 陈文永 | 452227**********1X | 男 | 1962.11 | 中级 | 农业 | 农艺师 | 农学 | 1994.09 | |||
5 | 王晓东 | 452227**********10 | 男 | 1964.01 | 中级 | 农业 | 农艺师 | 植保 | 1994.09 | |||
6 | 康厚春 | 450104**********90 | 男 | 1975.12 | 中级 | 农业 | 农艺师 | 亚热带作物 | 2010.12 | |||
7 | 熊 莉 | 452227**********64 | 女 | 1978.12 | 中级 | 农业 | 农艺师 | 园艺 | 2010.12 | |||
8 | 廖向明 | 452227**********17 | 男 | 1962.09 | 中级 | 农业 | 农艺师 | 农业推广 | 2009.12 | |||
9 | 罗思霖 | 452227**********23 | 女 | 1977.12 | 中级 | 农业 | 农艺师 | 农学 | 2008.12 | |||
10 | 唐贵成 | 452227**********31 | 男 | 1965.07 | 中级 | 农业 | 农艺师 | 园艺 | 1996.12 | |||
11 | 韦明德 | 452227**********34 | 男 | 1964.08 | 中级 | 农业 | 农艺师 | 蚕学 | 2003.11 | |||
12 | 廖善忠 | 450104**********98 | 男 | 1978.06 | 中级 | 农业 | 农艺师 | 农业推广 | 2009.12 | |||
13 | 陶进科 | 452227**********17 | 男 | 1963.11 | 中级 | 农业 | 农艺师 | 园艺 | 1995.12 | |||
14 | 黄彩端 | 452227**********24 | 女 | 1976.06 | 中级 | 农业 | 农艺师 | 果树 | 2005.12 | |||
15 | 韦 锋 | 450104**********3X | 男 | 1977.05 | 中级 | 农业 | 农艺师 | 园艺 | 2006.11 | |||
16 | 龙柳珍 | 452227**********23 | 女 | 1971.11 | 中级 | 农业 | 农艺师 | 园艺 | 2008.12 | |||
17 | 谭定贤 | 452227**********53 | 男 | 1963.02 | 中级 | 农业 | 农艺师 | 植保 | 1994.09 | |||
18 | 吴修该 | 452227**********11 | 男 | 1963.02 | 中级 | 农业 | 农艺师 | 农学 | 1996.12 | |||
19 | 翁新辉 | 450104**********96 | 男 | 1979.10 | 中级 | 农业 | 农艺师 | 种植与养殖 | 2010.12 | |||
20 | 韦 欢 | 452227**********16 | 男 | 1965.04 | 中级 | 农业 | 农艺师 | 农学 | 1996.12 | |||
21 | 贾泰裕 | 452227**********19 | 男 | 1963.09 | 中级 | 农业 | 农艺师 | 农学 | 1994.09 | |||
22 | 莫世贤 | 452227**********16 | 男 | 1963.12 | 中级 | 农业 | 农艺师 | 土肥 | 1998.12 | |||
23 | 黄祖全 | 452227**********16 | 男 | 1966.01 | 中级 | 农业 | 农艺师 | 昆虫 | 1995.12 | |||
24 | 蓝建军 | 452227**********12 | 男 | 1979.08 | 中级 | 农业 | 农艺师 | 植保 | 2014.12 | |||
25 | 李雪妹 | 450122**********46 | 女 | 1985.07 | 中级 | 农业 | 农艺师 | 土肥 | 2014.12 | |||
26 | 吴莉莉 | 452702**********8X | 女 | 1986.12 | 中级 | 农业 | 农艺师 | 食品科学与工程 | 2016.12 | |||
27 | 陈文革 | 452227**********19 | 男 | 1965.07 | 中级 | 农业 | 农艺师 | 植保 | 2017.12 | |||
28 | 李良劭 | 452723**********22 | 女 | 1987.04 | 中级 | 农业 | 经济师 | 农学 | 2010.09 | |||
29 | 谢安康 | 452227**********48 | 女 | 1977.08 | 中级 | 农业 | 兽医师 | 畜牧兽医 | 2009.12 | |||
30 | 彭丽荣 | 452227**********25 | 女 | 1975.07 | 中级 | 农业 | 畜牧师 | 畜牧 | 2009.12 | |||
31 | 吴知銮 | 452228**********27 | 女 | 1974.05 | 中级 | 农业 | 水产师 | 水产养殖 | 2010.12 | |||
32 | 周建山 | 452227**********11 | 男 | 1964.12 | 中级 | 农业 | 畜牧师 | 畜牧 | 2010.12 | |||
33 | 陈 明 | 452227**********12 | 男 | 1983.03 | 中级 | 水产畜牧兽医 | 兽医师 | 畜牧 | ||||
34 | 韦建雄 | 452227**********36 | 男 | 1979.02 | 中级 | 农业 | 兽医师 | 动物医学 | 2011.12 | |||
35 | 余汉祥 | 452227**********19 | 男 | 1972.01 | 中级 | 农业 | 兽医师 | 兽医 | 2008.12 | |||
36 | 刘金辉 | 452227**********16 | 男 | 1976.10 | 中级 | 水产畜牧兽医 | 兽医师 | 兽医 | 2014.12 | |||
37 | 贺 春 | 452227**********14 | 男 | 1981.08 | 副高级 | 水产畜牧兽医 | 兽医师 | 兽医 | 2020.12 | |||
38 | 莫心耀 | 452227**********36 | 男 | 1970.03 | 中级 | 农口工程 | 畜牧师 | 畜牧 | 1999.12 | |||
39 | 王家荣 | 452227**********14 | 男 | 1963.09 | 中级 | 农业 | 水产工程师 | 淡水养殖 | 1994.9 | |||
40 | 戴家坚 | 452227**********10 | 男 | 1964.09 | 中级 | 农业 | 水产工程师 | 淡水养殖 | 1997.12 | |||
41 | 夏良球 | 452227**********36 | 男 | 1969.04 | 中级 | 农口工程 | 畜牧师 | 畜牧兽医 | 1999.12 | |||
42 | 梁涛 | 450222**********10 | 男 | 1987.10 | 中级 | 农业 | 农艺师 | 行政管理 | 2018.12 | |||
43 | 叶海丝 | 452227**********4X | 女 | 1986.11 | 中级 | 农业 | 农艺师 | 生物科学 | 2019.12 | |||
44 | 陆海 | 452728**********3X | 男 | 1987.09 | 中级 | 农业 | 农艺师 | 农学 | 2020.12 |
附件2
融安县农业农村局项目验收申请表
项目名称 | |
项目资金 (万元) | |
申请验收时间 | |
验收地点 | |
项目承担单位(项目业主)意见 |
法人代表: 盖章 年 月 日 |
项目管理单位(局直站、股) 意见 |
站(股)负责人: 盖章 年 月 日 |
附件3
融 安 县 农 业 农 村 局
项 目 验 收 报 告 书
项目名称:
项目承担单位:
项目管理单位:
验收日期:
一、项目完成情况核验
(一)项目基本信息核验 | |||
项目名称是否正确 | 是 否 | ||
项目计划文件及资金文件是否齐全 | 是 否 | ||
项目实施的变更、调整请示、批复是否齐全 | 是 否 | ||
初验材料是否齐全 | 是 否 | ||
(二)项目建设内容完成情况核验 | |||
计划内容 | 核验实际完成数 | 计划与实际完成差异数 | |
(三)财政扶持项目资金使用情况 | |||
计划扶持资金(万元) | 实际支出金额 (万元) | 计划与实际支出差异数 | |
合 计 | |||
(四)项目管理情况 | |||
1.项目组织落实情况(是否制订实施方案或签订项目责任书) | 是 否 | ||
2.资金是否专款专用 | 是 否 | ||
3.有无截留、挤占、挪用项目资金情况 | 有 无 | ||
4.设备采购及工程类建设项目相关合同是否齐全 | 是 否 | ||
5.物资发放公示、签领单据是否齐全 | 是 否 | ||
6.项目相关证明材料是否齐全 | 是 否 |
二、项目验收意见
项目名称 | |||||
验收结论 及建议 |
验收组组长(签字): 年 月 日 | ||||
验收组专家签字 | |||||
专家组 | 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 业务专长 | |
组 长 | |||||
成 员 | |||||
成 员 | |||||
成 员 | |||||
成 员 | |||||
成 员 | |||||
成 员 |
附件4
邀 请 函
:
我局实施的 项目,现已完成实施并申请项目验收,项目验收时间定于 年 月 日至 年 月 日,为期 天;项目验收地点 。特邀请贵局一名领导或专家参加此项目的验收工作。
融安县农业农村局
年 月 日
附件5
融安县农业农村局项目验收组
项目验收组成员名单:
组长:
成员:
融安县农业农村局
年 月 日