- 索 引 号:
- 114502247537121335/2022-45324
- 主题分类:
- 公路;交通服务
- 发文单位:
- 融安县人民政府办公室
- 成文日期:
- 2022年05月31日
- 标 题:
- 融政办发〔2022〕14号融安县人民政府办公室关于印发《融安县2022年农村公路养护计划及乡镇农村公路养护工作绩效考评细则》的通知
- 发文字号:
- 融政办发〔2022〕14号
- 发布日期:
- 2022年05月31日
- 效力状态:
- 文件下载:
- 相关解读:
融政办发〔2022〕14号融安县人民政府办公室关于印发《融安县2022年农村公路养护计划及乡镇农村公路养护工作绩效考评细则》的通知
各乡(镇)人民政府,泗顶矿区管理处,县直各有关单位:
为进一步做好我县农村公路养护工作,确保完成各项养护指标任务,提高全县农村公路通畅能力,经县人民政府同意,现将《融安县2022年农村公路养护计划及乡镇农村公路养护工作绩效考评细则》印发给你们,请认真贯彻执行。
附件:1.融安县2022年农村公路养护计划
2.融安县2022年乡镇农村公路养护工作绩效考评细则
2022年5月31日
附件1
融安县2022年农村公路养护计划
序号 | 路线编码 | 路线名称 | 起点桩号 | 讫点桩号 | 里程总计(公里) | 补助经费(元) |
总计 | ──── | ──── | ──── | ──── | 857.411 | 5225179.83 |
村道小计 | ──── | ──── | ──── | ──── | 548.251 | 2483577.03 |
乡道小计 | ──── | ──── | ──── | ──── | 142.856 | 1078562.80 |
县道小计 | ──── | ──── | ──── | ──── | 166.304 | 1663040 |
一 | 村道 | 548.251 | 2483577.03 | |||
(一) | 长安镇 | 95.898 | 434417.94 | |||
1 | C128450224 | 塘寨-鹿鸣-交玉 | 0 | 4.068 | 4.068 | 18428.04 |
2 | C004450224 | 保江桥-保江 | 0 | 5 | 5 | 22650 |
3 | C115450224 | 天平岭-葛麻坪 | 0 | 3.325 | 3.325 | 15062.25 |
4 | C116450224 | 天平岭-赶马 | 0 | 4.289 | 4.289 | 19429.17 |
5 | C117450224 | 泗朗村委-沙坪沟 | 0 | 3.885 | 3.885 | 17599.05 |
6 | C118450224 | 沙坪沟-大宝山 | 0 | 1.6 | 1.6 | 7248 |
7 | C119450224 | 瑶送-小村 | 0 | 4.575 | 4.575 | 20724.75 |
8 | C026450224 | G209线-寻村 | 0 | 2 | 2 | 9060 |
9 | C027450224 | 太平-竹子 | 0 | 1.3 | 1.3 | 5889 |
10 | C028450224 | 望枧-大乐 | 0 | 3.4 | 3.4 | 15402 |
11 | C029450224 | 五里亭-银洞 | 0 | 4.9 | 4.9 | 22197 |
12 | C030450224 | 泗维河-瑶送 | 0 | 3 | 3 | 13590 |
13 | C031450224 | 泗维河-泗朗 | 0 | 6.7 | 6.7 | 30351 |
14 | C032450224 | 石琪-江口 | 0 | 2.663 | 2.663 | 12063.39 |
15 | C038450224 | 拉稿-祥多 | 0 | 3 | 3 | 13590 |
16 | C087450224 | 上面寨-董滩 | 0 | 2.1 | 2.1 | 9513 |
17 | C021450224 | 红卫-太平 | 0 | 6.2 | 6.2 | 28086 |
18 | C024450224 | G209线-大坡村 | 0 | 1.4 | 1.4 | 6342 |
19 | C025450224 | G209K2835-塘寨 | 0 | 3.2 | 3.2 | 14496 |
20 | C092450224 | 淑姆-主部 | 0 | 5.265 | 5.265 | 23850.45 |
21 | C095450224 | 银洞-拉凡 | 0 | 4.443 | 4.443 | 20126.79 |
22 | C100450224 | 安宁-大袍 | 0 | 8.763 | 8.763 | 39696.39 |
23 | C103450224 | 大坡-古恩 | 0 | 2.822 | 2.822 | 12783.66 |
24 | C105450224 | 寻村-瓜洞公路 | 0 | 8 | 8 | 36240 |
(二) | 板榄镇 | 88.479 | 400809.87 | |||
25 | C001450224 | 板榄-沙江 | 0 | 12.33 | 12.33 | 55854.90 |
26 | C003450224 | 北指-蒙村 | 0 | 9.14 | 9.14 | 41404.20 |
27 | C005450224 | 门楼-泗安 | 0 | 7.85 | 7.85 | 35560.50 |
28 | C007450224 | 古龙-大益 | 0 | 10.011 | 10.011 | 45349.83 |
29 | C008450224 | 泗意-官昔 | 0 | 9.5 | 9.5 | 43035 |
30 | C057450224 | 马步-白石 | 0.916 | 3.2 | 2.284 | 10346.52 |
31 | C058450224 | 马步-同见 | 0 | 3.48 | 3.48 | 15764.40 |
32 | C063450224 | 山口-小拱 | 0 | 2.4 | 2.4 | 10872 |
33 | C064450224 | 马田屯-拉庙 | 0 | 2.4 | 2.4 | 10872 |
34 | C104450224 | 拉谢-官昔 | 0 | 4.511 | 4.511 | 20434.83 |
35 | C090450224 | 龙纳-备苏 | 0 | 3.27 | 3.27 | 14813.10 |
36 | C083450224 | 盘龙-东岭 | 0 | 4.2 | 4.2 | 19026 |
37 | C107450224 | 官昔村马田屯-平公公路 | 0 | 1.6 | 1.6 | 7248 |
38 | C108450224 | 官昔村委-大益公路 | 0 | 1.5 | 1.5 | 6795 |
39 | C106450224 | 山尾-泗顶冲公路 | 0 | 2.4 | 2.4 | 10872 |
40 | C113450224 | X627长安-板榄公路K26+050至合理村村委 | 0 | 3.58 | 3.58 | 16217.40 |
41 | C120450224 | 蒙村村委-横江 | 0 | 4.156 | 4.156 | 18826.68 |
42 | C121450224 | 雨化-上滩 | 0 | 3.867 | 3.867 | 17517.51 |
(三) | 雅瑶乡 | 55.21 | 250101.30 | |||
43 | C114450224 | 苏田一屯-上雨八屯 | 0 | 5.55 | 5.55 | 25141.50 |
44 | C110450224 | 下寨-大华公路 | 0 | 3.225 | 3.225 | 14609.25 |
45 | C109450224 | 车平-江尾公路 | 0 | 6.208 | 6.208 | 28122.24 |
46 | C096450224 | 苏田-九队 | 0 | 4.01 | 4.01 | 18165.3 |
47 | C089450224 | 福田-山环 | 0 | 4.8 | 4.8 | 21744 |
48 | C065450224 | 大琴-下寨 | 0 | 5.39 | 5.39 | 24416.70 |
49 | C044450224 | 黄金-车平 | 0 | 7.74 | 7.74 | 35062.20 |
50 | C014450224 | 冠带-江北 | 0 | 7.387 | 7.387 | 33463.11 |
51 | C018450224 | 大庙-苏田 | 0 | 10.9 | 10.9 | 49377 |
(四) | 大将镇 | 70.949 | 321398.97 | |||
52 | C033450224 | X627线-板茂 | 0 | 7.1 | 7.1 | 32163 |
53 | C034450224 | 百合冲-长耙 | 0 | 3.544 | 3.544 | 16054.32 |
54 | C035450224 | 里皇-合理 | 0 | 2.48 | 2.48 | 11234.40 |
55 | C036450224 | Y080线-富乐 | 0 | 0.35 | 0.35 | 1585.50 |
56 | C045450224 | 保安-黄泥段 | 0 | 12 | 12 | 54360 |
57 | C066450224 | 龙妙-大华 | 0 | 9.5 | 9.5 | 43035 |
58 | C067450224 | 古云坳-富乐 | 0 | 2.9 | 2.9 | 13137 |
59 | C088450224 | 大将-东元 | 0 | 2.3 | 2.3 | 10419 |
60 | C091450224 | 迈江-吕象 | 0 | 3.059 | 3.059 | 13857.27 |
61 | C101450224 | 板茂-拉威 | 0 | 3.989 | 3.989 | 18070.17 |
62 | C097450224 | 瓜洞-塘寨 | 0 | 4.856 | 4.856 | 21997.68 |
63 | C098450224 | 董安-古屯 | 0 | 4.894 | 4.894 | 22169.82 |
64 | C125450224 | 逢村-大片 | 0 | 0.988 | 0.988 | 4475.64 |
65 | C127450224 | 长耙-雅仕 | 3.626 | 5.615 | 1.989 | 9010.17 |
66 | C006450224 | 大益-保安 | 0 | 11 | 11 | 49830 |
(五) | 大坡乡 | 56.866 | 257602.98 | |||
67 | C019450224 | 大坡-福上 | 0 | 11.14 | 11.14 | 50464.20 |
68 | C023450224 | 大坡-禄局 | 0 | 8.5 | 8.5 | 38505 |
69 | C037450224 | 大坡-星上 | 0 | 9 | 9 | 40770 |
70 | C039450224 | 泗岭-同仕 | 0 | 8.5 | 8.5 | 38505 |
71 | C094450224 | 同仕-南头 | 0 | 3.606 | 3.606 | 16335.18 |
72 | C048450224 | 省道S306-星上 | 0 | 6.5 | 6.5 | 29445 |
73 | C093450224 | 岗伟-德江 | 0 | 5.62 | 5.62 | 25458.60 |
74 | C111450224 | 大华-同仕公路 | 0 | 4 | 4 | 18120 |
(六) | 浮石镇 | 41.879 | 189711.87 | |||
75 | C009450224 | 何家-小律 | 0 | 8.753 | 8.753 | 39651.09 |
76 | C010450224 | 三千-起西 | 0 | 3.472 | 3.472 | 15728.16 |
77 | C011450224 | 龙溪屯-乃翁屯 | 0 | 3.8 | 3.8 | 17214 |
78 | C012450224 | 牛崖-隘口 | 0 | 6.19 | 6.19 | 28040.7 |
79 | C046450224 | 浮石-下南 | 0 | 6.4 | 6.4 | 28992 |
80 | C047450224 | 省道S306-木瓜 | 0 | 8.5 | 8.5 | 38505 |
81 | C060450224 | 唱歌坪-同板 | 0 | 1.6 | 1.6 | 7248 |
82 | C099450224 | 小律-钱洞 | 0 | 3.164 | 3.164 | 14332.92 |
(七) | 泗顶镇 | 28.48 | 129014.40 | |||
83 | C078450224 | 山贝-温塘 | 0 | 6.8 | 6.8 | 30804 |
84 | C080450224 | 省道S306-马田 | 0 | 4 | 4 | 18120 |
85 | C081450224 | 泗顶-寿局 | 0 | 14 | 14 | 63420 |
86 | C102450224 | 泗顶矿-泗坡 | 0 | 1.38 | 1.38 | 6251.40 |
87 | C082450224 | 儒南-吉照 | 0 | 2.3 | 2.3 | 10419 |
(八) | 沙子乡 | 17.86 | 80905.8 | |||
88 | C049450224 | 南弄-板料 | 0 | 8.7 | 8.7 | 39411 |
89 | C051450224 | 古益-斗要 | 0 | 1.9 | 1.9 | 8607 |
90 | C052450224 | 沙子-高寨 | 0 | 1.8 | 1.8 | 8154 |
91 | C053450224 | 红庙-张家 | 0 | 0.72 | 0.72 | 3261.60 |
92 | C054450224 | 红庙-拉寨 | 0 | 0.74 | 0.74 | 3352.20 |
93 | C055450224 | 红庙-中金 | 0 | 1.3 | 1.3 | 5889 |
94 | C056450224 | 红庙-社宜 | 0 | 2.7 | 2.7 | 12231 |
(九) | 桥板乡 | 47.06 | 213181.80 | |||
95 | C084450224 | 桥板-三皇 | 0 | 10.7 | 10.7 | 48471 |
96 | C086450224 | 桥板-古板 | 0 | 21.2 | 21.2 | 96036 |
97 | C085450224 | 阳山-江边 | 0 | 4.9 | 4.9 | 22197 |
98 | C079450224 | 温塘-二村 | 0 | 5.1 | 5.1 | 23103 |
99 | C112450224 | 阳山水库-葡萄洞 | 0 | 5.16 | 5.16 | 23374.80 |
(十) | 大良镇 | 20.9 | 94677 | |||
100 | C077450224 | 平地-上火 | 0 | 1.8 | 1.8 | 8154 |
101 | C061450224 | 年洞坳-湖洞 | 0 | 3 | 3 | 13590 |
102 | C062450224 | 古老-新寨 | 0 | 5.5 | 5.5 | 24915 |
103 | C070450224 | 马江-石门 | 0 | 9.2 | 9.2 | 41676 |
104 | C071450224 | 都月-古当 | 0 | 1.4 | 1.4 | 6342 |
(十一) | 潭头乡 | 24.67 | 111755.10 | |||
105 | C072450224 | 芦洞-何洞 | 0 | 2.6 | 2.6 | 11778 |
106 | C073450224 | 红岭-古顶电站 | 0 | 9.67 | 9.67 | 43805.10 |
107 | C074450224 | 李坪-大塘村 | 0 | 1 | 1 | 4530 |
108 | C075450224 | 大塘-新村 | 0 | 2.5 | 2.5 | 11325 |
109 | C068450224 | 毛岭-西岸 | 0 | 5 | 5 | 22650 |
110 | C050450224 | 赖家-西岸 | 0 | 1.4 | 1.4 | 6342 |
111 | C076450224 | 雨石冲-大村 | 0 | 2.5 | 2.5 | 11325 |
二 | 乡道 (县交通运输局养护) | 142.856 | 1078562.80 | |||
112 | Y082450224 | 潭头-培村 | 0 | 16.561 | 16.561 | 125035.55 |
113 | Y083450224 | 泗顶-二九 | 0 | 4 | 4 | 30200 |
114 | Y084450224 | 架枧-矿山 | 0 | 7.5 | 7.5 | 56625 |
115 | Y086450224 | 板榄-盘龙 | 0 | 17.134 | 17.134 | 129361.70 |
116 | Y087450224 | 下大唐-北山 | 0 | 1.9 | 1.9 | 14345 |
117 | Y088450224 | 黄金-潭头 | 0 | 13.3 | 13.3 | 100415 |
118 | Y089450224 | 新和-杨柳 | 4.22 | 21.12 | 16.9 | 127595 |
119 | Y090450224 | 古云-太江 | 0 | 9.04 | 9.04 | 68252 |
120 | Y091450224 | 自额-黄金 | 0 | 4.31 | 4.31 | 32540.50 |
121 | Y092450224 | 板榄-马步 | 0 | 3.22 | 3.22 | 24311 |
122 | Y093450224 | 新安-隘面 | 0 | 4.465 | 4.465 | 33710.75 |
123 | Y094450224 | 大将-董安 | 0 | 10.07 | 10.07 | 76028.50 |
124 | Y095450224 | 长安-淑姆 | 0 | 4.4 | 4.4 | 33220 |
125 | Y096450224 | 崖脚-安太 | 0 | 10.71 | 10.71 | 80860.50 |
126 | Y143450224 | 长安-富用 | 0 | 19.346 | 19.346 | 146062.30 |
三 | 县道 (县交通运输局养护) | 166.304 | 1663040 | |||
127 | X059450224 | 长安-大坡 | 0 | 18.65 | 18.65 | 186500 |
128 | X066450224 | 三坡-古板 | 0 | 37.575 | 37.575 | 375750 |
129 | X069450224 | 大良-沙坪 | 0 | 36.23 | 36.23 | 362300 |
130 | X171450224 | 板榄-和平 | 0 | 16 | 16 | 160000 |
131 | X627450224 | 古云-板榄 | 19.512 | 35.667 | 16.155 | 161550 |
132 | X628450224 | 长安-工务段 | 0 | 1.754 | 1.754 | 17540 |
133 | X629450224 | 泗顶-桥板 | 0 | 21.8 | 21.8 | 218000 |
134 | X630450224 | 大良-巷口 | 0 | 18.14 | 18.14 | 181400 |
注:按柳政办〔2021〕54号文件精神,县农村公路养护标准调整如下(/年*公里):县道10000元,乡道7550元,村道4530元。
附件2
融安县2022年
乡镇农村公路养护工作绩效考评细则
考核内容 | 分值 | 评分标准 | |
一、综合管理 | (一)机构建设(4分) (二)制度建设(8分) (三)内业管理(8分) (四)建设任务(8分) | 28 | 1.乡镇人民政府应设置乡村公路养护管理站,并配置专(兼)职人员1人(含)以上,符合要求的,得4分;不符合要求的,扣2分。 2.乡村公路养护管理站与养护人员签订养护合同、安全责任书,明确目标任务,落实责任,并为养护人员购买意外伤害保险,符合要求的,得8分;任务未落实、责任书未签订的,扣4分;安全生产管理制度不明确、不完善,记录内容不完整、不准确的,扣2分。 3.内业管理规范,工作台账(养护管理台账、巡查记录台账和安全生产台账)健全,符合要求的,得8分;缺1项扣1分,扣完为止。 4.乡镇人民政府有公路建设任务,能按要求完成征地(或协调土地)拆迁任务的,得8分;未按要求完成征地(或协调土地)拆迁任务的,扣8分。 |
二、养护质量 | (一)路基(30分) 1.路肩整洁平整、无积水、无堆积物、无种植农作物;2.涵洞、边沟等排水设施保持排水通畅、无损坏;3.桥梁栏杆扶手和引道护栏(柱)无损坏、缺件,桥梁伸缩缝无阻塞。 (二)路面(25分) 1.保持路面平整和环境 清洁; 2.坚持雨季巡查,确保道路畅通,无严重积水。 (三)沿线设施和绿化(5分) 护栏墙无损坏、缺失和变形情况。 | 60 | 1.高边坡、高挡墙等路段发生塌方,能够及时处理或未能自行清理修复但能及时上报县交通主管部门,符合要求的,得20分;路肩不整洁、平整度差、有堆积物或种植农作物的,扣10分。 2.涵洞、边沟等排水设施保持排水通畅、无损坏,符合要求的,得5分;排水设施淤塞、积水、边沟排水不畅、损坏,有能力修复而未修复的,扣3分。 3.桥梁栏杆扶手和引道护栏(柱)无损坏、缺件,桥梁伸缩缝无阻塞,符合要求的,得5分;有损坏、缺件未报告的,发现一处扣1分,扣完为止。 4.保持路面平整和环境清洁,符合要求的,得20分;存在路面受污染、不清洁、杂物乱堆等现象的,发现1处扣1分,扣完为止。 5.坚持雨季巡查,确保道路畅通,无严重积水,符合要求的,得5分;雨季没有巡查记录,发现险情不及时设立警示标志的,扣3分。 6.里程碑、百米桩、绿化符合要求的,得5分;里程碑、百米桩缺失和变形未报告,绿化工作未开展的,扣2.5分。 |
考核内容 | 分值 | 评分标准 | |
三、资金管理 | (一)财务管理(2分) (二)资金使用(2分) | 4 | 1.养护资金安排合理,开支正确,无挪用、挤占等违规现象,符合要求的,得2分;发生挪用养护资金事件的,扣2分。 2.养护资金(含补助资金和配套资金)及时支付给公路养护人员、养护工程承包单位,符合要求的,得2分,否则扣1分。 |
四、路政管理 | 4 | 及时阻止和举报侵占路产路权行为,红线范围内无新建筑物,符合要求的,得4分;不及时阻止和举报侵权行为的,每一起扣1分,红线范围内新增建筑物(未举报而新增)的,每一处扣2.5分,扣完为止。 | |
五、安全管理 | 4 | 年内未发生重大安全生产责任事故的,得4分;发生重大安全生产责任事故的,扣4分。 |
公开方式:主动公开
抄送:县委办、县人大办、县政协办。
融安县人民政府办公室 2022年5月31日印发