序号 | 药品编号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 |
批发价 (元) |
零售价 (元) |
库存数量 |
批发价金额 (元) |
零售价金额 (元) |
1 | 1 | 阿莫西林 | 胶囊 | 0.25g | 粒 | 0.130 | 0.130 | 53 | 6.890 | 6.890 |
2 | 2 | 硝苯地平 | 缓释片 | 20mg | 片 | 0.650 | 0.650 | 754 | 490.100 | 490.100 |
3 | 3 | 银杏叶胶囊 | 胶囊 | 每粒含总黄酮醇苷9.6mg、萜类内酯2.4mg | 粒 | 0.844 | 0.844 | 484 | 408.500 | 408.500 |
4 | 4 | 硫糖铝 | 素片 | 0.25g | 片 | 0.022 | 0.020 | 934 | 20.550 | 18.680 |
7 | 7 | 阿苯达唑 | 胶囊 | 0.2g | 粒 | 0.316 | 0.316 | 923 | 291.670 | 291.670 |
8 | 8 | 血脂康胶囊 | 胶囊 | 0.3g | 粒 | 1.100 | 1.100 | 413 | 454.300 | 454.300 |
9 | 9 | 脑心通胶囊 | 胶囊 | 0.4g | 盒 | 0.720 | 0.720 | 1000 | 720.000 | 720.000 |
10 | 11 | 维生素AD | 滴剂 | A1500:D500 | 粒 | 0.534 | 0.534 | 880 | 469.920 | 469.920 |
11 | 12 | 枸橼酸铋钾 | 胶囊 | 0.3g | 粒 | 0.200 | 0.200 | 1000 | 200.000 | 200.000 |
12 | 13 | 甲氧氯普胺 | 素片 | 5mg | 片 | 0.007 | 0.007 | 541 | 3.790 | 3.790 |
13 | 14 | 奥美拉唑 | 肠溶片 | 10mg | 片 | 0.380 | 0.380 | 48 | 18.240 | 18.240 |
14 | 15 | 云南白药胶囊 | 胶囊 | 0.25g | 粒 | 1.113 | 1.113 | 341 | 379.530 | 379.530 |
15 | 16 | 胃乐胶囊 | 胶囊 | 0.4g | 粒 | 1.230 | 1.230 | 262 | 322.260 | 322.260 |
16 | 17 | 阿司匹林 | 肠溶片 | 50mg | 片 | 0.020 | 0.020 | 1000 | 20.000 | 20.000 |
17 | 18 | 多潘立酮 | 素片 | 10mg | 片 | 0.103 | 0.103 | 359 | 36.980 | 36.980 |
18 | 19 | 云南白药酊剂 | 酊剂 | 4g | 瓶 | 10.350 | 10.350 | 10 | 103.500 | 103.500 |
19 | 20 | 多潘立酮 | 分散片 | 10mg | 片 | 0.340 | 0.340 | 174 | 59.160 | 59.160 |
20 | 22 | 风湿骨痛胶囊 | 胶囊 | 0.3g | 粒 | 0.566 | 0.566 | 300 | 169.800 | 169.800 |
21 | 24 | 尼美舒利 | 片剂 | 0.1g | 片 | 0.619 | 0.619 | 1000 | 619.000 | 619.000 |
22 | 26 | 利巴韦林 | 片剂 | 0.1g | 片 | 0.092 | 0.092 | 2660 | 244.720 | 244.720 |
23 | 27 | 仙灵骨葆胶囊 | 胶囊 | 0.5g | 粒 | 0.706 | 0.706 | 322 | 227.330 | 227.330 |
25 | 29 | 诺氟沙星 | 片剂 | 0.1g | 片 | 0.092 | 0.092 | 1000 | 92.000 | 92.000 |
26 | 30 | 脉血康胶囊 | 胶囊 | 0.25g | 粒 | 0.919 | 0.919 | 1000 | 919.000 | 919.000 |
27 | 31 | 小儿咳喘灵口服液 | 口服液 | 100ml | 盒 | 14.400 | 14.400 | 981 | 14,126.400 | 14,126.400 |
29 | 34 | 汞溴红溶液 | 外用溶液剂 | 20ml | 瓶 | 2.200 | 2.200 | 14 | 30.800 | 30.800 |
30 | 35 | 复方氯唑沙宗 | 素片 | 0.55 | 片 | 0.646 | 0.646 | 294 | 189.920 | 189.920 |
31 | 36 | 碘酊 | 酊剂 | 20ml:0.4g | 瓶 | 0.920 | 0.920 | 1000 | 920.000 | 920.000 |
32 | 37 | 复方氯唑沙宗 | 素片 | 氯唑沙宗0.25g,对乙酰氨基酚0.3g | 片 | 0.790 | 0.790 | 297 | 234.630 | 234.630 |
33 | 38 | 双氯芬酸钠 | 缓释片 | 0.1g | 片 | 0.570 | 0.570 | 173 | 98.610 | 98.610 |
34 | 39 | 三七片 | 片剂 | 0.25g | 片 | 0.120 | 0.120 | 504 | 60.480 | 60.480 |
35 | 41 | 开喉剑喷雾剂(儿童型) | 喷雾剂 | 15ml | 盒 | 23.300 | 23.300 | 5 | 116.500 | 116.500 |
36 | 42 | 万通筋骨片 | 片剂 | 0.28g | 片 | 0.840 | 0.840 | 476 | 399.840 | 399.840 |
37 | 44 | 活血止痛胶囊 | 胶囊 | 0.25g | 粒 | 0.410 | 0.410 | 250 | 102.500 | 102.500 |
39 | 46 | 抗病毒口服液 | 合剂 | 10ml | 支 | 1.710 | 1.710 | 195 | 333.450 | 333.450 |
40 | 48 | 复方锌布颗粒 | 颗粒剂 | 葡萄糖酸锌0.1g/布洛芬0.15g/马来酸氯苯那敏2mg | 袋 | 0.750 | 0.750 | 220 | 165.000 | 165.000 |
41 | 49 | 清开灵颗粒 | 颗粒剂 | 1.5g | 袋 | 1.480 | 1.480 | 365 | 540.200 | 540.200 |
42 | 50 | 布洛芬 | 缓释胶囊 | 0.3g | 粒 | 0.300 | 0.300 | 240 | 72.000 | 72.000 |
43 | 51 | 蒙脱石 | 散剂 | 3.0g | 袋 | 0.360 | 0.360 | 315 | 113.400 | 113.400 |
44 | 52 | 活血止痛胶囊 | 胶囊 | 0.25 | 粒 | 0.401 | 0.401 | 984 | 394.580 | 394.580 |
45 | 54 | 口服补液盐I | 散剂 | 14.75g | 袋 | 0.438 | 0.438 | 978 | 428.360 | 428.360 |
46 | 56 | 芒果止咳片 | 片剂 | 每片相当于总药材2.5g | 片 | 0.079 | 0.079 | 8442 | 666.920 | 666.920 |
47 | 57 | 蜜炼川贝枇杷膏 | 煎膏剂 | 138g | 瓶 | 13.500 | 13.500 | 12 | 162.000 | 162.000 |
48 | 58 | 咳特灵片 | 片剂 | 180mg | 片 | 0.024 | 0.024 | 43 | 1.010 | 1.010 |
49 | 59 | 氨茶碱 | 素片 | 0.1g | 片 | 0.098 | 0.098 | 998 | 97.800 | 97.800 |
51 | 63 | 硫酸特布他林 | 素片 | 2.5mg | 片 | 0.358 | 0.358 | 622 | 222.680 | 222.680 |
53 | 65 | 阿莫西林 | 颗粒剂 | 0.25 | 袋 | 0.594 | 0.594 | 1000 | 594.000 | 594.000 |
54 | 66 | 清火栀麦片 | 片剂 | 1bz/ | 片 | 0.060 | 0.060 | 901 | 54.060 | 54.060 |
55 | 67 | 消肿止痛酊 | 酊剂 | 33ml | 瓶 | 9.980 | 9.980 | 14 | 139.720 | 139.720 |
56 | 68 | 穿心莲片 | 片剂 | 0.21g | 片 | 0.180 | 0.180 | 988 | 177.840 | 177.840 |
57 | 69 | 复方愈创木酚磺酸钾 | 口服溶液剂 | 100ml | 瓶 | 3.200 | 3.200 | 22 | 70.400 | 70.400 |
59 | 71 | 复方感冒灵片 | 片剂 | 0.45g | 片 | 0.710 | 0.710 | 384 | 272.640 | 272.640 |
60 | 72 | 氨溴索 | 口服溶液剂 | 100ml:0.3g | 瓶 | 5.940 | 5.940 | 5 | 29.700 | 29.700 |
61 | 73 | 万通炎康片 | 片剂 | 0.35g | 片 | 0.580 | 0.580 | 768 | 445.440 | 445.440 |
62 | 74 | 云南白药气雾剂 | 气雾剂 | 50g | 瓶 | 29.260 | 29.260 | 10 | 292.600 | 292.600 |
63 | 75 | 正骨水 | 酊剂 | 88ml | 瓶 | 19.250 | 19.250 | 983 | 18,922.750 | 18,922.750 |
64 | 76 | 吲哚美辛 | 肠溶片 | 25mg | 片 | 0.020 | 0.020 | 236 | 4.720 | 4.720 |
65 | 77 | 正骨水 | 酊剂 | 12ml | 瓶 | 5.000 | 5.000 | 57 | 285.000 | 285.000 |
66 | 78 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 干混悬剂 | 1.0g:156.25mg | 袋 | 1.590 | 1.590 | 94 | 149.460 | 149.460 |
67 | 79 | 利巴韦林 | 注射液 | 100ml:0.2g:0.9g | 瓶 | 0.280 | 0.280 | 1619 | 453.320 | 453.320 |
69 | 81 | 马应龙麝香痔疮膏 | 软膏剂 | 10g(人工麝香,人工牛黄) | 支 | 9.300 | 9.300 | 75 | 697.500 | 697.500 |
70 | 83 | 左氧氟沙星 | 注射液 | 100ml | 瓶 | 2.500 | 2.500 | 2000 | 5,000.000 | 5,000.000 |
72 | 85 | 玉屏风颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 袋 | 1.690 | 1.690 | 159 | 268.710 | 268.710 |
73 | 86 | 阿奇霉素 | 颗粒剂 | 0.1g | 袋 | 0.400 | 0.400 | 12 | 4.800 | 4.800 |
74 | 88 | 维生素B6 | 注射液 | 1ml:50mg | 支 | 0.420 | 0.420 | 5 | 2.100 | 2.100 |
77 | 91 | 利巴韦林 | 颗粒剂 | 50mg | 袋 | 0.120 | 0.120 | 747 | 89.640 | 89.640 |
78 | 92 | 土霉素 | 片剂 | 0.026 | 0.026 | 1000 | 25.900 | 25.900 | ||
79 | 94 | 板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 袋 | 0.138 | 0.138 | 920 | 126.500 | 126.500 |
81 | 96 | 维生素B6 | 注射液 | 1ml | 支 | 0.070 | 0.070 | 100 | 7.000 | 7.000 |
82 | 97 | 维生素B1 | 片剂 | 10mg | 片 | 0.006 | 0.006 | 1000 | 5.600 | 5.600 |
83 | 99 | 阿奇霉素 | 注射液 | 2ml:0.25g | 支 | 4.010 | 4.010 | 22 | 88.220 | 88.220 |
84 | 100 | 富马酸酮替芬 | 素片 | 1.0mg | 片 | 0.075 | 0.075 | 279 | 20.930 | 20.930 |
86 | 102 | 糜蛋白酶 | 冻干粉针剂 | 4000IU | 瓶 | 2.930 | 2.930 | 1000 | 2,930.000 | 2,930.000 |
87 | 103 | 一清胶囊 | 胶囊 | 0.5g | 粒 | 0.882 | 0.882 | 41 | 36.140 | 36.140 |
88 | 104 | 季德胜蛇药片 | 片剂 | 0.4g | 片 | 1.320 | 1.320 | 160 | 211.200 | 211.200 |
89 | 105 | 小柴胡颗粒 | 颗粒剂 | 2.5g | 袋 | 0.680 | 0.680 | 992 | 674.560 | 674.560 |
90 | 106 | 硫酸镁 | 注射液 | 10ml:2.5g | 支 | 0.420 | 0.420 | 989 | 415.380 | 415.380 |
91 | 107 | 三金片 | 片剂 | 0.29g | 片 | 0.420 | 0.420 | 657 | 275.940 | 275.940 |
92 | 108 | 结石通片 | 片剂 | 0.3g | 片 | 0.351 | 0.351 | 1000 | 351.000 | 351.000 |
93 | 109 | 甲硝唑 | 注射液 | 100:0.5ml | 瓶 | 0.850 | 0.850 | 2000 | 1,700.000 | 1,700.000 |
94 | 110 | 消银颗粒 | 颗粒剂 | 3.5g | 袋 | 2.400 | 2.400 | 145 | 348.000 | 348.000 |
95 | 111 | 排石颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 袋 | 1.820 | 1.820 | 3 | 5.460 | 5.460 |
96 | 112 | 通宣理肺片 | 片剂 | 0.3g | 片 | 0.092 | 0.092 | 976 | 89.400 | 89.400 |
99 | 115 | 罗红霉素 | 胶囊 | 0.15g | 片 | 0.150 | 0.150 | 1000 | 150.000 | 150.000 |
100 | 116 | 颈舒颗粒 | 颗粒剂 | 6g | 袋 | 6.000 | 6.000 | 10 | 60.000 | 60.000 |
101 | 117 | 金贝痰咳清颗粒 | 颗粒剂 | 7g | 袋 | 2.550 | 2.550 | 3 | 7.650 | 7.650 |
102 | 118 | 晕痛定胶囊 | 胶囊 | 0.4g | 粒 | 0.800 | 0.800 | 138 | 110.400 | 110.400 |
103 | 119 | 小儿咽扁颗粒 | 颗粒剂 | 4g | 袋 | 0.600 | 0.600 | 162 | 97.200 | 97.200 |
104 | 120 | 润燥止痒胶囊 | 胶囊 | 0.5g | 粒 | 0.780 | 0.780 | 354 | 276.120 | 276.120 |
105 | 121 | 头孢拉定 | 片剂 | 0.5g | 片 | 0.440 | 0.440 | 517 | 227.480 | 227.480 |
106 | 122 | 维生素B12 | 注射液 | 1ml:0.5mg | 支 | 0.070 | 0.070 | 979 | 68.530 | 68.530 |
107 | 123 | 双黄连颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 袋 | 1.150 | 1.150 | 49 | 56.350 | 56.350 |
108 | 124 | 罗通定 | 注射液 | 2ml:60mg | 支 | 1.300 | 1.300 | 9 | 11.700 | 11.700 |
109 | 125 | 复方扶芳藤合剂 | 合剂 | 15ml | 支 | 5.900 | 5.900 | 224 | 1,321.600 | 1,321.600 |
111 | 127 | 布洛芬 | 片剂 | 0.1g | 片 | 0.040 | 0.040 | 1561 | 62.440 | 62.440 |
113 | 129 | 地塞米松 | 片剂 | 0.75mg | 片 | 0.085 | 0.085 | 451 | 38.340 | 38.340 |
114 | 130 | 葡萄糖酸钙 | 素片 | 0.5g | 片 | 0.077 | 0.077 | 422 | 32.490 | 32.490 |
115 | 132 | 氢氯噻嗪 | 素片 | 25mg | 片 | 0.020 | 0.020 | 461 | 9.220 | 9.220 |
116 | 133 | 复方丹参片 | 片剂 | 0.32g | 片 | 0.060 | 0.060 | 883 | 52.980 | 52.980 |
117 | 134 | 头孢曲松 | 注射液 | 1.0g | 瓶 | 0.940 | 0.940 | 632 | 594.080 | 594.080 |
119 | 136 | 甲硝唑 | 片剂 | 0.2g | 片 | 0.080 | 0.080 | 240 | 19.200 | 19.200 |
120 | 137 | 螺内酯 | 素片 | 20mg | 片 | 0.165 | 0.165 | 775 | 127.880 | 127.880 |
123 | 140 | 罗通定 | 注射液 | 2ml:60mg | 支 | 0.330 | 0.330 | 1000 | 330.000 | 330.000 |
125 | 142 | 氨茶碱 | 注射液 | 2ml:0.25g | 支 | 0.870 | 0.870 | 47 | 40.890 | 40.890 |
126 | 143 | 参麦注射液 | 注射液 | 10ml | 支 | 11.050 | 11.050 | 54 | 596.700 | 596.700 |
127 | 144 | 曲安奈德 | 注射液 | 5ml:50mg | 支 | 5.300 | 5.300 | 223 | 1,181.900 | 1,181.900 |
128 | 145 | 复方氨林巴比妥 | 注射液 | 2ml | 支 | 0.180 | 0.180 | 199 | 35.820 | 35.820 |
129 | 146 | 复方氨林巴比妥 | 注射液 | 0.090 | 0.090 | 997 | 89.730 | 89.730 | ||
130 | 147 | 氯解磷定 | 注射液 | 2ml:0.5g | 支 | 4.480 | 4.480 | 1000 | 4,480.000 | 4,480.000 |
131 | 148 | 氯化钾 | 注射液 | 10ml:1.0g | 支 | 0.670 | 0.670 | 977 | 654.590 | 654.590 |
132 | 149 | 碳酸氢钠 | 注射液 | 10ml:0.5g | 支 | 0.360 | 0.360 | 989 | 356.040 | 356.040 |
133 | 150 | 消炎利胆片 | 片剂 | / | 片 | 0.043 | 0.043 | 192 | 8.260 | 8.260 |
134 | 151 | 氨甲苯酸 | 注射液 | 10ml:0.1g | 支 | 2.000 | 2.000 | 6 | 12.000 | 12.000 |
135 | 152 | 阿奇霉素 | 胶囊 | 0.125 | 粒 | 0.920 | 0.920 | 20 | 18.400 | 18.400 |
136 | 153 | 结石通片 | 片剂 | 0.3g | 片 | 0.050 | 0.050 | 879 | 43.950 | 43.950 |
137 | 154 | 酚磺乙胺 | 注射液 | 2ml:0.25g | 支 | 1.030 | 1.030 | 990 | 1,019.700 | 1,019.700 |
138 | 155 | 黄体酮 | 注射液 | 1ml:10mg | 支 | 0.650 | 0.650 | 993 | 645.450 | 645.450 |
139 | 156 | 天麻片 | 片剂 | 0.55g | 片 | 0.500 | 0.500 | 452 | 226.000 | 226.000 |
140 | 157 | 对乙酰氨基酚 | 片剂 | 0.3g | 片 | 0.027 | 0.027 | 346 | 9.340 | 9.340 |
141 | 158 | 呋塞米 | 注射液 | 2ml:20mg | 支 | 1.250 | 1.250 | 50 | 62.500 | 62.500 |
143 | 160 | 咳速停胶囊 | 胶囊 | 0.5g | 粒 | 0.492 | 0.492 | 250 | 122.900 | 122.900 |
144 | 161 | 去乙酰毛花苷 | 注射液 | 0.4mg:2ml | 支 | 3.400 | 3.400 | 100 | 340.000 | 340.000 |
145 | 162 | 维生素C | 注射液 | 5ml:1g | 支 | 0.830 | 0.830 | 283 | 234.890 | 234.890 |
146 | 163 | 甲氧氯普胺 | 注射液 | 2ml:10mg | 支 | 0.200 | 0.200 | 947 | 189.400 | 189.400 |
147 | 164 | 奥美拉唑 | 冻干粉针剂 | 40mg | 瓶 | 9.000 | 9.000 | 99 | 891.000 | 891.000 |
148 | 165 | 六神丸 | 丸剂 | 10粒(3.125g/1000粒) | 支 | 2.330 | 2.330 | 1073 | 2,500.090 | 2,500.090 |
149 | 166 | 急支糖浆 | 糖浆剂 | 200ml | 瓶 | 9.900 | 9.900 | 20 | 198.000 | 198.000 |
150 | 167 | 补中益气颗粒 | 颗粒剂 | 3g | 袋 | 4.010 | 4.010 | 1000 | 4,010.000 | 4,010.000 |
152 | 169 | 柴胡注射液 | 注射液 | 每支装2ml | 支 | 0.140 | 0.140 | 76 | 10.640 | 10.640 |
153 | 170 | 对乙酰氨基酚 | 栓剂 | 0.3g | 粒 | 0.360 | 0.360 | 22 | 7.920 | 7.920 |
154 | 171 | 维D2果糖酸钙 | 注射液 | 1ml:0.5mg | 支 | 0.540 | 0.540 | 99 | 53.460 | 53.460 |
155 | 172 | 维D2果糖酸钙 | 注射液 | 2ml:1mg | 支 | 1.540 | 1.540 | 97 | 149.380 | 149.380 |
156 | 173 | 地塞米松 | 注射液 | 1ml:2mg | 支 | 0.080 | 0.080 | 0 | 0.010 | 0.010 |
157 | 175 | 康复新液 | 溶液剂 | 100ml | 瓶 | 30.020 | 30.020 | 941 | 28,248.820 | 28,248.820 |
158 | 176 | 地塞米松 | 冻干粉针剂 | 5mg | 瓶 | 2.710 | 2.710 | 834 | 2,260.140 | 2,260.140 |
159 | 177 | 安神养血口服液 | 口服液 | 30ml | 瓶 | 7.650 | 7.650 | 114 | 872.100 | 872.100 |
160 | 178 | 头孢曲松 | 注射用无菌粉末 | 1.0g | 支 | 0.940 | 0.940 | 100 | 94.000 | 94.000 |
163 | 181 | 生血宝合剂 | 合剂 | 100ml | 瓶 | 61.030 | 61.030 | 1000 | 61,030.000 | 61,030.000 |
165 | 183 | 丹参注射液 | 注射液 | 250ml | 瓶 | 7.000 | 7.000 | 990 | 6,930.000 | 6,930.000 |
166 | 184 | 注射用血塞通 | 注射用无菌粉末 | 每支装200mg | 支 | 27.350 | 27.350 | 107 | 2,926.450 | 2,926.450 |
167 | 185 | 痰热清注射液 | 注射液 | 10ml | 瓶 | 28.930 | 28.930 | 75 | 2,169.750 | 2,169.750 |
168 | 187 | 脑蛋白水解物 | 冻干粉针剂 | 60mg(以总氮计) | 瓶 | 27.200 | 27.200 | 46 | 1,251.200 | 1,251.200 |
169 | 188 | 注射用双黄连 | 冻干粉针剂 | 0.6g | 支 | 9.250 | 9.250 | 614 | 5,679.500 | 5,679.500 |
170 | 189 | 葡萄糖 | 注射液 | 500ml | 瓶 | 1.900 | 1.900 | 1000 | 1,900.000 | 1,900.000 |
171 | 190 | 阿昔洛韦 | 冻干粉针剂 | 0.5g | 支 | 1.900 | 1.900 | 98 | 186.200 | 186.200 |
172 | 191 | 葡萄糖 | 注射液 | 100ml | 瓶 | 1.420 | 1.420 | 2000 | 2,840.000 | 2,840.000 |
173 | 192 | 葡萄糖 | 注射液 | 250ml | 瓶 | 1.590 | 1.590 | 2000 | 3,180.000 | 3,180.000 |
174 | 194 | 氯化钠 | 注射液 | 250ml | 瓶 | 1.590 | 1.590 | 2000 | 3,180.000 | 3,180.000 |
175 | 195 | 乳酸钠林格 | 注射液 | 500ml | 瓶 | 1.860 | 1.860 | 100 | 186.000 | 186.000 |
176 | 196 | 氯化钠 | 注射液 | 0.9%(100ml) | 瓶 | 1.420 | 1.420 | 1986 | 2,820.120 | 2,820.120 |
177 | 197 | 氯化钠 | 注射液 | 500ml | 瓶 | 1.910 | 1.910 | 500 | 955.000 | 955.000 |
178 | 198 | 氯化钠 | 注射液 | 100ml | 瓶 | 1.420 | 1.420 | 2000 | 2,840.000 | 2,840.000 |
180 | 200 | 青霉素 | 冻干粉针剂 | 80万IU | 瓶 | 0.400 | 0.400 | 4 | 1.600 | 1.600 |
181 | 201 | 葡萄糖氯化钠 | 注射液 | 100ml | 瓶 | 1.430 | 1.430 | 1000 | 1,430.000 | 1,430.000 |
182 | 202 | 青霉素 | 冻干粉针剂 | 160万IU | 瓶 | 0.600 | 0.600 | 742 | 445.200 | 445.200 |
183 | 203 | 咳速停糖浆 | 糖浆剂 | 100ml | 瓶 | 6.800 | 6.800 | 1100 | 7,480.000 | 7,480.000 |
184 | 204 | 甲硝唑 | 注射液 | 100ml:0.5g | 瓶 | 0.850 | 0.850 | 697 | 592.450 | 592.450 |
185 | 205 | 西替利嗪 | 分散片 | 10mg | 片 | 0.600 | 0.600 | 1035 | 621.000 | 621.000 |
186 | 206 | 克拉霉素 | 胶囊 | 0.25g | 粒 | 0.693 | 0.693 | 1000 | 692.500 | 692.500 |
188 | 208 | 阿莫西林 | 颗粒剂 | 0.25g | 袋 | 0.600 | 0.600 | 100 | 60.000 | 60.000 |
189 | 209 | 阿莫西林 | 颗粒剂 | 0.25g | 袋 | 0.720 | 0.720 | 3 | 2.160 | 2.160 |
190 | 210 | 脑心通胶囊 | 胶囊 | 0.4g | 粒 | 0.690 | 0.690 | 247 | 170.430 | 170.430 |
191 | 211 | 氟桂利嗪 | 胶囊 | 5mg | 粒 | 0.200 | 0.200 | 2 | 0.400 | 0.400 |
192 | 212 | 氯化钠 | 注射液 | 100ml:0.9g(0.9%) | 瓶 | 3.100 | 3.100 | 955 | 2,960.500 | 2,960.500 |
193 | 213 | 氯化钠 | 注射液 | 250ml:2.25g(0.9%) | 瓶 | 3.280 | 3.280 | 5308 | 17,410.240 | 17,410.240 |
194 | 214 | 氯化钠 | 注射液 | 500ml:4.5g(0.9%) | 瓶 | 1.910 | 1.910 | 99884 | 190,778.440 | 190,778.440 |
195 | 215 | 葡萄糖 | 注射液 | 250ml:12.5g(5%) | 瓶 | 3.850 | 3.850 | 554 | 2,132.900 | 2,132.900 |
196 | 216 | 葡萄糖 | 注射液 | 500ml:25g(5%) | 瓶 | 3.770 | 3.770 | 760 | 2,865.200 | 2,865.200 |
197 | 217 | 葡萄糖 | 注射液 | 100ml:10g(10%) | 瓶 | 1.420 | 1.420 | 10950 | 15,549.000 | 15,549.000 |
198 | 218 | 葡萄糖 | 注射液 | 250ml:25g(10%) | 瓶 | 1.590 | 1.590 | 10286 | 16,354.740 | 16,354.740 |
199 | 219 | 枸橼酸铋钾 | 胶囊 | 0.3g(含铋0.11g) | 粒 | 0.480 | 0.480 | 161 | 77.280 | 77.280 |
202 | 222 | 尼美舒利 | 胶囊 | 50mg | 粒 | 0.590 | 0.590 | 29 | 17.110 | 17.110 |
203 | 223 | 依那普利 | 分散片 | 5mg | 片 | 0.740 | 0.740 | 1122 | 830.280 | 830.280 |
204 | 224 | 利巴韦林 | 素片 | 0.1g | 片 | 0.096 | 0.096 | 1 | 0.100 | 0.100 |
205 | 225 | 环丙沙星 | 片剂 | 0.25g | 片 | 0.150 | 0.150 | 733 | 109.950 | 109.950 |
206 | 226 | 诺氟沙星 | 片剂 | 0.1g | 粒 | 0.232 | 0.232 | 8884 | 2,061.090 | 2,061.090 |
208 | 228 | 布洛芬 | 颗粒剂 | 0.2g | 袋 | 1.100 | 1.100 | 307 | 337.700 | 337.700 |
210 | 231 | 乳酸钠林格 | 注射液 | 500ml | 袋 | 4.990 | 4.990 | 752 | 3,752.480 | 3,752.480 |
211 | 232 | 甲硝唑 | 注射液 | 0.850 | 0.850 | 9991 | 8,492.350 | 8,492.350 | ||
212 | 233 | 结石通片 | 片剂 | 0.5g | 片 | 0.351 | 0.351 | 1000 | 351.000 | 351.000 |
213 | 234 | 西替利嗪 | 分散片 | 10mg | 粒 | 1.100 | 1.100 | 128 | 140.800 | 140.800 |
214 | 235 | 克林霉素 | 胶囊 | 0.15g | 粒 | 0.123 | 0.123 | 751 | 92.370 | 92.370 |
215 | 236 | 克拉霉素 | 胶囊 | 0.25g | 粒 | 0.590 | 0.590 | 808 | 476.720 | 476.720 |
216 | 237 | 头孢拉定 | 片剂 | 0.5g | 粒 | 0.381 | 0.381 | 306 | 116.520 | 116.520 |
217 | 238 | 罗红霉素 | 胶囊 | 0.15g | 粒 | 0.310 | 0.310 | 678 | 210.180 | 210.180 |
218 | 239 | 异丙嗪 | 片剂 | 12.5mg | 粒 | 0.021 | 0.021 | 100 | 2.100 | 2.100 |
219 | 240 | 维生素B1 | 素片 | 10mg | 粒 | 0.120 | 0.120 | 883 | 105.960 | 105.960 |
221 | 242 | 氯苯那敏 | 片剂 | 4mg | 片 | 0.075 | 0.075 | 368 | 27.600 | 27.600 |
224 | 245 | 洛贝林 | 注射液 | 1ml:3mg | 支 | 2.900 | 2.900 | 100 | 290.000 | 290.000 |
225 | 246 | 异丙嗪 | 注射液 | 2ml:50mg | 支 | 0.320 | 0.320 | 984 | 314.880 | 314.880 |
227 | 248 | 肾上腺素 | 注射液 | 1ml:1mg | 支 | 1.430 | 1.430 | 990 | 1,415.700 | 1,415.700 |
228 | 249 | 利多卡因 | 注射液 | 5ml:0.1g | 支 | 1.440 | 1.440 | 43 | 61.920 | 61.920 |
229 | 250 | 利多卡因 | 注射液 | 2ml:4mg | 支 | 0.200 | 0.200 | 99 | 19.800 | 19.800 |
230 | 251 | 阿奇霉素 | 颗粒剂 | 0.1g | 袋 | 1.340 | 1.340 | 85 | 113.900 | 113.900 |
232 | 253 | 氯苯那敏 | 注射液 | 1ml:10mg | 支 | 0.110 | 0.110 | 538 | 59.180 | 59.180 |
233 | 254 | 地塞米松 | 注射液 | 1ml:2.0mg | 支 | 0.380 | 0.380 | 135 | 51.300 | 51.300 |
236 | 257 | 维生素C | 素片 | 0.1g | 片 | 0.035 | 0.035 | 7 | 0.250 | 0.250 |
237 | 258 | 消旋山莨菪碱 | 片剂 | 5mg | 片 | 0.090 | 0.090 | 85 | 7.650 | 7.650 |
238 | 259 | 甲硝唑 | 片剂 | 0.2g | 片 | 0.080 | 0.080 | 608 | 48.640 | 48.640 |
239 | 260 | 地芬尼多 | 片剂 | 25mg | 片 | 0.260 | 0.260 | 267 | 69.420 | 69.420 |
240 | 261 | 地高辛 | 片剂 | 0.25mg | 粒 | 0.800 | 0.800 | 147 | 117.600 | 117.600 |
241 | 262 | 胺碘酮 | 片剂 | 0.2g | 片 | 0.533 | 0.530 | 1000 | 533.000 | 530.000 |
242 | 263 | 维生素B6 | 注射液 | 0.070 | 0.070 | 997 | 69.790 | 69.790 | ||
243 | 264 | 克林霉素 | 冻干粉针剂 | 0.15g | 瓶 | 4.380 | 4.380 | 193 | 845.340 | 845.340 |
244 | 265 | 头孢曲松 | 冻干粉针剂 | 1.0g | 瓶 | 1.900 | 1.900 | 1 | 1.900 | 1.900 |
245 | 266 | 胞磷胆碱 | 注射液 | 2ml:0.25g | 支 | 0.840 | 0.840 | 796 | 668.640 | 668.640 |
246 | 269 | 复方氨林巴比妥 | 注射液 | 2ml | 支 | 0.090 | 0.090 | 89 | 8.010 | 8.010 |
247 | 271 | 破伤风抗毒素 | 注射液 | 1500IU | 支 | 3.100 | 3.100 | 26 | 80.600 | 80.600 |
248 | 272 | 左氧氟沙星 | 胶囊 | 0.2g | 粒 | 0.540 | 0.540 | 142 | 76.680 | 76.680 |
249 | 274 | 蛇胆川贝液 | 合剂 | 100ml | 瓶 | 5.000 | 5.000 | 158 | 790.000 | 790.000 |
250 | 275 | 蛇胆川贝液 | 合剂 | 10ml | 支 | 1.000 | 1.000 | 58 | 58.000 | 58.000 |
251 | 276 | 氯化钠 | 注射液 | 10ml:90mg | 支 | 1.370 | 1.370 | 17 | 23.290 | 23.290 |
