| 融安县东起乡卫生院治疗项目价格一览表 | |||
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价(元) |
| 1 | 住院诊查费 | 日 | 2.00 |
| 2 | 院前急救(必须有医生、护士随车并实施抢救方可 | 次 | 28.00 |
| 3 | 救护车(三公里以内) | 次 | 8.90 |
| 4 | 救护车(三公里以上每公里)加收 | 次 | 2.00 |
| 5 | 急诊观察床位费 | 次 | 8.00 |
| 6 | 婴幼儿健康体检 | 次 | 7.36 |
| 7 | 普通病房床位费三人间 | 日 | 15.00 |
| 8 | II级护理 | 日 | 4.00 |
| 9 | 大抢救(超过6小时) | 日 | 80.00 |
| 10 | 大抢救(6小时及以内) | 日 | 40.00 |
| 11 | 中抢救(超过6小时) | 日 | 48.00 |
| 12 | 中抢救(6小时及以内) | 日 | 24.00 |
| 13 | 小抢救(超过6小时) | 日 | 24.00 |
| 14 | 小抢救(6小时及以内) | 日 | 12.00 |
| 15 | 低流量吸氧 | 每小时 | 1.80 |
| 16 | 大清创缝合(创面在50c㎡以上或伤口在10㎝以上) | 次 | 64.00 |
| 17 | 中清创缝合(创面在20-50c㎡以上或伤口在5-10㎝以上) | 次 | 40.00 |
| 18 | 小清创缝合(创面在20c㎡以下或伤口在5-10㎝以下) | 次 | 24.00 |
| 19 | 特大换药(100c㎡以上) | 次 | 19.00 |
| 20 | 大换药(50-100c㎡) | 次 | 16.00 |
| 21 | 中换药(20-50c㎡) | 次 | 12.00 |
| 22 | 小换药(20c㎡以下) | 次 | 6.40 |
| 23 | 雾化吸入 | 次 | 4.00 |
| 24 | 插胃管 | 次 | 8.00 |
| 25 | 胃肠减压 | 日 | 2.88 |
| 26 | 洗胃 | 次 | 18.00 |
| 27 | 洗胃(使用洗胃机)加收 | 次 | 5.00 |
| 28 | 一般物理降温 | 次 | 3.60 |
| 29 | 特殊物理降温 | 次 | 7.20 |
| 30 | 冷热敷贴 | 次 | 1.44 |
| 31 | 一般诊疗费 | 次 | 10.00 |
| 32 | 导尿 | 次 | 5.60 |
| 33 | ABO血型鉴定 | 次 | 7.40 |
| 34 | 血细胞分析(全血细胞计数+十三分类) | 套 | 12.00 |
| 35 | 尿妊娠试验(金标法) | 项 | 8.00 |
| 36 | 尿液分析(干化学法) | 次 | 6.40 |
| 37 | 局部浸润麻醉 | 次 | 10.40 |
| 38 | 脓肿切开引流术 | 次 | 37.60 |
| 39 | 体表异物取出术 | 次 | 36.80 |
| 40 | 浅表肿物切除术 | 每个肿物 | 64.00 |
| 41 | 常规心电图(十二通道收) | 次 | 20.00 |
| 42 | 葡萄糖测定(干化学法) | 次 | 12.00 |
| 43 | 合项肝功能 | 组 | 55.00 |
| 44 | 合项肾功能 | 组 | 22.70 |
| 45 | 合项血脂 | 组 | 35.60 |
| 46 | 合项乙肝两对半 | 组 | 19.90 |
| 47 | 普通电针 | 2个穴位 | 10.00 |
| 48 | 拔罐疗法 | 3罐 | 7.00 |
| 49 | 拔罐疗法加收 | 1罐 | 2.00 |
| 50 | 体检费 | 次 | 19.00 |
| 51 | 静脉输液 | 组 | 5.10 |
| 52 | 静脉输液(连续输液第二组起每组) | 组 | 9.00 |
| 53 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 6.50 |
| 54 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 14.00 |
| 55 | 普通病房单人间 | 日 | 25.00 |
| 56 | 普通病房双人间 | 日 | 20.00 |
| 57 | 普通病房三人间 | 日 | 15.00 |
| 58 | 微波治疗 | 每个部位 | 13.60 |
| 59 | 超声波治疗 | 每5分钟 | 5.52 |



政务微信

