融安县沙子乡卫生院药品价格一览表 | ||||||
规格 | 药品名 | 单位 | 合价 | 单位 | 数量 | 单价 |
0.25g | 氨茶碱注射液 | 盒 | 6 | 支 | 10 | 0.6 |
15mg | 盐酸氨溴索注射液 | 盒 | 53.5 | 支 | 10 | 5.35 |
2ml | 复方氨林巴比妥注射液 | 盒 | 5.6 | 支 | 10 | 0.56 |
2ml | 柴胡注射液 | 盒 | 2.8 | 支 | 10 | 0.28 |
5mg | 醋酸地塞米松注射液 | 盒 | 3.9 | 支 | 10 | 0.39 |
2mg | 醋酸地塞米松注射液 | 盒 | 2.3 | 支 | 10 | 0.23 |
2ml*0.5g | 维生素C注射液 | 盒 | 4.6 | 支 | 10 | 0.46 |
0.1g*2ml | 维生素B6注射液 | 盒 | 2.2 | 支 | 10 | 0.22 |
100u | 辅酶A注射剂 | 盒 | 7.7 | 支 | 10 | 0.77 |
0.5g | 头孢唑林钠 | 支 | 0.85 | 支 | 1 | 0.85 |
1.0g | 头孢曲松钠 | 支 | 0.94 | 支 | 1 | 0.94 |
0.75g | 头孢呋辛钠 | 支 | 1.08 | 支 | 1 | 1.08 |
0.3g | 阿莫西林克拉维酸钾 | 支 | 6 | 支 | 1 | 6 |
80万u | 青霉素钠注射剂 | 支 | 0.79 | 支 | 1 | 0.79 |
0.1g | 阿奇霉素注射液 | 支 | 8.7 | 支 | 1 | 8.7 |
0.2g | 硫酸阿米卡星注射液 | 盒 | 8.6 | 支 | 10 | 0.86 |
0.3g | 盐酸克林霉素注射液 | 盒 | 6.4 | 支 | 10 | 0.64 |
40mg | 硫酸庆大霉素注射液 | 盒 | 3.7 | 支 | 10 | 0.37 |
10ml | 清开灵注射液 | 盒 | 9 | 支 | 5 | 1.8 |
0.6g | 双黄连(冻干)粉 | 盒 | 111 | 支 | 12 | 9.25 |
80mg | 炎琥宁粉针剂 | 盒 | 59.3 | 支 | 10 | 5.93 |
10ml | 痰热清注射液 | 盒 | 288 | 支 | 10 | 28.8 |
10ml | 黄芪注射液 | 盒 | 14.5 | 支 | 5 | 2.9 |
0.25g | 胞磷胆碱注射液 | 盒 | 9 | 支 | 10 | 0.9 |
200mg | 血塞通注射剂 | 盒 | 273.5 | 支 | 10 | 27.35 |
40mg | 丹参粉针 | 盒 | 231.6 | 支 | 10 | 23.16 |
4000u | 糜蛋白酶 | 盒 | 10.4 | 支 | 2 | 5.2 |
10ml*1.0g | 葡萄糖酸钙注射液 | 支 | 1.4 | 支 | 1 | 1.4 |
20ml | 50%葡萄糖注射液 | 支 | 0.4 | 支 | 1 | 0.4 |
10ml | 10%氯化钠注射液 | 支 | 0.57 | 支 | 1 | 0.57 |
10ml | 5%碳酸氢钠注射液 | 支 | 0.7 | 支 | 1 | 0.7 |
10ml | 2.5%硫酸镁注射液 | 支 | 0.6 | 支 | 1 | 0.6 |
10ml | 10%氯化钾注射液 | 支 | 0.75 | 支 | 1 | 0.75 |
10ml | 0.9%氯化钠注射液 | 支 | 0.39 | 支 | 1 | 0.39 |
1mg*1ml | 维生素B12注射液 | 支 | 2.6 | 支 | 1 | 2.6 |
10mg*1ml | 维生素K1注射液 | 支 | 0.77 | 支 | 1 | 0.77 |
10u*1ml | 缩宫素注射液 | 支 | 1.5 | 支 | 1 | 1.5 |
10mg*1ml | 黄体酮注射液 | 支 | 1.5 | 支 | 1 | 1.5 |
0.1g*1ml | 利巴韦林注射液 | 支 | 0.09 | 支 | 1 | 0.09 |
0.4g | 盐酸纳洛酮注射液 | 支 | 4.48 | 支 | 1 | 4.48 |
20mg | 呋塞咪注射液 | 支 | 0.49 | 支 | 1 | 0.49 |
500mg | 碘解磷啶 | 支 | 2.8 | 支 | 1 | 2.8 |
1mg*1ml | 肾上腺素注射液 | 支 | 4.8 | 支 | 1 | 4.8 |
20mg | 多巴胺注射液 | 支 | 1.76 | 支 | 1 | 1.76 |
0.4mg | 去乙酰毛花苷 | 支 | 1.15 | 支 | 1 | 1.15 |
0.1g | 利多卡因注射液 | 支 | 0.77 | 支 | 1 | 0.77 |
0.25g | 氨甲苯酸注射液 | 支 | 0.85 | 支 | 1 | 0.85 |
0.25g | 酚磺乙胺注射液 | 支 | 1.02 | 支 | 1 | 1.02 |
40mg | 奥美拉唑注射剂 | 支 | 9 | 支 | 1 | 9 |
10mg*1ml | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 支 | 0.41 | 支 | 1 | 0.41 |
10mg*1ml | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 支 | 0.88 | 支 | 1 | 0.88 |
0.5g | 硫酸阿托品注射液 | 支 | 0.78 | 支 | 1 | 0.78 |
60mg | 硫酸罗通定注射液 | 支 | 1.25 | 支 | 1 | 1.25 |
50mg | 醋酸曲安奈德注射剂 | 支 | 4.9 | 支 | 1 | 4.9 |
10mg | 马来酸氯苯那敏注射液 | 支 | 0.65 | 支 | 1 | 0.65 |
50mg | 盐酸异丙嗪注射液 | 支 | 1.12 | 支 | 1 | 1.12 |
500ml | 葡萄糖注射液 | 瓶 | 1.9 | 瓶 | 1 | 1.9 |
250ml | 葡萄糖注射液 | 瓶 | 1.6 | 瓶 | 1 | 1.6 |
100ml | 葡萄糖注射液 | 瓶 | 1.42 | 瓶 | 1 | 1.42 |
500ml | 氯化钠注射液 | 瓶 | 1.9 | 瓶 | 1 | 1.9 |
250ml | 氯化钠注射液 | 瓶 | 1.6 | 瓶 | 1 | 1.6 |
100ml | 氯化钠注射液 | 瓶 | 1.42 | 瓶 | 1 | 1.42 |
500ml | 林格液 | 瓶 | 1.86 | 瓶 | 1 | 1.86 |
100ml | 左氧氟沙星注射液 | 瓶 | 8.5 | 瓶 | 1 | 8.5 |
250ml | 甘露醇注射液 | 瓶 | 8.6 | 瓶 | 1 | 8.6 |
100ml | 甲硝唑注射液 | 瓶 | 0.85 | 瓶 | 1 | 0.85 |
100ml | 法莫替丁氯化钠注射液 | 瓶 | 4.9 | 瓶 | 1 | 4.9 |
0.1g | 布洛芬片 | 瓶 | 2.1 | 瓶 | 1 | 2.1 |
0.3g | 布洛芬缓释胶囊 | 粒 | 0.3 | 粒 | 1 | 0.3 |
50mg | 双氯芬酸钠 | 盒 | 10 | 粒 | 24 | 0.42 |
30mg | 罗通定片 | 片 | 0.23 | 片 | 1 | 0.23 |
25mg | 盐酸地芬尼多片 | 瓶 | 3.6 | 片 | 30 | 0.12 |
5mg | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 盒 | 0.31 | 片 | 1 | 0.08 |
0.168g | 银杏叶胶囊 | 盒 | 30.6 | 粒 | 36 | 0.85 |
63mg | 银杏叶滴丸 | 盒 | 27.6 | 支 | 12 | 2.3 |
40mg | 速效救心丸 | 盒 | 12.2 | 瓶 | 3 | 4.1 |
25mg | 卡托普利片 | 瓶 | 4 | 片 | 100 | 0.04 |
20mg | 硝苯地平片缓释片 | 盒 | 14.08 | 片 | 30 | 0.47 |
5mg | 硝苯地平片 | 瓶 | 3.1 | 片 | 100 | 0.03 |
5mg | 马来酸依那普利分散片 | 盒 | 26.64 | 片 | 36 | 0.74 |
25mg | 美托洛尔 | 盒 | 5 | 片 | 20 | 0.25 |
75mg | 厄贝沙坦片 | 盒 | 22.27 | 片 | 28 | 0.8 |
25mg | 氢氯噻嗪片 | 瓶 | 4 | 片 | 100 | 0.04 |
复方丹参片 | 瓶 | 9 | 片 | 60 | 0.15 | |
0.3g | 血脂康 | 盒 | 1.09 | 粒 | 24 | 0.05 |
6g | 颈舒颗粒 | 包 | 4 | 包 | 1 | 4 |
0.25g | 云南白药胶囊 | 盒 | 17.8 | 粒 | 16 | 1.13 |
0.5g | 活血止痛胶囊 | 盒 | 24.12 | 粒 | 30 | 0.81 |
0.5g | 仙灵骨葆胶囊 | 盒 | 35.3 | 粒 | 50 | 0.71 |
6g | 骨刺丸 | 盒 | 26.7 | 包 | 20 | 1.34 |
6g | 六味地黄丸 | 瓶 | 9.9 | 瓶 | 1 | 9.9 |
20mg | 单硝酸异山莉脂 | 盒 | 21.68 | 片 | 48 | 0.45 |
0.5mg | 甲钴胺 | 盒 | 11.4 | 片 | 20 | 0.57 |
10*1 | 六神丸 | 盒 | 28.8 | 支 | 12 | 2.4 |
4g*1 | 云南药散 | 盒 | 10.35 | 瓶 | 6 | 1.73 |
6g | 中华跌打丸 | 盒 | 14 | 丸 | 6 | 2.4 |
4g | 血府逐瘀丸 | 瓶 | 52.69 | 包 | 30 | 1.76 |
6g | 麻仁润肠丸 | 盒 | 10 | 丸 | 10 | 1 |
0.4g | 痔疮胶囊 | 盒 | 15.8 | 粒 | 36 | 0.44 |
0.3g | 对乙酰氨基酚栓 | 盒 | 3.08 | 粒 | 10 | 0.31 |
3*2*1 | 复方南星止痛膏 | 盒 | 35.75 | 贴 | 6 | 5.96 |
2*1 | 伤湿止痛膏 | 盒 | 3.71 | 贴 | 10 | 0.37 |
100*1 | 康复新液 | 盒 | 30.2 | 瓶 | 1 | 30.2 |
2*1 | 云南白药喷雾剂 | 盒 | 29.4 | 盒 | 1 | 29.4 |
0.10% | 乳酸依沙吖啶溶液 | 盒 | 2 | 瓶 | 1 | 2 |
33ml | 正骨水 | 瓶 | 2.65 | 瓶 | 1 | 2.65 |
8ml/20mg | 氯霉素滴眼液 | 支 | 4.4 | 支 | 1 | 4.4 |
10g | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 支 | 1 | 支 | 1 | 1 |
红霉素软膏 | 支 | 1.03 | 支 | 1 | 1.03 | |
20g | 马应龙痔疮膏 | 支 | 15 | 支 | 1 | 15 |
10ml | 开塞露 | 支 | 0.5 | 支 | 1 | 0.5 |
呋喃西林贴 | 贴 | 0.2 | 贴 | 1 | 0.2 | |
0.25g | 阿莫西林胶囊 | 盒 | 5.74 | 粒 | 24 | 0.24 |
0.25g | 头孢氨苄胶囊 | 盒 | 4.5 | 粒 | 50 | 0.09 |
0.5g | 氨苄西林胶囊 | 盒 | 19.66 | 粒 | 24 | 0.82 |
0.25g | 头孢拉定胶囊 | 盒 | 5.04 | 粒 | 24 | 0.21 |
0.25g | 阿奇霉素片 | 盒 | 2.52 | 片 | 12 | 0.21 |
0.2g | 盐酸左氧氟沙星片 | 盒 | 11.04 | 片 | 12 | 0.92 |
0.1g | 诺氟沙星片 | 盒 | 5.5 | 片 | 24 | 0.23 |
0.25g | 盐酸环丙胶囊 | 盒 | 3.02 | 粒 | 20 | 0.15 |
0.2g | 甲硝唑 | 片 | 0.07 | 片 | 1 | 0.07 |
50mg | 制霉素片 | 片 | 0.24 | 片 | 1 | 0.24 |
咳特灵片 | 瓶 | 8 | 片 | 100 | 0.08 | |
0.1g | 氨茶碱缓释片 | 瓶 | 9.8 | 片 | 20 | 0.49 |
0.1g | 氨茶碱片 | 瓶 | 1 | 片 | 100 | 0.01 |
30mg | 盐酸氨溴索片 | 盒 | 8.8 | 片 | 20 | 0.44 |
万通炎康片 | 盒 | 20.88 | 片 | 36 | 0.58 | |
鼻炎康片 | 瓶 | 22.08 | 片 | 96 | 0.23 | |
10mg | 维生素b1片 | 瓶 | 3 | 片 | 100 | 0.03 |
10mg | 维生素b2片 | 瓶 | 2 | 片 | 100 | 0.02 |
100mg | 维生素C片 | 瓶 | 4 | 片 | 100 | 0.04 |
10mg | 谷维素片 | 瓶 | 6 | 片 | 100 | 0.06 |
10mg | 阿昔洛韦片 | 盒 | 6.24 | 片 | 24 | 0.26 |
50mg | 利巴韦林分散片 | 盒 | 12.96 | 片 | 24 | 0.54 |
20mg | 奥美拉唑胶囊 | 瓶 | 7.5 | 粒 | 28 | 0.27 |
20mg | 奥美拉唑片 | 盒 | 10.64 | 片 | 14 | 0.76 |
0.15g | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 瓶 | 1.5 | 粒 | 30 | 0.05 |
10mg | 多潘立酮片 | 盒 | 11.1 | 片 | 30 | 0.37 |
0.3g | 陈香露百露片 | 瓶 | 8 | 片 | 100 | 0.08 |
10mg | 消旋山莨菪碱片 | 瓶 | 7.5 | 片 | 100 | 0.08 |
2.5g | 三九胃泰 | 盒 | 21.5 | 包 | 10 | 2.15 |
3g | 蒙脱石散 | 盒 | 12.3 | 包 | 10 | 1.23 |
0.1g | 阿苯达唑片 | 盒 | 1.61 | 片 | 10 | 0.16 |
0.1g | 盐酸小檗碱片 | 瓶 | 10 | 片 | 100 | 0.1 |
0.3g | 乳酶片 | 盒 | 1.9 | 片 | 60 | 0.03 |
5mg | 醋酸泼尼松片 | 瓶 | 5.2 | 片 | 100 | 0.05 |
1.38g | 富马酸酮替芬片 | 瓶 | 1.8 | 片 | 60 | 0.03 |
2mg | 盐酸赛庚啶片 | 瓶 | 4.85 | 片 | 100 | 0.05 |
4mg | 马来酸氯苯那敏片 | 瓶 | 2.5 | 片 | 100 | 0.03 |
12.5mg | 盐酸异丙嗪片 | 瓶 | 2.4 | 片 | 100 | 0.03 |
15ml*6 | 复方扶藤 | 盒 | 32.91 | 支 | 6 | 5.5 |
6*1 | 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 | 盒 | 42.27 | 粒 | 6 | 7.05 |
甲硝唑栓 | 盒 | 2.6 | 粒 | 10 | 0.26 | |
复方黄松洗液 | 瓶 | 19.8 | 瓶 | 1 | 19.8 | |
5mg | 肾上腺色宗片 | 瓶 | 8.5 | 片 | 100 | 0.09 |
0.29g | 三金片 | 盒 | 30.24 | 片 | 72 | 0.42 |
0.3g | 结石通 | 瓶 | 5 | 片 | 100 | 0.05 |
0.57g | 普乐安 | 瓶 | 4.2 | 片 | 60 | 0.07 |
经血宁胶囊 | 盒 | 22.8 | 粒 | 24 | 0.95 | |
0.4g | 妇炎净 | 盒 | 25.2 | 粒 | 36 | 0.7 |
144*1 | 妇科千金片 | 瓶 | 30 | 片 | 144 | 0.21 |
0.678*1 | 乳癖消片 | 盒 | 17.64 | 片 | 36 | 0.49 |
0.125g | 阿莫西林颗粒 | 盒 | 1.92 | 袋 | 12 | 0.16 |
0.1g | 阿奇霉素颗粒 | 盒 | 2.35 | 袋 | 6 | 0.4 |
50mg | 利巴韦林颗粒 | 盒 | 8.28 | 袋 | 36 | 0.23 |
小儿氨芬黄那敏颗粒 | 盒 | 4.9 | 袋 | 10 | 0.49 | |
0.2g | 布洛芬颗粒 | 盒 | 5.8 | 袋 | 10 | 0.58 |
30ml | 布洛芬混悬液 | 瓶 | 7.7 | 瓶 | 1 | 7.7 |
15ml | 开喉剑喷雾剂 | 瓶 | 23.31 | 瓶 | 1 | 23.31 |
1500+500*30*1 | 维生素AD滴剂 | 盒 | 18.7 | 盒 | 1 | 18.7 |
0.35%*10*1 | 葡萄糖酸锌口服液 | 盒 | 8 | 支 | 10 | 0.8 |
10%*10*1 | 葡萄糖酸钙口服液 | 盒 | 10.5 | 支 | 10 | 1.05 |
8g | 银黄颗粒 | 盒 | 23.5 | 包 | 10 | 2.35 |
2g | 银黄颗粒 | 盒 | 9.98 | 包 | 12 | 0.84 |
5g | 双黄连颗粒 | 盒 | 11.52 | 包 | 15 | 1.27 |
10g | 小柴胡颗粒 | 盒 | 3 | 包 | 10 | 0.3 |
5g | 牡蛎碳酸钙 | 包 | 0.24 | 包 | 1 | 0.24 |
5g | 玉屏风 | 盒 | 25.3 | 包 | 15 | 1.7 |
2.5g | 西瓜霜 | 盒 | 6.96 | 瓶 | 1 | 6.96 |
10ml | 复方可待因溶液 | 瓶 | 7.65 | 瓶 | 1 | 7.65 |
11g | 橘红颗粒 | 盒 | 10 | 包 | 10 | 1 |
10ml | 蛇胆川贝 | 盒 | 3.3 | 支 | 6 | 0.55 |
10g | 维C银翘颗粒 | 大包 | 4.95 | 包 | 10 | 0.5 |
5g | 板蓝根颗粒 | 大包 | 7.5 | 包 | 10 | 0.75 |
鲜竹沥口服液 | 盒 | 6.6 | 支 | 6 | 1.1 | |
10ml | 抗病毒 | 盒 | 11.64 | 支 | 12 | 0.97 |
10ml | 小儿咳喘灵 | 盒 | 15.8 | 支 | 10 | 1.58 |
10ml | 小儿热速清 | 盒 | 20 | 支 | 8 | 2.5 |
10ml | 复方鱼腥草 | 盒 | 10.62 | 支 | 6 | 1.77 |
100ml | 复方甘草合剂 | 瓶 | 5.2 | 瓶 | 1 | 5.2 |
100ml | 强力枇杷露 | 瓶 | 7.8 | 瓶 | 1 | 7.8 |
100ml | 急支糖浆 | 瓶 | 9.9 | 瓶 | 1 | 9.9 |
100ml | 氨溴索口服液 | 瓶 | 13 | 瓶 | 1 | 13 |
345g | 蜜炼川贝枇杷膏 | 瓶 | 23.01 | 瓶 | 1 | 23.01 |
100ml | 咳速停 | 瓶 | 14.2 | 瓶 | 1 | 14.2 |
6g | 复方鱼腥草颗粒 | 盒 | 19.44 | 包 | 10 | 1.95 |
250ml | 葡萄糖氯化钠注射液 | 瓶 | 1.59 | 瓶 | 1 | 1.59 |

