| 融安县沙子乡卫生院诊疗检查项目价格一览表 | |||
| 项目名称 | 计价 单位 |
价格 | 说明 |
| 一、一般检查治疗 | |||
| 急诊监护费 | 日 | 40 | |
| 院前急救费 | 次 | 28 | |
| 救护车费 | 公里或小时 | 8.9 | |
| 普通病房床费-单人间 | 日 | 7 | |
| 普通病房床费-双人间 | 日 | 6 | |
| 普通病房床费-三人间 | 日 | 5 | |
| Ⅰ级护理 | 日 | 5 | |
| Ⅱ级护理 | 日 | 4 | |
| Ⅲ级护理 | 日 | 2 | |
| 新生儿护理 | 日 | 4.3 | |
| 动静脉置管护理 | 次 | 1.8 | |
| 一般专项护理 | 次 | 3.5 | |
| 大抢救 | 日 | 80 | |
| 中抢救 | 日 | 48 | |
| 小抢救 | 日 | 24 | |
| 低流量吸氧 | 小时 | 1.8 | |
| 静脉穿刺置管术 | 次 | 14 | |
| 大清创缝合 | 次 | 64 | |
| 中青创缝合 | 次 | 40 | |
| 小青创缝合 | 次 | 24 | |
| 特大换药 | 次 | 19 | |
| 大换药 | 次 | 16 | |
| 中换药 | 次 | 12 | |
| 小换药 | 次 | 6.4 | |
| 雾化吸入 | 次 | 4 | |
| 洗胃 | 次 | 18 | |
| 一般物理降温 | 次 | 3.6 | |
| 二、医技诊疗类 | |||
| 单器官B超检查 | 每个脏器 | 8 | |
| B超常规检查 | 次 | 24 | |
| 全血细胞计数+三分类 | 项 | 12 | |
| 尿妊娠试验(金标法) | 项 | 8 | |
| 尿液分析 | 次 | 6.4 | |
| 粪便常规 | 次 | 2 | |
| 隐血试验(化学法) | 项 | 8 | |
| 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测 | 项 | 7.3 | |
| 葡萄糖测定 | 次 | 3.4 | |
| 葡萄糖测定(干化学法) | 次 | 12 | |
| 血清总胆固醇测定 | 项 | 3.2 | |
| 血清甘油三脂测定 | 项 | 3.2 | |
| 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 6.3 | |
| 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 6.1 | |
| 钾测定 | 项 | 4 | |
| 钠测定 | 项 | 4 | |
| 氯测定 | 项 | 4 | |
| 钙测定 | 项 | 4 | |
| 无机磷测定 | 项 | 3.6 | |
| 血清总胆红素测定 | 项 | 3.2 | |
| 血清直接胆红素测定 | 项 | 3.2 | |
| 血清间接胆红素测定 | 项 | 3.2 | |
| 血清总胆汁酸测定 | 项 | 9.6 | |
| 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 4 | |
| 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 4 | |
| 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 项 | 4 | |
| 血清γ-谷氨酰基转移酶同工酶电泳 | 项 | 16 | |
| 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 4 | |
| 血清碱性同工酶电泳分析 | 项 | 15 | |
| 血清肌酸激酶测定 | 项 | 5.3 | |
| 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 项 | 10 | |
| 乳酸脱氢酶测定 | 项 | 3.4 | |
| 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 3.3 | |
| 尿素测定 | 项 | 5.6 | |
| 肌酐测定 | 项 | 5.7 | |
| 血清尿酸测定 | 项 | 5.8 | |
| 尿尿酸测定 | 项 | 3.7 | |
| 类风湿因子(RF)测定 | 项 | 10 | |
| 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 项 | 4 | |
| 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 项 | 4 | |
| 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 项 | 4 | |
| 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | 项 | 4 | |
| 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 项 | 3.9 | |
| 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 项 | 19 | |
| 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(印迹法) | 项 | 40 | |
| 梅毒螺旋体特意抗体测定 | 项 | 12 | |
| 梅毒螺旋体特意抗体测定(荧光探针法) | 项 | 30 | |
| 梅毒螺旋体特意抗体测定(印迹法) | 项 | 40 | |
| ABO红细胞定型 | 次 | 2.9 | |
| ABO血型鉴定 | 次 | 7.2 | |
| 合项肝功能 | 组 | 40.9 | |
| 合项乙肝两对半 | 组 | 19.9 | |
| 合项肾功能 | 组 | 17.1 | |
| 合项电解质测定 | 组 | 16 | |
| 合项心肌酶 | 组 | 22 | |
| 合项血脂 | 组 | 18.8 | |
| 合项血流变 | 组 | 48.4 | |
| 合项儿童胸正位片(3岁以下) | 组 | 15.2 | |
| 合项儿童胸正位片(3岁至12岁) | 组 | 16 | |
| 合项成人胸正侧位片 | 组 | 37 | |
| 合项腕关节正侧位片 | 组 | 32 | |
| 合项膝关节正侧位片 | 组 | 32 | |
| 合项肩关节正侧位片 | 组 | 32 | |
| 合项腰椎正侧位片 | 组 | 36 | |
| 合项头颅正侧位片 | 组 | 32 | |
| 合项劲椎正侧位片 | 组 | 32 | |
| 合项骨盆正位片 | 组 | 18 | |
| 合项肘关节正侧位片 | 组 | 18 | |
| 合项腹部平片 | 组 | 18 | |
| X线摄影(含曝光、冲洗、诊断和胶片等) | |||
| 8×10吋 | 片 | 7.2 | |
| 10×12吋 | 片 | 8 | |
| 12×15吋 | 片 | 10 | |
| 14×14吋 | 片 | 11 | |
| 三、临床诊疗类 | |||
| 口内脓肿切开引流术 | 每牙 | 11 | |
| 宫颈内口探查术 | 次 | 20 | |
| 产前检查 | 次 | 5.6 | |
| 胎心监测 | 次 | 11 | |
| 刮宫术 | 次 | 58 | |
| 人工流产术 | 次 | 88 | |
| 乳房按摩 | 次 | 3.8 | |
| 神经根封闭术 | 次 | 40 | |
| 拔甲治疗 | 每个 | 22 | |
| 鸡眼刮除术 | 每个 | 11 | |
| 局部浸润麻醉 | 次 | 10 | |
| 心肺复苏手术 | 次 | 104 | |
| 麻醉中检测 | 小时 | 38 | |
| 头皮脓肿切除术 | 次 | 248 | |
| 眉缺损修复术 | 次 | 320 | |
| 耳道异物取出术 | 次 | 54 | |
| 外耳道良性肿物切除术 | 次 | 208 | |
| 完全断耳再植术 | 次 | 880 | |
| 部分断耳再植术 | 次 | 560 | |
| 鼻外伤清创缝合术 | 次 | 72 | 复杂病变加收40元 |
| 鼻腔异物取出术 | 次 | 58 | |
| 乳牙拔除术 | 每牙 | 6 | |
| 口腔颌面部小肿物切除术 | 次 | 112 | |
| 口腔颌面软组织清创术(大) | 次 | 256 | |
| 口腔颌面软组织清创术(中) | 次 | 184 | |
| 口腔颌面软组织清创术(小) | 次 | 88 | |
| 人工破膜术 | 次 | 15 | |
| 单胎顺产接生 | 次 | 208 | |
| 残端修整术 | 次 | 536 | |
| 截指术 | 次 | 184 | |
| 腕关节韧带修补术 | 次 | 608 | |
| 手外伤清创术 | 每个手指 | 77 | (多手指加收200元,手掌背、前臂者加收200元)×80% |
| 腱鞘囊肿切除术 | 次 | 312 | |
| 手部皮肤撕脱伤修复术 | 次 | 488 | |
| 屈伸指肌腱吻合术 | 每根肌腱 | 392 | |
| 虎口成形术 | 单侧 | 608 | |
| 甲床修补术 | 次 | 416 | |
| 跟腱断裂修补术 | 次 | 584 | |
| 手法牵引复位术 | 次 | 58 | |
| 皮肤牵引术 | 次 | 40 | |
| 石膏固定术(特大) | 次 | 192 | |
| 石膏固定术(大) | 次 | 144 | |
| 石膏固定术(中) | 次 | 112 | |
| 石膏固定术(小) | 次 | 60 | |
| 石膏拆除术 | 次 | 11 | |
| 脓肿切开引流术 | 次 | 38 | |
| 体表异物取出术 | 次 | 37 | |
| 胼胝病变切除修复术 | 每处病变 | 46 | |
| 浅表肿物切除术 | 每个肿物 | 64 | |
| 头皮撕脱清创修复术 | 次 | 416 | |
| 烧伤截指术 | 三个 | 400 | |
| 面部外伤清创整形术 | 次 | 328 | |
| 微波治疗 | 每部位 | 14 | |
| 超声波治疗 | 每5分钟 | 5.5 | |
| 四、中医及民族医诊疗类 | |||
| 普通针刺 | 5个穴位 | 7.2 | (增加1个穴位加收1块) |
| 火针 | 3个穴位 | 10 | |
| 埋针治疗 | 每个穴位 | 14 | |
| 电针 | 2个穴位 | 10 | |
| 放血疗法 | 每个穴位 | 7.1 | |
| 穴位注射 | 2个穴位 | 14 | |
| 穴位贴敷治疗 | 每个穴位 | 7 | |
| 灸法 | 次 | 10 | |
| 拔罐疗法 | 3罐 | 7.1 | |
| 落枕推拿治疗 | 次 | 12 | |
| 颈椎病推拿治疗 | 次 | 18 | |
| 肩周炎推拿治疗 | 次 | 18 | |
| 网球肘推拿治疗 | 次 | 18 | |
| 急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 28 | |
| ******************推拿治疗 | 次 | 28 | |
| 小儿捏脊治疗 | 次 | 18 | |
| 小针刀治疗 | 每个部位 | 46 | |
| 烫熨治疗 | 每个部位 | 10 | |



政务微信

