| 融安县大将中心卫生院医疗收费标准一览表 | |||
| 项目名称 | 计价单位 | 收费标准 | 说明 |
| 一般治疗费 | 元/次 | 10/次 | |
| 普通床位费 | 元/床日 | 6/日 | 双人间及以上 |
| I特级护理 | 元/日 | 5/日 | |
| II特级护理 | 元/日 | 4/日 | |
| III特级护理 | 元/日 | 2/日 | |
| 抢救费(小抢救) | 元/日 | 24/日 | |
| 高频吸氧 | 元/小时 | 3.6/小时 | |
| 低流量吸氧 | 元/小时 | 1.8/小时 | |
| 肌肉、皮内、皮下注射 | 元/次 | 1.4/次 | |
| 静脉注射 | 元/次 | 3.7/次 | |
| 静脉输液 | 元/组 | 5.1/组 | 2组起2元 |
| 小儿头皮静脉输液 | 元/组 | 4.5/组 | 2组起2元 |
| 大清创缝合 | 元/次 | 64/次 | |
| 中清创缝合 | 元/次 | 40/次 | |
| 小清创缝合 | 元/次 | 24/次 | |
| 特大换药 | 元/次 | 19/次 | |
| 大换药 | 元/次 | 16/次 | |
| 中换药 | 元/次 | 12/次 | |
| 小换药 | 元/次 | 6.4/次 | |
| 葡萄糖测定 | 元/次 | 12/次 | |
| 血常规检查 | 元/次 | 12/次 | |
| 尿常规检查 | 元/次 | 6.4/次 | |
| 常规心电图 | 元/次 | 15/次 | |
| 雾化吸入 | 元/次 | 4/次 | |
| 一般物理降温 | 元/次 | 3.6/次 | |
| 一次性导尿 | 元/次 | 6.4/次 | |
| 出诊费 | 元/次 | 7.8/次 | |



政务微信

